锦溪镇2023年下半年家庭积分评价-周家浜村-评分结果公开

【时间:2023/11/6 10:46:27】【作者:】

锦溪镇2023年下半年家庭积分评价-周家浜村-评分结果:

村/社区 组别 家庭住址 户主姓名 细则类别 评分状态 得分 名次 评分日期 获得积分 获得荣誉 奖励通过审核
美丽乡村 (47.00分) 农房管理 (28.00分) 村规民约 (25.00分)
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村253号 陆菊忠 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 1 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村255号 陆炳金 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 2 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村261号 陆关明 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 3 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村265号 蒋小奎 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 4 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村267号 周阿云 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 5 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村275号 陆杏元 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 6 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村284号 高明根 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 7 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村289号 高凤珍 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 8 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村294号 陆秋红 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 9 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村297号 陆小红 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 10 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村299号 陆加龙 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 11 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村317号 高冬林 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 12 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村318号 高秋生 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 13 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村319号 陆彩林 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 14 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村320号 陆加全 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 15 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村336号 陆雪华 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 16 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村337号 陆学忠 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 17 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村338号 陆加生 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 18 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村341号 陆海根 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 19 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村342号 高明奎 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 20 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村343号 高希林 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 21 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村264号 高明金 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 22 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村332号 高文贞 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 23 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村(1)周家浜村291号 高玉林 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 24 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村254号 陆国明 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 25 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村262号 陆三大 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 26 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村263号 陆新根 47.00 27.00 25.00 完成评分 99.00 27 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村266号 高根生 47.00 28.00 24.00 完成评分 99.00 28 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村268号 陆正荣 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 29 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村275-1号 陆杏根 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 30 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村278号 施福宝 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 31 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村286号 陆爱根 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 32 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村288号 高永平 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 33 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村290号 高兴林 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 34 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村293号 陆雪林 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 35 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村293号 陆小弟 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 36 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村294号 陆小弟 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 37 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村295号 陆雪明 47.00 28.00 24.00 完成评分 99.00 38 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村296号 陆阿关 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 39 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村304号 高彩生 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 40 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村319号 陆彩平 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 41 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村337号 陆爱东 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 42 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村273号 陆凤炳 47.00 27.00 25.00 完成评分 99.00 43 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村257号 陆阿英 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 44 2023年10月31日 9:15 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村258号 陆林金 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 45 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村345号 陆林生 47.00 26.00 25.00 完成评分 98.00 46 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村346号 高小弟 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 47 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村347号 陆炳全 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 48 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村212号 陆菊根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 49 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村231号 陆月平 47.00 27.00 24.00 完成评分 98.00 50 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村234号 陆世忠 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 51 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村238号 陆阿五 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 52 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村240号 陆仙林 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 53 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村241号 陆月春 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 54 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村243号 陆阿牛 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 55 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村244号 杨则根 47.00 28.00 23.00 完成评分 98.00 56 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村246号 陆桂元 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 57 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村248号 陆生全 47.00 27.00 24.00 完成评分 98.00 58 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村250号 陆炳荣 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 59 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村270号 陆孟昌 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 60 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村271号 陆祖福 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 61 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村271号 陆祖鑫 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 62 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村272号 陆小牛 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 63 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村274号 陆金龙 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 64 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村282号 陆孟元 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 65 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村313号 陆祖明 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 66 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村314号 陆希勤 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 67 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村323号 陆祖林 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 68 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村323号 陆祖红 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 69 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村324号 陆福栋 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 70 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村325号 陆扣炳 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 71 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村326号 陆吉根 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 72 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村327号 陆阿东 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 73 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村328号 陆凤林 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 74 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村333号 陆红林 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 75 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村333号 陆红全 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 76 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村340号 陆正明 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 77 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村355号 陆留华 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 78 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村445号 沈家奎 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 79 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村154号 陆中秋 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 80 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村175号 陆龙锦 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 81 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村176号 王其荣 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 82 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村177号 王祥荣 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 83 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村186号 王弟 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 84 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村187号 王介明 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 85 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村191号 陆勇忠 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 86 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村192号 朱菊全 47.00 26.00 25.00 完成评分 98.00 87 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村195号 朱阿其 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 88 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村196号 朱火根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 89 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村197号 朱卫兵 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 90 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村197号 朱卫星 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 91 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村199号 朱全根 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 92 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村200号 朱红星 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 93 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村201号 朱梅荣 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 94 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村202号 郑小龙 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 95 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村203号 朱菊根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 96 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村204号 陆奎根 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 97 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村205号 高勇根 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 98 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村207号 朱红卫 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 99 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村208号 朱海根 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 100 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村210号 郑阿大 47.00 26.00 25.00 完成评分 98.00 101 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村215号 陆兴林 47.00 26.00 25.00 完成评分 98.00 102 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村219号 王引 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 103 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村305号 陆才勇 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 104 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 8组 卫星村8组 王阿二 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 105 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村235号 陆明华 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 106 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村245号 王丽珍 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 107 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村173号 王阿都 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 108 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村233号 陆丽华 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 109 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村242号 陆红华 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 110 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村(2)周家浜村322号 周娟英 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 111 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村346号 高小平 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 112 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村348号 陆小平 46.00 26.00 25.00 完成评分 97.00 113 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村239号 高彩华 46.00 26.00 25.00 完成评分 97.00 114 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村241号 陆月红 47.00 26.00 24.00 完成评分 97.00 115 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村249号 陆川生 45.00 27.00 25.00 完成评分 97.00 116 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村276号 陆阿四 46.00 26.00 25.00 完成评分 97.00 117 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村315号 高彩龙 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 118 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村344号 陆建林 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 119 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村180号 陆秋弟 45.00 27.00 25.00 完成评分 97.00 120 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村191号 陆巧忠 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 121 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村200号 朱炳根 46.00 26.00 25.00 完成评分 97.00 122 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村206号 朱雪荣 45.00 27.00 25.00 完成评分 97.00 123 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村1组 昆山市锦溪镇周家浜村(1)周家浜村344号 吴玉英 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 124 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村269号 陆雪金 45.00 28.00 24.00 完成评分 97.00 125 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村331号 张小雪 45.00 27.00 25.00 完成评分 97.00 126 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 锦溪镇周家浜村2组330号 刘社扣 46.00 26.00 25.00 完成评分 97.00 127 2023年10月31日 9:15 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村223号 王建兴 46.00 26.00 24.00 完成评分 96.00 128 2023年10月31日 9:15 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村224号 高全英 44.00 27.00 25.00 完成评分 96.00 129 2023年10月31日 9:15 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村229号 陆立新 45.00 26.00 25.00 完成评分 96.00 130 2023年10月31日 9:15 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村230号 陆加萍 45.00 26.00 25.00 完成评分 96.00 131 2023年10月31日 9:15 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村280号 朱小伟 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 132 2023年10月31日 9:15 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村281号 夏菊英 44.00 27.00 25.00 完成评分 96.00 133 2023年10月31日 9:15 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村281号 王少华 44.00 27.00 25.00 完成评分 96.00 134 2023年10月31日 9:15 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村285号 朱培根 45.00 26.00 25.00 完成评分 96.00 135 2023年10月31日 9:15 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村300号 陆兴根 45.00 27.00 24.00 完成评分 96.00 136 2023年10月31日 9:15 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村301号 陆建林 45.00 26.00 25.00 完成评分 96.00 137 2023年10月31日 9:15 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村305号 陆小华 44.00 27.00 25.00 完成评分 96.00 138 2023年10月31日 9:15 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村306号 陆彩文 45.00 26.00 25.00 完成评分 96.00 139 2023年10月31日 9:15 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村308号 周雪林 44.00 27.00 25.00 完成评分 96.00 140 2023年10月31日 9:15 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村309号 陆建福 44.00 27.00 25.00 完成评分 96.00 141 2023年10月31日 9:15 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村312号 王小大 44.00 27.00 25.00 完成评分 96.00 142 2023年10月31日 9:15 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村4组 昆山市锦溪镇周家浜村(4)周家浜村64号 王福根 44.00 27.00 25.00 完成评分 96.00 143 2023年10月31日 9:15 0 铜牌家庭户
