张家厍村固定资产明细公布榜
【时间:2018/1/11 11:02:29】【作者:】
| 张家厍村固定资产明细公布榜 |
| 2017年四季度 | | 金额单位:元 |
| 资产名称 | 数量 | 原值 金额 | 净值 金额 | 固定资产使用状况(按原值分) | 存放地点 |
| 自用 | 出租 | 闲置 | 毁损 | 报废 | |
| 一:生产经营性资产 | | | | | | | | | |
| 7.5电动机 | 10 | 6216 | 1990.9 | | | | | | |
| 水泵 | 8 | 11637.5 | 3727.36 | | | | | | |
| 拖拉机 | 1 | 6560 | 5936.8 | | | | | | |
| 皮龙管 | 1 | 400 | 128.12 | | | | | | |
| 皮龙头 | 1 | 980 | 313.89 | | | | | | |
| 皮龙 | 2 | 3000 | 960.87 | | | | | | |
| 村电灌站 | | 16233.76 | 5199.4372 | | | | | | |
| 4组电灌站 | | 130000 | 41637.47 | | | | | | |
| 种子仓库 | | 1849.4 | 592.228 | | | | | | |
| 3个农场农用房及场地 | | 173832 | 168617.04 | | | | | | |
| 超市工程 | | 177307.84 | 146278.8948 | | | | | | |
| 小计 | | 528016.5 | 375383.01 | | | | | | |
| 二:管理性资产 | | | | | | | | | |
| 办公室 | | 214980.87 | 178434.1739 | | | | | | |
| 办公室场地 | | 39603.6 | 32672.902 | | | | | | |
| 公共服务中心 | | 2266843.76 | 2266843.76 | | | | | | |
| 吊扇 | 1 | 95 | 30.61 | | | | | | |
| 电视机 | 1 | 1800 | 576.53 | | | | | | |
| 传真机 | 1 | 2170 | 695.03 | | | | | | |
| 传真、打印一体 | 1 | 1640 | 1517 | | | | | | |
| 打印机 | 1 | 2900 | 2465 | | | | | | |
| 村电话 | 1 | 1358 | 434.95 | | | | | | |
| 电脑 | 1 | 5800 | 4553 | | | | | | |
| 电脑 | 1 | 3750 | 3356.25 | | | | | | |
| 电脑 | 1 | 3950 | 3555 | | | | | | |
| 电脑 | 1 | 4500 | 4140 | | | | | | |
| 笔记本电脑一台 | 1 | 7137 | 6637.37 | | | | | | |
| 档案橱 | | 1660 | 531.67 | | | | | | |
| 警务站电脑 | | 5040 | 4435.2 | | | | | | |
| 会议桌 | | 5400 | 4320 | | | | | | |
| 会议室空调 | | 5800 | 5133 | | | | | | |
| 投影机、音响设备 | 1 | 15880 | 12703.99 | | | | | | |
| 音响设备 | 1 | 10578 | 10101.99 | | | | | | |
| 2.2米大班台 | 1 | 3500 | 3342.5 | | | | | | |
| 牛皮固定大班椅 | 1 | 2900 | 2769.5 | | | | | | |
| 2米大班台 | 2 | 4800 | 4584 | | | | | | |
| 1.8米大班台 | 8 | 18400 | 17572 | | | | | | |
| 209办公椅 | 2 | 2300 | 2196.5 | | | | | | |
| 609办公椅 | 8 | 6000 | 5730 | | | | | | |
| 2门+3门书柜 | 1 | 3500 | 3342.5 | | | | | | |
| 五门书柜 | 1 | 2500 | 2387.5 | | | | | | |
| 四门书柜 | 1 | 2000 | 1910 | | | | | | |
| 三门书柜 | 1 | 1500 | 1432.5 | | | | | | |
| 二门书柜 | 1 | 1000 | 955 | | | | | | |
| 会议室主席台 | 1 | 4800 | 4584 | | | | | | |
| 会议室主席台椅 | 5 | 2750 | 2626.25 | | | | | | |
| 4米会议桌 | 1 | 4500 | 4297.5 | | | | | | |
| 会议椅1 | 12 | 4800 | 4584 | | | | | | |
| 0.8米茶柜 | 7 | 3850 | 3676.75 | | | | | | |
| 1.2米茶柜 | 1 | 1200 | 1146 | | | | | | |
| 1.8米条形桌 | 26 | 9880 | 9435.4 | | | | | | |
| 电脑、打印机1套 | 1 | 4800 | 4800 | | | | | | |
| 富士施乐复印机 | 1 | 6800 | 6800 | | | | | | |
| KPR-35GW空调 | 1 | 2800 | 2800 | | | | | | |
| 便民室空调 | 1 | 5800 | 5800 | | | | | | |
| 便民室桌椅 | | 9040 | 9040 | | | | | | |
| 会议椅2 | 85 | 14020 | 13389.1 | | | | | | |
| 办公沙发\茶几 | 3.5 | 13800 | 13179 | | | | | | |
| 会议室DVD机 | 1 | 355 | 340.81 | | | | | | |
| 复印机1套 | 1 | 9780 | 9388.8 | | | | | | |
| 财务保险箱 | 1 | 3800 | 3648 | | | | | | |
| 财务文件柜 | 1 | 480 | 460.8 | | | | | | |
| 格力空调 | 3 | 34750 | 33360 | | | | | | |
| 老警务站 | | 20000 | 19100 | | | | | | |
| 电脑 | 1 | 4300 | 4149.5 | | | | | | |
| 打印机2900 | 1 | 1500 | 1447.5 | | | | | | |
| 主任办公沙发 | 1 | 1500 | 1500 | | | | | | |
| 格力空调1.5P | 5 | 29600 | 29600 | | | | | | |
| 格力空调2P | 2 | | | | | | |
| 格力空调3P | 1 | | | | | | |
| 数码相机 | 1 | 3000 | 2231.42 | | | | | | |
| 数码相机 | 1 | 2000 | 2000 | | | | | | |
| 老年活动室电视机 | 1 | 3220 | 3220 | | | | | | |
| 农家书屋扫描器 | 2 | 500 | 500 | | | | | | |
| 联想笔记本电脑 | 1 | 6900 | 6900 | | | | | | |
| 格力空调1.5P | 5 | 12600 | 9560.96 | | | | | | |
| 格力空调2P | 1 | 4200 | 3187 | | | | | | |
| 小计 | | 2876611.23 | 2806112.216 | | | | | | |
| 三:公益设施 | | | | | | | | | |
| 张北老年活动室(四间) | | 74240 | 66746.4 | | | | | | |
| 停车场 | | 105028 | 89416.61 | | | | | | |
| 村水泥路 | 275 | 8750 | 2802.52 | | | | | | |
| 村东停车场围墙 | | 8400 | 8400 | | | | | | |
| 村西桥 | | 41926.3 | 41926.3 | | | | | | |
| 桥 | 2 | 3786.43 | 1212.8371 | | | | | | |
| 村桥 | | 7361.93 | 2357.9221 | | | | | | |
| 村西停车场 | | 26127.27 | 25343.4519 | | | | | | |
| 张中老年活动室 | | 102910 | 101003.2 | | | | | | |
| 宣卷活动室(张北水厂) | | 89278 | 89278 | | | | | | |
| 庙堂 | 6 | 2000 | 640.56 | | | | | | |
| 小计 | | 469807.93 | 429127.8011 | | | | | | |
| 合计 | | 3874435.66 | 3610623.03 | | | | | | |
| 村财务负责人: | 杨燕 | | 单位负责人: | | | | 民主理财小组组长: |
| | 公布日期:2018年01月02日 |
| | | | | | | | | |