农户房屋翻建、宅基地商品房安置批复情况公布(2018四季度)
【时间:2019/3/8 16:35:06】【作者:度城村】
农户房屋翻建、宅基地商品房安置批复情况公布 |
( 2018年度10月) |
申请户姓名 | 类型 | 当前农户房屋翻建或宅基地、商品房安置情况(位置、批准土地和建筑面积) | 批准日期 | 备注 |
盛勇 | 房屋翻建 | 东村31号,建筑面积280平方米 | 10.16 |
|
顾丽芳 | 房屋翻建 | 东村134号,建筑面积280平方米 | 10.16 |
|
曹永刚 | 房屋翻建 | 东村105号,建筑面积280平方米 | 10.16 |
|
朱文俊 | 房屋翻建 | 东村37号,建筑面积280平方米 | 10.16 |
|
朱桂明 | 房屋翻建 | 东村36号,建筑面积280平方米 | 10.16 |
|
朱冬林 | 房屋翻建 | 东村132号,建筑面积280平方米 | 10.16 |
|
朱国忠 | 房屋翻建 | 东村138号,建筑面积280平方米 | 10.16 |
|
曹惠荣 | 房屋翻建 | 东村106号,建筑面积280平方米 | 10.16 |
|
顾明 | 房屋翻建 | 东村115号,建筑面积280平方米 | 10.16 |
|
吴福明 | 房屋翻建 | 东村141号,建筑面积280平方米 | 10.16 |
|
程凤雪 | 房屋翻建 | 东村112号,建筑面积280平方米 | 10.16 |
|
冯志强 | 房屋翻建 | 渡城37号,建筑面积280平方米 | 10.16 |
|
程建刚 | 房屋翻建 | 渡城98号,建筑面积280平方米 | 10.16 |
|
顾雪珍 | 房屋翻建 | 西南巷29号,建筑面积280平方米 | 10.16 |
|
朱玲 | 房屋翻建 | 西南巷11号,建筑面积280平方米 | 10.16 |
|
顾伟芳 | 房屋翻建 | 西南巷12号,建筑面积280平方米 | 10.16 |
|
顾森林 | 房屋翻建 | 西南巷13号,建筑面积280平方米 | 10.16 |
|
郭翠英 | 房屋翻建 | 西南巷101号,建筑面积280平方米 | 10.16 |
|
许辉 | 房屋翻建 | 西南巷73号,建筑面积280平方米 | 10.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农户房屋翻建、宅基地商品房安置批复情况公布 |
( 2018年度11月) |
申请户姓名 | 类型 | 当前农户房屋翻建或宅基地、商品房安置情况(位置、批准土地和建筑面积) | 批准日期 | 备注 |
王仁 | 房屋翻建 | 东村97号,建筑面积280平方米 | 11.2 |
|
朱培光 | 房屋翻建 | 东村98号,建筑面积280平方米 | 11.2 |
|
吴林 | 房屋翻建 | 东村91号,建筑面积280平方米 | 11.2 |
|
赵瑞荣 | 房屋翻建 | 东村93号,建筑面积280平方米 | 11.2 |
|
王飞 | 房屋翻建 | 东村96号,建筑面积280平方米 | 11.2 |
|
徐永强 | 房屋翻建 | 东村139号,建筑面积280平方米 | 11.2 |
|
夏雪秋 | 房屋翻建 | 东村42号,建筑面积280平方米 | 11.21 |
|
夏金兴 | 房屋翻建 | 东村90号,建筑面积280平方米 | 11.21 |
|
顾德培 | 房屋翻建 | 南巷33号,建筑面积280平方米 | 11.21 |
|
冯利平 | 房屋翻建 | 渡城62号,建筑面积280平方米 | 11.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农户房屋翻建、宅基地商品房安置批复情况公布 |
( 2018年度12月) |
申请户姓名 | 类型 | 当前农户房屋翻建或宅基地、商品房安置情况(位置、批准土地和建筑面积) | 批准日期 | 备注 |
许建明 | 房屋翻建 | 南巷29号,建筑面积280平方米 | 12.4 |
|
唐庆华 | 房屋翻建 | 南巷30号,建筑面积280平方米 | 12.4 |
|
郭林兴 | 房屋翻建 | 南厍87号,建筑面积280平方米 | 12.26 |
|
郭小兴 | 房屋翻建 | 南厍88号,建筑面积280平方米 | 12.26 |
|
陈惠玉 | 房屋翻建 | 南厍89号,建筑面积280平方米 | 12.26 |
|
金彩芳 | 房屋翻建 | 渡城60号,建筑面积280平方米 | 12.26 |
|
吴建设 | 房屋翻建 | 渡城61号,建筑面积280平方米 | 12.26 |
|
杨卫忠 | 房屋翻建 | 渡城63号,建筑面积280平方米 | 12.26 |
|
吴建英 | 房屋翻建 | 渡城67号,建筑面积280平方米 | 12.26 |
|