吴桥村2018年9月农房翻建、宅基地商品房安置批复情况公布
【时间:2019/1/16 13:18:46】【作者:】
农户房屋翻建、宅基地商品房安置批复情况公布 |
( 2018年度9月) |
申请户姓名 | 类型 | 当前农户房屋翻建或宅基地、商品房安置情况(位置、批准土地和建筑面积) | 批准日期 | 备注 |
孙小仁 | 翻建 | 吴桥1组,200平方 | 2018.9.7 |
|
周冬青 | 翻建 | 吴桥1组,200平方 | 2018.9.7 |
|
刘桂芬 | 翻建 | 吴桥4组,200平方 | 2018.9.7 |
|
刘惠芳 | 翻建 | 吴桥5组,200平方 | 2018.9.7 |
|
刘永康 | 翻建 | 吴桥5组,200平方 | 2018.9.7 |
|
赵正荣 | 翻建 | 吴桥5组,200平方 | 2018.9.7 |
|
沈阿娥 | 翻建 | 吴桥6组,200平方 | 2018.9.7 |
|
孙菊宝 | 翻建 | 吴桥6组,200平方 | 2018.9.7 |
|
陈大根 | 翻建 | 吴桥8组,200平方 | 2018.9.7 |
|
陈晓明 | 翻建 | 吴桥7组,200平方 | 2018.9.19 |
|
陈兴华 | 翻建 | 吴桥7组,200平方 | 2018.9.19 |
|
陈正良 | 翻建 | 吴桥9组,200平方 | 2018.9.19 |
|
顾小宝 | 翻建 | 吴桥9组,200平方 | 2018.9.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:指本期新批准建房农户、商品房安置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农户房屋翻建、宅基地商品房安置批复情况公布 |
( 2018年度10月) |
申请户姓名 | 类型 | 当前农户房屋翻建或宅基地、商品房安置情况(位置、批准土地和建筑面积) | 批准日期 | 备注 |
李惠菊 | 翻建 | 吴桥6组,200平方 | 2018.10.16 |
|
刘建芬 | 翻建 | 吴桥7组,200平方 | 2018.10.16 |
|
赵卫东 | 翻建 | 吴桥8组,200平方 | 2018.10.16 |
|
吴元 | 翻建 | 吴桥8组,200平方 | 2018.10.16 |
|
陈学良 | 翻建 | 吴桥9组,200平方 | 2018.10.16 |
|
黄德云 | 翻建 | 吴桥9组,200平方 | 2018.10.16 |
|
范云林 | 翻建 | 吴桥1组,200平方 | 2018.10.16 |
|
周冬生 | 翻建 | 吴桥1组,200平方 | 2018.10.16 |
|
柴雪明 | 翻建 | 吴桥7组,200平方 | 2018.10.16 |
|
严正祥 | 翻建 | 吴桥8组,200平方 | 2018.10.16 |
|
叶正元 | 翻建 | 吴桥8组,200平方 | 2018.10.16 |
|
项金英 | 翻建 | 吴桥8组,200平方 | 2018.10.16 |
|
谢正生 | 翻建 | 吴桥9组,200平方 | 2018.10.16 |
|
沈宗鹤 | 翻建 | 吴桥9组,200平方 | 2018.10.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:指本期新批准建房农户、商品房安置 |
|
|
|
|