昆山市 千灯镇支浦村社区 固定资产清理核销审批明细表 | |||||||
填报单位: | 支浦村社区 | 基准日期:2017年12月31日 | 单位:元 | ||||
序号 | 固定资产名称 | 账面 原值 | 累计 折旧 | 账面 净值 | 清理核销金 额 | 清理核销原因 具体分析 | 账务处理 分 录 |
合计 | 254666.60 | 136616.60 | 118050.00 | 118050.00 | |||
经营性固定资产 | 253512.60 | 135462.60 | 118050.00 | 118050.00 | |||
1 | 配套房 | 236100.00 | 118050.00 | 118050.00 | 118050.00 | 5米河道蓝线内,违章建筑,需拆除 | |
2 | 吊家桥厂房 | 15086.00 | 15086.00 | 0.00 | 0.00 | 在原我村吴巷村辖区内,现已划张浦镇 | |
3 | 8寸水泵 | 2326.60 | 2326.60 | 0.00 | 0.00 | 1997年购买,已损毁 | |
非经营性资产 | 1154.00 | 1154.00 | 0.00 | 0.00 | |||
1 | 道路 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 已不存在 | |
2 | 电风扇 | 404.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 2001年购置大会议室吊扇,已无法使用,2018年已安装空调 | |
3 | |||||||
4 |