2025年土地流转分红

【时间:2026/4/30 14:26:41】【作者:】

 

新泾2025土地流转补偿费明细表      
序号 组别 姓名 应发
金额
      2266411 
1 1组 王向东 7325
2 1组 童桂珍 3069
3 1组 沈利民 3069
4 1组 言成梁 4599
5 1组 沈林根 3069
6 1组 陆鸣芳 6562
7 1组 沈德林 3069
8 1组 沈建仁 4599
9 1组 沈志刚 4599
10 1组 沈阿三 6562
11 1组 沈其明 7845
12 1组 沈坚刚 1535
13 1组 沈金龙 6558
14 1组 沈雅芳 3834
15 1组 沈亚荣 5506
16 1组 沈兴林 1530
17 1组 沈德林 4599
18 1组 沈桂珍 3069
19 1组 沈利民 5024
20 1组 沈利荣 1955
21 1组 言成梁 3069
23 2组 朱大包 2032
24 2组 叶美英 2032
25 2组 陆彩红 3476
26 2组 浦勇 6102
27 2组 陆明德 2542
28 2组 陆阿七 2542
29 2组 陆桃妹 2032
30 2组 陆建良 3051
31 2组 陆小品 2032
32 2组 陆小林 3476
33 2组 沈雪林 6102
34 2组 陆炳元 2032
35 2组 陆正兴 2032
36 2组 陆惠刚 3051
38 2组 陆惠东 3051
39 2组 陆惠龙 3476
40 2组 陆龙妹 2034
    陆龙珍 1017
41 2组 陆卫球 4062
42 2组 陆秋元 4067
43 2组 陆惠明 4067
44 2组 陆惠兴 4493
45 2组 陆正兴 3476
46 2组 陆小明 3051
47 2组 陆金明 3194
48 2组 陆建良 3051
49 2组 庄兴龙 3051
50 2组 金福根 1012
51 2组 杨建民 3051
52 2组 陆秋林 4067
53 2组 王新桃 2457
54 2组 陆龙妹 2032
55 2组 杨建国 1012
56 3组 谢福元 4879
57 3组 谢丽莉 1624
58 3组 朱云龙 1628
59 3组 朱云龙 4879
60 3组 朱善勇 4335
61 3组 朱良 4879
62 3组 朱清 6375
63 3组 朱志勇 4335
64 3组 朱国岐 6502
65 3组 朱永根 8550
66 3组 周玉妹 4884
67 3组 朱红星 8967
68 3组 徐惠娟 3256
69 3组 朱红珍 3256
70 3组 朱刚 5304
71 3组 朱继红 3256
72 3组 谢金元 1624
73 4组 蔡明宝 2754
74 4组 石彩玲 8074
75 4组 周建芳 9996
76 4组 倪东才 3834
77 4组 伍惠明 3834
78 4组 伍惠明 3834
79 4组 史纪元 7990
80 4组 伍惠龙 7310
81 4组 伍晓娟 5746
82 4组 倪伟才 6171
83 4组 倪伟良 5746
84 4组 花卫南 9580
85 5组 沈阿夯 5253
86 5组 郭惠娟 1760
87 5组 蔡惠珍 5253
88 5组 沈建华 9605
89 5组 沈洪元 3502
90 5组 沈洪元 5678
91 5组 沈菊珍 3647
92 5组 沈也泉 3502
93 5组 沈爱英 5253
94 5组 沈海林 3502
95 5组 沈玲英 5253
96 5组 沈七弟 5253
97 5组 沈其元 3647
98 5组 吴才林 3927
99 5组 吴惠林 5253
100 5组 吴阿夯 7438
101 5组 沈雪琪 5678
102 5组 沈林夫 5253
103 5组 沈雪龙 3927
104 5组 沈雪虎 6103
105 5组 沈海林 5678
106 5组 朱春英 1760
107 5组 沈仁伟 5253
108 5组 胡美英 1760
    沈林夫 880
109 5组 沈七弟 880
110 6组 叶桃元 1091
111 6组 蔡玲宝 1091
112 6组 叶文荣 1091
113 6组 叶惠琪 1637
114 6组 金春元 1637
115 6组 金根泉 2736
116 6组 金杜生 819
117 6组 金小妹 3282
118 6组 金娣 2736
119 6组 钟爱根 1516
120 6组 钟关昌 1637
121 6组 钟林元 2062
122 6组 金铭 3657
123 6组 金建荣 1282
124 6组 周凤姣 1516
125 6组 江根夫 1091
126 6组 朱密金 546
127 6组 叶素珍 1091
128 6组 吴惠珍 2736
129 6组 金惠龙 2335
130 6组 金建新 2261
131 6组 叶建荣 1637
132 6组 钟爱根 1637
133 6组 钟阿二 1516
134 6组 江春龙 1637
135 7组 叶竟成 2083
136 7组 马阿六 2083
137 7组 袁小妹 1046
138 7组 叶海元 1046
139 7组 王惠宝 3128
140 7组 叶雅红 1743
141 7组 陆惠根 1386
142 7组 叶德明 1046
143 7组 叶培元 1046
144 7组 邹云玉 2083
145 7组 叶天诚 6256
146 7组 陈美英 1046
147 7组 叶丽宏 2507
148 7组 夏兴元 3128
149 7组 张坤 3480
150 7组 周金元 3905
  7组 张坤 350
151 7组 叶强 3128
152 7组 叶雪元 1046
153 7组 叶洪祥 3553
154 7组 张永良 1046
155 7组 徐梅芳 1046
156 8组 吴建中 859
157 8组 周建新 1292
158 8组 倪敏 1292
159 8组 周品山 859
160 8组 周泉春 286
    周泉兴 286
161 8组 周晓亮 217
  8组 周晓亮 143.5
  8组 周晓亮 143.5
  8组 周晓亮 217
  8组 吴建明 2112
162 8组 周泉春 1292
163 8组 周建光 2567
164 8组 周明华 1292
165 8组 周建设 1717
166 8组 周建中 2142
167 8组 周明兴 1292
168 8组 马建荣 1717
169 8组 吴芳芳 434
170 8组 周建民 434
171 8组 周文学 1717
172 8组 沈亚英 434
173 9组 李菊芳 3851
174 9组 庄建芳 6154
175 9组 陆小燕 4616
176 9组 沈仲英 1538
177 9组 徐秀英 3077
178 9组 陆乔楚 3077
179 9组 陆金泉 6282
180 9组 陆瑞珍 6154
181 9组 陆菊宝 5041
182 9组 陆志兴 4616
183 9组 陆建平 4616
184 9组 陆建新 6154
185 9组 朱桂林 8968
186 9组 陆引海 5823
187 9组 陆祖民 3851
188 9组 陆志明 5041
189 9组 张建兴 1538
190 9组 陆芳英 3077
191 9组 邱兴妹 255
192 10组 吴巧生 3043
193 10组 沈菊英 4573
194 10组 吴根元 3043
195 10组 沈惠芳 7615
196 10组 沈松 1948
197 10组 沈明根 6095
198 10组 沈福根 3043
199 10组 沈浦斌 3468
200 10组 沈献中 7361
201 10组 蔡秀英 3043
202 10组 沈生元 3043
203 10组 沈林根 5755
204 10组 刘炜强 3808
205 10组 沈阿三 3808
206 10组 沈玉弟 4573
207 10组 顾雪刚 4998
208 10组 顾雪林 3043
209 10组 蔡玲芳 1522
210 10组 沈玉明 6520
211 10组 吴建中 4573
212 10组 刘炜兴 5755
213 10组 沈雪青 4573
214 10组 周金凤 3468
215 11组 周勇 1275
216 11组 倪阿三 1913
217 11组 倪永生 2975
218 11组 倪福根 2338
219 11组 周汉国 2338
220 11组 周汉强 3196
221 11组 周泉兴 1275
222 11组 周莹 1913
223 11组 周品根 2975
224 11组 周惠林 3188
225 12组 沈云珍 4565
226 12组 蔡夫荣 6392
227 12组 蔡  峰 9563
228 12组 周建刚 12793
229 12组 陈宝清 9138
230 12组 蔡小弟 3655
231 12组 杨飞龙 7735
232 12组 蔡育明 3655
233 12组 蔡育强 5908
234 12组 蔡永生 9563
235 12组 蔡俊良 5908
236 12组 蔡俊良 1828
237 12组 徐阿娟 1828
238 12组 蔡雪妹 1828
239 13组 庞阿妹 5653
240 13组 沈三明 5568
241 13组 方素珍 3885
242 13组 金  英 5568
243 13组 朱雪龙 5568
244 13组 郁惠忠 4565
245 13组 郁惠忠 1853
246 13组 郁惠新 9281
247 13组 郁雪明 7421
248 13组 吴小妹 3715
249 13组 郁惠明 9706
250 13组 郁志明 3757
251 13组 郁惠祥 5993
252 13组 郁小林 11636
253 13组 姚爱琴 1853
254 13组 姚爱琴 3715
255 13组 周阿二 3715
256 13组 周建新 5652
257 13组 周振华 9281
258 13组 胡春元 5993
259 13组 胡金元 7421
260 13组 胡永勤 3715
261 13组 徐家福 3715
262 13组 徐志福 3715
263 13组 徐志荣 7846
264 13组 朱素珍 1853
265 14组 沈泉根 3460
266 14组 沈雪英 5610
267 14组 沈惠元 8636
268 14组 唐林元 12528
269 14组 沈元生 9060
270 14组 徐惠林 7336
271 14组 沈阿梅 3460
272 14组 沈继英 5610
273 14组 唐雪琴 5185
274 14组 朱学农 5610
275 14组 朱桂珍 1717
276 14组 张海根 5185
277 14组 沈雪林 6911
278 14组 陆金红 3460
279 14组 王小弟 5185
280 14组 陈丽娟 6757.5
281 14组 沈雪元 6757.5
282 14组 唐进元 8636
283 14组 沈福明 6911
284 14组 朱下龙 6911
285 14组 朱下庆 5181
286 14组 朱太康 3455
287 14组 沈福康 3460
288 14组 沈亚平 3460
289 14组 雷玉兰 1716
290 15组 徐阿毛 4675
291 15组 徐建明 3536
292 15组 陶惠忠 6230
293 15组 朱洪祥 6230
294 15组 周四宝 1556
295 15组 朱阿丘 6655
296 15组 赵美英 1556
297 15组 陈龙珍 1726
298 15组 朱惠中 2593
299 15组 朱龙生 6655
300 15组 徐全明 4276
301 15组 徐全荣 3117
  15组 徐全荣 1558
302 15组 徐土根 8500
303 15组 任春元 3111
304 15组 任春元 4675
305 15组 任兴根 3111
306 15组 任雪龙 3111
307 15组 潘巧英 1556
308 15组 郭惠林 7080
309 15组 郭惠兴 6230
310 15组 张关英 4675
311 15组 罗玲英 3536
312 16组 刘才芳 7778
313 16组 徐金根 3893
314 16组 蔡海珍 9758
315 16组 徐海元 6222
316 16组 徐惠元 6647
317 16组 徐永德 5865
318 16组 徐亚荣 6222
    顾雪珍 2074
319 16组 徐福元 4573.5
320 16组 徐阿五 5865
321 16组 徐雪林 2102
  16组 顾永珍 1052
322 16组 徐永明 5440
323 16组 徐亚明 3111
324 16组 徐惠兴 8203
325 16组 徐静发 9333
326 16组 徐惠中 4667
327 16组 徐祥元 4667
328 16组 徐敏元 5092
329 16组 徐金康 4667
330 16组 蔡雪元 7778
331 16组 徐奎元 6647.5
  16组 蒋丽丽 425
333 17组 叶玉英 3817
334 17组 韩建良 2967
335 17组 任岳明 5092
336 17组 任雪明 5517
337 17组 韩梦福 2546
  17组 冯永芬 2546
338 17组 韩  克 3817
339 17组 韩  刚 4667
340 17组 陶三宝 3813
341 17组 徐学明 3813
342 17组 施雪珍 1292
343 17组 徐  忠 2542
344 17组 徐  忠 3817
345 17组 蔡林元 5092
346 17组 任玉善 4467
347 17组 任玉明 4442
348 17组 任小考 3817
349 17组 任建国 6367
350 17组 蔡平元 4242
351 17组 陆桃英 2542
352 17组 任祖兴 2542
353 17组 徐雪元 3817
354 17组 朱建光 7208
355 17组 徐进明 2542
356 17组 徐敏强 4667
357 17组 徐敏华 3817
358 17组 徐敏荣 4242
359 17组 任兴元 5517
360 17组 任士元 3817
361 17组 曹小平 1292
362 17组 曹小平 5552
363 17组 陈雪荣 6792
364 17组 韩建良 3817
365 18组 徐兴林 8580
366 18组 金德中 6792
368 18组 陈冬林 5432
369 18组 徐二观 2718
370 18组 徐菊林 4073
371 18组 徐菊生 4498
372 18组 陈孟英 3400
373 18组 徐发明 4755
374 18组 徐林祥 6792
375 18组 徐德中 4073
376 18组 徐永元 4923
377 18组 段世平 2718
378 18组 蔡永娥 1355
379 18组 曹祥中 677.5
380 18组 曹祥中 4073
381 18组 曹祥元 4073
382 18组 曹祥元 677.5
383 18组 曹玉林 2718
384 18组 曹惠桃 6791
384 18组 曹世根 2718
385 18组 曹建锋 4073
386 18组 陈红娟 4498
387 18组 刘秋英 1355
388 18组 段桂珍 1355
389 18组 赵云珠 5445
390 18组 曹林元 6788
391 18组 曹建兴 1358
392 18组 曹惠林 5890
393 18组 金祥元 5445
394 18组 陈冬明 3139
395 19组 吴景芳 1445
396 19组 吴金元 2584
397 19组 吴元昌 2584
398 19组 吴兴龙 4038
399 19组 吴文荣 4029
400 19组 金元珍 2159
401 19组 吴悦梦 2159
402 19组 吴卫兴 2584
403 19组 戴菊芳 1445
404 19组 吴海元 2584
405 19组 朱红珍 2159
406 19组 吴雪元 2159
407 19组 吴加福 1445
408 19组 徐敏琴 2159
409 19组 吴卫东 2584
410 19组 朱雪其 4327
411 19组 陆琴 4029
412 19组 张明元 3315
413 19组 王六宝 1802
414 19组 沈菊林 2159
415 19组 殷国华 3247
416 19组 沈泉林 4327
417 19组 姚阿梅 3970
418 19组 姚雪明 3009
419 19组 姚木根 1802
420 19组 吴阿大 2890
421 20组 王彩琴 9444
422 20组 殷雪根 9444
424 20组 殷鸣元 7038.5
425 20组 殷顺荣 7038.5
426 20组 殷建华 6095
427 20组 殷惠林 7565
428 20组 邱永林 9444
429 20组 邱桃根 3774
430 20组 邱根元 9444
431 20组 邱菊宝 1887
432 20组 殷瑞明 9444
433 20组 殷红英 1887
434 20组 陆小妹 3774
435 20组 陆伟昆 1887
436 20组 张文扣 1887
437 20组 陆春山 1887
438 20组 邱才珍 3774
439 20组 王燕琴 1887
440 20组 王燕琴 1887
441 21组 徐云根 4950
442 21组 张红珍 5375
443 21组 张永元 1131
444 21组 唐荣根 7919
445 21组 徐卫忠 6788
446 21组 唐海荣 1131
447 21组 唐惠兴 4950
448 21组 沈荣根 3394
449 21组 沈建林 3819
450 21组 徐雪荣 1131
451 21组 徐雪荣 3394
452 21组 顾福兴 4950
453 21组 顾雪娥 1131
454 21组 吴美娟 4840
455 21组 唐定荣 4950
456 21组 沈密英 2828
457 21组 殷惠明 3960
458 21组 任云元 4950
459 21组 吴坚荣 5657
460 21组 杨守春 2263
461 21组 杨守芳 3394
462 21组 盛国英 2263
463 21组 杨守根 4525
464 21组 杨  英 1131
465 21组 杨守英 1131
466 21组 钟广琼 1131
467 21组 殷怡峰 1131
468 22组 徐阿七 6111
469 22组 徐阿六 5686
470 22组 蔡琳 5262
471 22组 蔡万林 3281
473 22组 赵元昌 5249.5
474 22组 赵建昌 5674.5
475 22组 徐志荣 2627
476 22组 徐宝宝 4786
477 22组 徐阿二 4786
478 22组 陶阿憨 3936
479 22组 陶岳昌 5686
480 22组 陶玉明 1309
481 22组 陶初荣 4335
482 22组 徐根生 5606.5
483 22组 徐阿二 5674.5
484 22组 徐中德 2627
485 22组 徐中强 6095
486 22组 徐中坚 4361
487 22组 蔡全林 3281
488 22组 陶初荣 2627
490 23组 蔡三宝 5738
  23组 宋正娟 1912
  23组 宋正娟 425
491 23组 朱永新 8091
492 23组 周建忠 10412
493 23组 周泉元 3825
494 23组 周建国 6588
495 23组 周白弟 8941
496 23组 周小三 9035
497 23组 周惠生 5738
498 23组 周雪元 6588
499 23组 周阿三 10957
500 23组 周云林 7667
501 23组 庄雪平 9570
502 23组 蔡根林 3825
503 23组 蔡阿二 6163
504 23组 蔡永兴 9713
505 23组 陆永琴 5738
506 23组 蔡正元 3825
507 23组 蔡正元 6588
508 23组 周兴元 6163
509 23组 蔡才昌 6588
510 24组 朱洪明 6120
511 24组 陆云生 5619
512 24组 金三英 4089
513 24组 陆林昌 1020
  24组 陆永昌 1020
514 24组 陆林昌 3485
515 24组 陆永昌 3485
516 24组 陆秀英 3570
517 24组 陆建荣 3494
518 24组 陆进福 3910
519 24组 徐惠娟 4089
520 24组 周阿五 6129
521 24组 高二宝 2555
522 24组 徐雪峰 2554
523 24组 徐晶 6044
524 24组 徐介福 2550
525 24组 徐勤力 3573
526 24组 徐勤俭 4424
527 24组 陆惠峰 4089
528 24组 周素珍 2040
529 24组 周素珍 3485
530 24组 陆小宝 1020
531 25组 金  华 6704
532 25组 金为祥 2657
533 25组 蔡惠娟 6704
  25组 金智文 2660
534 25组 金为民 4469
535 25组 唐忠明 9370
536 25组 金林昌 2232
537 25组 金士元 8945
538 25组 金士明 9370
539 25组 金元林 6704
540 25组 顾天生 11602

版权所有 © 昆山市e阳光财务公开平台 返回首页
苏ICP备17061219号