JT-08 | |||||||||
农村集体资产流转交易结果公示表 | |||||||||
公示单位(盖章):昆山市玉山镇大渔村农村社区股份专业合作社 昆山市玉山镇大渔富民合作社(普通合伙) | |||||||||
权属单位名称 | 资产编号 | 项目编号 | 资产名称 | 资产地点 | 面积(㎡) | 租赁日期 (年月日至年月日) | 交易底价(年/元) | 成交价 (年/元) | 竞得人/单位 |
昆山市玉山镇 大渔村农村社区 股份专业合作社 | GXDYC00001 | 20181041020030 | 大渔社区 服务中心 | 大渔村斜泾路东侧 | 700 | 2018/05.01- 2018/12.30 | 168000 | 168000 | 昆山市天坤园林 景观工程有限公司 |
昆山市玉山镇 大渔村农村社区 股份专业合作社 | GXDYC00002 | 20181041020029 | 民营区 标准厂房 | 强安路西侧 | 2423 | 2018/05.01- 2018/12.30 | 853963 | 853963 | 昆山诚阳电子 科技有限公司 |
昆山市玉山镇 大渔村农村社区 股份专业合作社 | GXDYC00003 | 20181041020032 | 民营二区 标准厂房 | 强安路西侧 | 2423 | 2018/03.01- 2018/12.30 | 912114 | 912114 | 昆山名森塑胶 五金工业有限公司 |
昆山市玉山镇 大渔富民合作社 | GXDYC00005 | 20181041020031 | 民营区 标准厂房 | 玉城南路 | 1300 | 2018/05.01- 2018/12.30 | 436800 | 436800 | 昆山市城北镇建筑 电器成套设备厂 |
公示负责人(签名): | 时间:2018年12月2日至2018年12月9日 | ||||||||
注:公示表和实地公示图片同时存档 |