农村集体资产流转交易结果公示表
【时间:2018/11/1 14:48:05】【作者:】
| 公示单位(盖章):昆山市玉山镇共青农村社区股份专业合作社 | | | | | | |
| 权属单位名称 | 资产编号 | 项目编号 | 资产名称 | 资产地点 | 面积(㎡) | 租赁日期 (年月日至年月日) | 交易底价(年/元) | 成交价 (年/元) | 竞得人/单位 |
|
| 昆山市玉山镇共青农村社区股份专业合作社 | GXQGQC00001 | 20181041020027 | 标准厂房 | 金蝶路79号 | 1703.41 | 2018.1.1-2018.12.31 | 572346 | 572346 | 昆山元成机械有限公司 |
| 昆山市玉山镇共青农村社区股份专业合作社 | GXQGQC00002 | 20181041020023 | 水秀路10号打工楼 | 玉山镇水秀路2888号 | 2381.38 | 2018.1.1-2018.12.31 | 442937 | 442937 | 昆山安蜀行涂装设备有限公司 |
| 昆山市玉山镇共青农村社区股份专业合作社 | GXQGQC00003 | 20181041020024 | 水秀路11号打工楼第一层 | 玉山镇水秀路2888号 | 480.5 | 2018.1.1-2018.12.31 | 89373 | 89373 | 于天苗 |
| 昆山市玉山镇共青农村社区股份专业合作社 | GXQGQC00003 | 20181041020025 | 水秀路11号打工楼第二层 | 玉山镇水秀路2888号 | 480.5 | 2018.1.1-2018.12.31 | 89373 | 89373 | 昆山齐群电子有限公司 |
| 昆山市玉山镇共青农村社区股份专业合作社 | GXQGQC00003 | 20181041020028 | 水秀路11号打工楼第三层 | 玉山镇水秀路2888号 | 480.5 | 2018.7.1-2018.12.31 | 89373 | 89373 | 昆山坤硕精密组件有限公司 |
| 昆山市玉山镇共青农村社区股份专业合作社 | GXQGQC00003 | 20181041020026 | 水秀路11号打工楼第四层 | 玉山镇水秀路2888号 | 480.5 | 2018.1.1-2018.12.31 | 89373 | 89373 | 昆山嘉栩电子科技有限公司 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公示负责人(签名): | | | | | | 时间:2018年11月1日至2018年11月7日 |
| 注:公示表和实地公示图片同时存档 |