新成村征(使)用土地补偿费发放及征地保养金发放公布榜
【时间:2018/10/23 14:58:06】【作者:】
新成村征(使)用土地补偿费发放及征地保养金发放公布榜 |
2018年10月10日 |
姓 名 | 人 数 | 面 积 (亩) | 金 额 (元) | 备注 |
新成2组 | 139 | 137.9242 | 2317127 | |
新成3组 | 211 | 151.395 | 2570730 | |
新成4组 | 117 | 9.498 | 160096 | |
新成7组 | 123 | 45 | 762633 | |
黄巷2组 | 199 | 110.3715 | 1885570 | |
黄巷4组 | 78 | 48.5245 | 818264 | |
黄巷6组 | 224 | 132.898 | 2244215 | |
黄巷8组 | 181 | 39.0464 | 658614 | |
黄巷9组 | 101 | 58.83 | 991381 | |
黄巷10组 | 117 | 92.6471 | 1561549 | |
黄巷11组 | 119 | 61.5584 | 1053476 | |
黄巷5组 | 116 | 65.727 | 1128273.6 | |
北张3组 | 129 | 58.5855 | 1002996 | |
合计 | 1854 | 1012.0056 | 17154924.6 | |
村财务负责人: | 周雪娟 | 单位负责人: | 民主理财小组组长: | |
| | 公布日期:2018年10月10日 |
| | | | |
| | | | |
新成村农用地有偿流转费发放情况公布榜 |
| | 2018年10月10日 | |
姓 名 | 流转面积(亩) | 单 价 | 金 额 (元) | 备注 |
| 0 | | 0 | |
| | | | |
村财务负责人: | 周雪娟 | 单位负责人: | 民主理财小组组长: | |
| | 公布日期:2018年10月10日 |
| | | | |
说明:此二表可按实际发放表公示,如内容过多请按组汇总。 | |