前进村2024年60周岁以上老人中秋慰问费发放

【时间:2024/9/27 13:46:39】【作者:】

前进村2024年60周岁以上老人中秋慰问费发放

        前进村2024年60周岁以上人员名单   组别:1组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 邬毛根 370115 87 200   23 王阿二 531111 71 200
2 王进良 381220 86 200   24 朱菊英 540816 70 200
3 王菊宝 390918 85 200   25 肖阿雪 540505 70 200
4 王小英 411213 83 200   26 陈雪娥 540711 70 200
5 李妹云 420903 82 200   27 褚大奎 540505 70 200
6 王林生 441015 80 200   28 王大男 550301 69 200
7 王菊泉 450920 79 200   29 朱妹囡 561115 68 200
8 王秀珍 450704 79 200   30 王阿三 570103 67 200
9 马根林 450825 79 200   31 邬祥元 570125 67 200
10 邬秀英 461207 78 200   32 朱桃妹 570208 67 200
11 沈小妹 460911 78 200   33 周金娥 570504 67 200
12 王阿金 471207 77 200   34 王四泉 571110 67 200
13 王兴元 471209 77 200   35 王梅生 580105 66 200
14 马桃林 470603 77 200   36 王传英 580830 66 200
15 褚雪娥 470711 77 200   37 王芬英 600324 64 200
16 朱雪英 481220 76 200   38 顾云良 611021 63 200
17 邬阿妹 481224 76 200   39 张金英 620222 62 200
18 王四生 480521 76 200   40 王霞芬 620625 62 200
19 谢福金 490210 75 200   41 王福泉 640929 60 200
20 王妹英 490108 75 200   42 邬小祥 640505 60 200
21 沈小英 530717 71 200   43 王霞珍 641009 60 200
22 王小弟 530717 71 200              
                         
              小计       4200
小计       4400   合计       8600
        前进村2024年60周岁以上人员名单   组别:2组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 陈雪娥 350206 89 200   25 陈永兴 531211 71 200
2 陈铭荣 381226 86 200   26 朱四妹 540201 70 200
3 陈阿娥 391015 85 200   27 褚亮 540109 70 200
4 姜素英 400908 84 200   28 朱玉英 570820 67 200
5 陈雪荣 431018 81 200   29 陈惠明 580113 66 200
6 褚土生 440712 80 200   30 王小妹 580310 66 200
7 陈雪琴 440217 80 200   31 林俭 621127 62 200
8 褚火生 440909 80 200   32 曾端珍 620505 62 200
9 褚小生 451012 79 200   33 陈金珍 630220 61 200
10 褚文明 460430 78 200   34 王秀珍 630328 61 200
11 申杏妹 460201 78 200   35 陈林元 630327 61 200
12 陈菊林 460930 78 200   36 陈亮明 630929 61 200
13 王菊英 461003 78 200   37 褚金荣 631127 61 200
14 夏阿桂 470302 77 200   38 余云珍 630420 61 200
15 褚桂珍 470210 77 200   39 褚金男 630425 61 200
16 史秀英 470211 77 200   40 王佩芳 630512 61 200
17 褚阿妹 480107 76 200   41 沈月明 630529 61 200
18 陈志明 480202 76 200   42 褚四珍 641207 60 200
19 李阿小 491106 75 200   43 王杏琴 640324 60 200
20 陆桂珍 490801 75 200   44 夏菊珍 641022 60 200
21 顾小妹 501221 74 200   45 夏健康 641223 60 200
22 陈阿丙 520222 72 200              
23 沈玲珍 520920 72 200              
24 夏阿连 530417 71 200   小计       4200

 

        前进村2024年60周岁以上人员名单   组别:3组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 申小和 300705 94 200   27 王大弟 540825 70 200
2 马金珠 320319 92 200   28 朱阿桂 540824 70 200
3 张秀英 330630 91 200   29 夏桂英 550722 69 200
4 顾士珍 350515 89 200   30 叶阿二 550129 69 200
5 蔡菊生 360907 88 200   31 冯引新 561221 68 200
6 沈阿星 360622 88 200   32 周云芳 570228 67 200
7 朱小二 370225 87 200   33 王惠元 570701 67 200
8 朱小大 381028 86 200   34 朱兴元 570827 67 200
9 朱根泉 380206 86 200   35 张新英 580128 66 200
10 季阿大 411007 83 200   36 朱大男 580710 66 200
11 万菊生 411016 83 200   37 朱建明 590615 65 200
12 孙培玲 421215 82 200   38 陈三男 590908 65 200
13 朱小苟 430601 81 200   39 王桃元 600622 64 200
14 贾宝珍 431103 81 200   40 朱小英 600706 64 200
15 朱三毛 451216 79 200   41 张沈弟 620716 62 200
16 朱小弟 450608 79 200   42 朱彩英 621111 62 200
17 洪阿大 460816 78 200   43 姚妹芳 631006 61 200
18 王妹英 470703 77 200   44 朱祥元 630514 61 200
19 张美英 491006 75 200   45 朱彩娥 631228 61 200
20 张云弟 491023 75 200   46 王玲珍 630626 61 200
21 乔小妹 500411 74 200   47 沈金娥 640926 60 200
22 叶根英 500914 74 200   48 陆水泉 640601 60 200
23 朱金荣 520608 72 200   49 朱金贤 640505 60 200
24 陆小菊 520419 72 200   50 郑泉珍 641215 60 200
25 徐金凤 530401 71 200              
26 王小妹 530804 71 200              
              小计       4800
小计       5200   合计       10000

 

     前进村2024年60周岁以上人员名单   组别:4组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 黄白妹 340109 90 200   22 马祥生 541001 70 200
2 陆金火 380917 86 200   23 朱雪生 540923 70 200
3 朱德明 390420 85 200   24 朱彩娥 540104 70 200
4 顾秀珍 410804 83 200   25 徐秀珍 540619 70 200
5 马四根 410703 83 200   26 陆永元 541105 70 200
6 金金妹 421220 82 200   27 赵金珍 550530 69 200
7 申林妹 430929 81 200   28 吴妹珍 561216 68 200
8 陆凤珍 450820 79 200   29 沈美英 560120 68 200
9 沈小林 480225 76 200   30 袁素琴 561206 68 200
10 徐桂英 490802 75 200   31 朱林元 560927 68 200
11 朱坤元 490729 75 200   32 杨金芳 570301 67 200
12 王全英 491029 75 200   33 朱阿玉 570816 67 200
13 盛阿三 500606 74 200   34 潘雪林 571121 67 200
14 马界元 511222 73 200   35 朱彩英 610207 63 200
15 朱三妹 520618 72 200   36 陈坤元 620818 62 200
16 朱凤珍 520929 72 200   37 张月珍 620819 62 200
17 褚星宝 521115 72 200   38 马金珍 631110 61 200
18 马桃生 520138 72 200   39 陈金奎 630525 61 200
19 朱凤英 531120 71 200   40 朱敖林 630120 61 200
20 陆阿三 531212 71 200   41 马彩珍 631028 61 200
21 盛金英 531224 71 200   42 朱荣明 640321 60 200
                         
              小计       4200
小计       4200   合计       8400

 

       前进村2024年60周岁以上人员名单   组别:5组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 李雪珍 380501 86 200   21 管雪珍 550815 69 200
2 申羊弟 420913 82 200   22 李阿菊 550220 69 200
3 王林生 421110 82 200   23 秦克昌 560404 68 200
4 陆小妹 431225 81 200   24 陈桂珍 570824 67 200
5 陆金泉 470224 77 200   25 陆兴林 571118 67 200
6 姚美珍 491215 75 200   26 金玲珍 571225 67 200
7 傅小宝 490920 75 200   27 李桃云 580620 66 200
8 申小兴 490126 75 200   28 李建明 580208 66 200
9 金阿三 500907 74 200   29 陆兴明 590610 65 200
10 蔡林宝 501005 74 200   30 邢平 600324 64 200
11 李云囡 520311 72 200   31 朱阿林 600510 64 200
12 朱大男 530109 71 200   32 孙汉明 620716 62 200
13 黄敏荣 530824 71 200   33 朱金娥 620619 62 200
14 缪小妹 530809 71 200   34 朱雪元 621229 62 200
15 陆四泉 540218 70 200   35 黄泉元 620410 62 200
16 蔡小玲 540606 70 200   36 周三宝 620821 62 200
17 申惠明 540617 70 200   37 秦惠珍 630208 61 200
18 黄敏良 551014 69 200   38 申凤英 631017 61 200
19 朱桂珍 550312 69 200              
20 管林珍 550506 69 200              
              小计       3600
小计       4000   合计       7600

 

        2024年60周岁以上人员名单   组别:6组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 陈火根 330823 91 200   29 姜道元 570726 67 200
2 陈阿雪 351126 89 200   30 马玉琴 571222 67 200
3 陈菊宝 361030 88 200   31 陈大男 580708 66 200
4 马三囡 390731 85 200   32 陈金弟 580604 66 200
5 蔡小妹 430716 81 200   33 马秀珍 590921 65 200
6 姜道生 441216 80 200   34 顾道元 600116 64 200
7 蔡阿敖 450829 79 200   35 倪亚官 610213 63 200
8 王介明 450403 79 200   36 王林英 620928 62 200
9 陈金泉 470214 77 200   37 张月英 621203 62 200
10 陈英囡 471115 77 200   38 马阿二 620823 62 200
11 陈妹子 481120 76 200   39 陈阿明 630410 61 200
12 管阿二 480617 76 200   40 陈克勤 630628 61 200
13 顾阿敖 500212 74 200   41 陈建国 630816 61 200
14 王小弟 500714 74 200   42 薛琴珍 630221 61 200
15 朱金林 501210 74 200   43 陆凤珍 631023 61 200
16 蔡四珍 520416 72 200   44 蔡文荣 640205 60 200
17 曹林珍 521016 72 200   45 陈志元 640407 60 200
18 孙兴元 531226 71 200   46 陈巧珍 640724 60 200
19 张康英 541009 70 200   47 朱彩英 640422 60 200
20 严阿培 541105 70 200   48 孙进元 640319 60 200
21 蔡建明 540320 70 200   49 王好妹 640117 60 200
22 陈金暖 541107 70 200   50 陈月明 640904 60 200
23 蔡大奎 540824 70 200   51 姜卫元 640417 60 200
24 蔡建良 561113 68 200   52 马阿明 640907 60 200
25 陈雪英 561218 68 200              
26 顾雪元 560707 68 200              
27 倪小妹 560911 68 200              
28 王小宝 570725 67 200   小计       4800
小计         5600   合计       10400

 

       前进村2024年60周岁以上人员名单   组别:7组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 顾阿坤 330422 91 200   21 孙金良 520813 72 200
2 王雪英 341010 90 200   22 蔡志文 530512 71 200
3 顾杏妹 340905 90 200   23 陈金宝 530816 71 200
4 顾福元 411017 83 200   24 郎金珍 530922 71 200
5 蔡桂泉 421005 82 200   25 蔡妹子 541029 70 200
6 蔡志民 420108 82 200   26 王传林 560503 68 200
7 王道元 431010 81 200   27 顾文奎 570302 67 200
8 蔡志勤 441201 80 200   28 吴美囡 570428 67 200
9 蔡小妹 441008 80 200   29 王秋荣 570829 67 200
10 朱彩英 451023 79 200   30 沈玉英 590519 65 200
11 王姑娘 450920 79 200   31 沈林生 590615 65 200
12 蔡阿二 460824 78 200   32 蔡阿三 610505 63 200
13 姜善珍 470825 77 200   33 金三宝 620322 62 200
14 吴金娣 470309 77 200   34 顾金民 620605 62 200
15 蔡金泉 470319 77 200   35 顾卫东 630401 61 200
16 孙秀英 481024 76 200   36 王金英 630529 61 200
17 吕金凤 490125 75 200   37 顾和林 630806 61 200
18 严云仙 491121 75 200   38 蔡  勇 630119 61 200
19 顾明礼 490312 75 200   39 蔡阿明 640909 60 200
20 吴全宝 511112 73 200              
              小计         3800
小计         4000   合计         7800

 

      前进村2024年60周岁以上人员名单   组别:8组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 王根法 291110 95 200   33 郭林珍 540320 70 200
2 丁阿娥 301008 94 200   34 朱翠英 541028 70 200
3 丁根甫 321229 92 200   35 孙培荣 540916 70 200
4 孙阿大 330922 91 200   36 孙小英 541205 70 200
5 蔡春林 340112 90 200   37 沈密宝 540920 70 200
6 丁小妹 360623 88 200   38 孙进元 540530 70 200
7 陆阿妹 370214 87 200   39 陈四元 540215 70 200
8 孙福林 370406 87 200   40 邵美英 551021 69 200
9 陆彩娥 411209 83 200   41 孙阿六 560808 68 200
10 吴秀珍 410919 83 200   42 孙凤元 561225 68 200
11 孙阿妹 410928 83 200   43 严梅英 570712 67 200
12 孙筱敏 430330 81 200   44 朱取妹 570913 67 200
13 孙学文 440110 80 200   45 蔡阿玉 571101 67 200
14 孙茂兴 450315 79 200   46 陶林英 571206 67 200
15 孙学章 451128 79 200   47 陆林元 571223 67 200
16 陈菊珍 450511 79 200   48 周建芳 571231 67 200
17 严雪明 451101 79 200   49 丁为民 570824 67 200
18 季道生 460805 78 200   50 孙计民 580104 66 200
19 徐金娥 471126 77 200   51 倪惠英 580730 66 200
20 陈志坤 480824 76 200   52 孙金泉 580124 66 200
21 严小妹 490710 75 200   53 孙金男 581106 66 200
22 周阿星 490811 75 200   54 王森林 590629 65 200
23 季道林 500201 74 200   55 周金生 621105 62 200
24 孙菊英 501230 74 200   56 陈妹妹 620920 62 200
25 孙学琴 500914 74 200   57 朱取英 630705 61 200
26 孙福明 500921 74 200   58 陈桂珍 630730 61 200
27 吴备珍 510818 73 200   59 陆建国 630114 61 200
28 王阿大 511023 73 200   60 孙玉琴 630813 61 200
29 池小妹 510917 73 200   61 孙文学 630918 61 200
30 孙四泉 510126 73 200   62 徐阿新 640902 60 200
31 孙学明 530819 71 200   63 丁金英 640716 60 200
32 周妹珠 531110 71 200              
              小计         6200
小计         6400   合计         12600

 

           前进村2024年60周岁以上人员名单   组别:9组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 陈阿二 300120 94 200   21 马新根 570909 67 200
2 鲍雪英 350215 89 200   22 沈小弟 571206 67 200
3 马小妹 350116 89 200   23 何东英 571107 67 200
4 周小妹 360726 88 200   24 邵惠珍 580720 66 200
5 蔡祥珍 420711 82 200   25 王生元 580413 66 200
6 陈阿六 431206 81 200   26 陈炳元 590121 65 200
7 姜敖生 441226 80 200   27 魏林付 591207 65 200
8 姜小妹 461210 78 200   28 朱菊梅 620302 62 200
9 倪学明 480925 76 200   29 倪菊元 621124 62 200
10 蔡金妹 481213 76 200   30 马荣根 620107 62 200
11 马根林 480224 76 200   31 郭玉英 630728 61 200
12 马志明 490319 75 200   32 沈凤菊 630301 61 200
13 朱会珍 500926 74 200   33 王小元 630504 61 200
14 蔡金英 510214 73 200   34 蔡云青 631127 61 200
15 蔡菊林 531018 71 200   35 魏根荣 630921 61 200
16 陈小弟 550811 69 200   36 何亚兰 630529 61 200
17 倪菊英 551016 69 200   37 陈秀林 641025 60 200
18 唐金娥 561227 68 200   38 沈祥珍 641021 60 200
19 周彩娥 570318 67 200              
20 马桂泉 570904 67 200   小计       3600
小计       4000   合计       7600

 

 

        前进村2024年60周岁以上人员名单   组别:10组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 陆大囡 310814 93 200   23 顾惠兴 550326 69 200
2 朱小弟 400409 84 200   24 万金凤 551202 69 200
3 朱巧妹 410222 83 200   25 朱惠菊 561129 68 200
4 朱阿英 430420 81 200   26 朱玉英 560918 68 200
5 朱林福 430523 81 200   27 朱奎林 560529 68 200
6 陆妹英 430131 81 200   28 陈菊英 570202 67 200
7 朱健康 460803 78 200   29 陆泉元 570611 67 200
8 朱雪娥 471008 77 200   30 周新珍 580806 66 200
9 曹金宝 481101 76 200   31 翁美英 590603 65 200
10 朱大弟 480219 76 200   32 周桃妹 600420 64 200
11 朱大妹 480414 76 200   33 朱卫东 600609 64 200
12 朱健刚 480208 76 200   34 朱杏林 600617 64 200
13 朱冬珍 480127 76 200   35 朱金林 620517 62 200
14 施凤珍 480806 76 200   36 朱凤英 621214 62 200
15 陆福元 480222 76 200   37 陈惠英 621228 62 200
16 沈凤英 491116 75 200   38 朱金荣 630517 61 200
17 朱进泉 501122 74 200   39 朱金元 630104 61 200
18 张雪珍 500820 74 200   40 张红香 641101 60 200
19 郭桂宝 520318 72 200   41 朱三妹 640706 60 200
20 朱菊明 530210 71 200   42 朱白弟 640825 60 200
21 朱坤林 540823 70 200              
22 朱阿四 550909 69 200              
              小计       4000
小计       4400   合计       8400

 

              前进村2024年60周岁以上人员名单          组别:11组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 王大妹 340412 90 200   27 陆菊珍 530910 71 200
2 周金妹 341214 90 200   28 严健生 541101 70 200
3 周妹宝 350710 89 200   29 金小五 540916 70 200
4 沈杏宝 380425 86 200   30 严培元 540327 70 200
5 吴阿大 380317 86 200   31 任巧珍 540709 70 200
6 吴雪芳 390613 85 200   32 汤玉英 540119 70 200
7 陆土泉 410513 83 200   33 沈阿根 540114 70 200
8 陆密宝 420323 82 200   34 王小妹 540823 70 200
9 陆四林 440423 80 200   35 陆大弟 540314 70 200
10 王永元 460110 78 200   36 严小弟 541111 70 200
11 严凤英 470704 77 200   37 周秀英 550218 69 200
12 严金元 480227 76 200   38 黄根明 550306 69 200
13 陆阿三 480202 76 200   39 陆克明 560620 68 200
14 王炳元 500514 74 200   40 夏品英 570115 67 200
15 严四英 500327 74 200   41 朱菊珍 570810 67 200
16 李金林 500201 74 200   42 周泉根 571002 67 200
17 严福元 500618 74 200   43 吴林英 620327 62 200
18 周老虎 500226 74 200   44 吴阿荣 620919 62 200
19 沈菊英 501008 74 200   45 严小平 621002 62 200
20 顾会娥 510127 73 200   46 周火珍 630907 61 200
21 严大弟 510106 73 200   47 严祥臻 630426 61 200
22 周林英 521212 72 200   48 陈大英 630617 61 200
23 赵冬英 521122 72 200   49 唐祥林 641002 60 200
24 王妹宝 520104 72 200   50 朱雪琴 640108 60 200
25 周瑞珍 530416 71 200              
26 陆彩英 530929 71 200   小计       4800
小计       5200   合计       10000

 

        前进村2024年60周岁以上人员名单   组别:12组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 叶正康 410921 83 200   15 叶雪林 570213 67 200
2 沈大妹 441225 80 200   16 顾惠英 570529 67 200
3 叶妹珍 461025 78 200   17 管小弟 571219 67 200
4 施桂珍 470314 77 200   18 陆生林 580705 66 200
5 吴桂英 480103 76 200   19 候芬英 590820 65 200
6 施荣泉 490823 75 200   20 陆白妹 600813 64 200
7 管荣生 491010 75 200   21 施建华 621102 62 200
8 潘梅英 500805 74 200   22 蔡金泉 621216 62 200
9 叶小英 521204 72 200   23 施金元 631104 61 200
10 叶惠林 541212 70 200   24 施菊生 641014 60 200
11 吕祖荣 540814 70 200              
12 叶惠明 551124 69 200              
13 陆根林 560112 68 200              
14 施水明 560730 68 200              
                         
                         
              小计         2000
小计         2800   合计         4800

 

        前进村2024年60周岁以上人员名单   组别:13组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 王小金 361009 88 200   23 陈金凤 541009 70 200
2 陈福新 400212 84 200   24 周新根 550228 69 200
3 郭海根 410708 83 200   25 翁美珍 551114 69 200
4 张秀金 430421 81 200   26 朱荣根 550610 69 200
5 陈福珍 430127 81 200   27 陈阿小 550725 69 200
6 郭凤英 441220 80 200   28 曹小妹 550103 69 200
7 朱荣元 450101 79 200   29 周福根 550506 69 200
8 管大男 451104 79 200   30 金密宝 560823 68 200
9 朱妹宝 451124 79 200   31 龚文龙 581006 66 200
10 陈大男 470823 77 200   32 李海英 580322 66 200
11 郭桂英 480120 76 200   33 叶昆元 600620 64 200
12 陆凤根 500211 74 200   34 韩小弟 621029 62 200
13 郭大祥 500327 74 200   35 龚文付 620603 62 200
14 张爱珍 500512 74 200   36 王惠珍 620306 62 200
15 叶根元 511217 73 200   37 朱荣昆 630428 61 200
16 管泉元 511204 73 200   38 马桃珍 630430 61 200
17 陈惠娥 520808 72 200   39 王桂珍 630812 61 200
18 朱金英 520105 72 200   40 陈阿玉 640210 60 200
19 管杏元 520720 72 200   41 龚文贵 640807 60 200
20 顾阿娥 530517 71 200   42 马彩英 640722 60 200
21 陆林珍 530718 71 200   43 周雨林 641007 60 200
22 蒋月英 540301 70 200              
              小计       4200
小计       4400   合计       8600

 

        前进村2024年60周岁以上人员名单     组别:14组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 王四根 300710 94 200   15 周小妹 620815 62 200
2 何杏宝 330106 91 200   16 王友林 620422 62 200
3 陈荣泉 341028 90 200   17 朱桃英 620208 62 200
4 王小巧 341025 90 200   18 王喜林 620626 62 200
5 马惠珍 371002 87 200   19 严巧林 630713 61 200
6 吴杏妹 391117 85 200   20 邹学琴 631127 61 200
7 叶云元 391121 85 200   21 王金珍 630913 61 200
8 王阿东 401019 84 200   22 陈道弟 640703 60 200
9 王杏英 440212 80 200              
10 陈阿小 450613 79 200              
11 叶金宝 481006 76 200              
12 夏雪英 511218 73 200              
13 陈道根 590320 65 200              
14 王金元 620307 62 200              
                         
                         
              小计         1600
小计         2800   合计         4400

 

        前进村2024年60周岁以上人员名单     组别:15组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 徐阿会 300808 94 200   20 周东生 561105 68 200
2 曹金男 370915 87 200   21 陈凤英 570705 67 200
3 周炳元 450309 79 200   22 赵生元 570806 67 200
4 冯云英 460206 78 200   23 朱菊生 571015 67 200
5 朱文克 470220 77 200   24 冯建华 571127 67 200
6 王杏子 471108 77 200   25 史藕英 580713 66 200
7 徐阿毛 480101 76 200   26 邬五宝 610719 63 200
8 朱菊仙 500915 74 200   27 周阿娥 620401 62 200
9 褚林元 510117 73 200   28 徐桂生 620811 62 200
10 冯小华 510502 73 200   29 朱友根 621227 62 200
11 姚凤珍 521011 72 200   30 周炳生 631005 61 200
12 周荣生 520820 72 200   31 马敖英 631202 61 200
13 周永金 520526 72 200   32 徐林根 630921 61 200
14 金小娥 540311 70 200   33 曾卫新 630528 61 200
15 朱秀金 540310 70 200   34 朱雪根 630829 61 200
16 王惠英 540121 70 200   35 沈建英 630623 61 200
17 褚桃元 550307 69 200   36 王亚美 641212 60 200
18 周永元 550324 69 200   37 徐桂林 641027 60 200
19 周学英 560617 68 200              
              小计       3600
小计       3800   合计       7400
        前进村2024年60周岁以上人员名单   组别:16组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 马荣林 321122 94 200   23 潘素珍 521006 72 200
2 陆星宝 341203 90 200   24 仲妹 531113 71 200
3 陈妹英 370129 87 200   25 徐幸福 530106 71 200
4 马子仪 410210 83 200   26 王雪元 531123 71 200
5 王培明 420917 82 200   27 马正元 550101 69 200
6 陈炳生 430819 81 200   28 陈培元 550625 69 200
7 洪井明 430605 81 200   29 沈秋英 550909 69 200
8 马庆林 441024 80 200   30 徐炳生 571002 67 200
9 王阿四 440829 80 200   31 沈惠英 571020 67 200
10 陈炳根 450715 79 200   32 邵杏琴 580705 66 200
11 王珍宝 460912 78 200   33 金杏妹 590228 65 200
12 马火珍 460719 78 200   34 陈雪峰 590606 65 200
13 沈金凤 470205 77 200   35 陈林生 600330 64 200
14 沈阿大 480412 76 200   36 陈培明 600606 64 200
15 马阿林 480816 76 200   37 马彩珍 611119 63 200
16 马林珍 480211 76 200   38 夏林芳 620522 62 200
17 冯福祥 500606 74 200   39 管秀英 631110 61 200
18 洪三男 500816 74 200   40 陈道生 630701 61 200
19 马妹珍 500929 74 200   41 徐巧元 631028 61 200
20 王荣根 511207 73 200   42 马红兵 630107 61 200
21 沈秀英 510222 73 200   43 马妹珍 640807 60 200
22 陈凤娥 521226 72 200              
              小计       4200
小计       4400   合计       8600

        前进村2024年60周岁以上人员名单   组别:17组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 曹阿大 281225 96 200   18 徐荣元 510616 73 200
2 赵桂宝 320730 92 200   19 陈毛弟 511127 73 200
3 夏妹珍 340610 90 200   20 夏泉根 530227 71 200
4 曹金泉 421207 82 200   21 史阿玉 531029 71 200
5 陈根福 420310 82 200   22 曹泉荣 531216 71 200
6 马云泉 440510 80 200   23 夏金娥 540920 70 200
7 马秀珍 450303 79 200   24 陈大妹 541215 70 200
8 张祥珍 461210 78 200   25 夏林珍 560703 68 200
9 夏林英 461217 78 200   26 徐美娥 570116 67 200
10 马耀元 471010 77 200   27 夏林元 580212 66 200
11 马根林 480812 76 200   28 曹大奎 600513 64 200
12 马阿小 480927 76 200   29 陈杏英 631128 61 200
13 曹金娥 480304 76 200   30 徐建国 640704 60 200
14 杨白妹 481016 76 200   31 马雪良 640913 60 200
15 汤三宝 490907 75 200   32 吴阿五 640512 60 200
16 陈火英 490925 75 200   33 马玉林 640103 60 200
17 徐建芳 500620 74 200              
              小计       3200
小计       3400   合计       6600

 

版权所有 © 昆山市农村综合信息服务平台 返回网上村委会导航页面
苏ICP备17061219号