2024年8月份日常评价-计家墩-评分结果公开

【时间:2024/9/2 13:51:53】【作者:】

2024年8月份日常评价-计家墩-评分结果:

村/社区 组别 家庭住址 户主姓名 细则类别 评分状态 得分 名次 评分日期 获得积分 获得荣誉 奖励通过审核
自定义细则 (50.00分)
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村113号 王雪兴 50.00 完成评分 50.00 1 2024年8月22日 13:46 100
计家墩村 8 锦溪镇计家墩村(8)张南村150号 周祥根 50.00 完成评分 50.00 2 2024年8月26日 9:35 100
计家墩村 无象归园 50.00 完成评分 50.00 3 2024年9月2日 13:43 100
计家墩村 不如闲 50.00 完成评分 50.00 4 2024年9月2日 13:44 100
计家墩村 清自然 50.00 完成评分 50.00 5 2024年9月2日 13:44 100
计家墩村 大乐之野 50.00 完成评分 50.00 6 2024年9月2日 13:44 100
计家墩村 树果 50.00 完成评分 50.00 7 2024年9月2日 13:45 100
计家墩村 晓自在 50.00 完成评分 50.00 8 2024年9月2日 13:45 100
计家墩村 江南半舍 50.00 完成评分 50.00 9 2024年9月2日 13:45 100
计家墩村 光之营 50.00 完成评分 50.00 10 2024年9月2日 13:45 100
计家墩村 陶庐 50.00 完成评分 50.00 11 2024年9月2日 13:46 100
计家墩村 结庐溪上 50.00 完成评分 50.00 12 2024年9月2日 13:46 100
计家墩村 溪地阿兰若 50.00 完成评分 50.00 13 2024年9月2日 13:46 100
计家墩村 爿木 50.00 完成评分 50.00 14 2024年9月2日 13:46 100
计家墩村 萱舍一期 50.00 完成评分 50.00 15 2024年9月2日 13:46 100
计家墩村 米优家 50.00 完成评分 50.00 16 2024年9月2日 13:47 100
计家墩村 萱舍二期 50.00 完成评分 50.00 17 2024年9月2日 13:47 100
计家墩村 十四行情诗 50.00 完成评分 50.00 18 2024年9月2日 13:47 100
计家墩村 溪田宿说 50.00 完成评分 50.00 19 2024年9月2日 13:47 100
计家墩村 音悦家 50.00 完成评分 50.00 20 2024年9月2日 13:47 100
计家墩村 呆不住 50.00 完成评分 50.00 21 2024年9月2日 13:48 100
计家墩村 星朗 50.00 完成评分 50.00 22 2024年9月2日 13:48 100
计家墩村 锦溪书房 50.00 完成评分 50.00 23 2024年9月2日 13:49 100
计家墩村 锦上溪舍 50.00 完成评分 50.00 24 2024年9月2日 13:49 100
计家墩村 缦舍安澜 50.00 完成评分 50.00 25 2024年9月2日 13:49 100
计家墩村 小满家 50.00 完成评分 50.00 26 2024年9月2日 13:49 100
计家墩村 合田悦舍 50.00 完成评分 50.00 27 2024年9月2日 13:49 100
计家墩村 5 锦溪镇计家墩村(5)张南村90号 赵全根 49.00 完成评分 49.00 28 2024年8月22日 13:45 98
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村94号 朱兴龙 49.00 完成评分 49.00 29 2024年8月22日 13:46 98
计家墩村 8 锦溪镇计家墩村(8)张南村144号 赵荣生 49.00 完成评分 49.00 30 2024年8月22日 13:55 98
计家墩村 8 锦溪镇计家墩村(8)张南村145号 赵林生 49.00 完成评分 49.00 31 2024年8月22日 13:55 98
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村7号 周介根 49.00 完成评分 49.00 32 2024年8月22日 13:56 98
计家墩村 7 锦溪镇计家墩村(7)张南村131号 赵金龙 49.00 完成评分 49.00 33 2024年8月22日 13:56 98
计家墩村 7 锦溪镇计家墩村(7)张南村131号 赵生根 49.00 完成评分 49.00 34 2024年8月22日 13:56 98
计家墩村 10 锦溪镇计家墩村(10)张南村25号 朱则兵 49.00 完成评分 49.00 35 2024年8月22日 13:57 98
计家墩村 12 锦溪镇计家墩村(12)张南村66号 张介生 49.00 完成评分 49.00 36 2024年8月22日 13:58 98
计家墩村 11 锦溪镇计家墩村(11)张南村61号 张三林 49.00 完成评分 49.00 37 2024年8月22日 13:58 98
计家墩村 5 锦溪镇计家墩村(5)张南村98号 蒋小毛 49.00 完成评分 49.00 38 2024年8月22日 14:02 98
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村97号 叶正林 49.00 完成评分 49.00 39 2024年8月26日 9:26 98
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村122号 朱阿荣 49.00 完成评分 49.00 40 2024年8月26日 9:26 98
计家墩村 8 锦溪镇计家墩村(8)张南村145号 赵林根 49.00 完成评分 49.00 41 2024年8月26日 9:27 98
计家墩村 8 锦溪镇计家墩村(8)张南村160号 蒋兴根 49.00 完成评分 49.00 42 2024年8月26日 9:27 98
计家墩村 8 锦溪镇计家墩村(8)张南村161号 张明奎 49.00 完成评分 49.00 43 2024年8月26日 9:27 98
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村1号 王晓华 49.00 完成评分 49.00 44 2024年8月26日 9:28 98
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村2号 赵生福 49.00 完成评分 49.00 45 2024年8月26日 9:28 98
计家墩村 12 锦溪镇计家墩村(12)张南村76号 周雪林 49.00 完成评分 49.00 46 2024年8月26日 9:34 98
计家墩村 5 锦溪镇计家墩村(5)张南村104号 蒋凤根 49.00 完成评分 49.00 47 2024年8月26日 9:34 98
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村117号 朱文兵 49.00 完成评分 49.00 48 2024年8月26日 9:35 98
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村22号 周文其 49.00 完成评分 49.00 49 2024年8月26日 9:35 98
计家墩村 7 锦溪镇计家墩村(7)张南村162号 王建林 49.00 完成评分 49.00 50 2024年8月26日 9:38 98
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村85号 王根兴 49.00 完成评分 49.00 51 2024年8月26日 10:23 98
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村112号 赵金根 49.00 完成评分 49.00 52 2024年8月26日 10:30 98
计家墩村 5 锦溪镇计家墩村(5)张南村98号 蒋小弟 48.00 完成评分 48.00 53 2024年8月22日 14:02 96
计家墩村 8 锦溪镇计家墩村(8)张南村146号 周敏华 48.00 完成评分 48.00 54 2024年8月22日 14:03 96
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村7号 周介生 48.00 完成评分 48.00 55 2024年8月22日 14:06 96
计家墩村 7 锦溪镇计家墩村(7)张南村126号 朱其根 48.00 完成评分 48.00 56 2024年8月26日 9:14 96
计家墩村 10 锦溪镇计家墩村(10)张南村46号 周美珍 48.00 完成评分 48.00 57 2024年8月26日 9:15 96
计家墩村 12 锦溪镇计家墩村(12)张南村58号 蒋生元 48.00 完成评分 48.00 58 2024年8月26日 9:21 96
计家墩村 12 锦溪镇计家墩村(12)张南村67号 薛荣林 48.00 完成评分 48.00 59 2024年8月26日 9:22 96
计家墩村 11 锦溪镇计家墩村11组 张林元 48.00 完成评分 48.00 60 2024年8月26日 9:22 96
计家墩村 11 锦溪镇计家墩村(11)张南村45号 王全金 48.00 完成评分 48.00 61 2024年8月26日 9:24 96
计家墩村 5 锦溪镇计家墩村(5)张南村91号 蒋小毛 48.00 完成评分 48.00 62 2024年8月26日 9:25 96
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村95号 王毛狗 48.00 完成评分 48.00 63 2024年8月26日 9:26 96
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村116号 朱小毛 48.00 完成评分 48.00 64 2024年8月26日 9:26 96
计家墩村 7 锦溪镇计家墩村(7)张南村139号 顾元兴 48.00 完成评分 48.00 65 2024年8月26日 9:29 96
计家墩村 10 锦溪镇计家墩村(10)张南村26号 朱建妹 48.00 完成评分 48.00 66 2024年8月26日 9:29 96
计家墩村 10 锦溪镇计家墩村(10)张南村29号 缪阿四 48.00 完成评分 48.00 67 2024年8月26日 9:33 96
计家墩村 11 锦溪镇计家墩村(11)张南村73号 周建龙 48.00 完成评分 48.00 68 2024年8月26日 9:34 96
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村121号 王东升 48.00 完成评分 48.00 69 2024年8月26日 9:35 96
计家墩村 7 锦溪镇计家墩村(7)张南村127号 赵建根 48.00 完成评分 48.00 70 2024年8月26日 9:36 96
计家墩村 7 锦溪镇计家墩村(7)张南村167号 朱小林 48.00 完成评分 48.00 71 2024年8月26日 9:43 96
计家墩村 11 锦溪镇计家墩村(11)张南村49号 周峰华 48.00 完成评分 48.00 72 2024年8月26日 9:53 96
计家墩村 5 锦溪镇计家墩村(5)张南村109号 王家根 48.00 完成评分 48.00 73 2024年8月26日 10:22 96
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村86号 王进根 48.00 完成评分 48.00 74 2024年8月26日 10:23 96
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村111号 王进生 48.00 完成评分 48.00 75 2024年8月26日 10:24 96
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村119号 王进林 48.00 完成评分 48.00 76 2024年8月26日 10:30 96
计家墩村 8 锦溪镇计家墩村(8)张南村151号 张明军 48.00 完成评分 48.00 77 2024年8月26日 10:31 96
计家墩村 7 锦溪镇计家墩村(7)张南村138号 蒋爱根 48.00 完成评分 48.00 78 2024年8月26日 10:31 96
计家墩村 10 锦溪镇计家墩村(10)张南村32号 王卫明 48.00 完成评分 48.00 79 2024年8月26日 10:32 96
计家墩村 10 锦溪镇计家墩村(10)张南村33号 王全荣 48.00 完成评分 48.00 80 2024年8月26日 10:32 96
计家墩村 10 锦溪镇计家墩村(10)张南村46号 朱引忠 48.00 完成评分 48.00 81 2024年8月26日 10:33 96
计家墩村 12 锦溪镇计家墩村(12)张南村71号 蒋美英 48.00 完成评分 48.00 82 2024年8月26日 10:33 96
计家墩村 11 锦溪镇计家墩村11组 周林全 48.00 完成评分 48.00 83 2024年8月26日 10:33 96
计家墩村 8 锦溪镇计家墩村(8)张南村156号 张明忠 48.00 完成评分 48.00 84 2024年8月30日 15:51 96
计家墩村 8 锦溪镇计家墩村(8)张南村147号 周海明 47.00 完成评分 47.00 85 2024年8月22日 14:05 94
计家墩村 8 锦溪镇计家墩村(8)张南村152号 朱爱林 47.00 完成评分 47.00 86 2024年8月22日 14:05 94
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村20号 张和林 47.00 完成评分 47.00 87 2024年8月22日 14:07 94
计家墩村 7 锦溪镇计家墩村(7)张南村128号 朱申元 47.00 完成评分 47.00 88 2024年8月22日 14:08 94
计家墩村 10 锦溪镇计家墩村(10)张南村41号 赵团生 47.00 完成评分 47.00 89 2024年8月22日 14:09 94
计家墩村 12 锦溪镇计家墩村(12)张南村56号 王全荣 47.00 完成评分 47.00 90 2024年8月22日 14:10 94
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村114号 王雪林 47.00 完成评分 47.00 91 2024年8月26日 9:12 94
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村115号 朱雨兵 47.00 完成评分 47.00 92 2024年8月26日 9:12 94
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村117号 朱四林 47.00 完成评分 47.00 93 2024年8月26日 9:12 94
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村17号 张建林 47.00 完成评分 47.00 94 2024年8月26日 9:13 94
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村18号 周介荣 47.00 完成评分 47.00 95 2024年8月26日 9:13 94
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村94号 朱阿兴 47.00 完成评分 47.00 96 2024年8月26日 9:25 94
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村3号 赵生其 47.00 完成评分 47.00 97 2024年8月26日 9:28 94
计家墩村 7 锦溪镇计家墩村(7)张南村125号 朱则根 47.00 完成评分 47.00 98 2024年8月26日 9:28 94
计家墩村 11 锦溪镇计家墩村(11)张南村53号 杨文庆 47.00 完成评分 47.00 99 2024年8月26日 9:53 94
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村123号 朱林荣 47.00 完成评分 47.00 100 2024年8月26日 10:30 94
计家墩村 10 锦溪镇计家墩村(10)张南村9号 张其根 47.00 完成评分 47.00 101 2024年8月26日 10:31 94
计家墩村 10 锦溪镇计家墩村(10)张南村34号 赵建宝 47.00 完成评分 47.00 102 2024年8月26日 10:32 94
计家墩村 12 锦溪镇计家墩村(12)张南村74号 周小弟 47.00 完成评分 47.00 103 2024年8月26日 15:24 94
计家墩村 11 锦溪镇计家墩村(11)张南村38号 徐幸福 47.00 完成评分 47.00 104 2024年8月26日 15:25 94
计家墩村 11 锦溪镇计家墩村(11)张南村61号 张雪方 47.00 完成评分 47.00 105 2024年8月30日 16:19 94
计家墩村 5 锦溪镇计家墩村(5)张南村96号 赵全福 46.00 完成评分 46.00 106 2024年8月26日 9:07 92
计家墩村 5 锦溪镇计家墩村(5)张南村101号 张进荣 46.00 完成评分 46.00 107 2024年8月26日 9:11 92
计家墩村 5 锦溪镇计家墩村(5)张南村88号 王立新 46.00 完成评分 46.00 108 2024年8月26日 10:00 92
计家墩村 5 锦溪镇计家墩村(5)张南村89号 缪彩青 46.00 完成评分 46.00 109 2024年8月26日 10:34 92
计家墩村 5 锦溪镇计家墩村(5)张南村92号 蒋彩根 46.00 完成评分 46.00 110 2024年8月26日 10:34 92
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村15号 周文青 46.00 完成评分 46.00 111 2024年8月26日 15:22 92
计家墩村 11 锦溪镇计家墩村(11)张南村45号 王建团 46.00 完成评分 46.00 112 2024年8月26日 15:25 92
计家墩村 5 锦溪镇计家墩村(5)张南村107号 蒋福妹 46.00 完成评分 46.00 113 2024年8月26日 15:27 92
计家墩村 5 锦溪镇计家墩村(5)张南村108号 缪彩元 46.00 完成评分 46.00 114 2024年8月26日 15:27 92
计家墩村 8 锦溪镇计家墩村(8)张南村153号 张明珍 46.00 完成评分 46.00 115 2024年8月26日 15:29 92
计家墩村 8 锦溪镇计家墩村(8)张南村155号 蒋阿二 46.00 完成评分 46.00 116 2024年8月26日 15:29 92
计家墩村 8 锦溪镇计家墩村(8)张南村155号 蒋福元 46.00 完成评分 46.00 117 2024年8月26日 15:30 92
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村100号 王长青 46.00 完成评分 46.00 118 2024年8月30日 15:48 92
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村100号 王引青 46.00 完成评分 46.00 119 2024年8月30日 15:48 92
计家墩村 5 锦溪镇计家墩村(5)张南村88号 王觉新 45.00 完成评分 45.00 120 2024年8月26日 10:33 72
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村99号 王生元 45.00 完成评分 45.00 121 2024年8月26日 10:34 72
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村110号 王林元 45.00 完成评分 45.00 122 2024年8月26日 10:35 72
计家墩村 8 锦溪镇计家墩村(8)张南村140号 严五妹 45.00 完成评分 45.00 123 2024年8月26日 14:24 72
计家墩村 8 锦溪镇计家墩村(8)张南村151号 周菊根 45.00 完成评分 45.00 124 2024年8月26日 14:28 72
计家墩村 5 锦溪镇计家墩村(5)张南村105号 王祥林 45.00 完成评分 45.00 125 2024年8月26日 15:26 72
计家墩村 5 锦溪镇计家墩村(5)张南村106号 王菊兴 45.00 完成评分 45.00 126 2024年8月26日 15:26 72
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村100号 王生林 45.00 完成评分 45.00 127 2024年8月26日 15:28 72
计家墩村 8 锦溪镇计家墩村(8)张南村155号 蒋福平 45.00 完成评分 45.00 128 2024年8月26日 15:30 72
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村10号 周红星 45.00 完成评分 45.00 129 2024年8月26日 15:30 72
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村14号 王梅林 45.00 完成评分 45.00 130 2024年8月27日 13:56 72
计家墩村 7 锦溪镇计家墩村(7)张南村132号 朱幸福 45.00 完成评分 45.00 131 2024年8月27日 14:10 72
计家墩村 12 锦溪镇计家墩村(12)张南村66号 王杏宝 45.00 完成评分 45.00 132 2024年8月28日 10:44 72
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村13号 张雪平 45.00 完成评分 45.00 133 2024年8月28日 11:13 72
计家墩村 5 锦溪镇计家墩村(5)张南村42号 唐小新 45.00 完成评分 45.00 134 2024年8月30日 15:47 72
计家墩村 7 锦溪镇计家墩村(7)张南村134号 谢忠兴 45.00 完成评分 45.00 135 2024年8月30日 15:49 72
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村7号 杨阿桂 45.00 完成评分 45.00 136 2024年8月30日 15:52 72
计家墩村 黄宏 45.00 完成评分 45.00 137 2024年8月30日 15:56 72
计家墩村 玉坤 45.00 完成评分 45.00 138 2024年9月2日 13:48 72
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村121号 王东林 44.00 完成评分 44.00 139 2024年8月26日 13:55 70
计家墩村 10 锦溪镇计家墩村(10)张南村77号 张兴龙 44.00 完成评分 44.00 140 2024年8月26日 15:22 70
计家墩村 12 锦溪镇计家墩村(12)张南村72号 薛培芳 44.00 完成评分 44.00 141 2024年8月26日 15:23 70
计家墩村 10 锦溪镇计家墩村(10)张南村36号 张引林 44.00 完成评分 44.00 142 2024年8月27日 13:52 70
计家墩村 5 锦溪镇计家墩村(5)张南村103号 蒋小兴 44.00 完成评分 44.00 143 2024年8月27日 13:53 70
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村15号 周文生 44.00 完成评分 44.00 144 2024年8月27日 13:57 70
计家墩村 7 锦溪镇计家墩村(7)张南村129号 赵文明 44.00 完成评分 44.00 145 2024年8月27日 14:09 70
计家墩村 7 锦溪镇计家墩村(7)张南村137号 顾永根 44.00 完成评分 44.00 146 2024年8月27日 15:14 70
计家墩村 10 锦溪镇计家墩村(10)张南村35号 王美珍 44.00 完成评分 44.00 147 2024年8月27日 15:24 70
计家墩村 11 锦溪镇计家墩村(11)张南村50号 周月兴 44.00 完成评分 44.00 148 2024年8月27日 15:26 70
计家墩村 8 锦溪镇计家墩村(8)张南村159号 蒋彩根 44.00 完成评分 44.00 149 2024年8月27日 15:28 70
计家墩村 7 锦溪镇计家墩村(7)张南村163号 赵建荣 44.00 完成评分 44.00 150 2024年8月28日 9:03 70
计家墩村 12 锦溪镇计家墩村(12)张南村57号 周大弟 44.00 完成评分 44.00 151 2024年8月28日 10:43 70
计家墩村 11 锦溪镇计家墩村(11)张南村37号 朱幸宝 44.00 完成评分 44.00 152 2024年8月28日 10:46 70
计家墩村 11 锦溪镇计家墩村(11)张南村54号 周六林 44.00 完成评分 44.00 153 2024年8月28日 11:11 70
计家墩村 11 锦溪镇计家墩村(11)张南村63号 张三团 44.00 完成评分 44.00 154 2024年8月28日 11:12 70
计家墩村 11 锦溪镇计家墩村(11)张南村73号 周建新 44.00 完成评分 44.00 155 2024年8月28日 11:15 70
计家墩村 7 锦溪镇计家墩村(7)张南村143号 王宝根 44.00 完成评分 44.00 156 2024年8月30日 9:53 70
计家墩村 7 锦溪镇计家墩村(7)张南村142号 周阿大 44.00 完成评分 44.00 157 2024年8月30日 9:56 70
计家墩村 沈正元 44.00 完成评分 44.00 158 2024年8月30日 15:51 70
计家墩村 11 锦溪镇计家墩村(11)张南村47号 张杏林 44.00 完成评分 44.00 159 2024年8月30日 16:18 70
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村120号 王进奎 43.00 完成评分 43.00 160 2024年8月26日 15:28 68
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村16号 张建生 43.00 完成评分 43.00 161 2024年8月26日 15:31 68
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村21号 张和根 43.00 完成评分 43.00 162 2024年8月27日 13:47 68
计家墩村 10 锦溪镇计家墩村(10)张南村24号 朱则全 43.00 完成评分 43.00 163 2024年8月27日 13:52 68
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村20号 赵生荣 43.00 完成评分 43.00 164 2024年8月27日 14:08 68
计家墩村 12 锦溪镇计家墩村(12)张南村70号 张进林 43.00 完成评分 43.00 165 2024年8月28日 9:01 68
计家墩村 6 锦溪镇计家墩村(6)张南村118号 王兴根 43.00 完成评分 43.00 166 2024年8月28日 9:02 68
计家墩村 8 锦溪镇计家墩村(8)张南村158号 顾雨忠 43.00 完成评分 43.00 167 2024年8月28日 9:04 68
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村14号 王小明 43.00 完成评分 43.00 168 2024年8月28日 11:14 68
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村11号 朱建光 42.00 完成评分 42.00 169 2024年8月26日 15:31 67
计家墩村 8 锦溪镇计家墩村(8)张南村154号 顾建忠 42.00 完成评分 42.00 170 2024年8月27日 13:55 67
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村23号 王小九 42.00 完成评分 42.00 171 2024年8月27日 15:30 67
计家墩村 7 锦溪镇计家墩村(7)张南村133号 朱生根 42.00 完成评分 42.00 172 2024年8月27日 15:31 67
计家墩村 7 锦溪镇计家墩村(7)张南村134号 谢雨兴 42.00 完成评分 42.00 173 2024年8月27日 15:33 67
计家墩村 12 锦溪镇计家墩村(12)张南村48号 周雪明 42.00 完成评分 42.00 174 2024年8月28日 10:35 67
计家墩村 12 锦溪镇计家墩村(12)张南村72号 薛培青 41.00 完成评分 41.00 175 2024年8月26日 15:24 65
计家墩村 9 锦溪镇计家墩村(9)张南村19号 周志强 41.00 完成评分 41.00 176 2024年8月27日 14:05 65
计家墩村 7 锦溪镇计家墩村(7)张南村135号 朱引林 41.00 完成评分 41.00 177 2024年8月28日 11:16 65
计家墩村 12 锦溪镇计家墩村(12)张南村65号 张雪平 41.00 完成评分 41.00 178 2024年8月30日 9:55 65

版权所有 © 昆山市农村综合信息服务平台 返回网上村委会导航页面
苏ICP备17061219号