防汛值班表(6.21-7.10) | ||||||
单位名称:张家厍村 | ||||||
序号 | 值班时间 | 带班领导 | 带班领导电话 | 值班人员 | 值班电话 | |
1 | 6月21日 | 朱贤 | 13862642662 | 朱月明 | 15262627656 | |
2 | 6月22日 | 朱贤 | 13862642663 | 赵磊 | 18860914040 | |
3 | 6月23日 | 朱贤 | 13862642664 | 徐中元 | 13405121083 | |
4 | 6月24日 | 朱贤 | 13862642665 | 徐超 | 18852986829 | |
5 | 6月25日 | 朱贤 | 13862642666 | 朱月明 | 15262627656 | |
6 | 6月26日 | 朱贤 | 13862642667 | 赵磊 | 18860914040 | |
7 | 6月27日 | 朱贤 | 13862642668 | 徐中元 | 13405121083 | |
8 | 6月28日 | 朱贤 | 13862642669 | 徐超 | 18852986829 | |
9 | 6月29日 | 朱贤 | 13862642670 | 朱月明 | 15262627656 | |
10 | 6月30日 | 朱贤 | 13862642671 | 赵磊 | 18860914040 | |
11 | 7月1日 | 朱贤 | 13862642672 | 徐中元 | 13405121083 | |
12 | 7月2日 | 朱贤 | 13862642673 | 徐超 | 18852986829 | |
13 | 7月3日 | 朱贤 | 13862642674 | 朱月明 | 15262627656 | |
14 | 7月4日 | 朱贤 | 13862642675 | 赵磊 | 18860914040 | |
15 | 7月5日 | 朱贤 | 13862642676 | 徐中元 | 13405121083 | |
16 | 7月6日 | 朱贤 | 13862642677 | 徐超 | 18852986829 | |
17 | 7月7日 | 朱贤 | 13862642678 | 朱月明 | 15262627656 | |
18 | 7月8日 | 朱贤 | 13862642679 | 赵磊 | 18860914040 | |
19 | 7月9日 | 朱贤 | 13862642680 | 徐中元 | 13405121083 | |
20 | 7月10日 | 朱贤 | 13862642681 | 徐超 | 18852986829 | |
1. 值班领导请勿离开昆山,24小时手机保持畅通。 2. 值班人员保持手机24小时畅通,在本单位值班,发现险情立即上报。 |