2024年三家村上半年度评分-评分结果公开

【时间:2024/5/16 15:19:22】【作者:】

2024年三家村上半年度评分-评分结果:

村/社区 组别 家庭住址 户主姓名 细则类别 评分状态 得分 名次 评分日期 获得积分 获得荣誉 奖励通过审核
美丽乡村 (30.00分) 农房管理 (30.00分) 村规民约 (20.00分) 公益慈善 (10.00分) 家庭荣誉 (10.00分)
三家村 施条9组 张浦镇三家村施条新村069 凌娥 30.00 30.00 20.00 0.00 3.00 完成评分 83.00 1 2024年5月10日 15:43 41 铜牌家庭户
三家村 垌丘9组 张浦镇三家村施条新村076 张大奎 30.00 30.00 20.00 0.00 3.00 完成评分 83.00 2 2024年5月10日 15:46 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村036 张惠忠 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 3 2024年5月10日 14:55 41 铜牌家庭户
三家村 施条7组 张浦镇三家村施条新村042 俞亚平 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 4 2024年5月10日 15:37 41 铜牌家庭户
三家村 施条5组 张浦镇三家村施条新村049 许祥奎 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 5 2024年5月10日 15:42 41 铜牌家庭户
三家村 施条9组 张浦镇三家村施条新村029 马根林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 6 2024年5月10日 15:46 41 铜牌家庭户
三家村 施条9组 张浦镇三家村施条新村030 俞大奎 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 7 2024年5月10日 15:48 41 铜牌家庭户
三家村 施条9组 张浦镇三家村施条新村031 戴海林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 8 2024年5月10日 15:50 41 铜牌家庭户
三家村 施条9组 张浦镇三家村施条新村038 方水元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 9 2024年5月10日 15:51 41 铜牌家庭户
三家村 施条9组 张浦镇三家村施条新村040 方彪 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 10 2024年5月10日 15:53 41 铜牌家庭户
三家村 施条9组 张浦镇三家村施条新村041 方培中 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 11 2024年5月10日 15:53 41 铜牌家庭户
三家村 施条9组 张浦镇三家村施条(9)施条 方敖生 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 12 2024年5月10日 15:54 41 铜牌家庭户
三家村 施条9组 张浦镇三家村施条新村048 马丹 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 13 2024年5月10日 15:55 41 铜牌家庭户
三家村 施条9组 张浦镇三家村施条新村056 方金元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 14 2024年5月10日 15:56 41 铜牌家庭户
三家村 施条9组 张浦镇三家村施条新村061 钱坤生 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 15 2024年5月10日 15:57 41 铜牌家庭户
三家村 施条9组 张浦镇三家村施条新村071 钱奎元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 16 2024年5月10日 15:58 41 铜牌家庭户
三家村 施条9组 张浦镇三家村施条新村073 祝秀芬 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 17 2024年5月10日 15:59 41 铜牌家庭户
三家村 施条9组 张浦镇三家村施条新村082 方平 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 18 2024年5月10日 16:04 41 铜牌家庭户
三家村 施条9组 张浦镇三家村施条新村083 方忠 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 19 2024年5月10日 16:08 41 铜牌家庭户
三家村 施条9组 张浦镇三家村施条新村085 方觉林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 20 2024年5月10日 16:09 41 铜牌家庭户
三家村 施条5组 张浦镇三家村施条新村001 俞全元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 21 2024年5月10日 16:18 41 铜牌家庭户
三家村 施条5组 张浦镇三家村施条新村003 顾根元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 22 2024年5月10日 16:19 41 铜牌家庭户
三家村 施条5组 张浦镇三家村施条新村004 许杏进 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 23 2024年5月10日 16:20 41 铜牌家庭户
三家村 施条5组 张浦镇三家村施条新村013 顾金林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 24 2024年5月10日 16:21 41 铜牌家庭户
三家村 施条5组 张浦镇三家村施条新村023 马觉明 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 25 2024年5月10日 16:21 41 铜牌家庭户
三家村 施条5组 张浦镇三家村施条新村024 顾麟 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 26 2024年5月13日 14:03 41 铜牌家庭户
三家村 施条5组 张浦镇三家村施条新村025 顾桂元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 27 2024年5月13日 14:03 41 铜牌家庭户
三家村 施条5组 张浦镇三家村施条新村026 顾阿小 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 28 2024年5月13日 14:03 41 铜牌家庭户
三家村 施条5组 张浦镇三家村施条新村027 俞坤元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 29 2024年5月13日 14:05 41 铜牌家庭户
三家村 施条5组 张浦镇三家村施条新村028 张桃根 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 30 2024年5月13日 14:05 41 铜牌家庭户
三家村 施条5组 张浦镇三家村施条新村047 顾根林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 31 2024年5月13日 14:05 41 铜牌家庭户
三家村 施条5组 张浦镇三家村施条新村050 许祥林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 32 2024年5月13日 14:05 41 铜牌家庭户
三家村 施条5组 张浦镇三家村施条新村053 徐秋花 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 33 2024年5月13日 14:05 41 铜牌家庭户
三家村 施条新村 张浦镇三家村施条新村002 蔡三妹 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 34 2024年5月13日 14:05 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村006 陈长根 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 35 2024年5月13日 14:05 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村008 顾菊林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 36 2024年5月13日 14:06 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村009 钱建良 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 37 2024年5月13日 14:06 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村011 陆福民 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 38 2024年5月13日 14:06 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村018 钱荣林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 39 2024年5月13日 14:10 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村019 陈长兄 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 40 2024年5月13日 14:10 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村021 顾卫林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 41 2024年5月13日 14:10 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村022 赵玉林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 42 2024年5月13日 14:10 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村033 钱根元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 43 2024年5月13日 14:10 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村035 钱进根 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 44 2024年5月13日 14:10 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村037 陆林根 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 45 2024年5月13日 14:10 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村039 赵海林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 46 2024年5月13日 14:11 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村052 管白妹 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 47 2024年5月13日 14:11 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村054 钱小毛 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 48 2024年5月13日 14:11 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村057 陆福金 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 49 2024年5月13日 14:11 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村059 钱妹华 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 50 2024年5月13日 14:11 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村063 许福根 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 51 2024年5月13日 14:18 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村086 顾申荣 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 52 2024年5月13日 14:18 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村088 钱阿福 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 53 2024年5月13日 14:18 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村089 钱阿三 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 54 2024年5月13日 14:18 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村091 俞密珍 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 55 2024年5月13日 14:18 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村005 赵林发 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 56 2024年5月13日 14:18 41 铜牌家庭户
三家村 施条3组 张浦镇三家村施条新村010 顾克良 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 57 2024年5月13日 14:18 41 铜牌家庭户
三家村 三家5组 张浦镇三家村施条新村012 陆永明 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 58 2024年5月13日 14:19 41 铜牌家庭户
三家村 施条7组 张浦镇三家村施条新村015 俞大男 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 59 2024年5月13日 14:19 41 铜牌家庭户
三家村 施条3组 张浦镇三家村施条新村016 顾雪平 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 60 2024年5月13日 14:19 41 铜牌家庭户
三家村 施条7组 张浦镇三家村施条新村017 俞伯林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 61 2024年5月13日 14:19 41 铜牌家庭户
三家村 施条7组 张浦镇三家村施条新村032 钱星元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 62 2024年5月13日 14:19 41 铜牌家庭户
三家村 施条3组 张浦镇三家村施条新村043 顾守中 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 63 2024年5月13日 14:48 41 铜牌家庭户
三家村 施条7组 张浦镇三家村施条新村044 俞学明 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 64 2024年5月13日 14:48 41 铜牌家庭户
三家村 施条7组 张浦镇三家村施条新村045 潘妹囡 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 65 2024年5月13日 14:48 41 铜牌家庭户
三家村 施条10组 张浦镇三家村施条新村051 周学明 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 66 2024年5月13日 14:48 41 铜牌家庭户
三家村 施条7组 张浦镇三家村施条新村055 俞阿二 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 67 2024年5月13日 14:48 41 铜牌家庭户
三家村 施条7组 张浦镇三家村施条新村060 钱建坤 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 68 2024年5月13日 14:48 41 铜牌家庭户
三家村 施条7组 张浦镇三家村施条新村062 俞凤林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 69 2024年5月13日 14:49 41 铜牌家庭户
三家村 施条8组 张浦镇三家村施条新村064 顾五小 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 70 2024年5月13日 14:49 41 铜牌家庭户
三家村 施条7组 张浦镇三家村施条新村067 俞阿中 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 71 2024年5月13日 14:49 41 铜牌家庭户
三家村 施条7组 张浦镇三家村施条新村068 赵阿三 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 72 2024年5月13日 14:49 41 铜牌家庭户
三家村 施条7组 张浦镇三家村施条新村070 钱阿道 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 73 2024年5月13日 14:49 41 铜牌家庭户
三家村 施条3组 张浦镇三家村施条新村072 姚新元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 74 2024年5月13日 14:49 41 铜牌家庭户
三家村 施条新村 张浦镇三家村施条新村074 刘坚 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 75 2024年5月13日 14:50 41 铜牌家庭户
三家村 施条新村 张浦镇三家村施条新村075 顾文元 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 76 2024年5月13日 14:56 41 铜牌家庭户
三家村 施条新村 张浦镇三家村施条新村077 陈美金 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 77 2024年5月13日 14:56 41 铜牌家庭户
三家村 施条7组 张浦镇三家村施条新村078 俞泉根 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 78 2024年5月13日 14:56 41 铜牌家庭户
三家村 施条11组 张浦镇三家村施条新村081 张勤学 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 79 2024年5月13日 14:56 41 铜牌家庭户
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村084 许锋 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 80 2024年5月13日 14:57 41 铜牌家庭户
三家村 施条7组 张浦镇三家村施条新村087 俞杏根 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 81 2024年5月13日 14:57 41  
三家村 施条3组 张浦镇三家村施条新村090 顾兴林 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 82 2024年5月13日 14:57 41  
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村066 钱永明 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 83 2024年5月13日 15:06 41  
三家村 施条3组 张浦镇三家村施条新村058 管三男 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 84 2024年5月13日 15:07 41  
三家村 施条10组 张浦镇三家村施条新村007 周林根 30.00 30.00 20.00 0.00 2.00 完成评分 82.00 85 2024年5月13日 15:07 41  
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村065 钱大奎 30.00 30.00 20.00 0.00 0.00 完成评分 80.00 86 2024年5月13日 15:02 40  
三家村 施条7组 张浦镇三家村施条新村079 俞凤珍 30.00 30.00 20.00 0.00 0.00 完成评分 80.00 87 2024年5月13日 15:07 40  
三家村 施条6组 张浦镇三家村施条新村020 赵进林 30.00 27.00 20.00 0.00 0.00 完成评分 77.00 88 2024年5月13日 15:08 38  

版权所有 © 昆山市农村综合信息服务平台 返回网上村委会导航页面
苏ICP备17061219号