锦溪镇2023年下半年家庭积分评价-袁甸村-评分结果公开

【时间:2023/11/14 13:37:36】【作者:】

锦溪镇2023年下半年家庭积分评价-袁甸村-评分结果:

村/社区 组别 家庭住址 户主姓名 细则类别 评分状态 得分 名次 评分日期 获得积分 获得荣誉 奖励通过审核
美丽乡村 (47.00分) 农房管理 (28.00分) 村规民约 (25.00分)
袁甸村 昆山市锦溪袁甸村3组 陈建华 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 1 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(3) 锦溪镇袁甸村(3)袁家浜41号 陈留全 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 2 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(13) 锦溪镇袁甸村(13)褚家浜268号 陈建华 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 3 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 17 锦溪镇袁甸村(17)褚家浜149号 陆美珍 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 4 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(17) 锦溪镇袁甸村(17)褚家浜65号 顾木生 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 5 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 18 锦溪镇袁甸村(18)焦沙港37号 吴仁宝 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 6 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(18) 锦溪镇袁甸村(18)焦沙港38号 顾会中 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 7 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(19) 锦溪镇袁甸村(19)焦沙港87号 俞国荣 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 8 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(2) 锦溪镇袁甸村(2)袁家浜104号 顾明 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 9 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 2 锦溪镇袁甸村(2)袁家浜110号 顾毅勤 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 10 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 2 锦溪镇袁甸村(2)袁家浜121号 夏弘炜 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 11 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(3) 锦溪镇袁甸村(3)袁家浜35号 陆强 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 12 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(3) 锦溪镇袁甸村(3)袁家浜42号 陈杏荣 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 13 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(5) 锦溪镇袁甸村(5)田肚里14号 於文忠 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 14 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(6) 锦溪镇袁甸村(6)田肚里2号 李永金 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 15 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(6) 锦溪镇袁甸村(6)田肚里84号 王德中 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 16 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 6 锦溪镇袁甸村(6)田肚里89号 胡三伟 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 17 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 7 锦溪镇袁甸村(7)对方桥29号 胡金宝 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 18 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(7) 锦溪镇袁甸村(7)对方桥48号 朱阿四 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 19 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(6) 锦溪镇袁甸村(6)田肚里110号 朱林根 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 20 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(2) 锦溪镇袁甸村(2)袁家浜120号 於明荣 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 21 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(2) 锦溪镇袁甸村(2)袁家浜139号 顾卫生 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 22 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(2) 锦溪镇袁甸村(2)袁家浜60号 朱建刚 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 23 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(3) 锦溪镇袁甸村(3)袁家浜33号 张水英 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 24 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(3) 锦溪镇袁甸村(3)袁家浜43号 陆杏根 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 25 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(4) 锦溪镇袁甸村(4)田肚里49号 於雪宝 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 26 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(5) 锦溪镇袁甸村(5)田肚里18号 於阿三 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 27 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(5) 锦溪镇袁甸村(5)田肚里34号 於小弟 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 28 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(5) 锦溪镇袁甸村(5)田肚里7号 顾阿菊 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 29 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 6 锦溪镇袁甸村(6)田肚里113号 陈罗金 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 30 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 6 锦溪镇袁甸村(6)田肚里90号 邱凤云 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 31 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(6) 锦溪镇袁甸村(6)田肚里97号 王阿小 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 32 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(7) 锦溪镇袁甸村(7)对方桥27号 朱福新 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 33 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(8) 锦溪镇袁甸村(8)袁家浜71号 张建东 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 34 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(8) 锦溪镇袁甸村(8)袁家浜77号 张金明 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 35 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(8) 锦溪镇袁甸村(8)袁家浜90号 朱杏宝 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 36 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 8 锦溪镇袁甸村(8)袁家浜92号 朱二宝 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 37 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 8 锦溪镇袁甸村(8)袁家浜95号 周三妹 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 38 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 9 锦溪镇袁甸村(9)袁家浜142号 顾关金 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 39 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 9 锦溪镇袁甸村(9)袁家浜142号 顾红花 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 40 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(11) 锦溪镇袁甸村(11)焦沙港21号 陆依诚 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 41 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(18) 锦溪镇袁甸村(18)焦沙港49号 朱金根 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 42 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(19) 锦溪镇袁甸村(19) 顾义忠 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 43 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(9) 锦溪镇袁甸村(9)袁家浜64号 顾明生 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 44 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 袁甸村(16) 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜234号 朱春伟 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 45 2023年10月18日 9:19 0 金牌家庭户
袁甸村 16 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜237号 朱建新 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 46 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 2 锦溪镇袁甸村(2)袁家浜107号 朱雪宝 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 47 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 朱阿二 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 48 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 朱阿大 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 49 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 17 锦溪镇袁甸村(17)褚家浜53号 朱阿大 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 50 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 徐小妹 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 51 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 朱金根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 52 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 朱学才 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 53 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 顾爱玲 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 54 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(19) 锦溪镇袁甸村(19)焦沙港81号 顾伟东 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 55 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 12 锦溪镇袁甸村(12)褚家浜102号 陆阿大 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 56 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 於阿二 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 57 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(8) 锦溪镇袁甸村(8)袁家浜76号 顾雪明 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 58 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(5) 锦溪镇袁甸村(5)田肚里36号 於金根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 59 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 朱雪芳 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 60 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(7) 锦溪镇袁甸村(7)对方桥22号 朱小弟 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 61 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(7) 锦溪镇袁甸村(7)对方桥36号 朱全荣 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 62 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(9) 锦溪镇袁甸村(9)袁家浜118号 朱建荣 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 63 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(7) 锦溪镇袁甸村(7)对方桥12号 朱小弟 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 64 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(15) 锦溪镇袁甸村(15)褚家浜199号 王元生 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 65 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 15 锦溪镇袁甸村(15)褚家浜214号 吴雪林 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 66 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(10) 锦溪镇袁甸村(10)袁家浜58号 顾培东 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 67 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(18) 锦溪镇袁甸村(18)焦沙港44号 顾利明 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 68 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(8) 锦溪镇袁甸村(8)袁家浜74-1号 陆春元 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 69 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 朱正明 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 70 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 1 锦溪镇袁甸村(1)袁家浜157号 李全宝 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 71 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 1 锦溪镇袁甸村(1)袁家浜165号 陆跃元 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 72 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 顾卫春 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 73 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 顾卫云 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 74 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 孟梅荣 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 75 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 4 锦溪镇袁甸村(4)田肚里75号 姜小金 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 76 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 4 锦溪镇袁甸村(4)田肚里76号 王根大 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 77 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 6 锦溪镇袁甸村(6)田肚里101号 陈美宝 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 78 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 6 锦溪镇袁甸村(6)田肚里108号 王银妹 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 79 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 於全云 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 80 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 8 锦溪镇袁甸村(8)袁家浜72号 沈阿凤 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 81 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 8 锦溪镇袁甸村(8)袁家浜97号 胡阿桂 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 82 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 顾金海 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 83 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 朱明吉 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 84 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 12 锦溪镇袁甸村(12)褚家浜136号 金阿妹 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 85 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(13) 锦溪镇袁甸村(13)褚家浜270号 张全宝 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 86 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 13 锦溪镇袁甸村(13)褚家浜273号 蒋阿全 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 87 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 13 锦溪镇袁甸村(13)褚家浜277号 陆林宝 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 88 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 13 锦溪镇袁甸村(13)褚家浜294号 沈小妹 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 89 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(15) 锦溪镇袁甸村(15)褚家浜193号 钱仁宝 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 90 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 17 锦溪镇袁甸村(17)褚家浜1号 朱银宝 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 91 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 18 锦溪镇袁甸村(18)焦沙港35号 朱引宝 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 92 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 19 锦溪镇袁甸村(19)焦沙港85号 於银宝 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 93 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 16 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜262号 朱阿大 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 94 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(15) 锦溪镇袁甸村(15)褚家浜220号 王新华 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 95 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(15) 锦溪镇袁甸村(15)褚家浜211号 陈三男 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 96 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(16) 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜230号 朱林金 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 97 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 锦溪镇袁甸村(1)袁家浜146号 陈彩珍 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 98 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(1) 锦溪镇袁甸村(1)袁家浜161-1号 张定红 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 99 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 1 锦溪镇袁甸村(1)袁家浜175号 陆云根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 100 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 10 锦溪镇袁甸村(10)袁家浜56号 陆阿凤 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 101 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 10 锦溪镇袁甸村(10)袁家浜58号 顾雯洁 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 102 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 11 锦溪镇袁甸村(11)焦沙港15号 顾美娟 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 103 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(11) 锦溪镇袁甸村(11)焦沙港25号 顾学飞 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 104 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(11) 锦溪镇袁甸村(11)焦沙港26号 吴世荣 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 105 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(11) 锦溪镇袁甸村(11)焦沙港29号 蒋卫平 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 106 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(11) 锦溪镇袁甸村(11)焦沙港4号 顾伟强 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 107 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(12) 锦溪镇袁甸村(12)褚家浜112号 顾雪芬 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 108 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(12) 锦溪镇袁甸村(12)褚家浜117号 陆军 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 109 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 12 锦溪镇袁甸村(12)褚家浜124号 朱阿仁 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 110 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(12) 锦溪镇袁甸村(12)褚家浜133号 朱金凤 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 111 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(12) 锦溪镇袁甸村(12)褚家浜139号 朱荣林 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 112 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(13) 锦溪镇袁甸村(13)褚家浜229号 周云林 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 113 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(13) 锦溪镇袁甸村(13)褚家浜279号 朱勤妹 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 114 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(13) 锦溪镇袁甸村(13)褚家浜280号 顾阿大 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 115 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(13) 锦溪镇袁甸村(13)褚家浜281号 朱伟杰 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 116 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 13 锦溪镇袁甸村(13)褚家浜291号 朱亚琴 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 117 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 14 锦溪镇袁甸村(14)焦沙港61号 朱金凤 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 118 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(14) 锦溪镇袁甸村(14)焦沙港62号 蒋大冬 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 119 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(14) 锦溪镇袁甸村(14)焦沙港68号 蒋梅生 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 120 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(15) 锦溪镇袁甸村(15)褚家浜198号 王桂英 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 121 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(15) 锦溪镇袁甸村(15)褚家浜214号 邱伟华 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 122 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 15 锦溪镇袁甸村(15)褚家浜220号 金海英 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 123 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 16 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜232号 费菊英 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 124 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(16) 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜232号 朱林花 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 125 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(16) 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜236号 朱建宏 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 126 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(16) 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜239号 朱伟东 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 127 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(16) 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜265号 朱华忠 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 128 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 17 锦溪镇袁甸村(17)褚家浜60号 郁婷 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 129 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 袁甸村(18) 锦溪镇袁甸村(18)焦沙港46号 朱良正 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 130 2023年10月18日 9:19 0 银牌家庭户
袁甸村 16 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜240号 金明达 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 131 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(16) 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜240号 金培东 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 132 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(16) 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜241号 金桂荣 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 133 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(16) 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜242号 金彩生 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 134 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(16) 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜244号 金阿三 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 135 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(16) 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜243号 金炳根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 136 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 16 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜246号 朱仁章 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 137 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(16) 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜238号 朱冬全 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 138 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 16 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜250号 朱阿雪 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 139 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(16) 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜252号 金福全 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 140 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 16 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜252号 金红根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 141 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(16) 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜260号 金福荣 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 142 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(16) 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜263号 朱秋红 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 143 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(16) 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜263号 朱小春 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 144 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(16) 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜251号 朱雪生 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 145 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(16) 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜245号 朱菊英 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 146 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 16 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜263号 朱元生 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 147 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(16) 锦溪镇袁甸村(16)褚家浜246号 朱中根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 148 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(1) 锦溪镇袁甸村(1)袁家浜146号 陆林根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 149 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 1 锦溪镇袁甸村(1)袁家浜148号 张佰华 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 150 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(1) 锦溪镇袁甸村(1)袁家浜161号 张定海 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 151 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 1 锦溪镇袁甸村(1)袁家浜151号 沈阿全 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 152 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(1) 锦溪镇袁甸村(1)袁家浜152号 顾凤英 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 153 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(1) 锦溪镇袁甸村(1)袁家浜155号 顾关生 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 154 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(1) 锦溪镇袁甸村(1)袁家浜154号 王小妹 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 155 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 昆山市锦溪袁甸村17组 顾四福 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 156 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(1) 锦溪镇袁甸村(1)袁家浜61号 沈金根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 157 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 昆山市锦溪袁甸村17组 沈仰心 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 158 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(1) 锦溪镇袁甸村(1)袁家浜162号 陈大荣 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 159 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(1) 锦溪镇袁甸村(1)袁家浜174号 陆家全 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 160 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(1) 锦溪镇袁甸村(1)袁家浜148号 张家荣 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 161 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(1) 锦溪镇袁甸村(1)袁家浜157号 顾明金 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 162 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(1) 锦溪镇袁甸村(1)袁家浜155号 顾志新 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 163 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(4) 锦溪镇袁甸村(4)田肚里95号 陈龙金 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 164 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(4) 锦溪镇袁甸村(4)田肚里39号 王雨根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 165 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(4) 锦溪镇袁甸村(4)田肚里38号 王小弟 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 166 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
袁甸村 袁甸村(4) 锦溪镇袁甸村(4)田肚里112号 陈龙根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 167 2023年10月18日 9:19 0 铜牌家庭户
