锦溪镇2023年下半年家庭积分评价-长云村-评分结果公开

【时间:2023/11/14 13:27:51】【作者:】

锦溪镇2023年下半年家庭积分评价-长云村-评分结果:

村/社区 组别 家庭住址 户主姓名 细则类别 评分状态 得分 名次 评分日期 获得积分 获得荣誉 奖励通过审核
美丽乡村 (47.00分) 农房管理 (28.00分) 村规民约 (25.00分)
长云村 23 45 张寿卿 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 1 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 5 31 谢巧英 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 2 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 15 於全生 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 3 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 20 谈爱根 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 4 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 20 36 王永生 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 5 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 9 张家林 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 6 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 90 张周全 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 7 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 11 沈全林 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 8 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 5 23 金凤高 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 9 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 10 62 於雪根 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 10 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 12 陆美根 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 11 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 12 张先金 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 12 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 12 陆小金 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 13 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 11 沈全林 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 14 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 13 张晓福 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 15 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 11 陆关根 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 16 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 44 陆雪妹 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 17 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 46 陆先红 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 18 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 67 张全宝 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 19 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 65 陆根妹 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 20 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 55 张金根 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 21 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 53 於全珍 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 22 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 35 王桂新 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 23 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 69 张根宝 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 24 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 45 陆雪林 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 25 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 6 71 金全生 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 26 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 6 46 浦元兴 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 27 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 11 浦阿炳 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 28 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 13 於杏林 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 29 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 13 王长根 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 30 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 15 王培林 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 31 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 19 於叙洪 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 32 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 21 68 陆银珍 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 33 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 21 78 陆兴根 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 34 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 22 115 胡金林 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 35 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 22 127 张全龙 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 36 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 22 132 沈福根 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 37 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 52 顾彩金 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 38 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 47 顾建新 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 39 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 6 陈佩英 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 40 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 23 44 陆雪妹 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 41 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 20 7 沈坤妹 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 42 2023年11月14日 9:23 0 金牌家庭户
长云村 20 谈爱根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 43 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 21 82 张裕民 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 44 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 21 91 沈金根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 45 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 21 90 谈全根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 46 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 21 108 谈海生 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 47 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 21 106 胡生根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 48 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 21 104 张桂春 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 49 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 21 111 谈菊平 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 50 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 21 113 沈小正 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 51 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 21 110 张则荣 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 52 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 21 116 沈正全 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 53 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 21 94 沈全英 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 54 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 21 92 沈炳林 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 55 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 22 115 胡金林 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 56 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 22 117 吴连珍 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 57 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 22 121 谈国新 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 58 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 22 125 胡元荣 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 59 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 22 126 顾阿六 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 60 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 22 130 陆秀英 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 61 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 22 35 沈海根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 62 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 22 140 陈银根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 63 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 22 136 沈建福 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 64 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 22 137 沈根福 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 65 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 22 138 张阿荣 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 66 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 50 汤全根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 67 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 50 汤林根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 68 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 1 顾杏金 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 69 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 67 徐建福 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 70 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 64 顾惠平 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 71 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 47 顾建新 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 72 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 59 沈祥金 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 73 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 8 於林泉 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 74 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 4 汤全金 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 75 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 6 陈佩英 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 76 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 56 顾元生 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 77 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 8 沈泉元 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 78 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 9 张家林 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 79 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 90 张龙泉 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 80 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 78 张龙根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 81 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 88 张连荣 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 82 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 89 张大毛 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 83 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 90 张周全 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 84 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 56 陆炳根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 85 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 56 陆金大 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 86 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 67 陆火根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 87 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 54 陆早荣 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 88 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 67 王阿四 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 89 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 65 陆根元 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 90 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 12 张兴根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 91 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 21 78 陆兴根 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 92 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 21 105 陆全观 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 93 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 21 83 谈国荣 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 94 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 21 85 谈银宝 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 95 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 21 86 张杏元 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 96 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 21 88 张家荣 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 97 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 21 112 张金荣 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 98 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 21 79 沈家全 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 99 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 22 114 沈四根 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 100 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 22 118 顾雪忠 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 101 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 22 119 谈方荣 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 102 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 22 122 顾定林 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 103 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 22 124 张林荣 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 104 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 22 127 张全龙 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 105 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 22 129 田水珍 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 106 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 22 120 张阿三 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 107 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 22 135 汤巧全 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 108 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 49 汤菊根 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 109 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 2 张仁宝 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 110 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 51 沈阿大 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 111 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 57 沈云秋 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 112 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 58 於六根 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 113 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 6 於阿小 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 114 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 65 谈阿全 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 115 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 69 孙美金 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 116 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 52 顾彩金 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 117 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 63 於金全 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 118 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 7 顾根宝 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 119 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 55 王阿根 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 120 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 23 沈华流 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 121 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 23 22 陆雪荣 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 122 2023年11月14日 9:23 0 银牌家庭户
长云村 16 27 於小梅 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 123 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 16 17 戴伟荣 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 124 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 16 戴阿丙 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 125 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 16 15 於杏根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 126 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 16 14 於新根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 127 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 16 29 於春林 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 128 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 16 117 王阿三 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 129 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 16 31 徐春泉 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 130 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 16 32 徐春荣 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 131 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 16 11 王正祥 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 132 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 17 96 於龙泉 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 133 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 17 92 浦新珍 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 134 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 17 於祖根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 135 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 17 85 王伟民 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 136 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 17 於全林 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 137 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 17 於福林 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 138 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 17 於志明 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 139 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 17 22 於巧荣 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 140 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 17 71 於巧红 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 141 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 17 88 於杏林 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 142 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 17 101 於阿二 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 143 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 18 61 高金奎 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 144 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 18 59 王龙根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 145 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 18 60 王梅根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 146 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 18 56 陆菊英 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 147 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 18 51 於家金 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 148 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 18 49 於新 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 149 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 18 10 方阿全 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 150 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 18 於阿五 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 151 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 18 27 於志明 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 152 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 18 32 盛雪兴 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 153 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 18 於家全 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 154 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 18 50 於永斋 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 155 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 18 於家林 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 156 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 18 44 蒋阿满 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 157 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 19 73 於四华 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 158 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 19 74 於阿四 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 159 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 19 27 於根龙 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 160 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 19 16 於海明 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 161 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 19 19 於巧全 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 162 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 19 20 於根大 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 163 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 19 19 张四宝 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 164 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 19 12 於荣祥 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 165 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 19 於叙洪 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 166 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 24 陆进庆 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 167 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 20 陆雪根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 168 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 15 沈则根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 169 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 34 陆全英 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 170 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 40 谈福根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 171 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 42 张多弟 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 172 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 44 张荣明 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 173 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 25 张林根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 174 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 14 沈义龙 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 175 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 15 沈坤全 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 176 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 谈忠华 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 177 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 17 谈培龙 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 178 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 33 张梅根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 179 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 33 张瑞明 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 180 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 陆根新 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 181 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 21 陆龙金 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 182 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 18 陆玲仙 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 183 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 21 68 陆银珍 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 184 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 22 132 沈福根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 185 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 16 24 於杏荣 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 186 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 16 於志英 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 187 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 16 63 於小毛 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 188 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 16 26 吴林荣 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 189 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 16 於小多 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 190 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 16 29 於春贵 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 191 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 16 29 於元生 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 192 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 16 29 於春根 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 193 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 16 1 王振林 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 194 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 16 31 徐木根 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 195 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 16 1 王云林 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 196 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 16 23 王丙荣 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 197 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 17 101 王菊明 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 198 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 17 99 於红英 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 199 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 17 92 於桃生 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 200 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 17 89 於正家 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 201 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 18 61 高中泉 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 202 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 18 44 方六林 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 203 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 18 95 於发新 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 204 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 18 6 於正元 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 205 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 19 26 陈福珍 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 206 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 19 20 於通泉 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 207 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 19 14 於根泉 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 208 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 19 1 於仁根 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 209 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 19 於兴根 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 210 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 19 18 於志忠 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 211 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 28 谈金生 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 212 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 27 沈学勤 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 213 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 22 陆金福 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 214 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 19 陆小弟 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 215 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 13 谈小弟 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 216 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 34 张家根 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 217 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 张家生 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 218 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 35 陆叶根 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 219 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 36 沈则全 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 220 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 38 谈雪根 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 221 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 谈兴华 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 222 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 沈阿三 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 223 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 37 吴金凤 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 224 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 17 朱阿三 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 225 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 36 王永生 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 226 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 20 7 沈坤妹 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 227 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 21 11 张新根 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 228 2023年11月14日 9:23 0 铜牌家庭户
长云村 6 69 金戏清 41.00 28.00 25.00 完成评分 94.00 229 2023年11月14日 9:23 0
长云村 8 9 俞永生 41.00 28.00 25.00 完成评分 94.00 230 2023年11月14日 9:23 0
长云村 10 87 浦新宝 41.00 28.00 25.00 完成评分 94.00 231 2023年11月14日 9:23 0
长云村 11 53 金伟根 41.00 28.00 25.00 完成评分 94.00 232 2023年11月14日 9:23 0
长云村 23 23 陆昆荣 41.00 28.00 25.00 完成评分 94.00 233 2023年11月14日 9:23 0
长云村 5 20 曹荣林 40.00 28.00 25.00 完成评分 93.00 234 2023年11月14日 9:23 0
长云村 7 79 张卫林 40.00 28.00 25.00 完成评分 93.00 235 2023年11月14日 9:23 0
