锦溪镇2023年下半年家庭积分评价-张家厍村-评分结果公开

【时间:2023/11/9 15:52:03】【作者:】

锦溪镇2023年下半年家庭积分评价-张家厍村-评分结果:

村/社区 组别 家庭住址 户主姓名 细则类别 评分状态 得分 名次 评分日期 获得积分 获得荣誉 奖励通过审核
美丽乡村 (47.00分) 农房管理 (28.00分) 村规民约 (25.00分)
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村260号 施团兴 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 1 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村270号 杨燕 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 2 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 6 锦溪镇张家厍村(6)张家厍村136号 杨建炳 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 3 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 6 锦溪镇张家厍村(6)张家厍村177号 朱文根 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 4 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 6 锦溪镇张家厍村(6)张家厍村182号 赵全生 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 5 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 6 锦溪镇张家厍村(6)张家厍村220号 赵东林 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 6 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 7 锦溪镇张家厍村(7)张家厍村173号 蒋杏金 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 7 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 8 锦溪镇张家厍村(8)张家厍村158号 沈亚根 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 8 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 10 锦溪镇张家厍村(10)张北村101-1号 徐建新 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 9 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 11 锦溪镇张家厍村(11)张北村27号 朱建荣 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 10 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 14 锦溪镇张家厍村(14)张北村71号 朱松根 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 11 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 14 锦溪镇张家厍村(14)张北村153号 徐杏元 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 12 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 15 锦溪镇张家厍村(15)张北村56号 冯扣明 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 13 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 15 锦溪镇张家厍村(15)张北村148号 朱荣根 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 14 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村258号 赵秀珍 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 15 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 7 锦溪镇张家厍村(7)张家厍村180号 赵荣宝 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 16 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 9 锦溪镇张家厍村(9)张北村146号 邵锦康 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 17 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 16 锦溪镇张家厍村(16)张北村76号 邵根宝 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 18 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 8 锦溪镇张家厍村(8)张家厍村153号 夏玲玲 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 19 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 8 锦溪镇张家厍村(8)张家厍村237号 朱小弟 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 20 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村46号 蒋其妹 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 21 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村79号 朱国栋 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 22 2023年10月31日 15:19 0 金牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村9号 赵胜红 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 23 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村164号 蒋兴根 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 24 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村259号 陆美泉 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 25 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村261号 施阿明 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 26 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村274号 赵定龙 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 27 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村289号 杨伟根 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 28 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 6 锦溪镇张家厍村(6)张家厍村167号 赵海元 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 29 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 6 锦溪镇张家厍村(6)张家厍村175号 李根宝 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 30 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 7 锦溪镇张家厍村(7)张家厍村181号 朱连荣 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 31 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 14 锦溪镇张家厍村(14)张北村70号 杨建林 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 32 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 14 锦溪镇张家厍村(14)张北村74号 杨建宝 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 33 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 14 锦溪镇张家厍村(14)张北村152号 朱小明 47.00 27.00 25.00 完成评分 99.00 34 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 15 锦溪镇张家厍村(15)张北村54号 阮家全 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 35 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 16 锦溪镇张家厍村(16)张北村38号 阮勤文 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 36 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 8 锦溪镇张家厍村(8)张家厍村231号 朱金宝 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 37 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 8 锦溪镇张家厍村(8)张家厍村243号 朱全宝 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 38 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 11 锦溪镇张家厍村(11)张北村50号 赵建妹 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 39 2023年10月17日 14:38 0 金牌家庭户
张家厍村 1 锦溪镇张家厍村(1)张家厍村115号 朱卫兴 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 40 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 1 锦溪镇张家厍村(1)张家厍村102号-1 蒋兴炳 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 41 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村21号 缪龙全 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 42 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村30号 赵明泉 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 43 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村81号 蒋福荣 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 44 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村1号 朱荣根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 45 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村8号 朱明荣 47.00 28.00 23.00 完成评分 98.00 46 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村63号 顾进林 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 47 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村67号 朱引珍 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 48 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村263号 陆建根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 49 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村267号 施利平 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 50 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村271号 陆永泉 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 51 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 5 锦溪镇张家厍村(5)张家厍村130号 赵海泉 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 52 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 6 锦溪镇张家厍村(6)张家厍村218号 赵卫明 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 53 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 7 锦溪镇张家厍村(7)张家厍村174号 蒋全根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 54 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 7 锦溪镇张家厍村(7)张家厍村188号 朱结生 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 55 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 8 锦溪镇张家厍村(8)张家厍村150号 朱建根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 56 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 8 锦溪镇张家厍村(8)张家厍村151号 王雪全 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 57 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 9 锦溪镇张家厍村(9)张北村139号 杨建平 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 58 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 10 锦溪镇张家厍村(10)张北村101号 徐建东 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 59 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 10 锦溪镇张家厍村(10)张北村150号 徐林元 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 60 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 10 锦溪镇张家厍村(10)张北村150号 徐全元 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 61 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 14 锦溪镇张家厍村(14)张北村67号 徐伟林 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 62 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 14 锦溪镇张家厍村(14)张北村70号 杨建炳 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 63 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 12 锦溪镇张家厍村(12)张北村2号 陆艺强 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 64 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村22号 缪三雪 46.00 26.00 25.00 完成评分 97.00 65 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村22号 缪雪福 45.00 27.00 25.00 完成评分 97.00 66 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村24号 蒋阿连 45.00 27.00 25.00 完成评分 97.00 67 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村27号 蒋其根 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 68 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村29号 蒋荣根 45.00 27.00 25.00 完成评分 97.00 69 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村31号 赵国兴 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 70 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村48号 赵家雨 45.00 27.00 25.00 完成评分 97.00 71 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村54号 赵雷兴 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 72 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村61号 蒋海生 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 73 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村64号 朱定林 45.00 28.00 24.00 完成评分 97.00 74 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村77号 蒋引林 45.00 28.00 24.00 完成评分 97.00 75 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村82号 蒋小元 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 76 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村83号 蒋小毛 45.00 27.00 25.00 完成评分 97.00 77 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村10号 朱培红 45.00 27.00 25.00 完成评分 97.00 78 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村15号 周元龙 45.00 27.00 25.00 完成评分 97.00 79 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村47号 陈林泉 45.00 27.00 25.00 完成评分 97.00 80 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村53号 朱介根 45.00 27.00 25.00 完成评分 97.00 81 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村59号 朱祥根 46.00 27.00 24.00 完成评分 97.00 82 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村60号 蒋生林 46.00 26.00 25.00 完成评分 97.00 83 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村79号 朱杰 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 84 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村265号 杨林根 46.00 27.00 24.00 完成评分 97.00 85 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村266号 朱巧林 46.00 27.00 24.00 完成评分 97.00 86 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村267号 施建平 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 87 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村269号 杨卫生 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 88 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村272号 陆永平 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 89 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 5 锦溪镇张家厍村(5)张家厍村13号 陆根仙 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 90 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 5 锦溪镇张家厍村(5)张家厍村16号 夏阿林 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 91 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 5 锦溪镇张家厍村(5)张家厍村120号 吴彩荣 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 92 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 5 锦溪镇张家厍村(5)张家厍村128号 倪雨林 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 93 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 5 锦溪镇张家厍村(5)张家厍村129号 赵密根 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 94 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 5 锦溪镇张家厍村(5)张家厍村223号 吴明荣 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 95 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 6 锦溪镇张家厍村(6)张家厍村172号 赵海奎 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 96 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 6 锦溪镇张家厍村(6)张家厍村183号 赵林奎 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 97 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 7 锦溪镇张家厍村(7)张家厍村141号 赵凤根 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 98 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 7 锦溪镇张家厍村(7)张家厍村179号 朱坤福 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 99 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 8 锦溪镇张家厍村(8)张家厍村152号 沈洪根 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 100 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 8 锦溪镇张家厍村(8)张家厍村208号 叶建福 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 101 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 8 锦溪镇张家厍村(8)张家厍村213号 朱兴林 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 102 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 9 锦溪镇张家厍村(9)张北村136号 徐中兴 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 103 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 9 锦溪镇张家厍村(9)张北村145号 赵社林 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 104 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 10 锦溪镇张家厍村(10)张北村127号 朱建国 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 105 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 12 锦溪镇张家厍村(12)张北村1号 陆全荣 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 106 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 13 锦溪镇张家厍村(13)张北村115号 杨金菊 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 107 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 13 锦溪镇张家厍村(13)张北村130号 王兴元 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 108 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 14 锦溪镇张家厍村(14)张北村67号 徐生林 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 109 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 14 锦溪镇张家厍村(14)张北村96号 朱金兴 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 110 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 14 锦溪镇张家厍村(14)张北村69号 朱方明 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 111 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 6 锦溪镇张家厍村(6)张家厍村192号 赵金珍 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 112 2023年10月17日 14:38 0 银牌家庭户
张家厍村 1 锦溪镇张家厍村(1)张家厍村73号 蒋桂根 45.00 27.00 24.00 完成评分 96.00 113 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 1 锦溪镇张家厍村(1)张家厍村97号 蒋其兴 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 114 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 1 锦溪镇张家厍村(1)张家厍村107号 赵金根 44.00 27.00 25.00 完成评分 96.00 115 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 1 锦溪镇张家厍村(1)张家厍村108号 赵明根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 116 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 1 锦溪镇张家厍村(1)张家厍村114号 朱雨兴 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 117 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 1 锦溪镇张家厍村(1)张家厍村39号 缪方英 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 118 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村26号 蒋引元 44.00 27.00 25.00 完成评分 96.00 119 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村32号 蒋进宝 44.00 27.00 25.00 完成评分 96.00 120 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村51号 陆建宝 44.00 28.00 24.00 完成评分 96.00 121 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村64号 朱定刚 44.00 27.00 25.00 完成评分 96.00 122 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村90号 赵雪兴 45.00 27.00 24.00 完成评分 96.00 123 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村92号 赵家兴 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 124 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村18号 张卫芳 47.00 26.00 23.00 完成评分 96.00 125 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村11号 朱全根 44.00 27.00 25.00 完成评分 96.00 126 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村12号 朱小荣 45.00 27.00 24.00 完成评分 96.00 127 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村78号 陈林雨 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 128 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村282号 朱胜华 46.00 27.00 23.00 完成评分 96.00 129 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村256号 王伟荣 45.00 28.00 23.00 完成评分 96.00 130 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村260号 施团根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 131 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村273号 叶雪忠 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 132 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村276号 陆阿大 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 133 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村288号 朱阿兴 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 134 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 6 锦溪镇张家厍村(6)张家厍村192号 赵引根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 135 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 6 锦溪镇张家厍村(6)张家厍村221号 朱夫根 44.00 27.00 25.00 完成评分 96.00 136 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 7 锦溪镇张家厍村(7)张家厍村180号 朱福林 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 137 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 7 锦溪镇张家厍村(7)张家厍村199号 杨海生 44.00 27.00 25.00 完成评分 96.00 138 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 7 锦溪镇张家厍村(7)张家厍村186号 赵金生 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 139 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 9 锦溪镇张家厍村(9)张北村107号 张阿雨 44.00 27.00 25.00 完成评分 96.00 140 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 9 锦溪镇张家厍村(9)张北村113号 朱杏根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 141 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 9 锦溪镇张家厍村(9)张北村163号 陆建生 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 142 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 11 锦溪镇张家厍村(11)张北村33号 冯建根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 143 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 12 锦溪镇张家厍村(12)张北村18号 陆根秀 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 144 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 13 锦溪镇张家厍村(13)张北村144号 王小元 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 145 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 14 锦溪镇张家厍村(14)张北村69号 朱阿小 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 146 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 14 锦溪镇张家厍村(14)张北村72号 朱生根 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 147 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 16 锦溪镇张家厍村(16)张北村60号 徐爱荣 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 148 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 14 锦溪镇张家厍村(14)张北村68号 王大娟 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 149 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 9 锦溪镇张家厍村(9)张北村165号 杨兵 44.00 27.00 25.00 完成评分 96.00 150 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村6号 朱兴华 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 151 2023年11月9日 15:48 0 铜牌家庭户
张家厍村 1 锦溪镇张家厍村(1)张家厍村34号 赵兴根 44.00 26.00 25.00 完成评分 95.00 152 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 1 锦溪镇张家厍村(1)张家厍村45号 赵小奎 44.00 26.00 25.00 完成评分 95.00 153 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 1 锦溪镇张家厍村(1)张家厍村55号 赵中林 45.00 27.00 23.00 完成评分 95.00 154 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 1 锦溪镇张家厍村(1)张家厍村87号 陆火林 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 155 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村18号 张国强 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 156 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村22号 缪雪根 44.00 26.00 25.00 完成评分 95.00 157 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村25号 蒋阿毛 44.00 26.00 25.00 完成评分 95.00 158 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村33号 蒋引生 43.00 27.00 25.00 完成评分 95.00 159 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村65号 朱定海 44.00 28.00 23.00 完成评分 95.00 160 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 2 锦溪镇张家厍村(2)张家厍村89号 缪金元 43.00 27.00 25.00 完成评分 95.00 161 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村7号 赵杏珍 45.00 27.00 23.00 完成评分 95.00 162 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村268号 蒋雪林 45.00 26.00 24.00 完成评分 95.00 163 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村279号 朱大荣 45.00 27.00 23.00 完成评分 95.00 164 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 3 锦溪镇张家厍村(3)张家厍村281号 朱利平 45.00 26.00 24.00 完成评分 95.00 165 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村258号 陆王金 43.00 27.00 25.00 完成评分 95.00 166 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村264号 陆建荣 44.00 27.00 24.00 完成评分 95.00 167 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
张家厍村 4 锦溪镇张家厍村(4)张家厍村274号 赵云龙 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 168 2023年10月17日 14:38 0 铜牌家庭户
