锦溪镇2023年下半年家庭积分评价-狭港村-评分结果公开

【时间:2023/11/6 9:25:43】【作者:】

锦溪镇2023年下半年家庭积分评价-狭港村-评分结果:

村/社区 组别 家庭住址 户主姓名 细则类别 评分状态 得分 名次 评分日期 获得积分 获得荣誉 奖励通过审核
美丽乡村 (47.00分) 农房管理 (28.00分) 村规民约 (25.00分)
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组15号 顾元根 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 1 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组09号 陆钰根 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 2 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组19号 顾根林 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 3 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组07号 龚林生 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 4 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组03号 顾天华 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 5 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组02号 顾加丁 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 6 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组01号 郭阿毛 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 7 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组34号 盛小二 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 8 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组40号 顾红林 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 9 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组17号 顾根生 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 10 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组11号 顾小林 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 11 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组16号 顾培根 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 12 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组38号 顾海全 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 13 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组31号 蒋全弟 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 14 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组33号 盛金国 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 15 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组32号 盛银奎 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 16 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组23号 郭加根 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 17 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组43号 丁春林 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 18 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组47号 蒋胜林 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 19 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组22号 郭四根 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 20 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组26号 郭巧生 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 21 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组28号 陆杏根 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 22 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组35号 盛龙根 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 23 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组28号 陆华根 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 24 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组08号 顾关林 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 25 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组24号 陆加生 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 26 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组21号 郭巧全 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 27 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组37号 盛小龙 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 28 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组42号 顾卫国 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 29 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组30号 郭全生 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 30 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组40号 顾卫林 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 31 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组42号 顾金弟 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 32 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组39号 顾巧根 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 33 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组25号 陆卫东 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 34 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组04号 张坤林 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 35 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组43号 丁家林 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 36 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组16号 顾永根 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 37 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 2 昆山市锦溪镇狭港村02组84号 龚卫强 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 38 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组02号 赵中妹 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 39 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 7 昆山市锦溪镇狭港村01组11号 顾全林 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 40 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 10 昆山市锦溪镇狭港村10组44号 顾桂庆 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 41 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 10 昆山市锦溪镇狭港村10组13号 沈老虎 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 42 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 10 昆山市锦溪镇狭港村10组14号 沈四龙 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 43 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组06号 张红 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 44 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 1 昆山市锦溪镇狭港村01组49号 缪卫星 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 45 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 10 昆山市锦溪镇狭港村10组12号 沈红星 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 46 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 14 昆山市锦溪镇狭港村14组98号 陆林华 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 47 2023年10月30日 12:28 0 金牌家庭户
狭港村 2 昆山市锦溪镇狭港村02组82号 顾炳元 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 48 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 2 昆山市锦溪镇狭港村02组78号 顾进根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 49 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 2 昆山市锦溪镇狭港村02组74号 孙元三 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 50 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 2 昆山市锦溪镇狭港村02组71号 龚中弟 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 51 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 2 昆山市锦溪镇狭港村02组69号 顾泉荣 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 52 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 2 昆山市锦溪镇狭港村02组68号 顾根荣 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 53 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 2 昆山市锦溪镇狭港村02组67号 顾杏元 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 54 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 2 昆山市锦溪镇狭港村02组65号 顾进荣 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 55 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 2 昆山市锦溪镇狭港村02组75号 孙根林 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 56 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 2 昆山市锦溪镇狭港村02组61号 张全根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 57 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 2 昆山市锦溪镇狭港村02组60号 孙卫兴 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 58 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 2 昆山市锦溪镇狭港村02组59号 孙根荣 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 59 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 2 昆山市锦溪镇狭港村02组64号 顾巧林 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 60 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 2 昆山市锦溪镇狭港村02组78号 顾元根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 61 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 2 昆山市锦溪镇狭港村02组74号 孙其城 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 62 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 2 昆山市锦溪镇狭港村02组75号 孙金林 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 63 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 2 昆山市锦溪镇狭港村02组72号 孙元星 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 64 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组42号 孙福宝 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 65 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 10 昆山市锦溪镇狭港村10组45号 顾桂林 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 66 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 10 昆山市锦溪镇狭港村10组50号 张伟根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 67 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 10 昆山市锦溪镇狭港村10组53号 龚坤元 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 68 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 10 昆山市锦溪镇狭港村10组56号 孙小加 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 69 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 10 昆山市锦溪镇狭港村10组77号 张小弟 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 70 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 10 昆山市锦溪镇狭港村10组80号 张金根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 71 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 10 昆山市锦溪镇狭港村10组52号 龚全元 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 72 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 10 昆山市锦溪镇狭港村10组51号 张伟 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 73 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 10 昆山市锦溪镇狭港村10组57号 孙加奎 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 74 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 10 昆山市锦溪镇狭港村10组83号 龚卫明 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 75 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 2 昆山市锦溪镇狭港村02组67号 顾先元 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 76 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 2 昆山市锦溪镇狭港村02组73号 盛妹宝 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 77 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 10 昆山市锦溪镇狭港村10组53号 蒋龙宝 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 78 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 10 昆山市锦溪镇狭港村10组55号 孙元龙 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 79 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 22 昆山市锦溪镇狭港村22组41号 戴梦婷 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 80 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 22 昆山市锦溪镇狭港村22组42号 戴春林 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 81 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组13号 赵根林 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 82 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组11号 金卫南 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 83 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组06号 顾连生 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 84 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组09号 顾小弟 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 85 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组16号 赵福龙 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 86 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组04号 赵巧林 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 87 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组22号 赵七荣 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 88 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组23号 管华生 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 89 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组24号 赵和金 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 90 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组27号 金海金 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 91 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组26号 金根金 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 92 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组03号 朱贵荣 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 93 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组30号 朱连荣 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 94 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组29号 支小妹 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 95 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组40号 赵伟金 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 96 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组39号 赵卫林 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 97 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组41号 赵元生 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 98 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组08号 赵连生 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 99 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组43号 朱中荣 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 100 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组21号 赵彩勤 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 101 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组31号 赵小龙 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 102 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组05号 赵小根 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 103 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组07号 赵全生 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 104 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组10号 赵坤明 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 105 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组20号 赵坤林 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 106 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组18号 赵小坤 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 107 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组17号 赵彩林 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 108 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组40号 赵伟明 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 109 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组28号 金银根 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 110 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组18号 赵小弟 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 111 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组01号 赵全林 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 112 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组19号 赵先根 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 113 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组15号 丁祖良 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 114 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组 赵全南 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 115 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组12号 郭巧宝 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 116 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 4 昆山市锦溪镇狭港村04组33号 赵阿家 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 117 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 4 昆山市锦溪镇狭港村04组33号 赵小加 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 118 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 4 昆山市锦溪镇狭港村04组35号 朱建林 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 119 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 4 昆山市锦溪镇狭港村04组36号 朱荣贵 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 120 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 4 昆山市锦溪镇狭港村04组48号 朱云根 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 121 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 4 昆山市锦溪镇狭港村04组50号 管兴元 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 122 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 4 昆山市锦溪镇狭港村04组54号 顾桂元 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 123 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 4 昆山市锦溪镇狭港村04组52号 孙元新 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 124 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 4 昆山市锦溪镇狭港村04组47号 朱建芳 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 125 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 4 昆山市锦溪镇狭港村04组47号 朱建金 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 126 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 4 昆山市锦溪镇狭港村04组38号 赵新伟 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 127 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 4 昆山市锦溪镇狭港村04组53号 顾凤荣 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 128 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 11 昆山市锦溪镇狭港村11组56号 顾建兴 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 129 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 2 昆山市锦溪镇狭港村02组84号 龚卫建 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 130 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组25号 郭美英 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 131 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 3 昆山市锦溪镇狭港村03组44号 胡元根 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 132 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 11 昆山市锦溪镇狭港村11组55号 顾金明 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 133 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 19 昆山市锦溪镇狭港村19组73号 沈斌斌 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 134 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 18 昆山市锦溪镇狭港村18组123号 朱永根 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 135 2023年10月30日 12:28 0 银牌家庭户
狭港村 4 昆山市锦溪镇狭港村04组57号 顾荣生 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 136 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 昆山市锦溪镇狭港村05组75号 杨阿本 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 137 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 昆山市锦溪镇狭港村05组77号 赵国生 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 138 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 昆山市锦溪镇狭港村05组78号 赵福林 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 139 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 昆山市锦溪镇狭港村05组79号 赵怡林 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 140 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 昆山市锦溪镇狭港村05组80号 杨元红 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 141 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 昆山市锦溪镇狭港村05组84号 杨道生 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 142 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 昆山市锦溪镇狭港村05组85号 顾明红 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 143 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 昆山市锦溪镇狭港村05组86号 徐桂英 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 144 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 昆山市锦溪镇狭港村05组87号 赵祥妹 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 145 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 昆山市锦溪镇狭港村05组89号 朱敏 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 146 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 昆山市锦溪镇狭港村05组90号 朱福明 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 147 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 昆山市锦溪镇狭港村05组209号 顾小龙 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 148 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 昆山市锦溪镇狭港村05组115号 赵秋生 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 149 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 昆山市锦溪镇狭港村05组207号 杨中明 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 150 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 昆山市锦溪镇狭港村05组111号 顾秋生 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 151 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 昆山市锦溪镇狭港村05组206号 赵明生 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 152 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 昆山市锦溪镇狭港村05组117号 顾金生 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 153 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 昆山市锦溪镇狭港村05组208号 顾中妹 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 154 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 昆山市锦溪镇狭港村05组207号 杨凤根 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 155 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 5狭港村76号 赵叶峰 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 156 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 昆山市锦溪镇狭港村05组75号 杨元弟 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 157 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 5 昆山市锦溪镇狭港村05组92号 赵文龙 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 158 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组253号 周勤明 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 159 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组252号 周全林 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 160 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组255号 张福生 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 161 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组256号 许小东 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 162 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组258号 张丙林 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 163 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组259号 朱雪元 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 164 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组260号 张雪男 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 165 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组261号 张雪荣 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 166 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组263号 杨世林 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 167 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组266号 杨雪林 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 168 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组147号 杨林根 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 169 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组274号 杨巧林 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 170 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组290号 杨巧明 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 171 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组264号 朱杏根 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 172 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组270号 杨巧根 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 173 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组258号 张福林 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 174 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组274号 杨全根 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 175 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组278号 浦林元 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 176 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组282号 张三林 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 177 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组286号 俞凤金 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 178 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组287号 张梅生 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 179 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
狭港村 6 昆山市锦溪镇狭港村06组283号 卢建华 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 180 2023年10月30日 12:28 0 铜牌家庭户
