锦溪镇2023年下半年家庭积分评价-南前村-评分结果:
村/社区 | 组别 | 家庭住址 | 户主姓名 | 细则类别 | 评分状态 | 得分 | 名次 | 评分日期 | 获得积分 | 获得荣誉 | 奖励通过审核 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美丽乡村 (47.00分) | 农房管理 (28.00分) | 村规民约 (25.00分) | |||||||||||
南前村 | 锦溪镇南前村1组 | 锦溪镇南前村(1)南前村23号 | 陈元林 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 1 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村1组 | 锦溪镇南前村(1)南前村8号 | 陈金荣 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 2 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村1组 | 锦溪镇南前村(1)南前村9号 | 陈阿伟 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 3 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村1组 | 锦溪镇南前村(1)南前村9号 | 陈小伟 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 4 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村2组 | 锦溪镇南前村(2)南前村102号 | 张汉弟 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 5 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村2组 | 锦溪镇南前村(2)南前村103号 | 张建荣 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 6 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村2组 | 锦溪镇南前村(2)南前村103号 | 张美华 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 7 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村2组 | 锦溪镇南前村(2)南前村105号 | 王振家 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 8 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村2组 | 锦溪镇南前村(2)南前村110号 | 张阿二 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 9 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村2组 | 锦溪镇南前村(2)南前村69号 | 陆阿四 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 10 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村2组 | 锦溪镇南前村(2)南前村113号 | 穆海根 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 11 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村2组 | 锦溪镇南前村(2)南前村118号 | 穆元林 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 12 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村2组 | 锦溪镇南前村(2)南前村69号 | 顾爱共 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 13 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村2组 | 锦溪镇南前村(2)南前村70号 | 张小弟 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 14 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村2组 | 锦溪镇南前村(2)南前村70号 | 张进根 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 15 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村2组 | 锦溪镇南前村(2)南前村78号 | 郑福元 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 16 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村3组 | 锦溪镇南前村(3)南前村137号 | 陈巧根 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 17 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村4组 | 锦溪镇南前村(4)南前村147号 | 陈阿宝 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 18 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村4组 | 锦溪镇南前村(4)南前村147号 | 王金泉 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 19 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村5组 | 锦溪镇南前村(5)南前村37号 | 陈道泉 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 20 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村6组 | 锦溪镇南前村(6)南前村180号 | 陈德芳 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 21 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村6组 | 锦溪镇南前村(6)南前村181号 | 陈和生 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 22 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村6组 | 锦溪镇南前村(6)南前村196号 | 陈林根 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 23 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村7组 | 锦溪镇南前村(7)北前村12号 | 张银宝 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 24 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村7组 | 锦溪镇南前村(7)北前村16号 | 沈四新 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 25 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村7组 | 锦溪镇南前村(7)北前村16号 | 王彩英 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 26 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村7组 | 锦溪镇南前村(7)北前村26号 | 陈水根 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 27 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村7组 | 锦溪镇南前村(7)北前村31号 | 穆金红 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 28 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村7组 | 锦溪镇南前村(7)北前村43号 | 蒋四弟 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 29 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村7组 | 锦溪镇南前村(7)北前村64号 | 王荣林 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 30 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 袁甸村(10) | 锦溪镇袁甸村(10)袁家浜59号 | 顾建英 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 31 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 南前村7组 | 锦溪镇南前村(7)北前村 | 赵梅伯 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 32 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村8组 | 锦溪镇南前村(8)北前村22号 | 陈海生 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 33 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村8组 | 锦溪镇南前村(8)北前村256号 | 陈巧根 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 34 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村8组 | 锦溪镇南前村(8)北前村263号 | 王元林 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 35 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村8组 | 锦溪镇南前村(8)北前村53号 | 郑建明 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 36 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村8组 | 锦溪镇南前村(8)北前村58号 | 堵金林 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 37 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村8组 | 锦溪镇南前村(8)北前村63号 | 王建根 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 38 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村8组 | 锦溪镇南前村(8)北前村63号 | 王元根 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 39 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村8组 | 锦溪镇南前村(8)北前村67号 | 王小金 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 40 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村8组 | 锦溪镇南前村(8)北前村73号 | 堵杏新 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 41 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村8组 | 锦溪镇南前村(8)北前村81号 | 王小荣 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 42 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村9组 | 锦溪镇南前村(9)北前村253号 | 王巧珍 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 43 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村10组 | 锦溪镇南前村(10)北前村107号 | 周春生 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 44 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村11组 | 锦溪镇南前村(11)北前村193号 | 王明根 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 45 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村11组 | 锦溪镇南前村(11)北前村201号 | 王春元 | 47.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 100.00 | 46 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村1组 | 锦溪镇南前村(1)南前村11号 | 陈巧生 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 47 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村1组 | 锦溪镇南前村(1)南前村12号 | 王小弟 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 48 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村1组 | 锦溪镇南前村(1)南前村18号 | 陈金根 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 49 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村1组 | 锦溪镇南前村(1)南前村20号 | 陈坚 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 50 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村1组 | 锦溪镇南前村(1)南前村38号 | 张龙根 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 51 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村1组 | 锦溪镇南前村(1)南前村43号 | 张福全 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 52 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村1组 | 锦溪镇南前村(1)南前村44号 | 沈永林 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 53 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村1组 | 锦溪镇南前村(1)南前村45号 | 沈永新 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 54 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村1组 | 锦溪镇南前村(1)南前村54号 | 沈育泉 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 55 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村1组 | 锦溪镇南前村(1)南前村5号 | 陈福林 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 56 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村1组 | 锦溪镇南前村(1)南前村8号 | 陈伟生 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 57 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村2组 | 锦溪镇南前村(2)南前村101号 | 张小根 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 58 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村2组 | 锦溪镇南前村(2)南前村107号 | 张雪荣 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 59 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村2组 | 锦溪镇南前村(2)南前村114号 | 陈阿四 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 60 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村2组 | 锦溪镇南前村(2)南前村117号 | 穆小和 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 61 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村2组 | 锦溪镇南前村(2)南前村119号 | 陈海荣 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 62 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村2组 | 锦溪镇南前村(2)南前村81号 | 王永新 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 63 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村3组 | 锦溪镇南前村(3)南前村121号 | 张进元 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 64 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 南前村3组 | 锦溪镇南前村(3)南前村123号 | 陈银宝 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 65 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村3组 | 锦溪镇南前村(3)南前村135号 | 李小明 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 66 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村3组 | 锦溪镇南前村(3)南前村139号 | 陈海林 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 67 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村3组 | 锦溪镇上塘街83号 | 陆冬梅 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 68 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村4组 | 锦溪镇南前村(4)南前村144号 | 王海生 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 69 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村4组 | 锦溪镇南前村(4)南前村145号 | 王关兴 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 70 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村4组 | 锦溪镇南前村(4)南前村157号 | 王仪达 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 71 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村5组 | 锦溪镇南前村(5)南前村166号 | 王宝林 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 72 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村6组 | 锦溪镇南前村(6)南前村203号 | 陈金林 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 73 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村6组 | 锦溪镇太平新村21幢102室 | 陈阿桂 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 74 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村7组 | 锦溪镇南前村(7)北前村11号 | 杜全荣 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 75 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村7组 | 锦溪镇南前村(7)北前村13号 | 张卫东 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 76 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村7组 | 锦溪镇南前村(7)北前村18号 | 王根福 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 77 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村9组 | 锦溪镇南前村(9)北前村2号 | 孙桂兰 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 78 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村9组 | 锦溪镇南前村(9)北前村76号 | 郑海生 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 79 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村10组 | 锦溪镇南前村(10)北前村106号 | 周元根 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 80 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村10组 | 锦溪镇南前村(10)北前村113号 | 周连生 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 81 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村10组 | 锦溪镇南前村(10)北前村118号 | 王龙生 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 82 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村10组 | 锦溪镇南前村(10)北前村121号 | 张福生 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 83 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村10组 | 锦溪镇南前村(10)北前村123号 | 陈宝根 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 84 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村10组 | 锦溪镇南前村(10)北前村132号 | 周惠明 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 85 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村10组 | 锦溪镇南前村(10)北前村94号 | 郑关林 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 86 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村10组 | 锦溪镇南前村(10)北前村89号 | 蒋凤娟 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 87 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村11组 | 锦溪镇南前村(11)北前村170号 | 王林生 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 88 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村11组 | 锦溪镇南前村(11)北前村183号 | 郑阿虎 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 89 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村11组 | 锦溪镇南前村(11)北前村191号 | 王福林 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 90 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村11组 | 锦溪镇南前村(11)北前村201号 | 王桂福 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 91 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村11组 | 锦溪镇南前村(11)北前村202号 | 王建明 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 92 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村11组 | 锦溪镇南前村(11)北前村211号 | 王坤泉 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 93 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 南前村11组 | 锦溪镇南前村(11)北前村 | 冯凤英 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 94 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村12组 | 锦溪镇南前村(12)北前村137号 | 郑林荣 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 95 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村12组 | 锦溪镇南前村(12)北前村138号 | 郑福荣 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 96 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村11组 | 锦溪镇南前村(12)北前村143号 | 何小妹 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 97 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村12组 | 锦溪镇南前村(12)北前村150号 | 何根生 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 98 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村12组 | 锦溪镇南前村(12)北前村160号 | 周关全 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 99 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村12组 | 锦溪镇南前村(12)北前村167号 | 王海根 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 100 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村12组 | 锦溪镇南前村(12)北前村168号 | 何春中 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 101 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村12组 | 锦溪镇南前村(12)北前村175号 | 陈海生 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 102 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村12组 | 锦溪镇南前村(12)北前村232号 | 王阿本 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 103 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村12组 | 锦溪镇南前村(12)北前村239号 | 王立新 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 104 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 南前村12组 | 锦溪镇南前村(12)北前村 | 王菊英 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 105 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村7组 | 锦溪镇南前村(7)北前村20号 | 郑福林 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 106 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 陈永环 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 107 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 | ||
南前村 | 王阿大 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 108 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 | ||
南前村 | 堵银全 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 109 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 | ||
南前村 | 王文贤 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 110 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 | ||
南前村 | 锦溪镇南前村10组 | 锦溪镇南前村(10)北前村95号 | 郑建才 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 111 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村1组 | 锦溪镇南前村(1)南前村53号 | 沈金根 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 112 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村6组 | 锦溪镇南前村(6)南前村208号 | 王雪林 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 113 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村12组 | 锦溪镇南前村(12)北前村155号 | 郑连生 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 114 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村4组 | 锦溪镇南前村(4)南前村150号 | 陆长生 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 115 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村5组 | 锦溪镇南前村(5)南前村164号 | 沈阿生 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 116 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村8组 | 锦溪镇文昌路262-1号104室 | 陈火妹 | 45.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 98.00 | 117 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村1组 | 锦溪镇南前村(1)南前村18号 | 陈坤生 | 44.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 97.00 | 118 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村1组 | 锦溪镇南前村(1)南前村40号 | 陈春元 | 44.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 97.00 | 119 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村2组 | 锦溪镇南前村(2)南前村74号 | 穆雪林 | 44.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 97.00 | 120 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村3组 | 锦溪镇南前村(3)南前村125号 | 陆建平 | 44.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 97.00 | 121 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
南前村 | 锦溪镇南前村4组 | 锦溪镇南前村(4)南前村142号 | 王彩全 | 44.00 | 28.00 | 25.00 | 完成评分 | 97.00 | 122 | 2023年10月16日 10:52 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
