锦溪镇2023年上半年度家庭积分评价-周家浜村-评分结果公开

【时间:2023/6/9 17:07:38】【作者:】

锦溪镇2023年上半年度家庭积分评价-周家浜村-评分结果:

村/社区 组别 家庭住址 户主姓名 细则类别 评分状态 得分 名次 评分日期 获得积分 获得荣誉 奖励通过审核
美丽乡村 (40.00分) 农房管理 (30.00分) 村规民约 (30.00分)
周家浜村 锦溪镇周家浜村6组 昆山市锦溪镇周家浜村(6)周家浜村48号 陆秋文 40.00 30.00 30.00 完成评分 100.00 1 2023年5月12日 10:55 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村10组 昆山市锦溪镇周家浜村(10)南庄村63号 孙金生 40.00 30.00 30.00 完成评分 100.00 2 2023年5月12日 14:11 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村189号 朱火珍 40.00 30.00 30.00 完成评分 100.00 3 2023年5月13日 9:55 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村139号 王明珍 40.00 29.00 30.00 完成评分 99.00 4 2023年5月13日 9:44 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村10组 昆山市锦溪镇周家浜村(10)南庄村13号 倪全荣 40.00 29.00 30.00 完成评分 99.00 5 2023年5月13日 10:42 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村2组 昆山市锦溪镇周家浜村(2)周家浜村323号 陆祖红 38.00 30.00 30.00 完成评分 98.00 6 2023年5月13日 9:53 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村227号 罗明金 40.00 28.00 30.00 完成评分 98.00 7 2023年5月13日 9:56 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村395号 王福元 40.00 28.00 30.00 完成评分 98.00 8 2023年5月13日 10:10 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村467号 陆建林 40.00 29.00 29.00 完成评分 98.00 9 2023年5月13日 10:40 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村(2)周家浜村339号 陆华平 37.00 30.00 30.00 完成评分 97.00 10 2023年5月13日 9:54 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村3组 昆山市锦溪镇周家浜村(3)周家浜村205号 高勇根 40.00 27.00 30.00 完成评分 97.00 11 2023年5月13日 9:55 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村4组 昆山市锦溪镇周家浜村(4)周家浜村144号 陆小关 40.00 30.00 27.00 完成评分 97.00 12 2023年5月13日 9:58 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村4组 昆山市锦溪镇周家浜村(4)周家浜村158号 陆阿二 40.00 28.00 29.00 完成评分 97.00 13 2023年5月13日 9:59 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村6组 昆山市锦溪镇周家浜村(6)周家浜村9号 陆连生 39.00 28.00 30.00 完成评分 97.00 14 2023年5月13日 10:05 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村443号 陆奎荣 40.00 27.00 30.00 完成评分 97.00 15 2023年5月13日 10:39 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村10组 昆山市锦溪镇周家浜村(10)南庄村5号 倪阿传 40.00 27.00 30.00 完成评分 97.00 16 2023年5月13日 10:42 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村11组 昆山市锦溪镇周家浜村(11)南庄村35号 朱学忠 40.00 27.00 30.00 完成评分 97.00 17 2023年5月13日 10:43 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村67号 张林生 40.00 30.00 27.00 完成评分 97.00 18 2023年5月13日 10:44 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村4组 昆山市锦溪镇周家浜村(4)周家浜村64号 王祥根 39.00 27.00 30.00 完成评分 96.00 19 2023年5月13日 9:57 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村5组 昆山市锦溪镇周家浜村(5)周家浜村69号 蒋奎根 40.00 26.00 30.00 完成评分 96.00 20 2023年5月13日 10:04 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村6组 昆山市锦溪镇周家浜村(6)周家浜村40号 王永珍 38.00 28.00 30.00 完成评分 96.00 21 2023年5月13日 10:06 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村7组 昆山市锦溪镇周家浜村(7)周家浜村390号 王东元 40.00 26.00 30.00 完成评分 96.00 22 2023年5月13日 10:08 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村7组 昆山市锦溪镇周家浜村(7)周家浜村392号 周阿吉 38.00 28.00 30.00 完成评分 96.00 23 2023年5月13日 10:08 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村363号 周向弟 39.00 27.00 30.00 完成评分 96.00 24 2023年5月13日 10:09 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村476号 陆根大 39.00 28.00 29.00 完成评分 96.00 25 2023年5月13日 10:41 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村10组 昆山市锦溪镇周家浜村(10)南庄村21号 倪元生 40.00 28.00 28.00 完成评分 96.00 26 2023年5月13日 10:42 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村11组 昆山市锦溪镇周家浜村(11)南庄村25号 孙生全 40.00 26.00 30.00 完成评分 96.00 27 2023年5月13日 10:43 0 金牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村12组 昆山市锦溪镇周家浜村(12)周家浜村88号 王天云 34.00 30.00 30.00 完成评分 94.00 28 2023年5月13日 9:19 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村12组 昆山市锦溪镇周家浜村(12)周家浜村89号 朱小弟 35.00 29.00 30.00 完成评分 94.00 29 2023年5月13日 9:20 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村12组 昆山市锦溪镇周家浜村(12)周家浜村99号 李小红 35.00 29.00 30.00 完成评分 94.00 30 2023年5月13日 9:20 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村12组 昆山市锦溪镇周家浜村(12)周家浜村107号 陈腊妹 34.00 30.00 30.00 完成评分 94.00 31 2023年5月13日 9:20 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村12组 昆山市锦溪镇周家浜村(12)周家浜村110号 张雨明 34.00 30.00 30.00 完成评分 94.00 32 2023年5月13日 9:21 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村12组 昆山市锦溪镇周家浜村(12)周家浜村122号 朱爱珍 34.00 30.00 30.00 完成评分 94.00 33 2023年5月13日 9:21 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村12组 昆山市锦溪镇周家浜村(12)周家浜村125号 陆忠 34.00 30.00 30.00 完成评分 94.00 34 2023年5月13日 9:21 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村12组 昆山市锦溪镇周家浜村(12)周家浜村130号 黄明生 34.00 30.00 30.00 完成评分 94.00 35 2023年5月13日 9:21 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村12组 昆山市锦溪镇周家浜村(12)周家浜村131号 朱奎元 34.00 30.00 30.00 完成评分 94.00 36 2023年5月13日 9:34 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村93号 孙文龙 34.00 30.00 30.00 完成评分 94.00 37 2023年5月13日 9:39 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村83号 郭银林 37.00 27.00 30.00 完成评分 94.00 38 2023年5月13日 10:44 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村12组 昆山市锦溪镇周家浜村(12)周家浜村97号 王安福 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 39 2023年5月13日 9:20 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村12组 昆山市锦溪镇周家浜村(12)周家浜村98号 王福生 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 40 2023年5月13日 9:20 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村12组 昆山市锦溪镇周家浜村(12)周家浜村107号 孙华 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 41 2023年5月13日 9:21 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村12组 昆山市锦溪镇周家浜村(12)周家浜村117号 夏全根 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 42 2023年5月13日 9:21 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村68号 朱向红 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 43 2023年5月13日 9:36 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村81号 孙建平 38.00 25.00 30.00 完成评分 93.00 44 2023年5月13日 9:37 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村105号 陆希贤 40.00 28.00 25.00 完成评分 93.00 45 2023年5月13日 9:40 0 银牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村12组 昆山市锦溪镇周家浜村(12)周家浜村136号 朱海林 32.00 30.00 30.00 完成评分 92.00 46 2023年5月13日 9:34 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村12组 昆山市锦溪镇周家浜村(12)周家浜村138号 陆德根 36.00 26.00 30.00 完成评分 92.00 47 2023年5月13日 9:34 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村58号 朱海虎 35.00 27.00 30.00 完成评分 92.00 48 2023年5月13日 9:35 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村68号 王建 37.00 25.00 30.00 完成评分 92.00 49 2023年5月13日 9:36 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村69号 张文东 37.00 25.00 30.00 完成评分 92.00 50 2023年5月13日 9:36 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村82号 陆仙 36.00 26.00 30.00 完成评分 92.00 51 2023年5月13日 9:37 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村85号 王和生 35.00 27.00 30.00 完成评分 92.00 52 2023年5月13日 9:38 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村100号 孙国平 36.00 26.00 30.00 完成评分 92.00 53 2023年5月13日 9:39 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村103号 孙伟林 38.00 25.00 29.00 完成评分 92.00 54 2023年5月13日 9:39 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村106号 孙根生 38.00 26.00 28.00 完成评分 92.00 55 2023年5月13日 9:40 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村109号 陈根林 36.00 26.00 30.00 完成评分 92.00 56 2023年5月13日 9:40 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村113号 张爱林 34.00 28.00 30.00 完成评分 92.00 57 2023年5月13日 9:41 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村119号 王爱忠 37.00 26.00 29.00 完成评分 92.00 58 2023年5月13日 9:42 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村127号 夏进根 40.00 24.00 28.00 完成评分 92.00 59 2023年5月13日 9:42 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村129号 孙文云 34.00 28.00 30.00 完成评分 92.00 60 2023年5月13日 9:44 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村414号 陆小明 31.00 30.00 30.00 完成评分 91.00 61 2023年5月12日 13:50 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村12组 昆山市锦溪镇周家浜村(12)周家浜村133号 陆全金 38.00 28.00 25.00 完成评分 91.00 62 2023年5月13日 9:34 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村12组 昆山市锦溪镇周家浜村(12)周家浜村137号 孙白妹 37.00 26.00 28.00 完成评分 91.00 63 2023年5月13日 9:34 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村74号 倪大荷 35.00 26.00 30.00 完成评分 91.00 64 2023年5月13日 9:36 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村79号 朱海林 38.00 27.00 26.00 完成评分 91.00 65 2023年5月13日 9:36 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村80号 郭和平 38.00 23.00 30.00 完成评分 91.00 66 2023年5月13日 9:37 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村90号 朱阿大 31.00 30.00 30.00 完成评分 91.00 67 2023年5月13日 9:38 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村92号 孙文林 36.00 25.00 30.00 完成评分 91.00 68 2023年5月13日 9:38 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村104号 王秀珍 37.00 26.00 28.00 完成评分 91.00 69 2023年5月13日 9:39 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村106号 孙忠全 33.00 28.00 30.00 完成评分 91.00 70 2023年5月13日 9:40 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村108号 孙全生 40.00 23.00 28.00 完成评分 91.00 71 2023年5月13日 9:40 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村111号 陆洪生 38.00 25.00 28.00 完成评分 91.00 72 2023年5月13日 9:41 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村111号 陆杏生 35.00 27.00 29.00 完成评分 91.00 73 2023年5月13日 9:41 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村114号 孙全林 33.00 28.00 30.00 完成评分 91.00 74 2023年5月13日 9:41 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村13组 昆山市锦溪镇周家浜村(13)周家浜村120号 夏祥生 37.00 26.00 28.00 完成评分 91.00 75 2023年5月13日 9:42 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村7组 昆山市锦溪镇周家浜村(7)周家浜村367号 周阿五 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 76 2023年5月12日 13:32 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村7组 昆山市锦溪镇周家浜村(7)周家浜村369号 陆炳昌 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 77 2023年5月12日 13:32 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村7组 昆山市锦溪镇周家浜村(7)周家浜村370号 蔡雪泉 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 78 2023年5月12日 13:32 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村7组 昆山市锦溪镇周家浜村(7)周家浜村373号 陆炳林 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 79 2023年5月12日 13:33 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村7组 昆山市锦溪镇周家浜村(7)周家浜村375号 王文兴 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 80 2023年5月12日 13:34 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村7组 昆山市锦溪镇周家浜村(7)周家浜村376号 陆卫兵 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 81 2023年5月12日 13:34 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村7组 昆山市锦溪镇周家浜村(7)周家浜村378号 陆彩明 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 82 2023年5月12日 13:35 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村7组 昆山市锦溪镇周家浜村(7)周家浜村385号 陆庆忠 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 83 2023年5月12日 13:36 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村7组 昆山市锦溪镇周家浜村(7)周家浜村386号 陆雨忠 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 84 2023年5月12日 13:36 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村7组 昆山市锦溪镇周家浜村(7)周家浜村387号 陆阿荣 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 85 2023年5月12日 13:36 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村7组 昆山市锦溪镇周家浜村(7)周家浜村388号 陆中平 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 86 2023年5月12日 13:36 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村7组 昆山市锦溪镇周家浜村(7)周家浜村389号 陆建平 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 87 2023年5月12日 13:37 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村7组 昆山市锦溪镇周家浜村(7)周家浜村394号 周福根 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 88 2023年5月12日 13:38 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村20号 朱兴林 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 89 2023年5月12日 13:43 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村21号 陆文全 31.00 29.00 30.00 完成评分 90.00 90 2023年5月12日 13:43 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村22号 周求正 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 91 2023年5月12日 13:43 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村209号 朱全根 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 92 2023年5月12日 13:44 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村353号 陆文龙 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 93 2023年5月12日 13:44 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村353号 陆小龙 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 94 2023年5月12日 13:44 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村354号 陆国红 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 95 2023年5月12日 13:44 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村359号 陆梅英 31.00 29.00 30.00 完成评分 90.00 96 2023年5月12日 13:45 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村362号 朱兴根 35.00 25.00 30.00 完成评分 90.00 97 2023年5月12日 13:45 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村391号 朱龙根 39.00 21.00 30.00 完成评分 90.00 98 2023年5月12日 13:46 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村406号 周来宝 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 99 2023年5月12日 13:49 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村407号 周阿五 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 100 2023年5月12日 13:49 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村409号 周巧根 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 101 2023年5月12日 13:49 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村413号 陆建新 32.00 28.00 30.00 完成评分 90.00 102 2023年5月12日 13:50 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村415号 王巧妹 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 103 2023年5月12日 13:50 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村416号 张阿本 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 104 2023年5月12日 13:51 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村418号 陆阿三 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 105 2023年5月12日 13:52 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村422号 周秋林 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 106 2023年5月12日 13:52 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村425号 周小牛 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 107 2023年5月12日 13:53 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村426号 陆雪林 39.00 21.00 30.00 完成评分 90.00 108 2023年5月12日 13:53 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村426号 陆雪荣 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 109 2023年5月12日 13:53 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村429号 陆兴全 40.00 30.00 20.00 完成评分 90.00 110 2023年5月12日 13:53 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村8组 昆山市锦溪镇周家浜村(8)周家浜村430号 陆夏根 34.00 26.00 30.00 完成评分 90.00 111 2023年5月12日 13:54 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村351号 陆雪明 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 112 2023年5月12日 13:54 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村419号 陆建荣 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 113 2023年5月12日 13:54 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村433号 周生元 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 114 2023年5月12日 13:55 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村435号 周金林 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 115 2023年5月12日 13:55 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村436号 周巧林 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 116 2023年5月12日 13:55 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村438号 陆定荣 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 117 2023年5月12日 13:55 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村439号 陆惠林 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 118 2023年5月12日 13:55 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村440号 陆阳 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 119 2023年5月12日 13:56 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村442号 陆奎林 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 120 2023年5月12日 13:56 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村444号 陆阿明 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 121 2023年5月12日 13:56 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村447号 陆巧荣 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 122 2023年5月12日 13:57 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村450号 陆全根 39.00 21.00 30.00 完成评分 90.00 123 2023年5月12日 13:57 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村452号 陆文华 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 124 2023年5月12日 13:57 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村453号 陆关林 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 125 2023年5月12日 13:57 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村455号 陆小雪 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 126 2023年5月12日 13:58 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村456号 陆兴荣 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 127 2023年5月12日 13:59 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村457号 陆冬林 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 128 2023年5月12日 13:59 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村460号 沈杏林 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 129 2023年5月12日 13:59 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村472号 陆巧根 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 130 2023年5月12日 14:01 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村474号 周介全 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 131 2023年5月12日 14:01 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村475号 陆海泉 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 132 2023年5月12日 14:01 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村482号 沈安生 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 133 2023年5月12日 14:04 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村9组 昆山市锦溪镇周家浜村(9)周家浜村483号 陆灵 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 134 2023年5月12日 14:04 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村10组 昆山市锦溪镇周家浜村(10)南庄村1号 冯林英 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 135 2023年5月12日 14:05 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村10组 昆山市锦溪镇周家浜村(10)南庄村6号 陆金根 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 136 2023年5月12日 14:06 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村10组 昆山市锦溪镇周家浜村(10)南庄村12号 倪冬林 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 137 2023年5月12日 14:06 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村10组 昆山市锦溪镇周家浜村(10)南庄村39号 朱解文 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 138 2023年5月12日 14:09 0 铜牌家庭户
周家浜村 锦溪镇周家浜村7组 昆山市锦溪镇周家浜村(7)周家浜村370号 蔡雪林 40.00 19.00 30.00 完成评分 89.00 139 2023年5月12日 13:33 0
周家浜村 锦溪镇周家浜村7组 昆山市锦溪镇周家浜村(7)周家浜村371号 陆红根 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 140 2023年5月12日 13:33 0
