锦溪镇2023年上半年度家庭积分评价-马援庄-评分结果:
村/社区 | 组别 | 家庭住址 | 户主姓名 | 细则类别 | 评分状态 | 得分 | 名次 | 评分日期 | 获得积分 | 获得荣誉 | 奖励通过审核 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美丽乡村 (40.00分) | 农房管理 (30.00分) | 村规民约 (30.00分) | |||||||||||
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11)东庄村142号 | 王金龙 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 100.00 | 1 | 2023年5月23日 9:01 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 17 | 锦溪镇马援庄村(18)东庄村88号 | 陆孝弟 | 39.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 99.00 | 2 | 2023年5月18日 14:20 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村191号 | 王贵新 | 38.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 98.00 | 3 | 2023年5月19日 16:08 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村193号 | 王文荣 | 40.00 | 28.00 | 30.00 | 完成评分 | 98.00 | 4 | 2023年5月19日 16:08 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村193号 | 王泉生 | 38.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 98.00 | 5 | 2023年5月19日 16:08 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村196号 | 王建林 | 39.00 | 29.00 | 30.00 | 完成评分 | 98.00 | 6 | 2023年5月19日 16:08 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村197号 | 王觉民 | 38.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 98.00 | 7 | 2023年5月19日 16:08 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村201号 | 王菊根 | 40.00 | 28.00 | 30.00 | 完成评分 | 98.00 | 8 | 2023年5月19日 16:08 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村209号 | 王根弟 | 38.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 98.00 | 9 | 2023年5月19日 16:08 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村207号 | 王文章 | 38.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 98.00 | 10 | 2023年5月19日 16:08 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 9 | 锦溪镇马援庄村(10)东庄村113号 | 汪荣根 | 38.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 98.00 | 11 | 2023年5月23日 9:10 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村185号 | 王四林 | 37.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 97.00 | 12 | 2023年5月19日 16:08 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村186号 | 王介友 | 37.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 97.00 | 13 | 2023年5月19日 16:08 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村187号 | 王彬 | 40.00 | 27.00 | 30.00 | 完成评分 | 97.00 | 14 | 2023年5月19日 16:08 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村188号 | 王和生 | 40.00 | 30.00 | 27.00 | 完成评分 | 97.00 | 15 | 2023年5月19日 16:08 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村189号 | 王林根 | 37.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 97.00 | 16 | 2023年5月19日 16:08 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村190号 | 王小林 | 37.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 97.00 | 17 | 2023年5月19日 16:08 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村195号 | 谈永兴 | 40.00 | 27.00 | 30.00 | 完成评分 | 97.00 | 18 | 2023年5月19日 16:08 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村205号 | 谈永生 | 37.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 97.00 | 19 | 2023年5月19日 16:08 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12) | 王建珍 | 37.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 97.00 | 20 | 2023年5月19日 16:08 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村204号 | 王文忠 | 37.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 97.00 | 21 | 2023年5月19日 16:08 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 9 | 锦溪镇马援庄村(10)东庄村128号 | 宋凤林 | 37.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 97.00 | 22 | 2023年5月23日 9:10 | 0 | 金牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 17 | 锦溪镇马援庄村(18)东庄村103号 | 宋元生 | 37.00 | 29.00 | 30.00 | 完成评分 | 96.00 | 23 | 2023年5月17日 13:35 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村192号 | 谈传生 | 36.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 96.00 | 24 | 2023年5月19日 16:08 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村206号 | 王介林 | 36.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 96.00 | 25 | 2023年5月19日 16:08 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11)东庄村145号 | 朱阿毛 | 36.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 96.00 | 26 | 2023年5月23日 8:55 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11)东庄村149号 | 石庆泉 | 36.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 96.00 | 27 | 2023年5月23日 8:55 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11)东庄村170号 | 石林根 | 36.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 96.00 | 28 | 2023年5月23日 9:02 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 9 | 锦溪镇马援庄村(10)东庄村107号 | 沈林龙 | 36.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 96.00 | 29 | 2023年5月23日 9:12 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 17 | 锦溪镇马援庄村(18)东庄村93号 | 王小群 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 95.00 | 30 | 2023年5月18日 14:09 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 17 | 锦溪镇马援庄村(18)东庄村88号 | 陆胜达 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 95.00 | 31 | 2023年5月18日 14:25 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 16 | 锦溪镇马援庄村(17)东庄村178号 | 王金福 | 40.00 | 25.00 | 30.00 | 完成评分 | 95.00 | 32 | 2023年5月18日 14:25 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 16 | 锦溪镇马援庄村(17)东庄村78号 | 王建兵 | 40.00 | 25.00 | 30.00 | 完成评分 | 95.00 | 33 | 2023年5月18日 14:25 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 16 | 锦溪镇马援庄村(17)东庄村79号 | 薛根宝 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 95.00 | 34 | 2023年5月18日 14:25 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 15 | 锦溪镇马援庄村(16)东庄村83号 | 王卫龙 | 40.00 | 25.00 | 30.00 | 完成评分 | 95.00 | 35 | 2023年5月18日 14:28 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 15 | 锦溪镇马援庄村(16)东庄村114号 | 傅华林 | 40.00 | 30.00 | 25.00 | 完成评分 | 95.00 | 36 | 2023年5月18日 14:28 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 15 | 锦溪镇马援庄村(16)东庄村110号 | 王卫民 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 95.00 | 37 | 2023年5月18日 14:28 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 15 | 锦溪镇马援庄村(16)东庄村109号 | 王根元 | 40.00 | 25.00 | 30.00 | 完成评分 | 95.00 | 38 | 2023年5月18日 14:28 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 9 | 锦溪镇马援庄村(10)东庄村119号 | 凌爱宝 | 37.00 | 30.00 | 28.00 | 完成评分 | 95.00 | 39 | 2023年5月23日 8:56 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11)东庄村166号 | 周根荣 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 95.00 | 40 | 2023年5月23日 9:06 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11)东庄村173号 | 王爱生 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 95.00 | 41 | 2023年5月23日 9:07 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 9 | 锦溪镇马援庄村(10)东庄村134号 | 宋巧全 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 95.00 | 42 | 2023年5月23日 9:09 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 17 | 锦溪镇马援庄村(18)东庄村101号 | 王卫金 | 35.00 | 29.00 | 30.00 | 完成评分 | 94.00 | 43 | 2023年5月17日 13:34 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11) | 周进荣 | 34.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 94.00 | 44 | 2023年5月23日 8:56 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 1 | 锦溪镇马援庄村(1)马援庄村188号 | 陶雅琴 | 34.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 94.00 | 45 | 2023年5月23日 9:03 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 17 | 锦溪镇马援庄村(18)东庄村95号 | 王选明 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 93.00 | 46 | 2023年5月18日 14:08 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 1 | 锦溪镇马援庄村(1)马援庄村216号 | 陈阿五 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 93.00 | 47 | 2023年5月23日 9:00 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11)东庄村144号 | 石夫泉 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 93.00 | 48 | 2023年5月23日 9:02 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11) | 王海 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 93.00 | 49 | 2023年5月23日 9:06 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11)东庄村174号 | 王全福 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 93.00 | 50 | 2023年5月23日 9:07 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 9 | 锦溪镇马援庄村(10)东庄村113号 | 王文丰 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 93.00 | 51 | 2023年5月23日 9:09 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 9 | 锦溪镇马援庄村(10)东庄村117号 | 王建林 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 93.00 | 52 | 2023年5月23日 9:12 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 1 | 锦溪镇马援庄村(1)马援庄村178号 | 陶全金 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 93.00 | 53 | 2023年5月23日 15:10 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 5 | 锦溪镇马援庄村(5)马援庄村34号 | 陶显忠 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 93.00 | 54 | 2023年5月23日 15:10 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 4 | 锦溪镇马援庄村(4)马援庄村13号 | 邢强 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 93.00 | 55 | 2023年5月23日 15:10 | 0 | 银牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11)东庄村198号 | 王海元 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 92.00 | 56 | 2023年5月22日 16:40 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11)东庄村200号 | 王云元 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 92.00 | 57 | 2023年5月22日 16:43 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11)东庄村143号 | 石金泉 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 92.00 | 58 | 2023年5月23日 8:59 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 9 | 锦溪镇马援庄村(10)东庄村126号 | 宋卫忠 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 92.00 | 59 | 2023年5月23日 9:08 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 9 | 锦溪镇马援庄村(10)东庄村116号 | 王建根 | 35.00 | 30.00 | 27.00 | 完成评分 | 92.00 | 60 | 2023年5月23日 9:40 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 4 | 锦溪镇马援庄村(4)马援庄村44号 | 丁文权 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 92.00 | 61 | 2023年5月23日 15:10 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 6 | 锦溪镇马援庄村(6)马援庄村220号 | 朱连生 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 92.00 | 62 | 2023年5月23日 15:10 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 17 | 锦溪镇马援庄村(18)东庄村99号 | 王引福 | 34.00 | 28.00 | 29.00 | 完成评分 | 91.00 | 63 | 2023年5月17日 13:37 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11)东庄村138号 | 石产荣 | 33.00 | 30.00 | 28.00 | 完成评分 | 91.00 | 64 | 2023年5月22日 16:42 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11)东庄村169号 | 石兴根 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 91.00 | 65 | 2023年5月22日 16:43 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11)东庄村167号 | 周进立 | 34.00 | 30.00 | 27.00 | 完成评分 | 91.00 | 66 | 2023年5月23日 8:57 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11)东庄村153号 | 谈关林 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 91.00 | 67 | 2023年5月23日 9:02 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11)东庄村150号 | 沈秋弟 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 91.00 | 68 | 2023年5月23日 9:03 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 9 | 锦溪镇马援庄村(10)东庄村124号 | 沈阿传 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 91.00 | 69 | 2023年5月23日 9:11 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 9 | 锦溪镇马援庄村(10)东庄村124号 | 沈进元 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 91.00 | 70 | 2023年5月23日 9:11 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 8 | 锦溪镇马援庄村(8)马援庄村140号 | 沈社林 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 91.00 | 71 | 2023年5月23日 15:09 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 5 | 锦溪镇马援庄村(5)马援庄村70号 | 陶卫忠 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 91.00 | 72 | 2023年5月23日 15:10 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 6 | 锦溪镇马援庄村(6)马援庄村148号 | 王介英 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 91.00 | 73 | 2023年5月23日 15:10 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 4 | 锦溪镇马援庄村(4)马援庄村4号 | 周文荣 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 91.00 | 74 | 2023年5月23日 15:10 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 2 | 锦溪镇马援庄村(9)马援庄村153号 | 陶金卫 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 91.00 | 75 | 2023年5月23日 15:10 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 8 | 锦溪镇马援庄村(8)马援庄村122号 | 郭凤根 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 91.00 | 76 | 2023年5月23日 15:10 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 4 | 锦溪镇马援庄村(4) | 周雪珍 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 91.00 | 77 | 2023年5月23日 15:10 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 6 | 锦溪镇马援庄村(6)马援庄村157号 | 陈小菊 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 91.00 | 78 | 2023年5月23日 15:10 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 6 | 锦溪镇马援庄村(6)马援庄村135号 | 王和生 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 91.00 | 79 | 2023年5月23日 15:10 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 2 | 锦溪镇马援庄村(9)马援庄村155号 | 陆文宝 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 91.00 | 80 | 2023年5月23日 15:10 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 6 | 锦溪镇马援庄村(6)马援庄村223号 | 陈明根 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 91.00 | 81 | 2023年5月23日 15:10 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 15 | 锦溪镇马援庄村(16)东庄村108号 | 王卫新 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 90.00 | 82 | 2023年5月18日 14:46 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 14 | 锦溪镇马援庄村(15)东庄村12号 | 朱介林 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 90.00 | 83 | 2023年5月18日 14:47 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 14 | 锦溪镇马援庄村(15)东庄村10号 | 朱明忠 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 完成评分 | 90.00 | 84 | 2023年5月18日 14:47 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11)东庄村149号 | 石国华 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 90.00 | 85 | 2023年5月23日 9:00 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11)东庄村141号 | 沈明 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 90.00 | 86 | 2023年5月23日 9:04 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 9 | 锦溪镇马援庄村(10)东庄村129号 | 宋端兴 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 90.00 | 87 | 2023年5月23日 9:08 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 9 | 锦溪镇马援庄村(10)东庄村119号 | 沈桃弟 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 90.00 | 88 | 2023年5月23日 9:09 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 9 | 锦溪镇马援庄村(10)东庄村129号 | 宋端良 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 90.00 | 89 | 2023年5月23日 9:09 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 7 | 锦溪镇马援庄村(7)马援庄村87号 | 陈小弟 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 90.00 | 90 | 2023年5月23日 15:10 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 5 | 锦溪镇马援庄村(5)马援庄村49号 | 周金元 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 90.00 | 91 | 2023年5月23日 15:10 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 1 | 锦溪镇马援庄村(1)马援庄村181号 | 金心宝 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 90.00 | 92 | 2023年5月23日 15:10 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 2 | 锦溪镇马援庄村(9)马援庄村164号 | 陶根元 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 90.00 | 93 | 2023年5月23日 15:10 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 2 | 锦溪镇马援庄村(2)马援庄村179号 | 陶学明 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 90.00 | 94 | 2023年5月23日 15:10 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 5 | 锦溪镇马援庄村(5)马援庄村52号 | 周德元 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 90.00 | 95 | 2023年5月23日 15:10 | 0 | 铜牌家庭户 | 否 |
马援庄村 | 17 | 锦溪镇马援庄村(18)东庄村100号 | 王永涛 | 33.00 | 28.00 | 28.00 | 完成评分 | 89.00 | 96 | 2023年5月17日 13:44 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 17 | 锦溪镇马援庄村(18)东庄村97号 | 王云根 | 33.00 | 27.00 | 29.00 | 完成评分 | 89.00 | 97 | 2023年5月17日 13:45 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 15 | 锦溪镇马援庄村(16)东庄村106号 | 朱和生 | 34.00 | 25.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 98 | 2023年5月18日 14:46 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 15 | 锦溪镇马援庄村(16)东庄村105号 | 吴林宝 | 40.00 | 25.00 | 24.00 | 完成评分 | 89.00 | 99 | 2023年5月18日 14:46 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 15 | 锦溪镇马援庄村(16)东庄村104号 | 王金生 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 100 | 2023年5月18日 14:46 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 14 | 锦溪镇马援庄村(15)东庄村18号 | 石永仙 | 35.00 | 25.00 | 29.00 | 完成评分 | 89.00 | 101 | 2023年5月18日 14:46 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 14 | 锦溪镇马援庄村(15)东庄村5号 | 王学文 | 40.00 | 20.00 | 29.00 | 完成评分 | 89.00 | 102 | 2023年5月18日 14:46 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 14 | 锦溪镇马援庄村(15)东庄村4号 | 朱育忠 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 103 | 2023年5月18日 14:46 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 14 | 锦溪镇马援庄村(15)东庄村23号 | 汪一新 | 32.00 | 27.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 104 | 2023年5月18日 14:46 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 14 | 锦溪镇马援庄村(15)东庄村1号 | 朱晓东 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 105 | 2023年5月18日 14:46 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 14 | 锦溪镇马援庄村(15)东庄村27号 | 朱久林 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 106 | 2023年5月18日 14:46 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 14 | 锦溪镇马援庄村(15)东庄村25号 | 朱海林 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 107 | 2023年5月18日 14:47 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 14 | 锦溪镇马援庄村(15)东庄村23号 | 汪雪生 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 108 | 2023年5月18日 14:47 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 14 | 锦溪镇马援庄村(15)东庄村21号 | 石荣度 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 109 | 2023年5月18日 14:47 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 14 | 锦溪镇马援庄村(15)东庄村22号 | 王美珍 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 110 | 2023年5月18日 14:47 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 14 | 锦溪镇马援庄村(15)东庄村20号 | 石全根 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 111 | 2023年5月18日 14:47 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 14 | 锦溪镇马援庄村(15)东庄村17号 | 石林根 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 112 | 2023年5月18日 14:47 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 14 | 锦溪镇马援庄村(15)东庄村18号 | 石林生 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 113 | 2023年5月18日 14:47 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 14 | 锦溪镇马援庄村(15)东庄村15号 | 朱根荣 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 114 | 2023年5月18日 14:47 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 14 | 锦溪镇马援庄村(15)东庄村16号 | 王尽英 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 115 | 2023年5月18日 14:47 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 14 | 锦溪镇马援庄村(15) | 徐彩雪 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 116 | 2023年5月18日 14:47 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 14 | 锦溪镇马援庄村(15)东庄村11号 | 朱志明 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 117 | 2023年5月18日 14:47 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 14 | 锦溪镇马援庄村(15)东庄村6号 | 朱全金 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 118 | 2023年5月18日 14:47 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 14 | 锦溪镇马援庄村(15)东庄村2号 | 朱海根 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 119 | 2023年5月19日 13:22 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 12 | 锦溪镇马援庄村(13)东庄村73号 | 沈金梅 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 120 | 2023年5月19日 13:45 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 12 | 锦溪镇马援庄村(13)东庄村77号 | 沈培础 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 121 | 2023年5月19日 14:10 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村179号 | 石梅金 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 122 | 2023年5月19日 14:10 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村191号 | 王汉良 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 123 | 2023年5月19日 14:10 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村192号 | 谈口衣 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 124 | 2023年5月19日 14:10 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12) | 汪心妹 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 125 | 2023年5月19日 14:11 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村202号 | 王菊忠 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 126 | 2023年5月19日 14:11 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 11 | 锦溪镇马援庄村(12)东庄村185号 | 王建良 | 40.00 | 21.00 | 28.00 | 完成评分 | 89.00 | 127 | 2023年5月19日 14:11 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11)东庄村167号 | 周正元 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 128 | 2023年5月22日 16:45 | 0 | 否 | |
马援庄村 | 10 | 锦溪镇马援庄村(11)东庄村143号 | 石卫荣 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 129 | 2023年5月23日 8:57 | 0 | 否 | |
