2023年新开河村第一次家庭积分评比-评分结果公开

【时间:2023/6/9 10:07:21】【作者:】

2023年新开河村第一次家庭积分评比-评分结果:

村/社区 组别 家庭住址 户主姓名 细则类别 评分状态 得分 名次 评分日期 获得积分 获得荣誉 奖励通过审核
美丽乡村 (40.00分) 农房管理 (40.00分) 村规民约 (5.00分) 公益慈善 (10.00分) 家庭荣誉 (5.00分)
新开河村 9 新开河村9组糙粞浜 金阿龙 37.00 40.00 5.00 5.00 4.00 完成评分 91.00 1 2023年4月21日 15:15 0 金牌家庭户
新开河村 1 郭峰 38.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 90.00 2 2023年4月19日 15:22 0 银牌家庭户
新开河村 9 新开河村9组糙粞浜 金桂龙 37.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 89.00 3 2023年4月21日 15:14 0 银牌家庭户
新开河村 2 庄兴元 36.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 88.00 4 2023年4月19日 15:38 0 铜牌家庭户
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 沈志龙 36.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 88.00 5 2023年4月21日 14:41 0 铜牌家庭户
新开河村 8 新开河村8组陶家浜 曹阿多 36.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 88.00 6 2023年4月21日 15:09 0 铜牌家庭户
新开河村 7 新开河村7组季家浜 徐凤兴 28.00 40.00 5.00 10.00 3.00 完成评分 86.00 7 2023年4月21日 15:02 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 庄月明 33.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 85.00 8 2023年4月19日 15:35 0
新开河村 6 新开河村6组俞家巷 沈阿兴 32.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 85.00 9 2023年4月21日 14:34 0
新开河村 1 新开河村1组外尤泾 林云男 30.00 40.00 5.00 4.00 5.00 完成评分 84.00 10 2023年4月19日 15:18 0
新开河村 3 新开河村3组小桥湾 沈建龙 31.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 84.00 11 2023年4月19日 15:24 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 严文艺 29.00 40.00 5.00 6.00 4.00 完成评分 84.00 12 2023年4月21日 14:47 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 姚阿二 29.00 40.00 5.00 6.00 4.00 完成评分 84.00 13 2023年4月21日 14:56 0
新开河村 1 新开河村1组外尤泾 张荣根 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 83.00 14 2023年4月19日 15:22 0
新开河村 1 新开河村1组外尤泾 郭永生 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 83.00 15 2023年4月19日 15:23 0
新开河村 3 新开河村3组小桥湾 顾小男 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 83.00 16 2023年4月19日 15:23 0
新开河村 3 巴城镇新开河村(3)小桥湾24号 顾永刚 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 83.00 17 2023年4月19日 15:26 0
新开河村 3 新开河村3组小桥湾 顾月明 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 83.00 18 2023年4月19日 15:34 0
新开河村 3 新开河村3组小桥湾 姚友元 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 83.00 19 2023年4月19日 15:34 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 庄永根 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 83.00 20 2023年4月19日 15:35 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 庄惠男 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 83.00 21 2023年4月19日 15:35 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 庄金元 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 83.00 22 2023年4月19日 15:35 0
新开河村 林海福 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 83.00 23 2023年4月19日 15:42 0
新开河村 4 新开河村4组朱家浜 钱全明 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 83.00 24 2023年4月19日 15:42 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 姚友兴 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 83.00 25 2023年4月21日 14:27 0
新开河村 4 新开河村4组朱家浜 龚文新 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 83.00 26 2023年4月21日 14:27 0
新开河村 4 新开河村4组朱家浜 钱海军 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 83.00 27 2023年4月21日 14:31 0
新开河村 6 新开河村6组俞家巷 沈勤洪 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 83.00 28 2023年4月21日 14:34 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 张雪根 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 83.00 29 2023年4月21日 14:38 0
新开河村 7 巴城镇新开河村(7)季家浜9号 徐杰 28.00 40.00 5.00 6.00 4.00 完成评分 83.00 30 2023年4月21日 14:46 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 徐宝兴 31.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 83.00 31 2023年4月21日 14:47 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 姚叙生 30.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 83.00 32 2023年4月21日 14:57 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 严建兴 30.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 83.00 33 2023年4月21日 14:57 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 姚三星 30.00 40.00 5.00 5.00 3.00 完成评分 83.00 34 2023年4月21日 14:57 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 姚阿五 29.00 40.00 5.00 5.00 4.00 完成评分 83.00 35 2023年4月21日 14:59 0
新开河村 1 新开河村1组外尤泾 张荣林 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 36 2023年4月19日 15:23 0
新开河村 1 新开河村1组外尤泾 张根林 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 37 2023年4月19日 15:23 0
新开河村 3 新开河村3组小桥湾 沈玉龙 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 38 2023年4月19日 15:24 0
新开河村 3 新开河村3组小桥湾 汪宗明 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 39 2023年4月19日 15:24 0
新开河村 3 新开河村3组小桥湾 汪汉明 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 40 2023年4月19日 15:25 0
新开河村 3 新开河村3组小桥湾 顾阿毛 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 41 2023年4月19日 15:25 0
新开河村 3 新开河村3组小桥湾 顾利华 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 42 2023年4月19日 15:30 0
新开河村 3 新开河村3组小桥湾 顾永琪 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 43 2023年4月19日 15:34 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 庄学男 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 44 2023年4月19日 15:35 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 林建明 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 45 2023年4月19日 15:35 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 林惠兴 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 46 2023年4月19日 15:37 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 林凤清 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 47 2023年4月19日 15:37 0
新开河村 2 庄建康 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 48 2023年4月19日 15:37 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 林秀龙 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 49 2023年4月19日 15:39 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 庄雪根 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 50 2023年4月19日 15:39 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 林木兴 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 51 2023年4月19日 15:39 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 庄小龙 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 52 2023年4月19日 15:41 0
新开河村 2 林荣明 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 53 2023年4月19日 15:41 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 林建兴 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 54 2023年4月19日 15:41 0
新开河村 4 钱银生 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 55 2023年4月19日 15:42 0
新开河村 4 新开河村4组朱家浜 钱海元 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 56 2023年4月21日 14:26 0
新开河村 4 新开河村4组朱家浜 姚建兴 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 57 2023年4月21日 14:29 0
新开河村 4 新开河村4组朱家浜 钱海根 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 58 2023年4月21日 14:32 0
新开河村 6 张红英 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 59 2023年4月21日 14:33 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 孙金福 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 60 2023年4月21日 14:37 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 张政秋 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 61 2023年4月21日 14:39 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 沈阿桃 29.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 82.00 62 2023年4月21日 14:41 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 顾勇 29.00 40.00 5.00 5.00 3.00 完成评分 82.00 63 2023年4月21日 14:43 0
新开河村 6 新开河村5组俞家巷 潘兴林 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 64 2023年4月21日 14:44 0
新开河村 6 卞桂芬 29.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 82.00 65 2023年4月21日 14:45 0
新开河村 7 姚月珍 29.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 82.00 66 2023年4月21日 14:46 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 徐永林 29.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 82.00 67 2023年4月21日 14:47 0
新开河村 7 潘文龙 29.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 82.00 68 2023年4月21日 14:47 0
新开河村 7 徐伟 29.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 82.00 69 2023年4月21日 14:47 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 严惠其 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 70 2023年4月21日 14:59 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 姚卫兴 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 71 2023年4月21日 15:01 0
新开河村 8 新开河村8组陶家浜 郭阿二 30.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 82.00 72 2023年4月21日 15:10 0
新开河村 1 巴城镇新开河村(1)外尤泾28号 张阿芬 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 73 2023年4月19日 15:19 0
新开河村 1 新开河村1组外尤泾 赵雪炳 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 74 2023年4月19日 15:19 0
新开河村 1 新开河村1组外尤泾 张有明 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 75 2023年4月19日 15:19 0
新开河村 1 巴城镇新开河村(1)外尤泾24号 郭建明 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 81.00 76 2023年4月19日 15:20 0
新开河村 1 新开河村1组外尤泾 张金根 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 77 2023年4月19日 15:21 0
新开河村 3 新开河村3组小桥湾 吴惠男 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 78 2023年4月19日 15:23 0
新开河村 3 新开河村3组小桥湾 吴阿多 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 79 2023年4月19日 15:24 0
新开河村 3 新开河村3组小桥湾 顾满林 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 80 2023年4月19日 15:25 0
新开河村 3 新开河村3组小桥湾 林凤明 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 81 2023年4月19日 15:27 0
新开河村 3 新开河村3组小桥湾 林阿多 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 82 2023年4月19日 15:30 0
新开河村 3 新开河村3组小桥湾 顾华琴 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 83 2023年4月19日 15:30 0
新开河村 3 新开河村3组小桥湾 顾长元 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 84 2023年4月19日 15:32 0
新开河村 2 林男生 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 85 2023年4月19日 15:37 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 庄炳根 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 86 2023年4月19日 15:37 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 庄阿二 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 87 2023年4月19日 15:37 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 庄炳坤 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 88 2023年4月19日 15:38 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 庄阿祥 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 89 2023年4月19日 15:38 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 林水根 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 90 2023年4月19日 15:38 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 林爱男 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 91 2023年4月19日 15:40 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 庄凤根 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 92 2023年4月19日 15:40 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 林金根 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 93 2023年4月19日 15:41 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 庄金龙 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 94 2023年4月19日 15:42 0
新开河村 4 新开河村4组朱家浜 姚灿 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 95 2023年4月19日 15:42 0
新开河村 4 新开河村6组俞家巷 张洪兴 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 96 2023年4月21日 14:26 0
新开河村 4 姚叙元 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 97 2023年4月21日 14:27 0
新开河村 4 姚小龙 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 98 2023年4月21日 14:27 0
新开河村 4 新开河村4组朱家浜 姚阿改 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 99 2023年4月21日 14:31 0
新开河村 6 新开河村6组俞家巷 姚保兴 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 100 2023年4月21日 14:32 0
新开河村 6 新开河村6组俞家巷 沈建康 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 101 2023年4月21日 14:32 0
新开河村 6 新开河村6组俞家巷 沈阿龙 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 102 2023年4月21日 14:33 0
新开河村 6 新开河村6组俞家巷 沈泉兴 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 103 2023年4月21日 14:34 0
新开河村 6 新开河村5组俞家巷 顾叙龙 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 104 2023年4月21日 14:36 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 顾阿小 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 105 2023年4月21日 14:38 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 顾文龙 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 106 2023年4月21日 14:40 0
新开河村 5 俞文荣 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 107 2023年4月21日 14:42 0
新开河村 6 新开河村5组俞家巷 陈阿花 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 108 2023年4月21日 14:44 0
新开河村 6 新开河村5组俞家巷 张叙元 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 81.00 109 2023年4月21日 14:44 0
新开河村 6 新开河村5组俞家巷 顾凤明 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 81.00 110 2023年4月21日 14:45 0
新开河村 6 新开河村5组俞家巷 陈文龙 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 81.00 111 2023年4月21日 14:45 0
新开河村 6 张正兴 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 81.00 112 2023年4月21日 14:45 0
新开河村 7 徐霞 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 113 2023年4月21日 14:46 0
新开河村 7 金德元 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 81.00 114 2023年4月21日 14:47 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 姚小五 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 115 2023年4月21日 14:47 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 徐凤生 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 116 2023年4月21日 14:48 0
新开河村 7 巴城镇新开河村(7)季家浜20号 徐宝明 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 117 2023年4月21日 14:48 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 姚福元 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 118 2023年4月21日 14:55 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 姚丁宝 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 81.00 119 2023年4月21日 14:56 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 郑阿六 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 120 2023年4月21日 14:56 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 蔡金龙 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 121 2023年4月21日 14:57 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 严建生 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 81.00 122 2023年4月21日 14:59 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 季建明 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 123 2023年4月21日 14:59 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 姚惠元 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 124 2023年4月21日 15:00 0
新开河村 7 李雪兴 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 125 2023年4月21日 15:00 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 姚小弟 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 81.00 126 2023年4月21日 15:03 0
新开河村 8 新开河村8组陶家浜 沈阿荣 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 127 2023年4月21日 15:04 0
新开河村 8 新开河村8组陶家浜 王杏根 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 128 2023年4月21日 15:08 0
新开河村 8 新开河村8组陶家浜 曹雪宝 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 129 2023年4月21日 15:08 0
新开河村 8 新开河村8组陶家浜 周金龙 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 81.00 130 2023年4月21日 15:09 0
新开河村 8 新开河村8组陶家浜 薛阿龙 29.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 81.00 131 2023年4月21日 15:09 0
新开河村 8 新开河村8组陶家浜 薛道生 30.00 40.00 5.00 3.00 3.00 完成评分 81.00 132 2023年4月21日 15:09 0
新开河村 9 新开河村9组糙粞浜 吴雪兴 30.00 40.00 5.00 4.00 2.00 完成评分 81.00 133 2023年4月21日 15:13 0
新开河村 9 新开河村9组糙粞浜 吴龙兴 30.00 40.00 5.00 4.00 2.00 完成评分 81.00 134 2023年4月21日 15:13 0
新开河村 9 新开河村9组糙粞浜 吴雪龙 28.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 81.00 135 2023年4月21日 15:13 0
新开河村 9 新开河村9组糙粞浜 姚小弟 31.00 39.00 5.00 4.00 2.00 完成评分 81.00 136 2023年4月21日 15:17 0
新开河村 8 新开河村8组陶家浜 薛春叶 33.00 40.00 5.00 1.00 2.00 完成评分 81.00 137 2023年4月21日 15:17 0
新开河村 3 朱凤英 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 138 2023年4月19日 15:32 0
新开河村 3 新开河村3组小桥湾 姚喜元 29.00 40.00 5.00 4.00 2.00 完成评分 80.00 139 2023年4月19日 15:34 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 庄根兴 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 140 2023年4月19日 15:38 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 庄阿二 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 141 2023年4月19日 15:41 0
新开河村 2 新开河村2组蒲沟 林建良 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 142 2023年4月19日 15:41 0
新开河村 4 新开河村4组朱家浜 姚阿小 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 143 2023年4月19日 15:42 0
新开河村 4 新开河村4组朱家浜 钱凤元 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 144 2023年4月19日 15:42 0
新开河村 4 新开河村4组朱家浜 龚文华 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 145 2023年4月21日 14:27 0
新开河村 4 新开河村4组朱家浜 姚小丁 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 146 2023年4月21日 14:29 0
新开河村 4 新开河村4组朱家浜 朱建兴 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 147 2023年4月21日 14:29 0
新开河村 4 新开河村4组朱家浜 朱祖荣 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 148 2023年4月21日 14:30 0
新开河村 4 新开河村4组朱家浜 钱祖根 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 149 2023年4月21日 14:31 0
新开河村 4 新开河村4组朱家浜 姚惠龙 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 150 2023年4月21日 14:32 0
新开河村 4 新开河村4组朱家浜 姚建平 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 151 2023年4月21日 14:32 0
新开河村 6 新开河村6组俞家巷 沈爱男 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 152 2023年4月21日 14:32 0
新开河村 6 新开河村6组俞家巷 沈金福 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 153 2023年4月21日 14:33 0
新开河村 6 新开河村6组俞家巷 沈金泉 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 154 2023年4月21日 14:33 0
新开河村 7组 新开河村7组季家浜 沈水林 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 155 2023年4月21日 14:34 0
新开河村 6 新开河村6组俞家巷 张海元 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 156 2023年4月21日 14:34 0
新开河村 6 沈金龙 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 157 2023年4月21日 14:35 0
新开河村 6 新开河村6组俞家巷 姚木生 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 158 2023年4月21日 14:35 0
新开河村 6 新开河村5组俞家巷 沈阿多 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 159 2023年4月21日 14:35 0
新开河村 6 新开河村6组俞家巷 张正元 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 160 2023年4月21日 14:36 0
新开河村 6 新开河村6组俞家巷 陈冬生 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 161 2023年4月21日 14:36 0
新开河村 6 新开河村6组俞家巷 陈建忠 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 162 2023年4月21日 14:36 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 张兴元 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 163 2023年4月21日 14:36 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 孙耀革 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 164 2023年4月21日 14:37 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 姚菊林 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 165 2023年4月21日 14:37 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 孙炳福 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 166 2023年4月21日 14:37 0
新开河村 5 张妹秀 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 167 2023年4月21日 14:38 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 张海龙 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 168 2023年4月21日 14:38 0
新开河村 5 张阿多 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 169 2023年4月21日 14:38 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 陈阿四 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 170 2023年4月21日 14:39 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 李水福 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 171 2023年4月21日 14:39 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 俞金林 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 172 2023年4月21日 14:40 0
新开河村 6 巴城镇新开河村(6)俞家巷56号 沈坤兴 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 173 2023年4月21日 14:40 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 顾志明 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 174 2023年4月21日 14:40 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 孙后福 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 175 2023年4月21日 14:40 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 孙勤龙 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 176 2023年4月21日 14:40 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 沈永和 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 177 2023年4月21日 14:41 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 沈海金 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 178 2023年4月21日 14:41 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 唐永兴 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 179 2023年4月21日 14:42 0
新开河村 5 巴城镇新开河村(5)俞家巷11号 孙惠宗 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 180 2023年4月21日 14:42 0
新开河村 5 俞银生 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 181 2023年4月21日 14:42 0
新开河村 5 新开河村5组俞家巷 俞阿龙 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 182 2023年4月21日 14:42 0
新开河村 5 俞琴 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 183 2023年4月21日 14:42 0
新开河村 5 新开河村6组俞家巷 顾惠良 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 184 2023年4月21日 14:43 0
新开河村 6 新开河村6组俞家巷 顾卫龙 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 185 2023年4月21日 14:43 0
新开河村 5 张桂生 27.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 80.00 186 2023年4月21日 14:45 0
新开河村 6 陈银龙 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 187 2023年4月21日 14:46 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 姚金弟 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 188 2023年4月21日 14:55 0
新开河村 7 姚金生 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 189 2023年4月21日 14:55 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 姚阿龙 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 190 2023年4月21日 14:55 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 姚凤泉 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 191 2023年4月21日 14:56 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 姚小龙 27.00 40.00 5.00 4.00 4.00 完成评分 80.00 192 2023年4月21日 14:56 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 严大配 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 193 2023年4月21日 14:56 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 宋阿兴 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 194 2023年4月21日 14:57 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 严金弟 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 195 2023年4月21日 14:59 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 姚建亮 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 196 2023年4月21日 15:00 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 姚建生 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 197 2023年4月21日 15:00 0
新开河村 7 新开河村7组季家浜 姚林生 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 198 2023年4月21日 15:01 0
新开河村 7 顾花英 26.00 40.00 5.00 4.00 5.00 完成评分 80.00 199 2023年4月21日 15:02 0
新开河村 8 新开河村8组陶家浜 曹剑虹 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 200 2023年4月21日 15:05 0
新开河村 8 新开河村8组陶家浜 沈丽学 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 201 2023年4月21日 15:05 0
新开河村 8 新开河村8组陶家浜 张小龙 28.00 40.00 5.00 4.00 3.00 完成评分 80.00 202 2023年4月21日 15:05 0
