党员名单

【时间:2023/5/31 15:04:47】【作者:林妹】
中乐党员基本信息统计表
         
党组织:中乐社区党总支
序号 姓名 性别 身份证号码 备注
1 朱幸 320523197111244218 13913265533
2 颜军 320583198110174212 13812893063
3 严文明 32052319620319421X 13951185802
4 吴斌 320583198806094210 18896859512
5 石学文 320523194806094216 15151747612
6 严根娣 320523195407164226  
7 施雪平 320523195409054215 13913278932
8 徐凤罗 32052319620226421X 13616265238
9 朱琳 320583198807284227 18552447660
10 李瀛 410425198105191029 18913226817
11 高相涛    
12 朱佳    
13 石庆明 320523196003234210 15995687551
14 王小龙 320523196506044232 13862620282
15 贾建明 320523196802074233 13951188368
16 陆阿男 320523196502154215 13451799097
17 蒋友良 320523195709214217 13255158326
18 贾云锋 320583198301174215 15951118889
19 魏雪弟 32052319581001421x 13706263005
20 孙伟忠 320523195801074210 13806263559
21 施惠良 32052319560905421x 13773199060
22 石建忠 320523196003014218 13809065027
23 王伟 320583197601149412 18915732583
24 李永俊 320821197209260519 13405210398
25 秦小弟 320523196202274215 18962666808
26 桑志坚 320523196409014218 13773109804
27 丁晓东 32058319890626423X 15862652898
28 高峰 320583198807264218 18914996913
29 柴婷婷 321023198611282825 13584919822
30 李娟 320911198705201929 18913280254
31 王祎萍 320583199111064220 15995691871
32 杨阳 320583199108074233 15501558146
33 付振华 320882199406283017 15895668103
34 孙健 320583198110034236 13913226083
35 陈靖杰 320583198508134210 13771729588
36 花兆往 320911195408172216 18012672666
37 苏建华 320583197811164215 13809064838
38 张洁祥 320523197401234210 18015538078
39 陈星朋 332501199005155718 15050215673
40 顾叶华 320583197706234218 13506268696
41 王彦博 320583200101185518 17625542926
42 王军生 320523194705184212 13584970335
43 陈仁贤 320523194303304218 13913236855
44 施惠明 320523195008164210 15862663830
45 刘炳根 320523194204134217 18261014655
46 周阿本 320523193312184217 18912673609
47 朱福明 320523194502184212 18994476132
48 徐则明 320523194411024213 18013221923
49 朱如根 320523195003074216 15850362215
50 张许根 320523194402074219 18351684628
51 施永泉 320523195202084214 18913231165
52 马良高 320523194709164219 18914962779
53 嵇为祖 320523195306054212 18912671231
54 李阿根 320523195112284212 13401416036
55 朱田宝 320523195102214210 13962683122
56 吴小宝 320523194012094214 13584933582
57 支阿苟 32052319491230423x 13962444560
58 施祥生 320523194811124213 13915752308
59 王阿昆 32052319430107421x 18913239248
60 黄菊明 320523194506274215 15306261211
61 孙德女 320523193903264227 13915756670
62 蔡文元 320523194711034237 13862622916
63 柏万香 320523195302234216 13776354061
64 陆利生 320523194107064210 57661875
65 黄玉英 320523195501264223 18913254023
66 王文荣 320523195503084234 13706268239
67 金昆元 320523195609124230 15862657607
68 韦素兰 320523196203175526 13962682387
69 林妹 32058319821025552X 15951125001
70 朱玲芳 320523196507024241 13913207822
71 刘良林 32052319490513421X 13906263769
72 陈凤鸣 320523195708054215 15850315042
73 李梅芳 320523196404264242 13915489795
74 邵玉芳 320523196908144228 18962689885
75 金泉元 320523195312184216 13773185446
76 贾峥 32052319561123421x 15962613581
77 施为弟 32052319530917421x 13862634545
78 梁义龙 320523195508032513 13506136438
79 朱田根 320523195803154214 18962671922
80 陈志明 320523195006034236 13862603195
81 陈敏元 320523196703254212 15106264766
82 贾敏 320583197803144214 13862646078
83 沈嘉俊 320583200101185518 18114614716
84 张丽 320583200007289425 18809586020
85 周建平    
         

版权所有 © 昆山市农村综合信息服务平台 返回网上村委会导航页面
苏ICP备17061219号