2023年巴城湖村第一次评分任务——5月15日-评分结果:
村/社区 | 组别 | 家庭住址 | 户主姓名 | 细则类别 | 评分状态 | 得分 | 名次 | 评分日期 | 获得积分 | 获得荣誉 | 奖励通过审核 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美丽乡村 (40.00分) | 农房管理 (30.00分) | 村规民约 (30.00分) | |||||||||||
巴城湖村 | 38 | 巴渔2 | 马林珍 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 100.00 | 1 | 2023年5月15日 9:09 | 3 | 金牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 38 | 巴渔2 | 施雪龙 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 100.00 | 2 | 2023年5月15日 9:10 | 3 | 金牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 严晓琴 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 100.00 | 3 | 2023年5月15日 9:10 | 3 | 金牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 顾根林 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 100.00 | 4 | 2023年5月15日 9:10 | 3 | 金牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 王阿强 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 100.00 | 5 | 2023年5月15日 9:10 | 3 | 金牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 张阿明 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 100.00 | 6 | 2023年5月15日 9:10 | 3 | 金牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 沈阿三 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 100.00 | 7 | 2023年5月15日 9:10 | 3 | 金牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 王小平 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 100.00 | 8 | 2023年5月15日 9:10 | 3 | 金牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 杨雪华 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 100.00 | 9 | 2023年5月15日 9:10 | 3 | 金牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 王大奎 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 100.00 | 10 | 2023年5月15日 9:10 | 3 | 金牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 周文良 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 100.00 | 11 | 2023年5月15日 9:10 | 2 | 银牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 杨雪芬 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 100.00 | 12 | 2023年5月15日 9:10 | 2 | 银牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 吴伟林 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 100.00 | 13 | 2023年5月15日 9:12 | 2 | 银牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 潘雪英 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 100.00 | 14 | 2023年5月15日 9:12 | 2 | 银牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 凌志平 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 100.00 | 15 | 2023年5月15日 9:12 | 2 | 银牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 23 | 毛泾4 | 王余龙 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 100.00 | 16 | 2023年5月15日 9:22 | 1 | 铜牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 36 | 加紧11 | 高学锋 | 39.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 99.00 | 17 | 2023年5月15日 9:14 | 1 | 铜牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 21 | 毛泾2 | 王惠明 | 40.00 | 29.00 | 30.00 | 完成评分 | 99.00 | 18 | 2023年5月15日 9:23 | 1 | 铜牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 19 | 勤丰5 | 李卫民 | 38.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 98.00 | 19 | 2023年5月15日 9:25 | 1 | 铜牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 徐小弟 | 36.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 96.00 | 20 | 2023年5月15日 9:09 | 1 | 铜牌家庭户 | 否 | ||
巴城湖村 | 36 | 加紧11 | 周弟生 | 38.00 | 29.00 | 29.00 | 完成评分 | 96.00 | 21 | 2023年5月15日 9:14 | 1 | 铜牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 12 | 联丰5 | 郑国英 | 36.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 96.00 | 22 | 2023年5月15日 9:31 | 1 | 铜牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 吴玉弟 | 38.00 | 29.00 | 28.00 | 完成评分 | 95.00 | 23 | 2023年5月15日 9:12 | 1 | 铜牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 4 | 宋家13 | 宋田福 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 95.00 | 24 | 2023年5月15日 9:34 | 1 | 铜牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 19 | 勤丰5 | 邵联芳 | 38.00 | 26.00 | 30.00 | 完成评分 | 94.00 | 25 | 2023年5月15日 9:09 | 1 | 铜牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 吴雪林 | 38.00 | 28.00 | 26.00 | 完成评分 | 92.00 | 26 | 2023年5月15日 9:11 | 1 | 铜牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 12 | 联丰5 | 陈乾元 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 92.00 | 27 | 2023年5月15日 9:31 | 1 | 铜牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 10 | 联丰1 | 毛宇林 | 40.00 | 22.00 | 30.00 | 完成评分 | 92.00 | 28 | 2023年5月15日 9:32 | 1 | 铜牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 19 | 勤丰5 | 何惠龙 | 37.00 | 27.00 | 27.00 | 完成评分 | 91.00 | 29 | 2023年5月15日 9:09 | 1 | 铜牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 34 | 加紧9 | 陆金龙 | 37.00 | 27.00 | 27.00 | 完成评分 | 91.00 | 30 | 2023年5月15日 9:15 | 1 | 铜牌家庭户 | 否 |
巴城湖村 | 22 | 毛泾3 | 徐建军 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 91.00 | 31 | 2023年5月15日 9:22 | 否 | ||
巴城湖村 | 4 | 宋家4 | 宋征华 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 90.00 | 32 | 2023年5月15日 9:34 | 否 | ||
巴城湖村 | 3 | 宋家3 | 王利华 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 90.00 | 33 | 2023年5月15日 9:34 | 否 | ||
巴城湖村 | 1 | 宋家11 | 陈建龙 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 90.00 | 34 | 2023年5月15日 9:35 | 否 | ||
巴城湖村 | 陆正玉 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 35 | 2023年5月15日 9:09 | 否 | ||||
巴城湖村 | 18 | 勤丰4 | 邵联昌 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 36 | 2023年5月15日 9:09 | 否 | ||
巴城湖村 | 王仁龙 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 37 | 2023年5月15日 9:09 | 否 | ||||
巴城湖村 | 38 | 巴渔2 | 吴小弟 | 33.00 | 27.00 | 29.00 | 完成评分 | 89.00 | 38 | 2023年5月15日 9:10 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 王伟根 | 33.00 | 28.00 | 28.00 | 完成评分 | 89.00 | 39 | 2023年5月15日 9:12 | 否 | ||
巴城湖村 | 15 | 勤丰1 | 纪国其 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 40 | 2023年5月15日 9:28 | 否 | ||
巴城湖村 | 15 | 勤丰1 | 周桂兴 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 41 | 2023年5月15日 9:28 | 否 | ||
巴城湖村 | 15 | 勤丰1 | 周龙兴 | 40.00 | 19.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 42 | 2023年5月15日 9:28 | 否 | ||
巴城湖村 | 14 | 联丰10 | 沈建龙 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 43 | 2023年5月15日 9:29 | 否 | ||
巴城湖村 | 14 | 联丰10 | 葛忠华 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 44 | 2023年5月15日 9:29 | 否 | ||
巴城湖村 | 14 | 联丰9 | 沈阿三 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 45 | 2023年5月15日 9:29 | 否 | ||
巴城湖村 | 14 | 联丰9 | 殷阿苟 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 46 | 2023年5月15日 9:29 | 否 | ||
巴城湖村 | 14 | 联丰9 | 吴小龙 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 47 | 2023年5月15日 9:29 | 否 | ||
巴城湖村 | 14 | 联丰9 | 吴全龙 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 48 | 2023年5月15日 9:29 | 否 | ||
巴城湖村 | 14 | 联丰8 | 侯国强 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 49 | 2023年5月15日 9:29 | 否 | ||
巴城湖村 | 14 | 联丰8 | 王雪明 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 50 | 2023年5月15日 9:29 | 否 | ||
巴城湖村 | 14 | 联丰8 | 李翠英 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 51 | 2023年5月15日 9:29 | 否 | ||
巴城湖村 | 14 | 联丰8 | 李福林 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 52 | 2023年5月15日 9:30 | 否 | ||
巴城湖村 | 13 | 联丰7 | 刘妹琴 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 53 | 2023年5月15日 9:30 | 否 | ||
巴城湖村 | 13 | 联丰7 | 张清 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 54 | 2023年5月15日 9:30 | 否 | ||
巴城湖村 | 13 | 联丰7 | 邱阿毛 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 55 | 2023年5月15日 9:30 | 否 | ||
巴城湖村 | 13 | 联丰6 | 刘翠芳 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 56 | 2023年5月15日 9:30 | 否 | ||
巴城湖村 | 12 | 联丰5 | 缪建明 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 57 | 2023年5月15日 9:30 | 否 | ||
巴城湖村 | 12 | 联丰5 | 孙海民 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 58 | 2023年5月15日 9:30 | 否 | ||
巴城湖村 | 12 | 联丰5 | 庞建平 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 59 | 2023年5月15日 9:31 | 否 | ||
巴城湖村 | 12 | 联丰5 | 周芬红 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 60 | 2023年5月15日 9:31 | 否 | ||
巴城湖村 | 12 | 联丰5 | 王松妹 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 61 | 2023年5月15日 9:31 | 否 | ||
巴城湖村 | 11 | 联丰4 | 高凤娥 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 62 | 2023年5月15日 9:31 | 否 | ||
巴城湖村 | 11 | 联丰4 | 夏林福 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 63 | 2023年5月15日 9:31 | 否 | ||
巴城湖村 | 11 | 联丰3 | 陈妙琴 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 64 | 2023年5月15日 9:31 | 否 | ||
巴城湖村 | 10 | 联丰1 | 邢建英 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 65 | 2023年5月15日 9:32 | 否 | ||
巴城湖村 | 6 | 宋家15 | 马根兴 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 66 | 2023年5月15日 9:33 | 否 | ||
巴城湖村 | 6 | 宋家15 | 杨永元 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 89.00 | 67 | 2023年5月15日 9:33 | 否 | ||
巴城湖村 | 庄梅生 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 68 | 2023年5月15日 9:09 | 否 | ||||
巴城湖村 | 李清 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 69 | 2023年5月15日 9:09 | 否 | ||||
巴城湖村 | 夏金龙 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 70 | 2023年5月15日 9:09 | 否 | ||||
巴城湖村 | 陈仪 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 71 | 2023年5月15日 9:09 | 否 | ||||
巴城湖村 | 李娟 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 72 | 2023年5月15日 9:09 | 否 | ||||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 张惠弟 | 35.00 | 25.00 | 28.00 | 完成评分 | 88.00 | 73 | 2023年5月15日 9:11 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 俞玉英 | 35.00 | 25.00 | 28.00 | 完成评分 | 88.00 | 74 | 2023年5月15日 9:11 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 章玉林 | 33.00 | 27.00 | 28.00 | 完成评分 | 88.00 | 75 | 2023年5月15日 9:11 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 杨友新 | 33.00 | 28.00 | 27.00 | 完成评分 | 88.00 | 76 | 2023年5月15日 9:12 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 陆福元 | 35.00 | 25.00 | 28.00 | 完成评分 | 88.00 | 77 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 凌虹 | 35.00 | 25.00 | 28.00 | 完成评分 | 88.00 | 78 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 章建萍 | 35.00 | 25.00 | 28.00 | 完成评分 | 88.00 | 79 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 俞明龙 | 35.00 | 25.00 | 28.00 | 完成评分 | 88.00 | 80 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 许文元 | 35.00 | 25.00 | 28.00 | 完成评分 | 88.00 | 81 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 范雪元 | 35.00 | 25.00 | 28.00 | 完成评分 | 88.00 | 82 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 王关根 | 35.00 | 25.00 | 28.00 | 完成评分 | 88.00 | 83 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 潘其林 | 35.00 | 25.00 | 28.00 | 完成评分 | 88.00 | 84 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 朱元弟 | 35.00 | 26.00 | 27.00 | 完成评分 | 88.00 | 85 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 王建弟 | 35.00 | 25.00 | 28.00 | 完成评分 | 88.00 | 86 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 潘自弟 | 35.00 | 25.00 | 28.00 | 完成评分 | 88.00 | 87 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 潘自权 | 35.00 | 25.00 | 28.00 | 完成评分 | 88.00 | 88 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 24 | 毛泾5 | 钱小弟 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 89 | 2023年5月15日 9:21 | 否 | ||
巴城湖村 | 毛泾3 | 徐兴龙 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 90 | 2023年5月15日 9:22 | 否 | |||
巴城湖村 | 22 | 毛泾3 | 仲洪山 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 91 | 2023年5月15日 9:22 | 否 | ||
巴城湖村 | 22 | 毛泾3 | 仲春宝 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 92 | 2023年5月15日 9:22 | 否 | ||
巴城湖村 | 22 | 毛泾3 | 范先来 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 93 | 2023年5月15日 9:22 | 否 | ||
巴城湖村 | 22 | 毛泾3 | 姜正才 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 94 | 2023年5月15日 9:23 | 否 | ||
巴城湖村 | 22 | 毛泾3 | 姜正清 | 35.00 | 26.00 | 27.00 | 完成评分 | 88.00 | 95 | 2023年5月15日 9:23 | 否 | ||
巴城湖村 | 14 | 联丰10 | 侯燕秋 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 96 | 2023年5月15日 9:28 | 否 | ||
巴城湖村 | 14 | 联丰10 | 侯大 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 97 | 2023年5月15日 9:29 | 否 | ||
巴城湖村 | 14 | 联丰9 | 陈健 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 98 | 2023年5月15日 9:29 | 否 | ||
巴城湖村 | 14 | 联丰9 | 吴建青 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 99 | 2023年5月15日 9:29 | 否 | ||
巴城湖村 | 14 | 联丰9 | 庄雪和 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 100 | 2023年5月15日 9:29 | 否 | ||
巴城湖村 | 14 | 联丰9 | 张林生 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 101 | 2023年5月15日 9:29 | 否 | ||
巴城湖村 | 13 | 联丰7 | 邱卫良 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 102 | 2023年5月15日 9:30 | 否 | ||
巴城湖村 | 13 | 联丰7 | 徐金花 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 103 | 2023年5月15日 9:30 | 否 | ||
巴城湖村 | 13 | 联丰7 | 陆献忠 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 104 | 2023年5月15日 9:30 | 否 | ||
巴城湖村 | 13 | 联丰7 | 刘洪贵 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 105 | 2023年5月15日 9:30 | 否 | ||
巴城湖村 | 13 | 联丰6 | 陆再良 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 106 | 2023年5月15日 9:30 | 否 | ||
巴城湖村 | 12 | 联丰5 | 吴宝生 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 107 | 2023年5月15日 9:30 | 否 | ||
巴城湖村 | 12 | 联丰5 | 游兴龙 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 108 | 2023年5月15日 9:30 | 否 | ||
巴城湖村 | 12 | 联丰5 | 王凤明 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 109 | 2023年5月15日 9:30 | 否 | ||
巴城湖村 | 12 | 联丰5 | 沈福生 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 110 | 2023年5月15日 9:30 | 否 | ||
巴城湖村 | 12 | 联丰5 | 王凤金 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 111 | 2023年5月15日 9:31 | 否 | ||
巴城湖村 | 12 | 联丰5 | 封坤子 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 112 | 2023年5月15日 9:31 | 否 | ||
巴城湖村 | 11 | 联丰4 | 王建平 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 113 | 2023年5月15日 9:31 | 否 | ||
巴城湖村 | 11 | 联丰4 | 倪兵 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 114 | 2023年5月15日 9:31 | 否 | ||
巴城湖村 | 11 | 联丰3 | 沈学文 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 115 | 2023年5月15日 9:31 | 否 | ||
巴城湖村 | 10 | 联丰1 | 孙桂明 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 88.00 | 116 | 2023年5月15日 9:32 | 否 | ||
巴城湖村 | 9 | 宋9.16 | 徐秀英 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 87.00 | 117 | 2023年5月15日 9:09 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 朱世家 | 33.00 | 27.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 118 | 2023年5月15日 9:10 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 朱明龙 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 119 | 2023年5月15日 9:11 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 潘方明 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 120 | 2023年5月15日 9:11 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 俞明弟 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 121 | 2023年5月15日 9:11 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 陆福明 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 122 | 2023年5月15日 9:11 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 费小弟 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 123 | 2023年5月15日 9:11 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 顾大林 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 124 | 2023年5月15日 9:11 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 俞金林 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 125 | 2023年5月15日 9:11 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 王阿林 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 126 | 2023年5月15日 9:11 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 王小毛 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 127 | 2023年5月15日 9:11 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 潘金男 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 128 | 2023年5月15日 9:11 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 林晓东 | 33.00 | 27.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 129 | 2023年5月15日 9:12 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 赵其明 | 33.00 | 27.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 130 | 2023年5月15日 9:12 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 费宝根 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 131 | 2023年5月15日 9:12 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 戴永明 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 132 | 2023年5月15日 9:12 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 王小弟 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 133 | 2023年5月15日 9:12 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 杨小平 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 134 | 2023年5月15日 9:12 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 王小羊 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 135 | 2023年5月15日 9:12 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 吴建君 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 136 | 2023年5月15日 9:12 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 梅凤良 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 137 | 2023年5月15日 9:12 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 范雪中 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 138 | 2023年5月15日 9:12 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 宋云夫 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 139 | 2023年5月15日 9:12 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 周德荣 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 140 | 2023年5月15日 9:12 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 陆建弟 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 141 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 戴宝弟 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 142 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 戴来根 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 143 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 潘学其 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 144 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 吴雪章 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 145 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 赵雪良 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 146 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 张宝明 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 147 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 许钰林 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 148 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 赵忠琴 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 149 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 朱凤元 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 150 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 37 | 巴渔1 | 王小孟 | 35.00 | 25.00 | 27.00 | 完成评分 | 87.00 | 151 | 2023年5月15日 9:13 | 否 | ||
巴城湖村 | 24 | 毛泾5 | 胡根富 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 87.00 | 152 | 2023年5月15日 9:21 | 否 | ||
巴城湖村 | 毛泾4 | 符广章 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 87.00 | 153 | 2023年5月15日 9:22 | 否 | |||
巴城湖村 | 23 | 毛泾4 | 蒋文权 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 87.00 | 154 | 2023年5月15日 9:22 | 否 | ||
巴城湖村 | 23 | 毛泾4 | 蒋国胜 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 87.00 | 155 | 2023年5月15日 9:22 | 否 | ||
巴城湖村 | 23 | 毛泾4 | 王余良 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 87.00 | 156 | 2023年5月15日 9:22 | 否 | ||
巴城湖村 | 22 | 毛泾3 | 吴正华 | 31.00 | 26.00 | 30.00 | 完成评分 | 87.00 | 157 | 2023年5月15日 9:22 | 否 | ||
巴城湖村 | 22 | 毛泾3 | 陆崇方 | 31.00 | 28.00 | 28.00 | 完成评分 | 87.00 | 158 | 2023年5月15日 9:23 | 否 | ||
巴城湖村 | 14 | 联丰10 | 侯建秋 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 完成评分 | 87.00 | 159 | 2023年5月15日 9:28 | 否 | ||
