昆山市2017年度农村股份合作经济组织盈余返还结算方案
【时间:2018/5/4 14:26:57】【作者:】
昆山市2017年度农村股份合作经济组织盈余返还结算方案 |
单位名称(章):昆山市周庄镇东浜村农村社区股份专业合作社 | | 入社农户数 384 户 | 单位:元、股 |
名 称 | 今 年 | 去 年 |
收 支 情 况 | 总 收 入 | 601001.39 | 2014423.11 |
其中 | 房屋租金收入 | 150500 | 594000 |
土地租金收入 | 13910 | 321850 |
总 支 出 | 1080101.9 | 1347377.39 |
其中:上交各项税金 | 122550.81 | |
纯 收 入 | -479100.51 | 667045.72 |
各 项 基 金 提 留 | 合 计 | | |
其中 | 公积金 % | | |
公益金 % | | |
公益事业建设基金 %(社区填) | | |
风险基金 %(富民填) | | |
可分配净收益 | -479100.51 | 667045.72 |
上交集体及个人所得税 | 0 | |
按 %盈余返还 | 0 | |
股 本 金 情 况 | 合 计 | 20915026.17 | 20915026.17 |
其中 | 集 体 股(富民填) | | |
个 人 股 | 20915026.17 | 20915026.17 |
盈余 返还 情况 | 合 计 | 31650 | 21180 |
每股金额 | 30 | 20 |
其中 | 集 体(富民填) | | |
个 人 | 31650 | 21180 |
社员代表大会意见及监事会人员签名 | |
|
|
理事会 意 见 | |
|
|
经服中心意 见 (盖章) | |
|
制表人: 陆荣华 董事长:马春平 | | 陆荣华 | | 2018年1月 8日 |
| | | | |