东浜村农村社区股份专业合作社盈余返还结算清单 |
| | | | 2017 年度 | | 单位:元 |
姓名 | 股权证 编 号 | 股 份 金 额 | 折合 股数 | 盈余返还比例% | 盈余返还 金 额 | 打卡卡号 | 打卡 日 期 | 备 注 |
|
邹全英 | 201601001 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011015000002338 | | |
陆建林 | 201601002 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011014000002339 | | |
陆建云 | 201601044 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011011000002340 | | |
陆培林 | 201601004 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011011000002341 | | |
陆荣华 | 201601005 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011019000002342 | | |
陈明华 | 201601006 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011018000002343 | | |
陈菊华 | 201601007 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011017000002344 | | |
杨建华 | 201601008 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011016000002345 | | |
胡梅林 | 201601009 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011015000002346 | | |
胡新春 | 201601010 | 6 | 6 | | 180 | 3052247011014000002347 | | |
胡 卫 | 201601011 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011013000002348 | | |
陈其荣 | 201601012 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011012000002349 | | |
杨 云 | 201601014 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011018000002350 | | |
杨阿琴 | 201601015 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011017000002351 | | |
朱林会 | 201601016 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011016000002352 | | |
陈林根 | 201601017 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011015000002353 | | |
陈建明 | 201601018 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011014000002354 | | |
王国珍 | 201601019 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011013000002355 | | |
陈建新 | 201601020 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011012000002356 | | |
陈冬英 | 201601021 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011011000002357 | | |
陈兰英 | 201601022 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011011000002358 | | |
制表人: 陆荣华 审核人: 审批人: 制表日期 2018 年1月8日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
东浜村农村社区股份专业合作社盈余返还结算清单 |
| | | | 2017 年度 | | 单位:元 |
姓名 | 股权证 编 号 | 股 份 金 额 | 折合 股数 | 盈余返还比例% | 盈余返还 金 额 | 打卡卡号 | 打卡 日 期 | 备 注 |
|
陈建春 | 201601023 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011019000002359 | | |
陈云茆 | 201601024 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011016000002360 | | |
陈茆生 | 201601025 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011015000002361 | | |
严雪荣 | 201601026 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011014000002362 | | |
严兴荣 | 201601027 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011013000002363 | | |
陈雪华 | 201601028 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011012000002364 | | |
陈士贞 | 201601029 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011011000002365 | | |
陈秋华 | 201601031 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011011000002366 | | |
陈秋生 | 201601032 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011019000002367 | | |
陈全荣 | 201601033 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011018000002368 | | |
邹菊明 | 201601034 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011017000002369 | | |
杨小华 | 201601035 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011016000002683 | | |
陈秋林 | 201601036 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011014000002370 | | |
蒋爱明 | 201601037 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011013000002371 | | |
王海龙 | 201601038 | 6 | 6 | | 180 | 3052247011012000002372 | | |
陆美红 | 201601045 | 1 | 1 | | 30 | 7066500471110101189098 | | |
董金莲 | 201601039 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011011000002373 | | |
陈梅英 | 201601040 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011011000002374 | | |
陆雪娟 | 201601003 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011019000002375 | | |
陈红英 | 201601041 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011018000002376 | | |
金勤英 | 201601013 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011016000008656 | | |
制表人: 陆荣华 审核人: 审批人: 制表日期 2018 年1月8日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
东浜村农村社区股份专业合作社盈余返还结算清单 |
| | | | 2017 年度 | | 单位:元 |
姓名 | 股权证 编 号 | 股 份 金 额 | 折合 股数 | 盈余返还比例% | 盈余返还 金 额 | 打卡卡号 | 打卡 日 期 | 备 注 |
|
陈菊生 | 201601043 | 1 | 1 | | 30 | 7066500471110102031985 | | |
陈茆丰 | 201601030 | 3 | 3 | | 90 | 6224438880027866224 | | |
陈阿荣 | 201602001 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011017000002377 | | |
屠金林 | 201602002 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011016000002378 | | |
屠金根 | 201602033 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011015000002379 | | |
陈二定 | 201602003 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011012000002380 | | |
陈坤元 | 201602004 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011011000002381 | | |
陈留荣 | 201602005 | 4 | 4 | | 120 | 7066500471110100387459 | | |
陈留洪 | 201602006 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011011000002382 | | |
陈林生 | 201602007 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011019000002383 | | |
杨金炳 | 201602008 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011018000002384 | | |
陈茆初 | 201602009 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011017000002385 | | |
顾国华 | 201602010 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011016000002386 | | |
陈云平 | 201602011 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011015000002387 | | |
茹兴根 | 201602012 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011014000002388 | | |
姚巧生 | 201602013 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011013000002389 | | |
陈菊英 | 201602014 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011011000002390 | | |
陈小荣 | 201602015 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011019000002391 | | |
陈庆峰 | 201602016 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011018000002392 | | |
陈玉英 | 201602017 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011017000002393 | | |
陈惠娟 | 201602018 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011016000002394 | | |
制表人: 陆荣华 审核人: 审批人: 制表日期 2018 年1月8日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
东浜村农村社区股份专业合作社盈余返还结算清单 |
| | | | 2017 年度 | | 单位:元 |
姓名 | 股权证 编 号 | 股 份 金 额 | 折合 股数 | 盈余返还比例% | 盈余返还 金 额 | 打卡卡号 | 打卡 日 期 | 备 注 |
|
陆春荣 | 201602019 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011015000002395 | | |
陈 荣 | 201602020 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011014000002396 | | |
陈爱华 | 201602021 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011013000002397 | | |
陈 元 | 201602022 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011012000002398 | | |
陈 妹 | 201602023 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011011000002399 | | |
屠菊仙 | 201602024 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011018000002400 | | |
陈建荣 | 201602025 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011017000002401 | | |
陆荣荣 | 201602035 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011016000002402 | | |
陈红斌 | 201602026 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011015000002403 | | |
陈 弟 | 201602027 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011014000002404 | | |
陈建国 | 201602028 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011013000002405 | | |
陈金龙 | 201602029 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011012000002406 | | |
徐美新 | 201602030 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011011000002407 | | |
陈玉妹 | 201602031 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011011000002408 | | |
宋顺珠 | 201602032 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011011000008644 | | |
陈小妹 | 201602034 | 1 | 1 | | 30 | 7066500471110102033874 | | |
顾壮东 | 201603001 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011019000002409 | | |
徐建业 | 201603002 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011016000002410 | | |
徐建华 | 201603003 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011015000002411 | | |
徐爱民 | 201603004 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011014000002412 | | |
徐建明 | 201603005 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011013000002413 | | |
制表人: 陆荣华 审核人: 审批人: 制表日期 2018 年1月8日 |
东浜村农村社区股份专业合作社盈余返还结算清单 |
| | | | 2017 年度 | | 单位:元 |
姓名 | 股权证 编 号 | 股 份 金 额 | 折合 股数 | 盈余返还比例% | 盈余返还 金 额 | 打卡卡号 | 打卡 日 期 | 备 注 |
|
徐建龙 | 201603006 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011012000002414 | | |
徐建平 | 201603007 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011011000002415 | | |
徐建元 | 201603008 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011015000002684 | | |
李拥军 | 201603009 | 4 | 4 | | 120 | 6231320000000632743 | | |
徐根生 | 201603010 | 6 | 6 | | 180 | 3052247011011000002416 | | |
蔡永强 | 201603011 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011019000002417 | | |
徐九龙 | 201603012 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011018000002418 | | |
俞卫民 | 201603013 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011017000002419 | | |
荣佩兰 | 201603014 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011014000002420 | | |
冯巧元 | 201603064 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011013000002421 | | |
俞 伟 | 201603016 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011012000002422 | | |
俞惠平 | 201603017 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011011000002423 | | |
俞惠荣 | 201603018 | 8 | 8 | | 240 | 3052247011011000002424 | | |
陈春华 | 201603019 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011019000002425 | | |
冯凤喜 | 201603020 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011018000002426 | | |
陈梅娣 | 201603021 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011017000002427 | | |
冯巧生 | 201603022 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011016000002428 | | |
冯立华 | 201603023 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011015000002429 | | |
冯小红 | 201603024 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011012000002430 | | |
冯全荣 | 201603025 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011011000002431 | | |
袁昌峰 | 201603026 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011011000002432 | | |
制表人:陆荣华 审核人: 审批人: 制表日期 2018 年 1月8日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
东浜村农村社区股份专业合作社盈余返还结算清单 |
| | | | 2017 年度 | | 单位:元 |
姓名 | 股权证 编 号 | 股 份 金 额 | 折合 股数 | 盈余返还比例% | 盈余返还 金 额 | 打卡卡号 | 打卡 日 期 | 备 注 |
|
王金明 | 201603027 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011019000002433 | | |
王兴华 | 201603028 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011018000002434 | | |
石悦明 | 201603029 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011017000002435 | | |
石建明 | 201603030 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011016000002436 | | |
石建平 | 201603031 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011015000002437 | | |
徐元荣 | 201603032 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011014000002438 | | |
徐红妹 | 201603033 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011013000002439 | | |
王巧元 | 201603034 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011011000002440 | | |
王巧根 | 201603035 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011019000002441 | | |
姚彩珍 | 201603036 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011018000002442 | | |
姚建国 | 201603037 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011017000002443 | | |
石冬云 | 201603038 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011016000002444 | | |
徐蕴元 | 201603039 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011017000002682 | | |
冯 生 | 201603040 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011015000002445 | | |
谢全根 | 201603041 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011014000002446 | | |
王秋云 | 201603042 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011013000002447 | | |
徐春弟 | 201603043 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011012000002448 | | |
姚阿炳 | 201603044 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011011000002449 | | |
徐雅萍 | 201603045 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011017000002450 | | |
王雪华 | 201603046 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011016000002451 | | |
王正华 | 201603047 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011015000002452 | | |
制表人: 陆荣华 审核人: 审批人: 制表日期 2018 年 1月 8 日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
东浜村农村社区股份专业合作社盈余返还结算清单 |
| | | | 2017 年度 | | 单位:元 |
姓名 | 股权证 编 号 | 股 份 金 额 | 折合 股数 | 盈余返还比例% | 盈余返还 金 额 | 打卡卡号 | 打卡 日 期 | 备 注 |
|
王正荣 | 201603048 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011014000002453 | | |
徐永妹 | 201603050 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011013000002454 | | |
缪丽勤 | 201603051 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011012000002455 | | |
俞惠芬 | 201603052 | 5 | 5 | | 150 | 7066500521110103344574 | | |
王金妹 | 201603053 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011011000002456 | | |
王金龙 | 201603054 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011011000002457 | | |
王正霞 | 201603055 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011019000002458 | | |
郭卫星 | 201603056 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011018000002459 | | |
蒋杏芬 | 201603057 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011015000002460 | | |
王中妹 | 201603049 | 1 | 1 | | 30 | 7066500471110102036642 | | |
李四妹 | 201603058 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011015000008657 | | |
徐荣梅 | 201603059 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011014000008658 | | |
徐四林 | 201603060 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011013000008659 | | |
顾荣仁 | 201603061 | 2 | 2 | | 60 | 3052252011019000026822 | | |
徐全妹 | 201603062 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011011000008660 | | |
朱巧云 | 201603063 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011018000001311 | | |
俞福生 | 201603015 | 2 | 2 | | 60 | 7066500471110102933591 | | |
吴春亚 | 201604001 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011014000002461 | | |
徐志荣 | 201604002 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011013000002462 | | |
徐小英 | 201604003 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011012000002463 | | |
徐林珍 | 201604004 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011011000002464 | | |
制表人: 陆荣华 审核人: 审批人: 制表日期 2018 年 1 月 8 日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
东浜村农村股份专业合作社盈余返还结算清单 |
| | | | 2017 年度 | | 单位:元 |
姓名 | 股权证 编 号 | 股 份 金 额 | 折合 股数 | 盈余返还比例% | 盈余返还 金 额 | 打卡卡号 | 打卡 日 期 | 备 注 |
|
邹培荣 | 201604005 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011011000002465 | | |
邹全兴 | 201604006 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011019000002466 | | |
顾海新 | 201604007 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011018000002467 | | |
王春喜 | 201604008 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011017000002468 | | |
金仙琴 | 201604009 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011016000002469 | | |
谢文学 | 201604010 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011013000002470 | | |
顾德荣 | 201604011 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011012000002471 | | |
马荣飞 | 201604012 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011011000002472 | | |
马雪飞 | 201604013 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011011000002473 | | |
徐校荣 | 201604014 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011019000002474 | | |
李雪亚 | 201604050 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011018000002475 | | |
徐建华 | 201604016 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011017000002476 | | |
徐建文 | 201604017 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011016000002477 | | |
邹党花 | 201604018 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011015000002478 | | |
徐惠华 | 201604019 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011014000002479 | | |
吴巧弟 | 201604025 | 6 | 6 | | 180 | 3052247011011000002480 | | |
顾海鸿 | 201604020 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011011000002481 | | |
谢文忠 | 201604021 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011019000002482 | | |
丁菊荣 | 201604022 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011018000002483 | | |
徐一新 | 201604023 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011017000002484 | | |
徐玉和 | 201604024 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011016000002485 | | |
制表人: 陆荣华 审核人: 审批人: 制表日期 2018 年 1 月 8 日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
东浜村农村社区股份专业合作社盈余返还结算清单 |
| | | | 2017 年度 | | 单位:元 |
姓名 | 股权证 编 号 | 股 份 金 额 | 折合 股数 | 盈余返还比例% | 盈余返还 金 额 | 打卡卡号 | 打卡 日 期 | 备 注 |
|
谢文化 | 201604026 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011015000002486 | | |
陆 俊 | 201604027 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011014000002487 | | |
陶坤元 | 201604028 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011013000002488 | | |
陶全元 | 201604029 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011012000002489 | | |
徐玉华 | 201604030 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011019000002490 | | |
沈 玲 | 201604031 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011018000002491 | | |
马建生 | 201604032 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011017000002492 | | |
徐凉亚 | 201604033 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011016000002493 | | |
徐平亚 | 201604034 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011015000002494 | | |
徐连亚 | 201604035 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011014000002495 | | |
徐建春 | 201604036 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011013000002496 | | |
徐彩霞 | 201604037 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011012000002497 | | |
石云龙 | 201604038 | 8 | 8 | | 240 | 3052247011011000002498 | | |
刘 青 | 201604039 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011011000002499 | | |
谢秋亮 | 201604040 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011017000002500 | | |
徐春华 | 201604049 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011016000002501 | | |
谢明亮 | 201604041 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011015000002502 | | |
石爱珍 | 201604042 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011014000002503 | | |
马春飞 | 201604043 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011013000002504 | | |
徐彩萍 | 201604044 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011012000002505 | | |
马玉飞 | 201604045 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011011000002506 | | |
制表人: 陆荣华 审核人: 审批人: 制表日期 2018 年 1 月 8 日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
东浜村农村社区股份专业合作社盈余返还结算清单 |
| | | | 2017 年度 | | 单位:元 |
姓名 | 股权证 编 号 | 股 份 金 额 | 折合 股数 | 盈余返还比例% | 盈余返还 金 额 | 打卡卡号 | 打卡 日 期 | 备 注 |
|
朱元荣 | 201604046 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011011000002507 | | |
徐耕英 | 201604047 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011019000002508 | | |
鲁 瑛 | 201604048 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011018000002509 | | |
邹瑞芳 | 201604054 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011015000002510 | | |
李兰 | 201604015 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011014000002511 | | |
王成杰 | 201604055 | 1 | 1 | | 30 | 6224436660003741936 | | |
徐金妹 | 201604051 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011019000008661 | | |
马福生 | 201604052 | 2 | 2 | | 60 | 7066500471110102675850 | | |
徐荣生 | 201604053 | 2 | 2 | | 60 | 7066500471110102675264 | | |
谢建平 | 201605001 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011013000002512 | | |
高文勇 | 201605002 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011012000002513 | | |
高玉英 | 201605003 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011011000002514 | | |
王小弟 | 201605004 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011011000002515 | | |
谢建文 | 201605005 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011019000002516 | | |
张敏强 | 201605006 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011018000002517 | | |
阮正林 | 201605007 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011017000002518 | | |
阮文林 | 201605008 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011016000002519 | | |
蔡玲英 | 201605009 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011013000002520 | | |
徐献勤 | 201605010 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011012000002521 | | |
高春英 | 201605011 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011011000002522 | | |
费春东 | 201605012 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011011000002523 | | |
制表人: 陆荣华 审核人: 审批人: 制表日期 2018年 1 月 8 日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
东浜村农村社区股份专业合作社盈余返还结算清单 |
| | | | 2017 年度 | | 单位:元 |
姓名 | 股权证 编 号 | 股 份 金 额 | 折合 股数 | 盈余返还比例% | 盈余返还 金 额 | 打卡卡号 | 打卡 日 期 | 备 注 |
|
高一飞 | 201605013 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011019000002524 | | |
黄永芳 | 201605014 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011018000002525 | | |
高大荣 | 201605015 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011017000002526 | | |
高小荣 | 201605016 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011016000002527 | | |
高新荣 | 201605017 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011015000002528 | | |
高国荣 | 201605018 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011014000002529 | | |
阮雪峰 | 201605019 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011011000002530 | | 改少1人,阮云杰转编 |
陆美花 | 201605020 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011011000002531 | | |
俞菊生 | 201605021 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011019000002532 | | |
俞海生 | 201605023 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011018000002533 | | |
吕惠英 | 201605024 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011017000002534 | | |
李兴其 | 201605025 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011016000002535 | | |
李兴林 | 201605026 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011015000002536 | | |
李建珍 | 201605027 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011014000002537 | | |
徐之肖 | 201605028 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011013000002538 | | |
阮龙生 | 201605029 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011012000002539 | | |
阮荣其 | 201605030 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011019000002540 | | |
顾少明 | 201605031 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011018000002541 | | |
顾全龙 | 201605032 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011017000002542 | | |
王永明 | 201605033 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011016000002543 | | |
谢建芬 | 201605050 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011015000002544 | | |
制表人: 陆荣华 审核人: 审批人: 制表日期 2018 年 1月 8 日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
东浜村农村社区股份专业合作社盈余返还结算清单 |
| | | | 2017 年度 | | 单位:元 |
姓名 | 股权证 编 号 | 股 份 金 额 | 折合 股数 | 盈余返还比例% | 盈余返还 金 额 | 打卡卡号 | 打卡 日 期 | 备 注 |
|
高春华 | 201605034 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011014000002545 | | |
王喜荣 | 201605051 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011013000002546 | | |
徐献中 | 201605035 | 6 | 6 | | 180 | 3052247011012000002547 | | |
高立荣 | 201605036 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011011000002548 | | |
阮元龙 | 201605037 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011011000002549 | | |
王全荣 | 201605038 | 3 | 3 | | 90 | 6231326010002028422 | | |
俞新生 | 201605039 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011015000002551 | | |
顾少平 | 201605040 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011014000002552 | | |
阮武云 | 201605041 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011013000002553 | | |
叶英 | 201605042 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011012000002554 | | |
徐勤妹 | 201605043 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011011000002555 | | |
王梅生 | 201605044 | 2 | 2 | | 60 | 7066500471110105282272 | | |
高小元 | 201605045 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011018000008662 | | |
朱正寿 | 201605046 | 2 | 2 | | 60 | 7066500471110103823626 | | |
阮泉根 | 201605047 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011012000001093 | | |
高其元 | 201605048 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011017000008663 | | |
薛菊宝 | 201605049 | 1 | 1 | | 30 | 7066500471110102040318 | | |
许顺威 | 201605022 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011016000008664 | | |
陈雪荣 | 201606001 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011011000002556 | | |
陈海荣 | 201606002 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011019000002557 | | |
徐 诚 | 201606003 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011018000002558 | | |
制表人: 陆荣华 审核人: 审批人: 制表日期 2018 年 1 月 8 日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
东浜村农村社区股份专业合作社盈余返还结算清单 |
| | | | 2017 年度 | | 单位:元 |
姓名 | 股权证 编 号 | 股 份 金 额 | 折合 股数 | 盈余返还比例% | 盈余返还 金 额 | 打卡卡号 | 打卡 日 期 | 备 注 |
|
王巧根 | 201606004 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011017000002559 | | |
孟世林 | 201606005 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011014000002560 | | |
冷辉明 | 201606006 | 4 | 4 | | 120 | 6231320000000772499 | | |
朱勤妹 | 201606007 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011013000002561 | | |
阮云华 | 201606008 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011012000002562 | | |
阮培农 | 201606009 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011011000002563 | | |
潘震东 | 201606010 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011011000002564 | | |
潘旭东 | 201606011 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011019000002565 | | |
徐雪生 | 201606012 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011018000002566 | | |
徐 平 | 201606013 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011017000002567 | | |
徐培兵 | 201606014 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011016000002568 | | |
徐备军 | 201606015 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011015000002569 | | |
徐金喜 | 201606016 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011012000002570 | | |
徐 芳 | 201606017 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011011000002571 | | |
徐 伟 | 201606018 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011011000002572 | | |
冷荣鸣 | 201606019 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011019000002573 | | |
张新英 | 201606020 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011018000002574 | | |
阮振洪 | 201606021 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011017000002575 | | |
阮菊峰 | 201606022 | 6 | 6 | | 180 | 3052247011016000002576 | | |
阮根留 | 201606024 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011015000002577 | | |
陈建平 | 201606025 | 7 | 7 | | 210 | 3052247011014000002578 | | |
制表人: 陆荣华 审核人: 审批人 制表日期 2018 年 1 月 8 日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
东浜村农村社区股份专业合作社盈余返还结算清单 |
| | | | 2017 年度 | | 单位:元 |
姓名 | 股权证 编 号 | 股 份 金 额 | 折合 股数 | 盈余返还比例% | 盈余返还 金 额 | 打卡卡号 | 打卡 日 期 | 备 注 |
|
姚永军 | 201606026 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011013000002579 | | |
徐 勇 | 201606027 | 3 | 3 | | 90 | 3052247011011000002580 | | |
徐 中 | 201606028 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011019000002581 | | |
阮小鸣 | 201606029 | 2 | 2 | | 60 | 3052247011018000002582 | | |
徐秋荣 | 201606030 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011017000002583 | | |
徐 勇 | 201606031 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011016000002584 | | |
孟永明 | 201606032 | 5 | 5 | | 150 | 3052247011015000002585 | | |
阮志平 | 201606033 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011014000002586 | | |
阮文亚 | 201606039 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011013000002587 | | |
王美芳 | 201606034 | 1 | 1 | | 30 | 3052247011012000002588 | | |
谭小春 | 201606036 | 4 | 4 | | 120 | 3052247011011000002589 | | |
