农户房屋翻建、宅基地商品房安置批复情况公布 | |||||
( 2018年度1-3月) | |||||
申请户姓名 | 类型 | 当前农户房屋翻建或宅基地、商品房安置情况(位置、批准土地和建筑面积) | 批准日期 | 备注 | |
陆先林 | 农房翻建 | 200 | 2018.03.05 | ||
张杏留 | 农房翻建 | 200 | 2018.03.05 | ||
邵建明 | 农房翻建 | 200 | 2018.03.05 | ||
邵桂根 | 农房翻建 | 200 | 2018.03.05 | ||
陈建林 | 农房翻建 | 200 | 2018.03.05 | ||
陈杏林 | 农房翻建 | 200 | 2018.03.05 | ||
邵志坚 | 农房翻建 | 200 | 2018.03.05 | ||
邵中强 | 农房翻建 | 200 | 2018.03.05 | ||
张伟良 | 农房翻建 | 200 | 2018.03.05 | ||
缪三金 | 农房翻建 | 200 | 2018.03.05 | ||
缪龙生 | 农房翻建 | 200 | 2018.03.05 | ||
缪小弟 | 农房翻建 | 200 | 2018.03.05 | ||
张弟 | 农房翻建 | 200 | 2018.03.05 | ||
张喜明 | 农房翻建 | 200 | 2018.03.05 | ||
张学东 | 农房翻建 | 200 | 2018.03.05 | ||
鲁良生 | 农房翻建 | 200 | 2018.03.05 | ||
张国红 | 农房翻建 | 200 | 2018.03.05 | ||
鲁胜平 | 农房翻建 | 200 | 2018.03.05 | ||
备注:指本期新批准建房农户、商品房安置 |