杨林塘项目朱家湾村12组、15组、21组征地补偿名单
【时间:2020/10/23 15:38:05】【作者:】
序 号 | 户主 姓名 | 2012年--2020年补偿人数 | 补 偿 人 员 名 单 |
|
1 | 李建忠 | 6.0 | 李建忠 | 吴萍蓝 | 李虹 | 李安琪 | 邹沐君 | 俞巧英 |
|
2 | 张妹菊 | 5.0 | 张妹菊 | 吴金华 | 倪娟 | 吴佳怡 | 吴金秀 |
|
|
3 | 吴伟平 | 4.0 | 吴伟平 | 吴新度 | 吴彩萍 | 吴舒嘉 |
|
|
|
4 | 吴玉妹 | 1.0 | 吴玉妹 |
|
|
|
|
|
|
5 | 吴其良 | 2.0 | 吴其良 | 吴婉珍 |
|
|
|
|
|
6 | 陆梅宝 | 1.0 | 陆梅宝 |
|
|
|
|
|
|
7 | 王炳泉 | 2.0 | 王炳泉 | 周秀芳 |
|
|
|
|
|
8 | 李建华 | 2.0 | 李建华 | 王来英 |
|
|
|
|
|
9 | 王剑平 | 1.0 | 王剑平 |
|
|
|
|
|
|
10 | 吴敏华 | 3.0 | 吴敏华 | 李凤妹 | 吴超 |
|
|
|
|
11 | 吴伟华 | 3.0 | 吴伟华 | 朱宏芹 | 吴丹丹 |
|
|
|
|
12 | 陈仪国 | 3.0 | 陈仪国 | 杨美玲 | 陈静佳 |
|
|
|
|
13 | 万安源 | 1.0 | 万安源 |
|
|
|
|
|
|
14 | 金桃元 | 5.0 | 金桃元 | 朱冬妹 | 赵志娟 | 金锋 | 金晓语 |
|
|
15 | 金雪龙 | 2.0 | 金雪龙 | 周巧英 |
|
|
|
|
|
16 | 金明生 | 5.0 | 金明生 | 吴巧珍 | 金平 | 王美英 | 金逸彬 |
|
|
17 | 金玉明 | 5.0 | 金玉明 | 裘妹亚 | 金诚 | 金可欣 | 范凤娣 |
|
|
19 | 范雪元 | 6.5 | 范雪元 | 陈云娣 | 范鸣 | 张春容 | 范梦馨 | 范梦桐 | 范桂珍(0.5) |
20 | 周桂珍 | 3.5 | 周桂珍 | 范荣 | 范英杰 | 范桂珍(0.5) |
|
|
|
21 | 李金林 | 3.0 | 李金林 | 陈雪英 | 李长友 |
|
|
|
|
22 | 李福林 | 1.0 | 李福林 |
|
|
|
|
|
|
23 | 陈万良 | 2.0 | 陈万良 | 唐素珍 |
|
|
|
|
|
24 | 陈志良 | 1.0 | 陈志良 |
|
|
|
|
|
|
25 | 陈能根 | 3.0 | 陈能根 | 陈雯 | 陈明书 |
|
|
|
|
26 | 张小娥 | 2.0 | 张小娥 | 张佳佳 |
|
|
|
|
|
27 | 李桂英 | 2.0 | 李桂英 | 石金华 |
|
|
|
|
|
28 | 陈伦昌 | 1.0 | 陈伦昌 |
|
|
|
|
|
|
29 | 陈建平 | 3.0 | 陈建平 | 曹忠英 | 陈宇 |
|
|
|
|
30 | 吴伟俊 | 2.0 | 吴伟俊 | 吴昀翱 |
|
|
|
|
|
31 | 贾云娣 | 1.0 | 贾云娣 |
|
|
|
|
|
|
32 | 吴伟清 | 1.0 | 吴伟清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 | 83.0 |
|
|
|
|
|
|
|
杨林塘项目朱家湾村15组公示名单 |
|
|
|
| 公示时间:2020年10月23日----2020年11月5日 |
序号 | 户主 | 人数 | 姓名 | 备注 |
1 | 周明 | 6.0 | 朱玉清 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 周玉娥 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 周明 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 陈锡芳 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 周婷佳 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 倪沐瑶 | 2012年1月-2020年7月 |
2 | 华兴泉 | 2.0 | 华兴泉 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华巧宝 | 2012年1月-2020年7月 |
3 | 俞桃珍 | 4.0 | 俞桃珍 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华建刚 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华志安 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 李丁云 | 2012年1月-2020年7月 |
4 | 华伯林 | 5.0 | 华伯林 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 高兴妹 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华国平 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 王寿芳 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华俊杰 | 2012年1月-2020年7月 |
5 | 华梅林 | 5.0 | 华梅林 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 陈秀珍 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华伟 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 严丽芬 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华启成 | 2012年1月-2020年7月 |
6 | 华根林 | 3.0 | 华丽霞 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 宋秀娥 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华根林 | 2012年1月-2020年7月 |
7 | 华惠明 | 8.0 | 华惠明 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华国锋 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华琴锋 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华诗韵 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 冯晋涛 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 倪丽英 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华妹娟 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华诗雯 | 2012年1月-2020年7月 |
8 | 华友林 | 1.0 | 华友林 | 2012年1月-2020年7月 |
9 | 周林生 | 3.0 | 周林生 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 周建 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 周佩英 | 2012年1月-2020年7月 |
10 | 徐美金 | 2.0 | 徐美金 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 严兆文 | 2012年1月-2020年7月 |
11 | 包云妹 | 1.0 | 包云妹 | 2012年1月-2020年7月 |
12 | 黄金妹 | 1.0 | 黄金妹 | 2012年1月-2020年7月 |
13 | 华美珍 | 1.0 | 华美珍 | 2012年1月-2020年7月 |
14 | 奚林娥 | 4.0 | 华生元 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 奚林娥 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华子杰 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华雪琴 | 2012年1月-2020年7月 |
15 | 华月明 | 4.0 | 华月明 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华盛美 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 徐华鋆 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华徐晟 | 2012年1月-2020年7月 |
16 | 华月亮 | 5.0 | 华月亮 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 杨杏英 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华雪娟 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 袁凤 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华芸婧 | 2012年1月-2020年7月 |
17 | 华伯明 | 3.0 | 华伯明 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华敏初 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 林爱宝 | 2012年1月-2020年7月 |
18 | 沈金元 | 5.0 | 沈金元 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 沈建花 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 朱为琴 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 沈好妹 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 沈朱杰 | 2012年1月-2020年7月 |
19 | 华志湘 | 1.0 | 华志湘 | 2012年1月-2020年7月 |
20 | 华进良 | 5.0 | 华进良 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华琴亚 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 王传斌 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华若函 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华俊 | 2012年1月-2020年7月 |
21 | 俞莲英 | 1.0 | 俞莲英 | 2012年1月-2020年7月 |
22 | 虞伯英 | 3.0 | 虞伯英 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 俞青香 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 虞小芳 | 2012年1月-2020年7月 |
23 | 王金元 | 5.0 | 王金元 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 王建清 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 虞素珍 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 沈美红 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 王静娴 | 2012年1月-2020年7月 |
24 | 施振林 | 6.0 | 施振林 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 顾凤英 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 施顺 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 施敏珠 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 宋弟明 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 施欣冉 | 2012年1月-2020年7月 |
25 | 朱祖元 | 3.0 | 朱祖元 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 盛妹珍 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 朱克平 | 2012年1月-2020年7月 |
26 | 朱雪林 | 3.0 | 朱雪林 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 朱玲玲 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 朱思琦 | 2012年1月-2020年7月 |
27 | 朱水生 | 5.0 | 朱斌华 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 孙瑜 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 朱水生 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华妹芬 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 朱思怡 | 2012年1月-2020年7月 |
28 | 俞玉珍 | 1.0 | 俞玉珍 | 2012年1月-2020年7月 |
29 | 施月林 | 5.0 | 施月林 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 施进明 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 施若莹 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 朱桃娣 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 张晓凤 | 2012年1月-2020年7月 |
30 | 施建学 | 5.0 | 施建学 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 施俊宏 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 蔡雪凤 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 孙琴芳 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 施欣妍 | 2012年1月-2020年7月 |
31 | 周天有 | 5.0 | 宋银娥 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 周国华 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 宋洁 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 宋秀芳 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 周天有 | 2012年1月-2020年7月 |
32 | 朱妹英 | 1.0 | 朱妹英 | 2012年1月-2020年7月 |
33 | 丁银根 | 3.0 | 丁银根 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 严秀英 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 丁建国 | 2012年1月-2020年7月 |
34 | 顾惠东 | 3.0 | 华琴珍 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 顾惠东 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 顾建华 | 2012年1月-2020年7月 |
35 | 丁明 | 4.0 | 唐玉英 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 丁艳 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 丁明 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 顾懿宸 | 2012年1月-2020年7月 |
36 | 朱金明 | 6.0 | 朱金明 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 朱瑞鹤 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 史杏珍 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 朱梦瑶 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 王群 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 王秋 | 2012年1月-2020年7月 |
37 | 周巧英 | 2.0 | 周巧英 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 裘文炳 | 2012年1月-2020年7月 |
38 | 华纪明 | 4.0 | 华燕琴 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华惠英 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华纪明 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华欣怡 | 2012年1月-2020年7月 |
39 | 施月宁 | 4.0 | 张菊花 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 施月宁 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 施燕 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 施艾嘉 | 2012年1月-2020年7月 |
40 | 宋小妹 | 4.0 | 严霞峰 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 严霞群 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 尹琰 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 宋小妹 | 2012年1月-2020年7月 |
41 | 华坤明 | 4.0 | 华坤明 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华强 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华云兰 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华晟皓 | 2012年1月-2020年7月 |
42 | 华建林 | 3.0 | 陈小萍 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华建林 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华志超 | 2012年1月-2020年7月 |
43 | 黄素英 | 3.0 | 华艳 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 黄素英 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华钰唐 | 2012年1月-2020年7月 |
44 | 华敏忠 | 2.0 | 华敏忠 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华志平 | 2012年1月-2020年7月 |
45 | 华建荣 | 3.0 | 华建荣 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 张品芬 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华志倩 | 2012年1月-2020年7月 |
46 | 华为锋 | 3.0 | 华为锋 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华祎晨 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 钱艳红 | 2012年1月-2020年7月 |
47 | 严俊生 | 1.0 | 严俊生 | 2012年1月-2020年7月 |
48 | 顾惠忠 | 5.0 | 陈彩英 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 顾惠忠 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 顾天磊 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 李江琴 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 顾志刚 | 2012年1月-2020年7月 |
49 | 华惠元 | 5.0 | 华志强 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 邓容 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 郏娟珍 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华惠元 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 华凌心 | 2012年1月-2020年7月 |
50 | 周革 | 2.0 | 周革 | 2012年1月-2020年7月 |
|
|
| 周婷映 | 2012年1月-2020年7月 |
51 | 华建良 | 1.0 | 华建良 | 2012年1月-2020年7月 |
52 | 朱秀英 | 1.0 | 朱秀英 | 2012年1月-2020年7月 |
53 | 吴金秀 | 1.0 | 吴金秀 | 2012年1月-2020年7月 |
54 | 华永林 | 1.0 | 华永林 | 2012年1月-2020年7月 |
合计 | 177.0 |
|
|
2012-2020年度朱家湾村21组征地补偿公示名单 |
序号 | 户主姓名 | 2012-2020年补偿人数 | 2012-2020年度补偿人员名单 |
1 | 沈云泉 | 3 | 沈云泉、武香草、沈兴明 |
2 | 施建明 | 2 | 施建明、盛云宝 |
3 | 施凤革 | 2 | 施凤革、施倩 |
4 | 盛梅珍 | 1 | 盛梅珍 |
5 | 施凤明 | 2 | 施凤明、施芳芳 |
6 | 杨金菊 | 6 | 杨金菊、吴利芬、杨勇、何平、杨昊天、杨文彬 |
7 | 谈金龙 | 5 | 谈金龙、谈梅花、谈振华、陆键芳、谈昊威 |
8 | 李果 | 4 | 李果、何青莲、李娇、李思羽 |
9 | 杨金福 | 3 | 杨金福、杨银宝、俞秀英 |
10 | 朱惠明 | 4 | 朱惠明、朱友林、朱烨、朱睿祺 |
11 | 朱锦明 | 5 | 朱锦明、姜大妹、朱玉林、杨芳、朱程程 |
12 | 王达明 | 2 | 王达明、王婉与 |
13 | 计根林 | 6 | 计根林、龚月妹、计兵、计萍萍、计文瑜、计文轩 |
14 | 盛文龙 | 1 | 盛文龙 |
15 | 盛惠革 | 3 | 盛惠革、范红英、盛玲玲 |
16 | 盛文林 | 2 | 盛文林、许善英 |
17 | 丁学美 | 5 | 丁学美、盛傲林、盛素英、杨建、盛杨 |
18 | 盛雪林 | 1 | 盛雪林 |
19 | 盛雪荣 | 6 | 盛雪荣、张金芬、盛建芳、沈永芳、盛家骥、盛翊宸 |
20 | 盛永兴 | 6 | 盛永兴、郭杏妹、盛洁、盛锦明、盛石炜、苏妹芳 |
21 | 盛傲生 | 2 | 盛傲生、盛素萍 |
22 | 盛雪明 | 3 | 盛雪明、吴建英、盛魏忠 |
23 | 盛雪良 | 3 | 盛雪良、盛小妹、魏三元 |
24 | 盛惠荣 | 5 | 盛惠荣、施素琴、盛建文、周丽琴、盛佳怡 |
25 | 盛惠兴 | 7 | 盛惠兴、朱德凤、盛永清、丁小琴、盛倩、盛永国、李佳欣 |
26 | 沈凤林 | 5 | 沈凤林、沈玉英、沈洁、顾海健、沈家俊 |
27 | 朱焕林 | 6 | 朱焕林、杨雪花、朱健强、王月萍、朱梓妍、朱梓慧 |
28 | 吴菊芳 | 6 | 吴菊芳、杨菊英、杨涛、杨剑、杨文义、杨凤英 |
29 | 王金娣 | 1 | 王金娣 |
30 | 郭小弟 | 6 | 郭小弟、朱雪芬、郭惠基、贾小燕、郭涵钰、郭芸 |
31 | 郭腊妹 | 3 | 郭腊妹、孙娜、郭夫生 |
32 | 朱莲英 | 3 | 朱莲英、朱建刚、朱芯怡 |
33 | 王炳兴 | 4 | 王炳兴、杨惠芬、王书婷、王振家 |
34 | 王炳荣 | 5 | 王炳荣、钱秀菊、王雪峰、葛传玉、王思涵 |
合 计 | 128 |
|
如有异议,请拨打电话: 0512-57627782 |
|
| 0512-57627978 |