昆山市玉山镇新南农村社区股份专业合作社
章 程
第一章 总 则
第一条 为规范本农民专业合作社(以下简称本合作社)活动行为,保护成员的合法权益,增加成员收入,促进本合作社发展,依照《中华人民共和国农民专业合作社法》、《江苏省农民专业合作社条例》及有关法律、法规和政策,制定本章程。
第二条 名称和住所
本合作社名称为:昆山市玉山镇新南农村社区股份专业合作社;
本合作社住所为:玉山镇新南村。
第三条 本合作社按照“民办、民管、民受益”的原则,以服务成员、谋求全体成员的共同利益为宗旨,实行自主经营,民主管理,盈余返还。成员地位平等,加入自愿,退出自由,利益共享,风险共担。
第四条 本合作社业务范围为:本社集体资产的投资、经营和管理。
第五条 本合作社由成员以集体经营性净资产出资。成员出资总额为515.27万元。成员的出资方式和出资额具体为:
序号 | 出资成员 姓名或名称 | 出资方式 | 金额 |
1 | 王富生 | 经营性净资产 | 18805 |
2 | 陆晋德 | 经营性净资产 | 16924.5 |
3 | 陆晋庆 | 经营性净资产 | 15044 |
4 | 陆素苟 | 经营性净资产 | 11283 |
5 | 陆国华 | 经营性净资产 | 15044 |
6 | 钱 伟 | 经营性净资产 | 15044 |
7 | 吴凤良 | 经营性净资产 | 11283 |
8 | 吴凤男 | 经营性净资产 | 15044 |
9 | 吴凤章 | 经营性净资产 | 16924.5 |
10 | 吴建忠 | 经营性净资产 | 16924.5 |
11 | 吴学明 | 经营性净资产 | 15044 |
12 | 吴秀珍 | 经营性净资产 | 3761 |
13 | 吴雪明 | 经营性净资产 | 11283 |
14 | 俞冬官 | 经营性净资产 | 20685.5 |
15 | 俞冬林 | 经营性净资产 | 11283 |
16 | 俞建良 | 经营性净资产 | 18805 |
17 | 俞水发 | 经营性净资产 | 15044 |
18 | 俞水木 | 经营性净资产 | 16924.5 |
19 | 俞学良 | 经营性净资产 | 15044 |
20 | 俞学男 | 经营性净资产 | 15044 |
21 | 俞乃发 | 经营性净资产 | 15044 |
22 | 俞正良 | 经营性净资产 | 16924.5 |
23 | 俞建明 | 经营性净资产 | 11283 |
24 | 奚巧良 | 经营性净资产 | 11283 |
25 | 顾建芬 | 经营性净资产 | 9402.5 |
26 | 张文良 | 经营性净资产 | 5641.5 |
27 | 钱金良 | 经营性净资产 | 1880.5 |
28 | 王 晶 | 经营性净资产 | 1880.5 |
29 | 李裕发 | 经营性净资产 | 11283 |
30 | 钱 林 | 经营性净资产 | 30088 |
31 | 沈瑞良 | 经营性净资产 | 15044 |
32 | 沈志林 | 经营性净资产 | 11283 |
33 | 沈志勤 | 经营性净资产 | 16924.5 |
34 | 唐建国 | 经营性净资产 | 13163.5 |
35 | 唐伯林 | 经营性净资产 | 13163.5 |
36 | 唐大弟 | 经营性净资产 | 13163.5 |
37 | 唐桂宝 | 经营性净资产 | 7522 |
38 | 唐介林 | 经营性净资产 | 20685.5 |
39 | 唐金男 | 经营性净资产 | 9402.5 |
40 | 唐小林 | 经营性净资产 | 7522 |
41 | 唐社良 | 经营性净资产 | 15044 |
42 | 徐良先 | 经营性净资产 | 7522 |
43 | 唐勤男 | 经营性净资产 | 15044 |
44 | 唐三林 | 经营性净资产 | 11283 |
45 | 唐水发 | 经营性净资产 | 15044 |
46 | 唐水生 | 经营性净资产 | 7522 |
47 | 唐林福 | 经营性净资产 | 15044 |
48 | 唐杏荣 | 经营性净资产 | 15044 |
49 | 唐招弟 | 经营性净资产 | 11283 |
50 | 唐忠根 | 经营性净资产 | 7522 |
51 | 黄桂英 | 经营性净资产 | 20685.5 |
52 | 吴央弟 | 经营性净资产 | 18805 |
53 | 吴央明 | 经营性净资产 | 11283 |
54 | 吴学勤 | 经营性净资产 | 18805 |
55 | 吴惠明 | 经营性净资产 | 11283 |
56 | 吴林生 | 经营性净资产 | 7522 |
57 | 吴卫勤 | 经营性净资产 | 11283 |
58 | 吴文华 | 经营性净资产 | 18805 |
59 | 吴小勤 | 经营性净资产 | 15044 |
60 | 吴友伯 | 经营性净资产 | 7522 |
61 | 吴友泉 | 经营性净资产 | 11283 |
62 | 吴仲华 | 经营性净资产 | 16924.5 |
63 | 徐阿二 | 经营性净资产 | 3761 |
64 | 徐伯泉 | 经营性净资产 | 3761 |
65 | 徐小发 | 经营性净资产 | 15044 |
66 | 徐进良 | 经营性净资产 | 13163.5 |
67 | 赵迎庆 | 经营性净资产 | 13163.5 |
68 | 徐卫良 | 经营性净资产 | 7522 |
69 | 吴建萍 | 经营性净资产 | 9402.5 |
70 | 徐惠林 | 经营性净资产 | 18805 |
71 | 徐发良 | 经营性净资产 | 3761 |
72 | 徐发明 | 经营性净资产 | 5641.5 |
73 | 王水良 | 经营性净资产 | 16924.5 |
74 | 王三男 | 经营性净资产 | 16924.5 |
75 | 王念先 | 经营性净资产 | 26327 |
76 | 徐仁良 | 经营性净资产 | 16924.5 |
77 | 王荣泉 | 经营性净资产 | 22566 |
78 | 凌傲生 | 经营性净资产 | 16924.5 |
79 | 徐金根 | 经营性净资产 | 11283 |
80 | 徐良发 | 经营性净资产 | 16924.5 |
81 | 徐水龙 | 经营性净资产 | 7522 |
82 | 徐峰华 | 经营性净资产 | 13163.5 |
83 | 沈金良 | 经营性净资产 | 16924.5 |
84 | 凌石生 | 经营性净资产 | 28207.5 |
85 | 王福根 | 经营性净资产 | 7522 |
86 | 王福金 | 经营性净资产 | 13163.5 |
87 | 周林招 | 经营性净资产 | 16924.5 |
88 | 张古良 | 经营性净资产 | 11283 |
89 | 张伯福 | 经营性净资产 | 16924.5 |
90 | 张昆良 | 经营性净资产 | 11283 |
91 | 顾永根 | 经营性净资产 | 26327 |
92 | 沈惠龙 | 经营性净资产 | 22566 |
93 | 王阿毛 | 经营性净资产 | 16924.5 |
94 | 徐良根 | 经营性净资产 | 18805 |
95 | 徐永正 | 经营性净资产 | 16924.5 |
96 | 赵福全 | 经营性净资产 | 7522 |
97 | 王小花 | 经营性净资产 | 5641.5 |
98 | 周红梅 | 经营性净资产 | 7522 |
99 | 黄志强 | 经营性净资产 | 3761 |
100 | 徐金良 | 经营性净资产 | 3761 |
101 | 刘学 | 经营性净资产 | 13163.5 |
102 | 徐健林 | 经营性净资产 | 15044 |
103 | 王忠良 | 经营性净资产 | 15044 |
104 | 徐培林 | 经营性净资产 | 16924.5 |
105 | 徐卫良 | 经营性净资产 | 11283 |
106 | 徐卫康 | 经营性净资产 | 9402.5 |
107 | 徐卫明 | 经营性净资产 | 7522 |
108 | 徐凤明 | 经营性净资产 | 15044 |
109 | 徐凤根 | 经营性净资产 | 15044 |
110 | 周林根 | 经营性净资产 | 18805 |
111 | 薛仙根 | 经营性净资产 | 11283 |
112 | 王根良 | 经营性净资产 | 13163.5 |
113 | 王友良 | 经营性净资产 | 18805 |
114 | 王秋良 | 经营性净资产 | 16924.5 |
115 | 徐阿苟 | 经营性净资产 | 11283 |
116 | 王藕生 | 经营性净资产 | 15044 |
117 | 王金男 | 经营性净资产 | 16924.5 |
118 | 王志良 | 经营性净资产 | 18805 |
119 | 吴勤伯 | 经营性净资产 | 20685.5 |
120 | 徐健良 | 经营性净资产 | 16924.5 |
121 | 徐培良 | 经营性净资产 | 15044 |
122 | 王苏凤 | 经营性净资产 | 3761 |
123 | 徐忠林 | 经营性净资产 | 16924.5 |
124 | 顾兰芬 | 经营性净资产 | 9402.5 |
125 | 王建珍 | 经营性净资产 | 1880.5 |
126 | 徐建平 | 经营性净资产 | 3761 |
127 | 王国峰 | 经营性净资产 | 1880.5 |
128 | 李芳芳 | 经营性净资产 | 1880.5 |
129 | 王彩红 | 经营性净资产 | 3761 |
130 | 王春良 | 经营性净资产 | 13163.5 |
131 | 徐阿苟 | 经营性净资产 | 7522 |
132 | 徐志华 | 经营性净资产 | 13163.5 |
133 | 吴金发 | 经营性净资产 | 13163.5 |
134 | 王冬花 | 经营性净资产 | 3761 |
135 | 姜友福 | 经营性净资产 | 15044 |
136 | 徐永明 | 经营性净资产 | 20685.5 |
137 | 徐永伯 | 经营性净资产 | 11283 |
138 | 徐宗良 | 经营性净资产 | 16924.5 |
139 | 徐品良 | 经营性净资产 | 16924.5 |
140 | 王二毛 | 经营性净资产 | 15044 |
141 | 徐进良 | 经营性净资产 | 15044 |
142 | 徐为男 | 经营性净资产 | 16924.5 |
143 | 徐惠发 | 经营性净资产 | 15044 |
144 | 徐生发 | 经营性净资产 | 1880.5 |
145 | 徐金发 | 经营性净资产 | 15044 |
146 | 徐金明 | 经营性净资产 | 9402.5 |
147 | 徐为福 | 经营性净资产 | 13163.5 |
148 | 季法林 | 经营性净资产 | 20685.5 |
149 | 陆洪根 | 经营性净资产 | 16924.5 |
150 | 彭阿招 | 经营性净资产 | 16924.5 |
151 | 彭惠林 | 经营性净资产 | 13163.5 |
152 | 彭建央 | 经营性净资产 | 11283 |
153 | 彭雪龙 | 经营性净资产 | 15044 |
154 | 朱美芳 | 经营性净资产 | 15044 |
155 | 沈福金 | 经营性净资产 | 18805 |
156 | 沈福良 | 经营性净资产 | 18805 |
157 | 汤国宏 | 经营性净资产 | 16924.5 |
158 | 汤国华 | 经营性净资产 | 11283 |
159 | 徐学明 | 经营性净资产 | 20685.5 |
160 | 徐先良 | 经营性净资产 | 13163.5 |
161 | 徐卫明 | 经营性净资产 | 16924.5 |
162 | 朱阿勤 | 经营性净资产 | 11283 |
163 | 朱勤芳 | 经营性净资产 | 18805 |
164 | 朱伯生 | 经营性净资产 | 7522 |
165 | 朱金木 | 经营性净资产 | 16924.5 |
166 | 朱菊林 | 经营性净资产 | 13163.5 |
167 | 朱勤良 | 经营性净资产 | 18805 |
168 | 朱水木 | 经营性净资产 | 16924.5 |
169 | 朱小林 | 经营性净资产 | 13163.5 |
170 | 邹大苟 | 经营性净资产 | 16924.5 |
171 | 邹建勤 | 经营性净资产 | 7522 |
172 | 邹秀龙 | 经营性净资产 | 18805 |
173 | 邹小龙 | 经营性净资产 | 11283 |
174 | 奚云伯 | 经营性净资产 | 20685.5 |
175 | 沈惠英 | 经营性净资产 | 7522 |
176 | 陆素明 | 经营性净资产 | 3761 |
177 | 袁芳青 | 经营性净资产 | 3761 |
178 | 徐先珍 | 经营性净资产 | 3761 |
179 | 郝桂珍 | 经营性净资产 | 3761 |
180 | 季仁良 | 经营性净资产 | 13163.5 |
181 | 李仕发 | 经营性净资产 | 11283 |
182 | 李仕林 | 经营性净资产 | 20685.5 |
183 | 李仕生 | 经营性净资产 | 15044 |
184 | 顾惠康 | 经营性净资产 | 20685.5 |
185 | 吴志云 | 经营性净资产 | 13163.5 |
186 | 朱雪良 | 经营性净资产 | 13163.5 |
187 | 朱伯林 | 经营性净资产 | 18805 |
188 | 朱林法 | 经营性净资产 | 18805 |
189 | 朱林招 | 经营性净资产 | 7522 |
190 | 季秧花 | 经营性净资产 | 3761 |
191 | 万金发 | 经营性净资产 | 11283 |
192 | 邹福坤 | 经营性净资产 | 18805 |
193 | 邹仕坤 | 经营性净资产 | 13163.5 |
194 | 沈福明 | 经营性净资产 | 20685.5 |
195 | 奚伯金 | 经营性净资产 | 7522 |
196 | 奚梅根 | 经营性净资产 | 15044 |
197 | 徐金福 | 经营性净资产 | 18805 |
198 | 奚建良 | 经营性净资产 | 15044 |
199 | 奚友梅 | 经营性净资产 | 18805 |
200 | 奚友良 | 经营性净资产 | 22566 |
201 | 朱秋良 | 经营性净资产 | 1880.5 |
202 | 李伯芬 | 经营性净资产 | 7522 |
203 | 郝林根 | 经营性净资产 | 1880.5 |
204 | 奚烯 | 经营性净资产 | 5641.5 |
205 | 沈翠珍 | 经营性净资产 | 7522 |
206 | 陈荷良 | 经营性净资产 | 11283 |
207 | 陈叙良 | 经营性净资产 | 18805 |
208 | 陈惠强 | 经营性净资产 | 18805 |
209 | 陈社良 | 经营性净资产 | 11283 |
210 | 陈密根 | 经营性净资产 | 13163.5 |
211 | 陈先龙 | 经营性净资产 | 15044 |
212 | 季阿良 | 经营性净资产 | 3761 |
213 | 季惠福 | 经营性净资产 | 18805 |
214 | 季惠富 | 经营性净资产 | 11283 |
215 | 季老仲 | 经营性净资产 | 13163.5 |
216 | 季毛毛 | 经营性净资产 | 16924.5 |
217 | 季桃根 | 经营性净资产 | 7522 |
218 | 季傲良 | 经营性净资产 | 9402.5 |
219 | 陆云泉 | 经营性净资产 | 16924.5 |
220 | 王云发 | 经营性净资产 | 18805 |
221 | 王瑞发 | 经营性净资产 | 11283 |
222 | 王巧良 | 经营性净资产 | 18805 |
223 | 王小惠 | 经营性净资产 | 22566 |
224 | 王建明 | 经营性净资产 | 18805 |
225 | 王振发 | 经营性净资产 | 16924.5 |
226 | 王振良 | 经营性净资产 | 16924.5 |
227 | 郑林生 | 经营性净资产 | 26327 |
228 | 郑桃生 | 经营性净资产 | 13163.5 |
229 | 郑叙生 | 经营性净资产 | 15044 |
230 | 支爱大 | 经营性净资产 | 7522 |
231 | 支勤发 | 经营性净资产 | 13163.5 |
232 | 王发良 | 经营性净资产 | 22566 |
233 | 毛勤良 | 经营性净资产 | 9402.5 |
234 | 陈汉炳 | 经营性净资产 | 7522 |
235 | 陈先勤 | 经营性净资产 | 3761 |
236 | 陈银林 | 经营性净资产 | 22566 |
237 | 毛爱全 | 经营性净资产 | 18805 |
238 | 王卫星 | 经营性净资产 | 11283 |
239 | 季阿良 | 经营性净资产 | 15044 |
240 | 吴云华 | 经营性净资产 | 7522 |
241 | 李小男 | 经营性净资产 | 16924.5 |
242 | 毛正荣 | 经营性净资产 | 22566 |
243 | 毛夫良 | 经营性净资产 | 18805 |
244 | 徐阿二 | 经营性净资产 | 11283 |
245 | 王福明 | 经营性净资产 | 22566 |
246 | 毛卫全 | 经营性净资产 | 18805 |
247 | 陈林近 | 经营性净资产 | 18805 |
248 | 徐建华 | 经营性净资产 | 15044 |
249 | 毛金龙 | 经营性净资产 | 13163.5 |
250 | 徐瑞洪 | 经营性净资产 | 11283 |
251 | 徐水洪 | 经营性净资产 | 22566 |
252 | 徐阿根 | 经营性净资产 | 7522 |
253 | 徐金林 | 经营性净资产 | 11283 |
254 | 毛小龙 | 经营性净资产 | 15044 |
255 | 毛云元 | 经营性净资产 | 3761 |
256 | 盛社弟 | 经营性净资产 | 15044 |
257 | 沈建林 | 经营性净资产 | 22566 |
258 | 李品生 | 经营性净资产 | 18805 |
259 | 季雪龙 | 经营性净资产 | 18805 |
260 | 季雪华 | 经营性净资产 | 11283 |
261 | 徐金华 | 经营性净资产 | 11283 |
262 | 李玉勤 | 经营性净资产 | 7522 |
263 | 陈林发 | 经营性净资产 | 11283 |
264 | 盛林荣 | 经营性净资产 | 11283 |
265 | 毛素珍 | 经营性净资产 | 3761 |
266 | 陈近良 | 经营性净资产 | 7522 |
267 | 张国良 | 经营性净资产 | 11283 |
268 | 支根木 | 经营性净资产 | 28207.5 |
269 | 王友明 | 经营性净资产 | 16924.5 |
270 | 王伯明 | 经营性净资产 | 16924.5 |
271 | 王正明 | 经营性净资产 | 13163.5 |
272 | 徐宽良 | 经营性净资产 | 11283 |
273 | 徐小苟 | 经营性净资产 | 11283 |
274 | 徐小弟 | 经营性净资产 | 22566 |
275 | 朱建林 | 经营性净资产 | 11283 |
276 | 季万泉 | 经营性净资产 | 15044 |
277 | 周央泉 | 经营性净资产 | 15044 |
278 | 沈金良 | 经营性净资产 | 15044 |
279 | 季卫林 | 经营性净资产 | 16924.5 |
280 | 李金男 | 经营性净资产 | 11283 |
281 | 李金毛 | 经营性净资产 | 11283 |
282 | 李金苟 | 经营性净资产 | 18805 |
283 | 王忠明 | 经营性净资产 | 22566 |
284 | 毛惠伯 | 经营性净资产 | 26327 |
285 | 徐学伯 | 经营性净资产 | 22566 |
286 | 王苏苟 | 经营性净资产 | 11283 |
287 | 王苏华 | 经营性净资产 | 18805 |
288 | 徐桂良 | 经营性净资产 | 15044 |
289 | 毛惠明 | 经营性净资产 | 11283 |
290 | 毛惠弟 | 经营性净资产 | 11283 |
291 | 徐正良 | 经营性净资产 | 11283 |
292 | 朱为群 | 经营性净资产 | 9402.5 |
293 | 毛小根 | 经营性净资产 | 11283 |
294 | 钱招生 | 经营性净资产 | 3761 |
295 | 陆金根 | 经营性净资产 | 9402.5 |
296 | 李云良 | 经营性净资产 | 7522 |
297 | 毛志龙 | 经营性净资产 | 16924.5 |
298 | 徐学仙 | 经营性净资产 | 9402.5 |
299 | 王近林 | 经营性净资产 | 15044 |
300 | 王医根 | 经营性净资产 | 15044 |
301 | 支定伯 | 经营性净资产 | 13163.5 |
302 | 姜群仙 | 经营性净资产 | 3761 |
303 | 支定英 | 经营性净资产 | 11283 |
304 | 季密勤 | 经营性净资产 | 3761 |
305 | 钱文忠 | 经营性净资产 | 18805 |
306 | 徐雪近 | 经营性净资产 | 15044 |
307 | 支友良 | 经营性净资产 | 15044 |
308 | 支金发 | 经营性净资产 | 16924.5 |
309 | 支学明 | 经营性净资产 | 5641.5 |
310 | 吴发明 | 经营性净资产 | 15044 |
311 | 吴仲伯 | 经营性净资产 | 3761 |
312 | 沈考明 | 经营性净资产 | 11283 |
313 | 沈考勤 | 经营性净资产 | 18805 |
314 | 顾伯康 | 经营性净资产 | 18805 |
315 | 王林根 | 经营性净资产 | 13163.5 |
316 | 龚进良 | 经营性净资产 | 11283 |
317 | 徐瑞林 | 经营性净资产 | 15044 |
318 | 徐学根 | 经营性净资产 | 7522 |
319 | 王冬良 | 经营性净资产 | 20685.5 |
320 | 王国良 | 经营性净资产 | 15044 |
321 | 王卫龙 | 经营性净资产 | 24446.5 |
322 | 王志良 | 经营性净资产 | 13163.5 |
323 | 王阿二 | 经营性净资产 | 7522 |
324 | 顾惠元 | 经营性净资产 | 16924.5 |
325 | 王五林 | 经营性净资产 | 18805 |
326 | 王近生 | 经营性净资产 | 13163.5 |
327 | 王水良 | 经营性净资产 | 13163.5 |
328 | 李学勤 | 经营性净资产 | 11283 |
329 | 李学生 | 经营性净资产 | 11283 |
330 | 李学根 | 经营性净资产 | 15044 |
331 | 徐雪良 | 经营性净资产 | 11283 |
332 | 徐建良 | 经营性净资产 | 11283 |
333 | 王巧妹 | 经营性净资产 | 3761 |
334 | 沈秧泉 | 经营性净资产 | 7522 |
335 | 毛阿苟 | 经营性净资产 | 13163.5 |
336 | 徐阿二 | 经营性净资产 | 20685.5 |
337 | 毛振东 | 经营性净资产 | 13163.5 |
338 | 李华 | 经营性净资产 | 11283 |
339 | 毛友弟 | 经营性净资产 | 16924.5 |
340 | 朱福勤 | 经营性净资产 | 11283 |
341 | 朱近良 | 经营性净资产 | 7522 |
342 | 朱秀良 | 经营性净资产 | 11283 |
343 | 朱阿苟 | 经营性净资产 | 9402.5 |
344 | 朱傲泉 | 经营性净资产 | 11283 |
345 | 盛勤男 | 经营性净资产 | 15044 |
346 | 朱宗发 | 经营性净资产 | 22566 |
347 | 朱友发 | 经营性净资产 | 18805 |
348 | 朱伯明 | 经营性净资产 | 24446.5 |
349 | 朱近良 | 经营性净资产 | 11283 |
350 | 朱秋生 | 经营性净资产 | 22566 |
351 | 朱秋龙 | 经营性净资产 | 9402.5 |
352 | 顾仙良 | 经营性净资产 | 16924.5 |
353 | 朱桃宝 | 经营性净资产 | 5641.5 |
354 | 沈惠生 | 经营性净资产 | 13163.5 |
355 | 盛金泉 | 经营性净资产 | 11283 |
356 | 沈巧良 | 经营性净资产 | 15044 |
357 | 张密林 | 经营性净资产 | 22566 |
358 | 盛济生 | 经营性净资产 | 16924.5 |
359 | 盛玉勤 | 经营性净资产 | 11283 |
360 | 盛林泉 | 经营性净资产 | 16924.5 |
361 | 盛建国 | 经营性净资产 | 13163.5 |
362 | 盛爱泉 | 经营性净资产 | 13163.5 |
363 | 朱瑞珍 | 经营性净资产 | 11283 |
364 | 朱友生 | 经营性净资产 | 16924.5 |
365 | 沈大男 | 经营性净资产 | 15044 |
366 | 沈卫男 | 经营性净资产 | 15044 |
367 | 朱汉勤 | 经营性净资产 | 9402.5 |
368 | 徐肖肖 | 经营性净资产 | 16924.5 |
369 | 张建国 | 经营性净资产 | 11283 |
370 | 徐金官 | 经营性净资产 | 15044 |
371 | 徐品泉 | 经营性净资产 | 13163.5 |
372 | 沈志明 | 经营性净资产 | 16924.5 |
373 | 徐庆旗 | 经营性净资产 | 11283 |
374 | 徐林全 | 经营性净资产 | 11283 |
375 | 张建良 | 经营性净资产 | 9402.5 |
376 | 张秋全 | 经营性净资产 | 15044 |
377 | 周素英 | 经营性净资产 | 3761 |
378 | 张秋龙 | 经营性净资产 | 16924.5 |
379 | 张秋虎 | 经营性净资产 | 15044 |
380 | 张小良 | 经营性净资产 | 9402.5 |
381 | 徐月兰 | 经营性净资产 | 3761 |
合计 | 5152705 |
本合作社存续期间由公共积累形成的财产,由国家财政直接补助、他人捐赠所形成的财产,平均量化为每个成员所有的份额。
本合作社成员以其账户内记载的出资额和公积金份额为限对合作社承担责任。
第六条 本合作社以自身全部资产对债务承担责任。
第七条 经成员大会讨论通过,本合作社可以独资兴办或者与其他企业合资兴办与本合作社业务内容相关的加工、流通等经济实体;可以向政府有关部门申请或接受政府有关部门委托,组织实施有关农业项目建设;可以按决定的数额和方式参加社会公益捐赠,办理成员的文化、福利等事业。
第二章 成 员
第八条 具有民事行为能力,承认并遵守本合作社章程,履行本章程规定的加入手续,从事生产经营,能够利用并接受本合作社提供服务的同类农业生产经营的相关农民专业合作社,可申请成为本合作社成员。
第九条 欲加入本合作社者,须履行以下程序:
(一)提交书面申请,承诺遵守章程规定、维护合作社利益;履行章程规定的各项义务,依照章程规定享有权利。
(二)经本合作社成员大会(或理事会)审核并讨论通过。
第十条 本合作社成员享有下列权利:
(一)参加成员大会,并享有表决权、选举权和被选举权;按照章程规定对本社实行民主管理。
(二)利用本合作社提供的各项服务和各种生产经营设施;
(三)按照章程规定或者成员大会决议分享盈余;
(四)查阅本合作社的章程、成员名册、成员大会或者成员代表大会记录、理事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告和会计账簿;
(五)对本合作社的工作提出质询、批评和建议;
(六)自由提出退出申请,依照本章程规定退出本合作社。
第十一条 本合作社实行一人一票制,成员对本合作社享有均等的表决权。出资额较多或者与本合作社业务交易量(额)较大的成员,在本合作社重大财产处置、投资兴办经济实体、对外担保等生产经营活动中的重大事项决策方面,最多可以享有4(不超过20%)票的附加表决权。享有附加表决权的成员及其享有的附加表决权数,应当在每次成员大会召开时告知出席会议的成员。
第十二条 本合作社成员须履行下列义务:
(一)遵守本合作社章程和各项规章制度,执行成员大会和理事会的决议;
(二)如有出资的,按照约定向本合作社出资;
(三)确保产品与本联社进行交易,交易量不低于80%;
(四)维护本合作社利益,爱护各种生产经营设施,保护本合作社成员共有财产;
(五)按照本章程规定承担亏损
(六)不从事损害本合作社成员共同利益的活动;
(七)不得以其对本合作社或者本合作社其他成员所拥有的债权抵消入社出资;不得以已缴纳的入社资金抵消其对本合作社或者本合作社其他成员的债务;
(八)按照《农民专业合作社法》规定,承担相应的经济责任。
第十三条 成员有下列情形之一的,终止其成员资格:
(一)主动要求退出的;
(二)被本合作社除名的。
第十四条 成员主动要求退出的,须在财务年度终了的六个月前向理事长或理事会提出书面申请,成员资格自财务年度结束时终止。
成员退出后,其出资额和量化为该成员所有的公积金形成的财产份额于该财务年度决算后二个月内退还。如本合作社经营亏损,扣除其应分担的亏损金额;如经营盈余,则按照本章程规定返还其相应的盈余所得。退出成员须承担其资格终止前应按出资比例承担的本合作社亏损及债务。
成员退出并终止成员资格时,与本合作社已订立的业务合同是否继续履行依照退出时与本合作社的约定确定。
第十五条 成员有下列情形之一的,经理事会讨论通过予以除名:
(一)不遵守本合作社章程、内部管理制度,不执行成员大会、理事会决议,不履行成员义务,经教育无效的;
(二)给本合作社名誉或者利益带来严重损害的;
(三)其他情形。
本合作社对被除名成员,退还其出资及公积金,结清其应承担的债务,返还其相应的盈余所得。
第三章 组织机构
第十六条 本合作社的机构由成员大会、理事会构成。
第十七条 成员大会是本合作社的最高权力机构,由全体成员组成。
第十八条 成员大会行使下列职权:
(一)修改章程;
(二)选举和罢免理事长、理事会成员;
(三)决定本合作社重大财产处置、对外投资、对外担保和其他生产经营活动中的重大事项;
(四)批准年度业务报告、盈余分配方案、亏损处理方案;
(五)对本合作社的合并、分立、解散、清算作出决议;
(六)决定聘用本合作社主要经营管理人员和专业技术人员的人数、资格、任期;
(七)听取理事长或者理事会关于成员变动情况的报告;
(八)决定本合作社其他重大事项。
第十九条 本合作社每年召开一次成员大会。成员大会由理事长(会)负责召集。召开成员大会,理事长(会)须提前十五日向成员通报会议内容。
第二十条 有下列情形之一的,可以在30日内召开临时成员大会:
(一)百分之三十以上成员(代表)提出;
(二)监事会提议;
(三)理事会认为必要的。
理事长(会)不能履行或者在规定期限内没有正当理由不履行前款规定职责的,成员在10日内可自行召集并主持临时成员大会。
第二十一条 成员大会须有本合作社成员(代表)总数的三分之二以上出席方可召开。成员因故不能参加成员大会,可以书面委托其他成员代理。一名成员最多只能代理二名成员表决。
成员大会做出决议,须经本合作社成员表决权总数过半数通过;对修改本合作社章程或者合并、分立、解散、清算等重大事项做出决议的,须经成员表决权总数三分之二以上的票数通过。
第二十二条 理事会是本合作社的执行机构,对成员大会负责。理事会由3名成员组成,设理事长一人。理事长和理事会成员任期五年,可连选连任。
第二十三条 理事会行使下列职权:
(一)组织召开成员大会并报告工作,执行成员大会决议;
(二)制订本合作社发展规划、年度业务经营计划、内部管理规章制度等,提交成员(代表)大会审议;
(三)制定本合作社年度财务预决算、盈余分配和亏损弥补等方案,提交成员(代表)大会审议;
(四)决定成员加入、退出、继承、除名、奖励、处分等事项;
(五)组织培训和各种协作活动;
(六)决定聘任或者解聘本合作社经营管理负责人和财务会计负责人;
(七)管理本合作社的资产和财务,保障本合作社的财产安全;
(八)接受、答复、处理监事会提出的有关质询和建议;
(九)履行成员大会授予的其他职责。
第二十四条 理事会实行充分协商一致原则,理事会成员各享有一票表决权,重大事项集体讨论,并经三分之二以上理事同意方可形成决定。理事个人对某项决议有不同意见时,其意见记入会议记录。理事会会议邀请经营管理负责人列席,列席者无表决权。
第二十五条 理事长为本合作社的法定代表人,行使下列职权:
(一)主持成员(代表)大会,召集并主持理事会会议;
(二)签署本合作社成员出资证明;
(三)签署聘任或者解聘本合作社经营管理负责人和财务会计负责人聘书;
(四)组织实施成员(代表)大会和理事会决议,检查决议实施情况;
(五)代表本合作社签订协议、合同和契约等。
第二十六条 本合作社设监事会三名,监事长一名,监事长依据《中华人民共和国农民专业合作社法》行使权利。
第二十七条 本合作社经营管理负责人由理事会聘任或者解聘,对理事会负责,行使下列职权:
(一)主持本合作社的经营工作,组织实施理事会决议;
(二)组织实施本合作社年度经营计划和投资方案;
(三)拟订本合作社的经营管理制度;
(四)提请聘任或者解聘其他经营管理人员和财务负责人;
(五)聘任或者解聘除应由理事会聘任或者解聘之外的经营管理人员和其他工作人员;
(六)理事会授予的其他职权。
本合作社理事可以兼任经营管理负责人。
第二十八条 本合作社理事、经营管理负责人,须遵循以下准则:
(一)遵守本合作社章程,办事公道正派,忠实履行职责,维护本合作社及成员利益;
(二)不从事与本合作社业务相竞争的活动;
(三)不得侵占本合作社及成员的利益,不得挪用本合作社资金或者擅自将本合作社资金借贷给他人;
(四)不得以个人名义将本合作社资产为成员或者其他个人债务提供担保;
(五)不得将本合作社资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储。
第二十九条 成员大会和理事会的决议如有违反法律、行政法规,侵害成员合法权益的,本合作社成员有权向区农业行政主管部门举报。
