农户房屋翻建、宅基地商品房安置批复情况公布 | |||||
( 2019年度10-12月) | |||||
申请户姓名 | 类型 | 当前农户房屋翻建或宅基地、商品房安置情况(位置、批准土地和建筑面积) | 批准日期 | 备注 | |
陈亚勤 | 农房翻建 | 200 | 2019.11.25 | ||
王大弟 | 农房翻建 | 200 | 2019.11.25 | ||
俞利泉 | 农房翻建 | 200 | 2019.11.25 | ||
姚建国 | 农房翻建 | 200 | 2019.11.25 | ||
费海荣 | 农房翻建 | 200 | 2019.11.25 | ||
怀庆荣 | 农房翻建 | 200 | 2019.11.25 | ||
姚建峰 | 农房翻建 | 200 | 2019.11.25 | ||
张国羊 | 农房翻建 | 200 | 2019.11.25 | ||
张林弟 | 农房翻建 | 200 | 2019.11.25 | ||
吴金其 | 农房翻建 | 200 | 2019.11.25 | ||
缪火宝 | 农房翻建 | 200 | 2019.11.25 | ||
周马宝 | 农房翻建 | 200 | 2019.11.25 | ||
陶英 | 农房翻建 | 200 | 2019.11.25 | ||
张建林 | 农房翻建 | 200 | 2019.11.25 | ||
备注:指本期新批准建房农户、商品房安置 |