2019年独生子女父母退休一次性奖励3600元汇总表(永共村)
【时间:2020/3/26 10:21:13】【作者:】
| (2020年奖励名册) |
| 周市 镇(区) 永共 村 |
|
|
| 序号 | 个人社保编号 | 姓名 | 身份证号码 | 原工作单位 | 备注 |
| 1 | 05889132 | 林雪琴 | 320523196905065524 | 征地退休 |
|
| 2 | 02073255 | 徐金华 | 320523195906065513 | 昆山华星模具有限公司 |
|
| 3 | 02002797 | 唐雪建 | 320523195911015510 | 玉城物业 |
|
| 4 | 02108323 | 顾月妹 | 320523196902112524 | 征地退休 |
|
| 5 | 00003716 | 沈佰元 | 320523195909095515 | 征地退休 |
|
| 6 | 00126322 | 严叶娟 | 320523196902225529 | 征地退休 |
|
| 7 | 07267421 | 姚国玲 | 321023196306302421 | 灵活就业 |
|
| 8 | 02008312 | 倪妹珍 | 320523196907294224 | 征地退休 |
|
| 9 | 00128335 | 王叶芳 | 320523196904045521 | 征地退休 |
|
| 10 | 02136748 | 严进芬 | 32052319690910552X | 征地退休 |
|
| 11 | 00009477 | 鲍月飞 | 320523195909205518 | 灵活就业 |
|
| 12 | 02010734 | 李花 | 320523196812315520 | 永平小学 |
|
| 13 | 00125825 | 陶月勤 | 320523196912125521 | 灵活就业 |
|
| 14 | 06169749 | 赵雪华 | 32052319590525251X | 昆山市保安公司 |
|
| 15 | 02008760 | 裘小红 | 320523196908245520 | 开发区青阳港幼儿园 |
|
| 16 | 05660744 | 伍春芳 | 320523196409205516 | 昆山市第二装卸公司 |
|
| 17 | 00120686 | 王雪娟 | 320523196910185547 | 灵活就业 |
|
| 18 | 02342714 | 林永祥 | 32052319591214551X | 灵活就业 |
|
| 19 | 02112626 | 牛梅芬 | 320523196901165528 | 征地退休 |
|
| 20 | 02110430 | 陈玲芬 | 320583196902115529 | 征地退休 |
|
| 21 | 00215264 | 丁水明 | 320523195909275516 | 万科物业 |
|
| 22 | 02112314 | 唐琴芳 | 32052319691005554X | 个体 |
|
| 23 | 05315019 | 陈朝珍 | 320583196905065520 | 征地退休 |
|
| 24 | 06327490 | 李敏 | 320523196909205520 | 征地退休 |
|
| 25 |
|
|
|
|
|
| 26 |
|
|
|
|
|
| 27 |
|
|
|
|
|
| 28 |
|
|
|
|
|
| 29 |
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
|
|
|