2017年苏州市水稻良种补贴分户明细表 | |||||||||||||||
昆山市周市镇斜塘村 | |||||||||||||||
序号 | 户名 | 水稻种植面积(亩) | 水稻 良种 补贴 面积 (亩) | 供种数量(公斤) | 其中 | 合计种子款(元) | |||||||||
武运粳30号(3.30元/kg) | 南粳46号(3.30元/kg) | 苏香粳100(3.30元/kg) | |||||||||||||
面积(亩) | 良种数(kg) | 种子款(元) | 面积(亩) | 良种数(kg) | 种子款(元) | 面积(亩) | 良种数(kg) | 种子款(元) | |||||||
1 | 王根生 | 40 | 40 | 160 | 40 | 160 | 528.00 | 528.00 | |||||||
2 | 袁惠林 | 8 | 8 | 32 | 8 | 32 | 105.60 | 105.60 | |||||||
3 | 周金元 | 16 | 16 | 64 | 16 | 64 | 211.20 | 211.20 | |||||||
4 | 周化陈 | 35 | 35 | 140 | 35 | 140 | 462.00 | 462.00 | |||||||
5 | 向学伍 | 140 | 140 | 560 | 140 | 560 | 1848 | 1848 | |||||||
6 | 章礼兵 | 60 | 60 | 240 | 60 | 240 | 792.00 | 792.00 | |||||||
7 | 杨丽华 | 3 | 3 | 12 | 3 | 12 | 39.60 | 39.60 | |||||||
合计 | | 302 | 286 | 1208 | 302.00 | 1208 | 3986.4 | 3986.4 | |||||||
备注:招标价格:常规水稻招标价格6.30(元/kg。 括号内价格为扣除良种补贴款后的优惠价 |