TD-09 | |||||||||
农村土地租赁营权流转交易结果公示表 | |||||||||
公示单位(盖章):昆山开发区蓬晨社区股份专业合作社 | |||||||||
权属单位名称 | 资产编号 | 项目编号 | 资产名称 | 资产地点 | 面积 (亩) | 租赁日期 (年月日至年月日) | 交易底价 (年/元) | 成交价 (年/元) | 竞得人/单位 |
昆山开发区蓬晨社区股份专业合作社 | 320583400214S00KL0001 | 20191042030884 | 资源性资产 | 通辉村 | 20 | 2020年01月01日至2020年12月31日 | 6000 | 6000 | 丁玉江 |
昆山开发区蓬晨社区股份专业合作社 | 320583400214S00KL0001 | 20191042030886 | 资源性资产 | 通辉村 | 20 | 2020年01月01日至2020年12月31日 | 6000 | 6000 | 方年忠 |
昆山开发区蓬晨社区股份专业合作社 | 320583400214S00KL0001 | 20191042030887 | 资源性资产 | 通辉村 | 17 | 2020年01月01日至2020年12月31日 | 5100 | 5100 | 袁应红 |
昆山开发区蓬晨社区股份专业合作社 | 320583400214S00KL0001 | 20191042030888 | 资源性资产 | 通辉村 | 4 | 2020年01月01日至2020年12月31日 | 1200 | 1200 | 方年忠 |
昆山开发区蓬晨社区股份专业合作社 | 320583400214S00KL0001 | 20191042030889 | 资源性资产 | 通辉村 | 20 | 2020年01月01日至2020年12月31日 | 9000 | 9000 | 方年忠 |
昆山开发区蓬晨社区股份专业合作社 | 320583400214S00KL0001 | 20191042030890 | 资源性资产 | 通辉村 | 2 | 2020年01月01日至2020年12月31日 | 700 | 700 | 方年忠 |
昆山开发区蓬晨社区股份专业合作社 | 320583400214S00KL0001 | 20191042030891 | 资源性资产 | 通辉村 | 11 | 2020年01月01日至2020年12月31日 | 3300 | 3300 | 方年忠 |
昆山开发区蓬晨社区股份专业合作社 | 320583400214S00KL0001 | 20191042030892 | 资源性资产 | 通辉村 | 8 | 2020年01月01日至2020年12月31日 | 3600 | 3600 | 方年忠 |
公示负责人(签名): | 钱飞 | 时间:2020年01月09日至2020年01月16日 | |||||||
注:公示表和实地公示图片同时存档 |