农村集体资产租赁合同、投资(借款)收益合同超长期、低租金、未签订整改落实进度清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称: | 截止日期:2019年12月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 村级(镇级)集体经济组织名称 | 租赁合同超长期、低租金、未签订的租赁单位或个人名称 | 租赁合同超长期、低租金、未签订的租赁单位或个人 个数 | 整改落实超长期、低租金、未签订的合同 | 落实清缴专项责任人 (职务/姓名) | 完成整改 销号清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
至2019年3月超长期、低租金、未签订的租赁合同(协议)份数 | 2018年8月至2019年12月 增加的合同份数 | 至2019年12月31日 具体整改落实情况 | 至2019年12月31日超长期、低租金、未签订的租赁合同(协议)份数 | 至2019年12月31日累计欠缴租金(收益) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中 | 其中 | 超长期合同中 | 2019年4至12月整改落实合同份数 | 其中 | 小计 | 其中 | 其中 | 2019年12月31日 超长期合同中 | 完成整改,可以销号 | 未完成整改,不销号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营性资产 | 资源性资产 | 投资收益 | 超长期 合同 | 低租金合同 | 超长期且低租金合同 | 未签订合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 合计 | 超长期合同 | 低租金合同 | 超长期且低租金合同 | 未签订合同 | 其他 | 协商合同期限签订合同 | 协商租金签订合同 | 未签合同协商后签订合同 | 其他 | 经营性资产 | 资源性资产 | 投资收益 | 超长期合同 | 低租金合同 | 超长期且低租金合同 | 未签订合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 其中: 至12月底超长期合同中近5年内将要到期的合同 | |||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
计量单位 | 个 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 元 | 填1 | 填1 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
一、村委会(社区) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **村委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **社区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、社区股份合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **社区合作社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **社区合作社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、农地合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **农地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **农地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、富民合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **富民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **富民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、其他村级经济组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、镇级集体经济组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、村级联合发展实体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位 负责人签章: | 填报人员 签字: | 区镇资产办 销号审核签章: | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 | 年 月 | 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.统计范围:村级涉及村委会、社区股份合作社、农地、富民合作社四个农村集体经济组织类型的租赁发包及其他村级集体经济组织;镇级涉及镇级农村集体经济组织、村级联合发展实体的二个农村集体经济组织类型的租赁发包; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.平衡关系:2=43+44;3=4+5+6=7+8+9+10+11;7=12+13;15=16+17+18+19+20;21=22+23+24+25;26=3+15-21=27+28+29=30+31+32+33+34;30=35+36;35+36≥37;41=39-40; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.于2020年1月将此表在村务公开栏、网上村委会、E阳光微信公众号进行财务公开; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.上报时间:12月27日前此表分别报送:市财务辅导站、区镇集体资产管理办公室。 |
农村集体资产租赁合同、投资(借款)收益合同超长期、低租金、未签订整改落实进度清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称: | 截止日期:2019年12月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 村级(镇级)集体经济组织名称 | 租赁合同超长期、低租金、未签订的租赁单位或个人名称 | 租赁合同超长期、低租金、未签订的租赁单位或个人 个数 | 整改落实超长期、低租金、未签订的合同 | 落实清缴专项责任人 (职务/姓名) | 完成整改 销号清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
至2019年3月超长期、低租金、未签订的租赁合同(协议)份数 | 2018年8月至2019年12月 增加的合同份数 | 至2019年12月31日 具体整改落实情况 | 至2019年12月31日超长期、低租金、未签订的租赁合同(协议)份数 | 至2019年12月31日累计欠缴租金(收益) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中 | 其中 | 超长期合同中 | 2019年4至12月整改落实合同份数 | 其中 | 小计 | 其中 | 其中 | 2019年12月31日 超长期合同中 | 完成整改,可以销号 | 未完成整改,不销号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营性资产 | 资源性资产 | 投资收益 | 超长期 合同 | 低租金合同 | 超长期且低租金合同 | 未签订合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 合计 | 超长期合同 | 低租金合同 | 超长期且低租金合同 | 未签订合同 | 其他 | 协商合同期限签订合同 | 协商租金签订合同 | 未签合同协商后签订合同 | 其他 | 经营性资产 | 资源性资产 | 投资收益 | 超长期合同 | 低租金合同 | 超长期且低租金合同 | 未签订合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 其中: 至12月底超长期合同中近5年内将要到期的合同 | |||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
计量单位 | 个 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 元 | 填1 | 填1 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
一、村委会(社区) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **村委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **社区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、社区股份合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **社区合作社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **社区合作社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、农地合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **农地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **农地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、富民合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **富民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **富民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、其他村级经济组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、镇级集体经济组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、村级联合发展实体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位 负责人签章: | 填报人员 签字: | 区镇资产办 销号审核签章: | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 | 年 月 | 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.统计范围:村级涉及村委会、社区股份合作社、农地、富民合作社四个农村集体经济组织类型的租赁发包及其他村级集体经济组织;镇级涉及镇级农村集体经济组织、村级联合发展实体的二个农村集体经济组织类型的租赁发包; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.平衡关系:2=43+44;3=4+5+6=7+8+9+10+11;7=12+13;15=16+17+18+19+20;21=22+23+24+25;26=3+15-21=27+28+29=30+31+32+33+34;30=35+36;35+36≥37;41=39-40; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.于2020年1月将此表在村务公开栏、网上村委会、E阳光微信公众号进行财务公开; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.上报时间:12月27日前此表分别报送:市财务辅导站、区镇集体资产管理办公室。 |
农村集体资产租赁合同、投资(借款)收益合同超长期、低租金、未签订整改落实进度清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称: | 截止日期:2019年12月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 村级(镇级)集体经济组织名称 | 租赁合同超长期、低租金、未签订的租赁单位或个人名称 | 租赁合同超长期、低租金、未签订的租赁单位或个人 个数 | 整改落实超长期、低租金、未签订的合同 | 落实清缴专项责任人 (职务/姓名) | 完成整改 销号清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
至2019年3月超长期、低租金、未签订的租赁合同(协议)份数 | 2018年8月至2019年12月 增加的合同份数 | 至2019年12月31日 具体整改落实情况 | 至2019年12月31日超长期、低租金、未签订的租赁合同(协议)份数 | 至2019年12月31日累计欠缴租金(收益) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中 | 其中 | 超长期合同中 | 2019年4至12月整改落实合同份数 | 其中 | 小计 | 其中 | 其中 | 2019年12月31日 超长期合同中 | 完成整改,可以销号 | 未完成整改,不销号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营性资产 | 资源性资产 | 投资收益 | 超长期 合同 | 低租金合同 | 超长期且低租金合同 | 未签订合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 合计 | 超长期合同 | 低租金合同 | 超长期且低租金合同 | 未签订合同 | 其他 | 协商合同期限签订合同 | 协商租金签订合同 | 未签合同协商后签订合同 | 其他 | 经营性资产 | 资源性资产 | 投资收益 | 超长期合同 | 低租金合同 | 超长期且低租金合同 | 未签订合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 其中: 至12月底超长期合同中近5年内将要到期的合同 | |||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
计量单位 | 个 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 元 | 填1 | 填1 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
一、村委会(社区) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **村委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **社区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、社区股份合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **社区合作社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **社区合作社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、农地合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **农地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **农地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、富民合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **富民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **富民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、其他村级经济组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、镇级集体经济组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、村级联合发展实体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位 负责人签章: | 填报人员 签字: | 区镇资产办 销号审核签章: | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 | 年 月 | 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.统计范围:村级涉及村委会、社区股份合作社、农地、富民合作社四个农村集体经济组织类型的租赁发包及其他村级集体经济组织;镇级涉及镇级农村集体经济组织、村级联合发展实体的二个农村集体经济组织类型的租赁发包; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.平衡关系:2=43+44;3=4+5+6=7+8+9+10+11;7=12+13;15=16+17+18+19+20;21=22+23+24+25;26=3+15-21=27+28+29=30+31+32+33+34;30=35+36;35+36≥37;41=39-40; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.于2020年1月将此表在村务公开栏、网上村委会、E阳光微信公众号进行财务公开; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.上报时间:12月27日前此表分别报送:市财务辅导站、区镇集体资产管理办公室。 |
农村集体资产租赁合同、投资(借款)收益合同超长期、低租金、未签订整改落实进度清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称: | 截止日期:2019年12月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 村级(镇级)集体经济组织名称 | 租赁合同超长期、低租金、未签订的租赁单位或个人名称 | 租赁合同超长期、低租金、未签订的租赁单位或个人 个数 | 整改落实超长期、低租金、未签订的合同 | 落实清缴专项责任人 (职务/姓名) | 完成整改 销号清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
至2019年3月超长期、低租金、未签订的租赁合同(协议)份数 | 2018年8月至2019年12月 增加的合同份数 | 至2019年12月31日 具体整改落实情况 | 至2019年12月31日超长期、低租金、未签订的租赁合同(协议)份数 | 至2019年12月31日累计欠缴租金(收益) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中 | 其中 | 超长期合同中 | 2019年4至12月整改落实合同份数 | 其中 | 小计 | 其中 | 其中 | 2019年12月31日 超长期合同中 | 完成整改,可以销号 | 未完成整改,不销号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营性资产 | 资源性资产 | 投资收益 | 超长期 合同 | 低租金合同 | 超长期且低租金合同 | 未签订合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 合计 | 超长期合同 | 低租金合同 | 超长期且低租金合同 | 未签订合同 | 其他 | 协商合同期限签订合同 | 协商租金签订合同 | 未签合同协商后签订合同 | 其他 | 经营性资产 | 资源性资产 | 投资收益 | 超长期合同 | 低租金合同 | 超长期且低租金合同 | 未签订合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 其中: 至12月底超长期合同中近5年内将要到期的合同 | |||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
计量单位 | 个 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 元 | 填1 | 填1 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
一、村委会(社区) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **村委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **社区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、社区股份合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **社区合作社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **社区合作社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、农地合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **农地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **农地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、富民合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | **富民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **富民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、其他村级经济组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、镇级集体经济组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、村级联合发展实体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 组织名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位 负责人签章: | 填报人员 签字: | 区镇资产办 销号审核签章: | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 | 年 月 | 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.统计范围:村级涉及村委会、社区股份合作社、农地、富民合作社四个农村集体经济组织类型的租赁发包及其他村级集体经济组织;镇级涉及镇级农村集体经济组织、村级联合发展实体的二个农村集体经济组织类型的租赁发包; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.平衡关系:2=43+44;3=4+5+6=7+8+9+10+11;7=12+13;15=16+17+18+19+20;21=22+23+24+25;26=3+15-21=27+28+29=30+31+32+33+34;30=35+36;35+36≥37;41=39-40; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.于2020年1月将此表在村务公开栏、网上村委会、E阳光微信公众号进行财务公开; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.上报时间:12月27日前此表分别报送:市财务辅导站、区镇集体资产管理办公室。 |