千灯镇中节村农地股份专业合作社农村土地承包经营权流转交易结果公示
【时间:2019/12/4 15:09:13】【作者:】
TD-09 |
|
|
|
|
|
|
农村土地承包经营权流转交易结果公示表 |
公示单位(盖章):昆山市千灯镇中节村农地股份专业合作社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
权属单位名称 | 资产编号 | 项目编号 | 资产名称 | 资产地点 | 面积(亩) | 租赁日期 (年月日至年月日) | 交易底价(年/元) | 成交价 (年/元) | 竞得人/单位 |
|
昆山市千灯镇中节村农地股份专业合作社 | 320583108213S01K00001 | 20191047030195 | 农田 | 中节村18.19.20组 | 136 | 2019.11.15-2020.11.14 | 825 | 825 | 马建明 |
昆山市千灯镇中节村农地股份专业合作社 | 320583108213S01K00001 | 20191047030196 | 农田 | 中节村18.20组 | 92 | 2019.11.15-2020.11.14 | 800 | 800 | 赵永刚 |
昆山市千灯镇中节村农地股份专业合作社 | 320583108213S01K00001 | 20191047030197 | 农田 | 中节村17.18.19.26组 | 191 | 2019.11.15-2020.11.14 | 828 | 828 | 朱超 |
昆山市千灯镇中节村农地股份专业合作社 | 320583108213S01K00001 | 20191047030198 | 农田 | 中节村3.11.12组 | 96 | 2019.11.15-2020.11.14 | 800 | 800 | 仲林弟 |
昆山市千灯镇中节村农地股份专业合作社 | 320583108213S01K00001 | 20191047030199 | 农田 | 中节村2.3.7.15组 | 95.33 | 2019.11.15-2020.11.14 | 832 | 832 | 沈雪荣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公示负责人(签名): |
| 金振良 |
|
|
| 时间:2019年 11 月 29 日至2019 年 12 月 3 日 |
注:公示表和实地公示图片同时存档 |