TD-09 | |||||||||
公示单位(盖章):昆山开发区群益社区股份专业合作社 | |||||||||
权属单位名称 | 资产编号 | 项目编号 | 资产名称 | 资产地点 | 面积(亩) | 租赁日期 (年月日至年月日) | 交易底价 (年/元) | 成交价 (年/元) | 竞得人/单位 |
昆山开发区群益社区股份专业合作社 | zcqysq011 | 20191052030011 | 群益社区群益村临时用地008 | 群益社区 | 10 | 2019.01.01-2019.12.31 | 60000 | 60000 | 昆山市锦绣园林绿化建设有限公司 |
公示负责人(签名):钱丽霞 | 时间:2019年06月26日至2019年07月03日 | ||||||||
注:公示表和实地公示图片同时存档 |
JT-08 | |||||||||
农村集体资产流转交易结果公示表 | |||||||||
公示单位(盖章):昆山开发区群益社区股份专业合作社 | |||||||||
权属单位名称 | 资产编号 | 项目编号 | 资产名称 | 资产地点 | 面积(㎡) | 租赁日期 (年月日至年月日) | 交易底价(年/元) | 成交价 (年/元) | 竞得人/单位 |
昆山开发区群益社区股份专业合作社 | 320583404011S00H00001 | 20191052020013 | 中华园北村网吧 | 群益网吧2-1、2-2、2-4、2-6 | 192 | 2019.01.01-2019.12.31 | 87,552 | 87,552 | 郁青 |
昆山开发区群益社区股份专业合作社 | 320583404011S00H00001 | 20191052020010 | 中华园北村网吧 | 群益网吧2-3、2-5、2-7 | 190 | 2019.01.01-2019.12.31 | 86,640 | 86,640 | 邱发彩 |
昆山开发区群益社区股份专业合作社 | 320583404011S00H00001 | 20191052020009 | 中华园北村网吧 | 群益网吧2-8 | 50 | 2019.01.01-2019.12.31 | 22,800 | 22,800 | 王斌 |
昆山开发区群益社区股份专业合作社 | 320583404011S00H00001 | 20191052020008 | 中华园北村网吧 | 群益网吧2-9、2-10、2-11 | 120 | 2019.01.01-2019.12.31 | 54,720 | 54,720 | 赵建国 |
昆山开发区群益社区股份专业合作社 | 320583404011S00H00001 | 20191052020012 | 中华园北村网吧 | 群益网吧3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-7、3-9、3-10 | 476 | 2019.08.30-2019.12.31 | 131,376 | 131,376 | 何志娟 |
昆山开发区群益社区股份专业合作社 | 320583404011S00H00001 | 20191052020007 | 中华园北村网吧 | 群益网吧3-6 | 50 | 2019.01.01-2019.12.31 | 13,800 | 13,800 | 陈荣金 |
昆山开发区群益社区股份专业合作社 | 320583404011S00H00001 | 20191052020006 | 中华园北村网吧 | 群益网吧3-8 | 50 | 2019.03.01-2019.12.31 | 13,800 | 13,800 | 陆小方 |
公示负责人(签名):钱丽霞 | 时间:2019年06月26日至2019年07月03日 | ||||||||
注:公示表和实地公示图片同时存档 |