袁甸村农地合作社集体资产清缴欠租情况表如下:
农村集体资产租赁合同清缴欠租进度汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称:袁甸村农地合作社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 欠款单位或个人名称 | 一、清缴欠款合同 | 二、至12月末欠缴款项分析 | ||||||||||||||||||||||||||||
至11月30日欠缴金额 | 12月清缴欠款到账情况 | 欠缴合同(协议)份数 | 结欠账龄分析 | 结欠原因类型分析 | 预计结欠租金状态 | 欠缴款项目前采取措施 | 预计 2019年1月清缴金额 | ||||||||||||||||||||||||
12月清缴到账金额 | 其中 | 至12月末欠缴金额 | 小计 | 经营性资产(A) | 资源性资产(B) | 投资收益(C) | 当年度结欠 | 1至5年结欠(含5年) | 5年以上结欠租金 | 承租方死亡、破产等法定事由 | 承租方逃逸等无法联系 | 已判决或裁决但未执行 | 资产动迁等合同纠纷原因 | 无理由故意托欠 | 资产分类处置 | 331、263专项工作处置 | 其他 | 可以收回租金 | 无法收回的坏账 | 正在采取司法诉讼 | 正在协商催讨 | 准备采用核销方式 | 其他 | ||||||||
司法诉讼 | 协商催讨 | 往来款项抵扣 | 应收核销 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
计量单位 | 个 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 份 | 份 | 份 | 份 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
合计 | 34 | 380770.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380770.20 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 380770.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380770.20 | 380770.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380770.20 | 380770.20 |
1 | 朱会全 | 3573.40 | 0 | 3573.4 | 1 | 1 | 3573.40 | 3573.40 | 3573.40 | 3573.40 | 3573.40 | ||||||||||||||||||||
2 | 朱和根 | 5972.40 | 0 | 5972.4 | 1 | 1 | 5972.40 | 5972.40 | 5972.40 | 5972.40 | 5972.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 朱福中 | 5830.50 | 0 | 5830.5 | 1 | 1 | 5830.50 | 5830.50 | 5830.50 | 5830.50 | 5830.50 | ||||||||||||||||||||
4 | 金华林 | 79411.20 | 0 | 79411.2 | 1 | 1 | 79411.20 | 79411.20 | 79411.20 | 79411.20 | 79411.20 | ||||||||||||||||||||
5 | 郁东全 | 118.00 | 0 | 118 | 1 | 1 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | ||||||||||||||||||||
6 | 张根全 | 5515.60 | 0 | 5515.6 | 1 | 1 | 5515.60 | 5515.60 | 5515.60 | 5515.60 | 5515.60 | ||||||||||||||||||||
7 | 顾东元 | 4313.00 | 0 | 4313 | 1 | 1 | 4313.00 | 4313.00 | 4313.00 | 4313.00 | 4313.00 | ||||||||||||||||||||
8 | 陆福元 | 7832.60 | 0 | 7832.6 | 1 | 1 | 7832.60 | 7832.60 | 7832.60 | 7832.60 | 7832.60 | ||||||||||||||||||||
9 | 於根林 | 270.00 | 0 | 270 | 1 | 1 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | ||||||||||||||||||||
10 | 孟根林 | 4188.00 | 0 | 4188 | 1 | 1 | 4188.00 | 4188.00 | 4188.00 | 4188.00 | 4188.00 | ||||||||||||||||||||
11 | 孟菊林18组? | 2371.60 | 0 | 2371.6 | 1 | 1 | 2371.60 | 2371.60 | 2371.60 | 2371.60 | 2371.60 | ||||||||||||||||||||
12 | 王则林 | 441.60 | 0 | 441.6 | 1 | 1 | 441.60 | 441.60 | 441.60 | 441.60 | 441.60 | ||||||||||||||||||||
13 | 陆建福 | 7980.00 | 0 | 7980 | 1 | 1 | 7980.00 | 7980.00 | 7980.00 | 7980.00 | 7980.00 | ||||||||||||||||||||
14 | 陈培金 | 1630.80 | 0 | 1630.8 | 1 | 1 | 1630.80 | 1630.80 | 1630.80 | 1630.80 | 1630.80 | ||||||||||||||||||||
15 | 於火根 | 6273.80 | 0 | 6273.8 | 1 | 1 | 6273.80 | 6273.80 | 6273.80 | 6273.80 | 6273.80 | ||||||||||||||||||||
16 | 金荣 | 4088.80 | 0 | 4088.8 | 1 | 1 | 4088.80 | 4088.80 | 4088.80 | 4088.80 | 4088.80 | ||||||||||||||||||||
17 | 孟则林(孟正林) | 87.00 | 0 | 87 | 1 | 1 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | ||||||||||||||||||||
18 | 朱家全17组? | 20344.00 | 0 | 20344 | 1 | 1 | 20344.00 | 20344.00 | 20344.00 | 20344.00 | 20344.00 | ||||||||||||||||||||
19 | 蒋明夫 | 74105.00 | 0 | 74105 | 1 | 1 | 74105.00 | 74105.00 | 74105.00 | 74105.00 | 74105.00 | ||||||||||||||||||||
20 | 於炳全 | 18295.60 | 0 | 18295.6 | 1 | 1 | 18295.60 | 18295.60 | 18295.60 | 18295.60 | 18295.60 | ||||||||||||||||||||
21 | 朱阿大 | 7456.70 | 0 | 7456.7 | 1 | 1 | 7456.70 | 7456.70 | 7456.70 | 7456.70 | 7456.70 | ||||||||||||||||||||
22 | 朱汉明 | 9714.00 | 0 | 9714 | 1 | 1 | 9714.00 | 9714.00 | 9714.00 | 9714.00 | 9714.00 | ||||||||||||||||||||
23 | 顾介全14组? | 4620.20 | 0 | 4620.2 | 1 | 1 | 4620.20 | 4620.20 | 4620.20 | 4620.20 | 4620.20 | ||||||||||||||||||||
24 | 陆桂根11组? | 3328.40 | 0 | 3328.4 | 1 | 1 | 3328.40 | 3328.40 | 3328.40 | 3328.40 | 3328.40 | ||||||||||||||||||||
25 | 朱新根13组? | 12722.60 | 0 | 12722.6 | 1 | 1 | 12722.60 | 12722.60 | 12722.60 | 12722.60 | 12722.60 | ||||||||||||||||||||
26 | 顾和生 | 9469.60 | 0 | 9469.6 | 1 | 1 | 9469.60 | 9469.60 | 9469.60 | 9469.60 | 9469.60 | ||||||||||||||||||||
27 | 朱雪生13组 | 492.20 | 0 | 492.2 | 1 | 1 | 492.20 | 492.20 | 492.20 | 492.20 | 492.20 | ||||||||||||||||||||
28 | 顾加兴 | 3499.80 | 0 | 3499.8 | 1 | 1 | 3499.80 | 3499.80 | 3499.80 | 3499.80 | 3499.80 | ||||||||||||||||||||
29 | 於文忠 | 7615.60 | 0 | 7615.6 | 1 | 1 | 7615.60 | 7615.60 | 7615.60 | 7615.60 | 7615.60 | ||||||||||||||||||||
30 | 朱全荣 | 5042.20 | 0 | 5042.2 | 1 | 1 | 5042.20 | 5042.20 | 5042.20 | 5042.20 | 5042.20 | ||||||||||||||||||||
31 | 顾生福 | 4294.00 | 0 | 4294 | 1 | 1 | 4294.00 | 4294.00 | 4294.00 | 4294.00 | 4294.00 | ||||||||||||||||||||
32 | 顾阿兴 | 3762.00 | 0 | 3762 | 1 | 1 | 3762.00 | 3762.00 | 3762.00 | 3762.00 | 3762.00 | ||||||||||||||||||||
33 | 於伟红 | 34510.00 | 0 | 34510 | 1 | 1 | 34510.00 | 34510.00 | 34510.00 | 34510.00 | 34510.00 | ||||||||||||||||||||
34 | 陈留全 | 21600.00 | 0 | 21600 | 1 | 1 | 21600.00 | 21600.00 | 21600.00 | 21600.00 | 21600.00 | ||||||||||||||||||||
35 | 金华林 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
说明:1.统计范围:本表填写单位属村级集体资产的以村为单位,按村委会、社区股份合作社、农地、富民合作社四个单位分别填写;属镇级集体资产的以按镇级集体资产经营公司、村级联合发展实体、其他镇级集体经济组织单位分别填写; | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.平衡关系:9=2-3; 3=4+5+6+7+8;10=11+12+13; 9=17+18+19+20+21+22+23+24=25+26=27+28+29+30. |
农村集体资产投资收益清缴欠租进度汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称:袁甸村农地合作社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 欠款单位或个人名称 | 一、清缴欠款合同 | 二、至12月末欠缴款项分析 | ||||||||||||||||||||||||||||
至11月30日欠缴金额 | 12月清缴欠款到账情况 | 欠缴合同(协议)份数 | 结欠账龄分析 | 结欠原因类型分析 | 预计结欠租金状态 | 欠缴款项目前采取措施 | 预计 2019年1月清缴金额 | ||||||||||||||||||||||||
12月清缴到账金额 | 其中 | 至12月末欠缴金额 | 小计 | 经营性资产(A) | 资源性资产(B) | 投资收益(C) | 当年度结欠 | 1至5年结欠(含5年) | 5年以上结欠租金 | 承租方死亡、破产等法定事由 | 承租方逃逸等无法联系 | 已判决或裁决但未执行 | 资产动迁等合同纠纷原因 | 无理由故意托欠 | 资产分类处置 | 331、263专项工作处置 | 其他 | 可以收回租金 | 无法收回的坏账 | 正在采取司法诉讼 | 正在协商催讨 | 准备采用核销方式 | 其他 | ||||||||
司法诉讼 | 协商催讨 | 往来款项抵扣 | 应收核销 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
计量单位 | 个 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 份 | 份 | 份 | 份 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:1.统计范围:本表填写单位属村级集体资产的以村为单位,按村委会、社区股份合作社、农地、富民合作社四个单位分别填写;属镇级集体资产的以按镇级集体资产经营公司、村级联合发展实体、其他镇级集体经济组织单位分别填写; | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.平衡关系:9=2-3; 3=4+5+6+7+8;10=11+12+13; 9=17+18+19+20+21+22+23+24=25+26=27+28+29+30. |
农村集体资产租赁合同超长期、低租金、未签订整改落实进度汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称:袁甸村农地合作社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 租赁合同超长期、低租金、未签订的租赁单位或个人名称 | 二、整改落实超长期、低租金、未签订的合同 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11月末超长期、低租金、未签订的租赁合同(协议)份数 | 12月具体整改落实情况 | 12月末超长期、低租金、未签订的租赁合同(协议)份数 | 至11月30日欠缴金额 | 12月清缴到账金额 | 至12月末欠缴金额 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中 | 其中 | 超长期合同中 | 年租金 | 12月整改落实合同份数 | 其中 | 小计 | 其中 | 其中 | 12月末超长期合同中 | 年租金 | |||||||||||||||||||||
经营性资产 | 资源性资产 | 投资收益 | 超长期 合同 | 低租金合同 | 未签订合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 协商合同期限签订合同 | 协商租金签订合同 | 未签合同协商后签订合同 | 其他 | 经营性资产 | 资源性资产 | 投资收益 | 超长期合同 | 低租金合同 | 未签订合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 其中: 12月末超长期合同中近5年内将要到期的合同 | ||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
计量单位 | 个 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 元/年 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 元/年 | 元 | 元 | 元 |
合计 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240871.90 | 0 | 240871.90 | ||
1 | 朱家全17组? | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20344.00 | 20344.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 蒋明夫 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 74105.00 | 74105.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 於炳全 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18295.60 | 18295.60 | ||||||||||||||||||||
4 | 朱阿大 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7456.70 | 7456.70 | ||||||||||||||||||||
5 | 朱汉明 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9714.00 | 9714.00 | ||||||||||||||||||||
6 | 顾介全14组? | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4620.20 | 4620.20 | ||||||||||||||||||||
7 | 陆桂根11组? | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3328.40 | 3328.40 | ||||||||||||||||||||
8 | 朱新根13组? | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12722.60 | 12722.60 | ||||||||||||||||||||
9 | 顾和生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9469.60 | 9469.60 | ||||||||||||||||||||
10 | 朱雪生13组 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 492.20 | 492.20 | ||||||||||||||||||||
11 | 顾加兴 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3499.80 | 3499.80 | ||||||||||||||||||||
12 | 於文忠 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7615.60 | 7615.60 | ||||||||||||||||||||
13 | 朱全荣 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5042.20 | 5042.20 | ||||||||||||||||||||
14 | 顾生福 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4294.00 | 4294.00 | ||||||||||||||||||||
15 | 顾阿兴 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3762.00 | 3762.00 | ||||||||||||||||||||
16 | 於伟红 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34510.00 | 34510.00 | ||||||||||||||||||||
17 | 陈留全 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21600.00 | 21600.00 | ||||||||||||||||||||
18 | 金华林 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
说明:1.统计范围:本表填写单位属村级集体资产的以村为单位,按村委会、社区股份合作社、农地、富民合作社四个单位分别填写;属镇级集体资产的以按镇级集体资产经营公司、村级联合发展实体、其他镇级集体经济组织单位分别填写; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.平衡关系:2=3+4+5≤6+7+8+9;6=10+11;13≤14+15+16+17;2≥18;18=19+20+21;22=6-14; 23=7-15;24=8-16;25=9-17;18≤22+23+24+25;22=26+27≥28;32=30-31; |
农村集体资产投资收益合同超长期、低租金、未签订整改落实进度汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称:袁甸村农地合作社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投资收益合同超长期、低租金、未签订的被投资单位或个人名称 | 二、整改落实超长期、低租金、未签订的合同 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11月末超长期、低租金、未签订的投资收益合同(协议)份数 | 12月具体整改落实情况 | 12月末超长期、低租金、未签订的租赁合同(协议)份数 | 至11月31日欠缴金额 | 12月清缴到账金额 | 至12月末欠缴金额 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中 | 其中 | 超长期合同中 | 投资年收益额 | 12月整改落实合同份数 | 其中 | 小计 | 其中 | 其中 | 12月末超长期合同中 | 投资年收益额 | |||||||||||||||||||||
经营性资产 | 资源性资产 | 投资收益 | 超长期 合同 | 低收益合同 | 未签订合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 协商合同期限签订合同 | 协商收益签订合同 | 未签合同协商后签订合同 | 其他 | 经营性资产 | 资源性资产 | 投资收益 | 超长期 合同 | 低收益合同 | 未签订合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 其中: 12月末超长期合同中近5年内将要到期的合同 | ||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
计量单位 | 个 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 元/年 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 元/年 | 元 | 元 | 元 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
说明:1.统计范围:本表填写单位属村级集体资产的以村为单位,按村委会、社区股份合作社、农地、富民合作社四个单位分别填写;属镇级集体资产的以按镇级集体资产经营公司、村级联合发展实体、其他镇级集体经济组织单位分别填写; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.平衡关系:2=3+4+5≤6+7+8+9;6=10+11;13≤14+15+16+17;2≥18;18=19+20+21;22=6-14; 23=7-15;24=8-16;25=9-17;18≤22+23+24+25;22=26+27≥28;32=30-31; |
农村集体资产清缴欠租及整改落实情况及进度表(公示表) | ||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称:袁甸村农地合作社 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 集体经济组织名称 | 一、清缴欠款合同 | 二、整改落实超长期、低租金、未签订的合同 | |||||||||||||||||||||||||
欠款单位或个人数量 | 至11月30日欠缴金额 | 12月清缴欠款到账情况 | 欠款(被投资方)单位或个人数量 | 止11月30日超长期、低租金、未签订合同(协议)份数 | 12月具体整改落实情况 | 至11月30日欠缴金额 | 12月清缴到账金额 | 至12月末欠缴金额 | ||||||||||||||||||||
12月清缴到账金额 | 其中 | 至12月末欠缴金额 | 小计 | 其中 | 超长期合同中 | 12月整改落实合同份数 | 其中 | 12月整改后 超长期合同中 | ||||||||||||||||||||
司法诉讼 | 协商催讨 | 往来款项抵扣 | 应收核销 | 其他 | 超长期 合同 | 低租金(收益)合同 | 未签订合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 协商合同期限签订合同 | 协商租金签订合同 | 未签合同协商后签订合同 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | |||||||||||||
计量单位 | 个 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 个 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 元 | 元 | 元 | ||
合计 | 380770.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380770.20 | 0 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 240871.90 | 0 | 240871.90 | |||||||||
1 | 袁甸村农地合作社 | 朱会全 | 3573.40 | 3573.40 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 袁甸村农地合作社 | 朱和根 | 5972.40 | 5972.40 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 袁甸村农地合作社 | 朱福中 | 5830.50 | 5830.50 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 袁甸村农地合作社 | 金华林 | 79411.20 | 79411.20 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 袁甸村农地合作社 | 郁东全 | 118.00 | 118.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 袁甸村农地合作社 | 张根全 | 5515.60 | 5515.60 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 袁甸村农地合作社 | 顾东元 | 4313.00 | 4313.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 袁甸村农地合作社 | 陆福元 | 7832.60 | 7832.60 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 袁甸村农地合作社 | 於根林 | 270.00 | 270.00 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 袁甸村农地合作社 | 孟根林 | 4188.00 | 4188.00 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 袁甸村农地合作社 | 孟菊林18组? | 2371.60 | 2371.60 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 袁甸村农地合作社 | 王则林 | 441.60 | 441.60 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 袁甸村农地合作社 | 陆建福 | 7980.00 | 7980.00 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 袁甸村农地合作社 | 陈培金 | 1630.80 | 1630.80 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 袁甸村农地合作社 | 於火根 | 6273.80 | 6273.80 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 袁甸村农地合作社 | 金荣 | 4088.80 | 4088.80 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 袁甸村农地合作社 | 孟则林(孟正林) | 87.00 | 87.00 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 袁甸村农地合作社 | 朱家全17组? | 20344.00 | 20344.00 | 朱家全17组? | 1 | 1 | 20344.00 | 20344.00 | |||||||||||||||||||
19 | 袁甸村农地合作社 | 蒋明夫 | 74105.00 | 74105.00 | 蒋明夫 | 1 | 1 | 74105.00 | 74105.00 | |||||||||||||||||||
20 | 袁甸村农地合作社 | 於炳全 | 18295.60 | 18295.60 | 於炳全 | 1 | 1 | 18295.60 | 18295.60 | |||||||||||||||||||
21 | 袁甸村农地合作社 | 朱阿大 | 7456.70 | 7456.70 | 朱阿大 | 1 | 1 | 7456.70 | 7456.70 | |||||||||||||||||||
22 | 袁甸村农地合作社 | 朱汉明 | 9714.00 | 9714.00 | 朱汉明 | 1 | 1 | 9714.00 | 9714.00 | |||||||||||||||||||
23 | 袁甸村农地合作社 | 顾介全14组? | 4620.20 | 4620.20 | 顾介全14组? | 1 | 1 | 4620.20 | 4620.20 | |||||||||||||||||||
24 | 袁甸村农地合作社 | 陆桂根11组? | 3328.40 | 3328.40 | 陆桂根11组? | 1 | 1 | 3328.40 | 3328.40 | |||||||||||||||||||
25 | 袁甸村农地合作社 | 朱新根13组? | 12722.60 | 12722.60 | 朱新根13组? | 1 | 1 | 12722.60 | 12722.60 | |||||||||||||||||||
26 | 袁甸村农地合作社 | 顾和生 | 9469.60 | 9469.60 | 顾和生 | 1 | 1 | 9469.60 | 9469.60 | |||||||||||||||||||
27 | 袁甸村农地合作社 | 朱雪生13组 | 492.20 | 492.20 | 朱雪生13组 | 1 | 1 | 492.20 | 492.20 | |||||||||||||||||||
28 | 袁甸村农地合作社 | 顾加兴 | 3499.80 | 3499.80 | 顾加兴 | 1 | 1 | 3499.80 | 3499.80 | |||||||||||||||||||
29 | 袁甸村农地合作社 | 於文忠 | 7615.60 | 7615.60 | 於文忠 | 1 | 1 | 7615.60 | 7615.60 | |||||||||||||||||||
30 | 袁甸村农地合作社 | 朱全荣 | 5042.20 | 5042.20 | 朱全荣 | 1 | 1 | 5042.20 | 5042.20 | |||||||||||||||||||
31 | 袁甸村农地合作社 | 顾生福 | 4294.00 | 4294.00 | 顾生福 | 1 | 1 | 4294.00 | 4294.00 | |||||||||||||||||||
32 | 袁甸村农地合作社 | 顾阿兴 | 3762.00 | 3762.00 | 顾阿兴 | 1 | 1 | 3762.00 | 3762.00 | |||||||||||||||||||
33 | 袁甸村农地合作社 | 於伟红 | 34510.00 | 34510.00 | 於伟红 | 1 | 1 | 34510.00 | 34510.00 | |||||||||||||||||||
34 | 袁甸村农地合作社 | 陈留全 | 21600.00 | 21600.00 | 陈留全 | 1 | 1 | 21600.00 | 21600.00 | |||||||||||||||||||
35 | 金华林 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |