农村集体资产清缴欠租及整改落实情况及进度表 | ||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称:虬泽村委 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 集体经济组织名称 | 一、清缴欠款合同 | 二、整改落实超长期、低租金、未签订的合同 | |||||||||||||||||||||||||
欠款单位或个人数量 | 至2019年1月31日欠缴金额 | 2019年2至3月清缴欠款情况 | 欠款(被投资方)单位或个人数量 | 止2019年1月31日超长期、低租金、未签订合同(协议)份数 | 2019年2至3月具体整改落实情况 | 至2019年1月31日欠缴金额 | 2019年2至3月清缴到账金额 | 至2019年3月末欠缴金额 | ||||||||||||||||||||
2019年2至3月清缴 金额 | 其中 | 至2019年3月末欠缴金额 | 小计 | 其中 | 超长期合同中 | 2019年2至3月整改落实合同份数 | 其中 | 3月整改后 超长期合同中 | ||||||||||||||||||||
司法诉讼(调解) | 协商催讨 | 往来款项抵扣 | 应收核销 | 其他 | 超长期 合同 | 低租金(收益)合同 | 未签订合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 协商合同期限签订合同 | 协商租金签订合同 | 未签合同协商后签订合同 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | |||||||||||||
计量单位 | 个 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 个 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 元 | 元 | 元 | ||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 |