农村集体资产清缴欠租及整改落实情况及进度表 | ||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称:虬泽村社区 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 集体经济组织名称 | 一、清缴欠款合同 | 二、整改落实超长期、低租金、未签订的合同 | |||||||||||||||||||||||||
欠款单位或个人数量 | 至2019年1月31日欠缴金额 | 2019年2至3月清缴欠款情况 | 欠款(被投资方)单位或个人数量 | 止2019年1月31日超长期、低租金、未签订合同(协议)份数 | 2019年2至3月具体整改落实情况 | 至2019年1月31日欠缴金额 | 2019年2至3月清缴到账金额 | 至2019年3月末欠缴金额 | ||||||||||||||||||||
2019年2至3月清缴 金额 | 其中 | 至2019年3月末欠缴金额 | 小计 | 其中 | 超长期合同中 | 2019年2至3月整改落实合同份数 | 其中 | 3月整改后 超长期合同中 | ||||||||||||||||||||
司法诉讼(调解) | 协商催讨 | 往来款项抵扣 | 应收核销 | 其他 | 超长期 合同 | 低租金(收益)合同 | 未签订合同 | 其他 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | 协商合同期限签订合同 | 协商租金签订合同 | 未签合同协商后签订合同 | 合同期限5年(不含5年)至20年合同 | 合同期限20年以上合同 | |||||||||||||
计量单位 | 个 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 个 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 元 | 元 | 元 | ||
合计 | 17 | 933391.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933391.30 | 0.00 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933391.30 | 0.00 | 933391.30 | ||
1 | 虬泽社区 | 工业租金 | 63767.50 | 63767.50 | 工业租金 | 1 | 1 | 63767.50 | 63767.50 | |||||||||||||||||||
2 | 虬泽社区 | 房屋租赁 | 36814.00 | 36814.00 | 房屋租赁 | 1 | 1 | 36814.00 | 36814.00 | |||||||||||||||||||
3 | 虬泽社区 | 南02年工业房租8户 | 5520.00 | 5520.00 | 南02年工业房租8户 | 1 | 1 | 5520.00 | 5520.00 | |||||||||||||||||||
4 | 虬泽社区 | 2013年厂房租赁 | 72100.00 | 72100.00 | 2013年厂房租赁 | 1 | 1 | 72100.00 | 72100.00 | |||||||||||||||||||
5 | 虬泽社区 | 06年各项上交 | 87808.00 | 87808.00 | 06年各项上交 | 1 | 1 | 87808.00 | 87808.00 | |||||||||||||||||||
6 | 虬泽社区 | 07年各项上交 | 151515.50 | 151515.50 | 07年各项上交 | 1 | 1 | 151515.50 | 151515.50 | |||||||||||||||||||
7 | 虬泽社区 | 2002年塘费 | 8913.00 | 8913.00 | 2002年塘费 | 1 | 1 | 8913.00 | 8913.00 | |||||||||||||||||||
8 | 虬泽社区 | 2008年各业上交 | 127400.00 | 127400.00 | 2008年各业上交 | 1 | 1 | 127400.00 | 127400.00 | |||||||||||||||||||
9 | 虬泽社区 | 09年租赁 | 53014.00 | 53014.00 | 09年租赁 | 1 | 1 | 53014.00 | 53014.00 | |||||||||||||||||||
10 | 虬泽社区 | 2011年租赁上交 | 76100.00 | 76100.00 | 2011年租赁上交 | 1 | 1 | 76100.00 | 76100.00 | |||||||||||||||||||
11 | 虬泽社区 | 14户泽鱼塘承包款 | 14325.00 | 14325.00 | 14户泽鱼塘承包款 | 1 | 1 | 14325.00 | 14325.00 | |||||||||||||||||||
12 | 虬泽社区 | 泽4户种植承包款 | 5740.30 | 5740.30 | 泽4户种植承包款 | 1 | 1 | 5740.30 | 5740.30 | |||||||||||||||||||
13 | 虬泽社区 | 西鱼塘承包款 | 30393.00 | 30393.00 | 西鱼塘承包款 | 1 | 1 | 30393.00 | 30393.00 | |||||||||||||||||||
14 | 虬泽社区 | 03年租赁上交 | 18000.00 | 18000.00 | 03年租赁上交 | 1 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | |||||||||||||||||||
15 | 虬泽社区 | 应收05年上交 | 39481.00 | 39481.00 | 应收05年上交 | 1 | 1 | 39481.00 | 39481.00 | |||||||||||||||||||
16 | 虬泽社区 | 土地 | 72100.00 | 72100.00 | 土地 | 1 | 1 | 72100.00 | 72100.00 | |||||||||||||||||||
17 | 虬泽社区 | 土地 | 70400.00 | 70400.00 | 土地 | 1 | 1 | 70400.00 | 70400.00 | |||||||||||||||||||
18 |