网格化管理服务

柏庐城市管理办事处社会治理网格化工作站信息表
序号 村、社区名称 站长姓名 网格长信息      
姓名 网格名称 户数累计
(核对数据是否正确)
楼栋数 人口数
(户籍+常住外来)
1 白塘社区 姚雪林 杨娜 白塘社区第一网格 179 141 450(115+335)
2 徐莲芳 白塘社区第二网格 780 36 2730(1150+2180)
3 吴慧霞 白塘社区第三网格 1000 34 4930(1400+3530)
4 丁勇 白塘社区第四网格 263 263 6189(1052+5137)
5 陈文棋 白塘社区第五网格 157 157 4390(550+3740)
6 夏伟 白塘社区第六网格 27 27 1225(85+1140)
7 赵杰 白塘社区第七网格 158 6 1863(43+1820)

 

版权所有 © 昆山市农村综合信息服务平台 返回网上村委会导航页面
苏ICP备17061219号