朱浜村固定资产明细公布榜(第一季度)
【时间:2018/8/1 17:45:07】【作者:】
| 朱浜村固定资产明细公布榜 |
| 2018年01季度 | | 金额单位:元 |
| 资产名称 | 数量 | 原值 金额 | 净值 金额 | 固定资产使用状况(按原值分) | 存放地点 |
| 自用 | 出租 | 闲置 | 毁损 | 报废 | |
| 一.经营性资产 | | 1051422.07 | 732184.92 | | | | | | |
| 朱浜河浪站 | 90.28 | 41900.11 | 12772.41 | | | | | √ | 2012年环境整治拆除 |
| 朱浜机头 | 1 | 800 | 243.86 | | | | | √ | |
| 明东抽水机水泵 | 1 | 4720 | 1438.80 | | | | | √ | |
| 祝甸发电机组 | 1 | 12012.08 | 3661.65 | | | | √ | | 祝甸学校边 |
| 朱浜配电间 | 40 | 29525.58 | 9000.29 | | | √ | | | 原朱浜村办公室边 |
| 明东配电间 | 14 | 4500 | 1371.74 | | | √ | | | 明东锦周东侧 |
| 明东西头配电间 | 38 | 5940 | 1810.70 | | | √ | | | 丁家堰西 |
| 祝甸发电车间 | 58.12 | 13169.05 | 4014.32 | | | √ | | | 祝甸学校边 |
| 明东2组代销店 | 75.4 | 1500 | 457.25 | | | √ | | | 明东 |
| 朱浜水产场 | | 51128.33 | 15585.46 | | √ | | | | 南白荡 |
| 明东渔塘10-13号 | | 107045 | 32630.54 | | √ | | | | 南白荡 |
| 朱浜村车库 | 220.64 | 118837.5 | 36225.25 | | | √ | | | 朱浜工业小区内 |
| 朱浜村车库 | 220.64 | 76533.6 | 67732.23 | | | √ | | | 朱浜工业小区内 |
| 祝甸西邱渔塘 | | 48300 | 14723.30 | | | √ | | | 南白荡 |
| 6寸潜水泵、电缆线 | 2 | 5200 | 5044.00 | √ | | | | | 朱浜农场 |
| 潜水泵、电缆线 | 1 | 2402 | 2329.94 | √ | | | | | 朱浜农场 |
| 农场仓库、场地 | 226.8 | 140833.2 | 136608.20 | √ | | | | | 朱浜农场 |
| 农场仓库、场地 | 231.66 | 286256.62 | 285716.00 | √ | | | | | 朱浜农场 |
| 旺家湾机站(移动) | 60 | 89989 | 89989.00 | | √ | | | | 明东旺家湾 |
| 土塘潜水泵 | 1 | 1830 | 1830.00 | √ | | | | | 原砖四厂土塘 |
| 土塘高压潜水泵 | 1 | 7500 | 7500.00 | √ | | | | | 原砖四厂土塘 |
| 土塘潜水泵皮管 | 1 | 1500 | 1500.00 | √ | | | | | 原砖四厂土塘 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 二.管理性资产 | | 2899558.43 | 2818476.62 | | | | | | |
| 朱浜办公大楼 | 316.03 | 32278.44 | 9839.45 | √ | | | | | 朱浜学校后 |
| 明东原办公室 | 66.12 | 3000 | 914.49 | | | √ | | | 明东 |
| 明东新办公室 | 132.84 | 32543.4 | 9920.20 | | | √ | | | 明东 |
| 朱浜办公台 | 1 | 836.92 | 255.12 | | | | | √ | |
| 电脑 | 1 | 4580 | 1396.12 | √ | | | | | 村办公室 |
| 电脑 | 1 | 5000 | 1524.15 | √ | | | | | 村办公室 |
| 电脑 | 2 | 9000 | 7785.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| 打印机 | 1 | 1280 | 1107.20 | √ | | | | | 村办公室 |
| 空调 | 4 | 18900 | 14742.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| 打印机 | 1 | 1750 | 533.45 | √ | | | | | 村办公室 |
| 明东传票箱 | 1 | 790 | 240.82 | √ | | | | | 村办公室 |
| 明东吊扇 | 1 | 405 | 123.46 | √ | | | | | 村办公室 |
| 祝甸大礼堂 | 258 | 6668.33 | 2032.71 | √ | | | | | 祝甸长白荡边 |
| 传票箱 | 1 | 610 | 185.96 | √ | | | | | 村办公室 |
| 传票箱 | 2 | 1200 | 365.80 | √ | | | | | 村办公室 |
| 办公桌 | 6 | 3090 | 2472.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| 办公三门柜 | 1 | 1200 | 960.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| 格力空调 | 1 | 5800 | 4727.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| 三位一体机 | 1 | 3350 | 3015.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| 公共服务中心空调 | 7 | 39800 | 37810.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| 公共服务中心家具 | | 89565 | 85086.75 | √ | | | | | 村办公室 |
| 公共服务中心音响 | 1 | 14035 | 13333.25 | √ | | | | | 村办公室 |
| 电脑 | 3 | 13720 | 13102.60 | √ | | | | | 村办公室 |
| 投影机 | 1 | 10800 | 10314.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| 图书室书柜 | 3 | 1500 | 1432.50 | √ | | | | | 村办公室 |
| 警务室空调 | 1 | 2100 | 2100.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| 照相机 | 1 | 2190 | 2190.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| 打印机 | 1 | 1380 | 1380.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| 电脑 | 1 | 6800 | 6800.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| 村服务中心办公楼 | 978.24 | 2526486.34 | 2526486.34 | √ | | | | | 村办公室 |
| 电脑 | 3 | 8670 | 8670.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| 打印机 | 1 | 1350 | 1350.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| 办公书橱 | 4 | 3600 | 3600.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| 保险箱 | 1 | 2500 | 2500.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| 电镐 | 1 | 1500 | 1500.00 | √ | | | | | |
| 明东车库 | 32.8 | 14850 | 12251.25 | | | √ | | | 明东原办公室边 |
| 激光一体机 | 1 | 2450 | 2450.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| 复印机 | 1 | 6580 | 6580.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| 办公桌椅2套 | 2套 | 1,800.00 | 1,800.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| 办公室空调1只 | 1 | 5,200.00 | 5,200.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| 办公桌1套 | 1套 | 3,000.00 | 3,000.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| 电瓶车 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | √ | | | | | |
| 打印机4 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | √ | | | | | 村办公室 |
| | | | | | | | | |
| 三.公益性资产 | | 617394.4 | 224413.82 | | | | | | |
| 明东教学楼 | 322.56 | 90589.83 | 27614.52 | | | √ | | | 明东 |
| 朱浜幼儿园 | 84 | 10000 | 3048.30 | | | √ | | | 朱浜 |
| 祝甸医务室 | 40.28 | 1300 | 396.28 | | | √ | | | 祝甸 |
| 朱浜水厂厂房设备 | | 30412.81 | 9270.75 | | | | | | 2012年环境整治拆除 |
| 明东水厂厂房设备 | | 20000 | 6096.60 | | | √ | | | 明东丁家堰南面 |
| 祝甸自来水厂 | | 20000 | 7011.10 | | | | | | 2017年环境整治拆除 |
| 朱浜小区公路 | | 45724 | 13933.86 | √ | | | | | |
| 朱浜水泥路 | | 244029.46 | 74387.55 | √ | | | | | |
| 明东水泥路 | | 78362 | 38796.23 | | | | | | |
| 祝甸楼板路 | | 43706.3 | 13323.00 | | | | | | 2012年环境整治拆除 |
| 明东水泥桥 | | 2500 | 762.08 | | | | | | 2012年环境整治拆除 |
| 老年室(祝甸小学) | 429.3 | 28470 | 27473.55 | √ | | | | | 祝甸 |
| 老年室电视机(祝甸) | 1 | 2300 | 2300.00 | √ | | | | | 祝甸 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | 4568374.9 | 3775075.365 | | | | | | |
| 村财务负责人:杨荣林 | | 单位负责人:朱慧 | | | 民主理财小组组长:丁炳真 |
| | 公布日期:2018年04月05日 |