2018年斜塘村社区经济收入情况公布榜(第二季度)
【时间:2018/7/23 16:21:47】【作者:】
| 斜塘村社区经济收入情况公布榜 |
| 2018年二 季度 单位:万元 |
| 项 目 | 预算金额(全年) | 本期金额 | 项 目 | 预算金额 (全年) | 本期金额 |
| 一、收入合计 | 0.00 | 78.08 | 3、三清补助 | | |
| (一)经营收入 | 0.00 | | 4、公共服务支出补助 | | |
| 1、生产经营收入 | | | 5、生态补偿收入 | | |
| 2、租赁经营收入 | | | 6、绿化补助 | | |
| 3、服务经营收入 | | | 7、贫困村补助 | | |
| 4、劳务经营收入 | | | 8、土地整治清理费补助 | | |
| 5、其他经营收入 | | | 9、其他补助收入 | | |
| (二)发包及上交收入 | 0.00 | | | | |
| 1、资源性发包收入 | 0.00 | | (四)、投资收益 | 0.00 | 40.00 |
| ①、农业规模经营 | | | 1、社区股份合作社 | | |
| ②、经济作物 | | | 2、富民合作社 | | |
| ③、渔塘水面 | | | 3、土地股份合作社 | | |
| ④、扣除土地补偿费 | | | 4、单位投资收益 | | |
| 2、集体企业发包上交 | | | 5、其他投资收益 | | 40.00 |
| 3、房屋租金收入 | | | (五)、其他收入 | 0.00 | 38.08 |
| 4、土地租金收入 | | | 1、利息收入 | | 38.08 |
| 5、其他发包收入 | | | 2、坏帐收入 | | |
| (三)、财政补助收入 | 0.00 | | 3、财产物资盘盈收入 | | |
| 1、财政转移收入 | | | 4、其他收入 | | |
| 2、村干部报酬补助 | | | 5、困难户补助 | | |
| 理财小组组长(签字)袁根林 村负责人(签字) 孙长明 2018 年 7 月 20 日 |