2023年昆山高新区江浦村村民每月美丽庭院统计汇总(不含五星户)

【时间:2024/3/1 10:33:12】【作者:】
2023年昆山高新区江浦村村民每月美丽庭院统计汇总(不含五星户)
序号 门牌号 户主姓名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
一星户 三星户 一星户 三星户 一星户 三星户 一星户 三星户 一星户 三星户 一星户 三星户 一星户 三星户 一星户 三星户 一星户 三星户 一星户 三星户 一星户 三星户 一星户 三星户  
1 9 郭扣琴   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
2 10 于周明                 1   1   1   1   1   1   1   1   800
3 16 王翠琴   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
4 18 丁红珍 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
5 21 沈时英   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
6 22 刘义珍   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
7 23 沈林妹   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
8 26 苏丽婷   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
9 27 戚明强   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
10 28 陆洪妹   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
11 29 王雪龙   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
12 30 倪桂龙   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
13 31 王佳萍 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
14 32 朱子轶   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
15 33 徐林弟   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
16 34 杨燕   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
17 35 李伟豪   1   1   1   1   1   1   1 1   1   1   1   1   1900
18 36 王伟平   1   1   1   1   1   1   1 1   1   1   1   1   1900
19 37 朱建中   1   1   1   1   1   1   1 1   1   1   1   1   1900
20 38 顾春梅   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
21 39 张怡   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
22 42 朱雨婷   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
23 43 王宝章   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
24 44 沈国男   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
25 45 顾利伟   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
26 46 倪松林   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
27 47 季卫锋 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
28 49 王龙伟   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
29 50 单小龙   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
30 51 莫建国 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
31 52 季雪峰   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
32 53 王军   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
33 55 王斌   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
34 57 季金妹 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
35 58 王银花 1   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1   1 1800
36 59 杨迪   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
37 60 周天天   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
38 61 王惠根 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
39 63 刘霞   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
40 65 张志刚   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
41 66 张云龙   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
42 67 徐正良   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
43 68 富欣怡   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
44 80 富芸 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
45 81 富三男   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
46 82 富舒越 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
47 83 张芳琴 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
48 84 汤小林   1   1   1   1   1   1   1 1   1   1   1   1   1900
49 87 戚惠芬   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
50 88 郑红妹   1   1   1   1   1   1   1 1   1   1   1   1   1900
51 89 富炳男   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
52 91 季华 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
53 92 沈建明   1   1   1   1   1   1   1 1   1   1   1   1   1900
54 93 唐国英   1   1   1   1   1   1   1 1   1   1   1   1   1900
55 94 崔健   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
56 95 钱斌   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
57 97 钱志明   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
58 98 柳秀英 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
59 99 陈婷婷   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
60 100 顾惠兰   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
61 101 富悦   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
62 102 汤保权   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
63 103 陆文安 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
64 105 钱红 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
65 108 冯建明 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
66 109 刘渊 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
67 110 钱建忠 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
68 111 富雯   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
69 112 富寒斌   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
70 114 冯惠良 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
71 115 冯娟 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
72 116 王龙海 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
73 117 冯磊   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
74 118 冯良 1   1   1   1   1   1   1     1   1   1 1   1   1500
75 119 柳金妹 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
76 120 冯玉珍   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
77 121 佘雪芳   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
78 122 钱惠泉 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
79 123 冯建华   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
80 124 季嘉伦   1   1   1   1   1   1   1 1   1   1   1   1   1900
81 125 富阿炳   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
82 126 富小男 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
83 127 肖玉珍 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
84 128 陆燕 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
85 129 富勤花   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
86 130 李娟   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
87 133 冯俊 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
88 134 冯彬 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
89 137 葛平   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
90 138 倪征   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
91 139 顾昆明   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
92 140 殷正良 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
93 141 江俊峰   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
94 143 印永刚   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
95 144 顾惠强   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
96 145 殷冬明 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
97 146 殷建明   1   1   1   1   1   1   1 1   1   1   1   1   1900
98 148 陈小英 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
99 149 殷冬华 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
100 150 陈建国 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
101 151 朱庆生 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
102 152 顾佰云   1   1   1   1   1   1   1 1   1   1   1   1   1900
103 153 顾晓峰   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
104 159 曹福妹 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
105 161 严菁   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
106 162 李惠明   1   1   1   1   1   1   1 1   1   1   1   1   1900
107 164 符建新   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
108 166 赵志刚   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
109 168 施红根   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
110 169 王建明   1   1   1   1   1   1   1 1   1   1   1   1   1900
111 170 顾玉芬   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
112 171 蔡冬琴   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
113 172 刘正林 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1200
114 176 邵阿九   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
115 181 张雪华   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
116 188 沈全林   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 2400
  合计 228500

版权所有 © 昆山市农村综合信息服务平台 返回网上村委会导航页面
苏ICP备17061219号