联湖村12月份日常评价-评分结果公开

【时间:2024/1/5 9:30:50】【作者:】

联湖村12月份日常评价-评分结果:

村/社区 组别 家庭住址 户主姓名 细则类别 评分状态 得分 名次 评分日期 获得积分 获得荣誉 奖励通过审核
自定义细则 (50.00分)
联湖村 1组 锦溪镇联湖村1组45号 张建春 50.00 完成评分 50.00 1 2023年12月20日 14:53 50
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村41号 李雪林 50.00 完成评分 50.00 2 2023年12月20日 15:07 50
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村36号 李福林 50.00 完成评分 50.00 3 2023年12月20日 15:09 50
联湖村 5组 联湖5组59号 钱根妹 50.00 完成评分 50.00 4 2023年12月20日 15:11 50
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村71号 王见平 50.00 完成评分 50.00 5 2023年12月21日 15:56 50
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村24号 许小弟 50.00 完成评分 50.00 6 2023年12月26日 13:39 50
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村61号 许春林 50.00 完成评分 50.00 7 2023年12月26日 13:50 50
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村62号 丰建明 50.00 完成评分 50.00 8 2023年12月26日 13:50 50
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村91号 吕春芝 50.00 完成评分 50.00 9 2023年12月26日 13:52 50
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村81号 吴小宝 50.00 完成评分 50.00 10 2023年12月26日 13:52 50
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村86号 唐小根 50.00 完成评分 50.00 11 2023年12月26日 13:54 50
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村53号 周杏林 50.00 完成评分 50.00 12 2023年12月26日 13:55 50
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组55号 盛卫林 50.00 完成评分 50.00 13 2023年12月26日 13:55 50
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村58号 周福根 50.00 完成评分 50.00 14 2023年12月26日 13:56 50
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村17号 盛惠娥 50.00 完成评分 50.00 15 2023年12月26日 13:58 50
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村36号 盛德龙 50.00 完成评分 50.00 16 2023年12月26日 13:58 50
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村9号 周祖林 50.00 完成评分 50.00 17 2023年12月26日 14:02 50
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村60号 周雪林 50.00 完成评分 50.00 18 2023年12月26日 14:04 50
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村77号 戴学军 50.00 完成评分 50.00 19 2023年12月26日 14:08 50
联湖村 4组 锦溪镇联湖4组90号 戴立新 50.00 完成评分 50.00 20 2023年12月26日 14:08 50
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村93号 张明华 50.00 完成评分 50.00 21 2023年12月26日 14:08 50
联湖村 4组 锦溪镇联湖村4组82号 沈长弟 50.00 完成评分 50.00 22 2023年12月26日 14:08 50
联湖村 联湖村4组 联湖4组76号 盛凤生 50.00 完成评分 50.00 23 2023年12月27日 8:42 50
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村87号 朱小毛 50.00 完成评分 50.00 24 2023年12月27日 8:43 50
联湖村 4组 锦溪镇联湖村4组88号 周雪根 50.00 完成评分 50.00 25 2023年12月27日 8:43 50
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村84号 张巧云 50.00 完成评分 50.00 26 2023年12月27日 8:45 50
联湖村 5组 锦溪镇联湖5组81号 戴章英 50.00 完成评分 50.00 27 2023年12月27日 8:46 50
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村66号 钱小荣 50.00 完成评分 50.00 28 2023年12月27日 8:47 50
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村50号 钱建福 50.00 完成评分 50.00 29 2023年12月27日 8:47 50
联湖村 5组 锦溪镇联湖5组46号 钱寅 50.00 完成评分 50.00 30 2023年12月27日 8:47 50
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村62号 戴小兔 50.00 完成评分 50.00 31 2023年12月27日 8:48 50
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村99号 戴三男 50.00 完成评分 50.00 32 2023年12月27日 8:48 50
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖4组85号 张巧生 50.00 完成评分 50.00 33 2023年12月27日 8:49 50
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村47号 蒋青妹 50.00 完成评分 50.00 34 2023年12月27日 8:53 50
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村48号 戴彬林 50.00 完成评分 50.00 35 2023年12月27日 14:50 50
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村49号 戴炳男 50.00 完成评分 50.00 36 2023年12月28日 10:33 50
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村12号 朱伟国 50.00 完成评分 50.00 37 2023年12月28日 10:36 50
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村29号 陈琪明 50.00 完成评分 50.00 38 2023年12月28日 10:36 50
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村6号 陈苏华 50.00 完成评分 50.00 39 2023年12月28日 10:37 50
联湖村 6组 锦溪镇联湖村6组渔业村22号 戴美珍 50.00 完成评分 50.00 40 2023年12月28日 10:37 50
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村5号 潘培林 50.00 完成评分 50.00 41 2023年12月28日 10:37 50
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村51号 戴永明 50.00 完成评分 50.00 42 2023年12月28日 10:38 50
联湖村 6组 锦溪镇联湖村6组26号 陆巧根 50.00 完成评分 50.00 43 2023年12月28日 10:38 50
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖6组渔业村3号 陈梅林 50.00 完成评分 50.00 44 2023年12月28日 10:39 50
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村31号 潘品生 50.00 完成评分 50.00 45 2023年12月28日 10:40 50
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村32号 朱雪荣 50.00 完成评分 50.00 46 2023年12月28日 10:41 50
联湖村 6组 锦溪镇联湖村6组渔业村28号 戴小弟 50.00 完成评分 50.00 47 2023年12月28日 10:41 50
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村24号 陆文根 50.00 完成评分 50.00 48 2023年12月28日 10:42 50
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村82号 沈建林 50.00 完成评分 50.00 49 2024年1月3日 13:59 50
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村6号 沈玉林 48.00 完成评分 48.00 50 2023年12月20日 14:50 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村35号 陈爱林 48.00 完成评分 48.00 51 2023年12月20日 14:52 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村2号 沈红林 48.00 完成评分 48.00 52 2023年12月20日 14:54 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村56号 张木生 48.00 完成评分 48.00 53 2023年12月20日 14:54 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村58号 李小弟 48.00 完成评分 48.00 54 2023年12月20日 14:55 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村42号 张金林 48.00 完成评分 48.00 55 2023年12月20日 15:04 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村51号 陈益明 48.00 完成评分 48.00 56 2023年12月20日 15:05 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村45号 张建强 48.00 完成评分 48.00 57 2023年12月20日 15:05 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村28号 张金新 48.00 完成评分 48.00 58 2023年12月20日 15:05 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村32号 陈火根 48.00 完成评分 48.00 59 2023年12月20日 15:06 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村31号 陈阿大 48.00 完成评分 48.00 60 2023年12月20日 15:06 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村55号 吴全根 48.00 完成评分 48.00 61 2023年12月20日 15:07 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村53号 李永根 48.00 完成评分 48.00 62 2023年12月20日 15:07 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村53号 李永林 48.00 完成评分 48.00 63 2023年12月20日 15:08 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村49号 李根林 48.00 完成评分 48.00 64 2023年12月20日 15:08 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村48号 陈福根 48.00 完成评分 48.00 65 2023年12月20日 15:08 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村47号 吴武林 48.00 完成评分 48.00 66 2023年12月20日 15:08 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村38号 陈其明 48.00 完成评分 48.00 67 2023年12月20日 15:09 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村7号 李全林 48.00 完成评分 48.00 68 2023年12月20日 15:09 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村52号 沈阿二 48.00 完成评分 48.00 69 2023年12月20日 15:11 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村51号 陈菊林 48.00 完成评分 48.00 70 2023年12月20日 15:11 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村50号 吴全林 48.00 完成评分 48.00 71 2023年12月20日 15:24 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村29号 张和新 48.00 完成评分 48.00 72 2023年12月20日 15:25 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村4号 沈小林 48.00 完成评分 48.00 73 2023年12月20日 15:25 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村54号 王小弟 48.00 完成评分 48.00 74 2023年12月20日 15:26 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村84号 王建新 48.00 完成评分 48.00 75 2023年12月21日 15:53 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村29号 张和根 48.00 完成评分 48.00 76 2023年12月21日 15:53 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村46号 张晓华 48.00 完成评分 48.00 77 2023年12月21日 15:54 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村39号 张小弟 48.00 完成评分 48.00 78 2023年12月21日 15:54 48
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖1组49号 吴小毛 48.00 完成评分 48.00 79 2023年12月21日 15:54 48
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村64号 丰建忠 48.00 完成评分 48.00 80 2023年12月21日 15:55 48
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村5号 张根生 48.00 完成评分 48.00 81 2023年12月21日 15:55 48
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村65号 丰秋弟 48.00 完成评分 48.00 82 2023年12月21日 15:55 48
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村88号 许小毛 48.00 完成评分 48.00 83 2023年12月26日 13:40 48
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村82号 沈海根 48.00 完成评分 48.00 84 2023年12月26日 13:47 48
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村7号 张美英 48.00 完成评分 48.00 85 2023年12月26日 13:47 48
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村73号 沈芬扣 48.00 完成评分 48.00 86 2023年12月26日 13:47 48
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村62号 丰建新 48.00 完成评分 48.00 87 2023年12月26日 13:48 48
联湖村 2组 锦溪镇联湖村2组联湖村74号 陈雨龙 48.00 完成评分 48.00 88 2023年12月26日 13:48 48
联湖村 2组 锦溪镇联湖村2组联湖村67号 丰阿二 48.00 完成评分 48.00 89 2023年12月26日 13:48 48
联湖村 2组 锦溪镇联湖村2组联湖村69号 潘林英 48.00 完成评分 48.00 90 2023年12月26日 13:49 48
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村76号 丰阿根 48.00 完成评分 48.00 91 2023年12月26日 13:49 48
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村21号 丰阿林 48.00 完成评分 48.00 92 2023年12月26日 13:49 48
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村89号 许毛头 48.00 完成评分 48.00 93 2023年12月26日 13:50 48
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村61号 许叶华 48.00 完成评分 48.00 94 2023年12月26日 13:50 48
联湖村 2组 锦溪镇联湖村2组64号 丰雪妹 48.00 完成评分 48.00 95 2023年12月26日 13:51 48
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村2号 吴阿牛 48.00 完成评分 48.00 96 2023年12月26日 13:51 48
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村75号 王金林 48.00 完成评分 48.00 97 2023年12月26日 13:53 48
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村25号 吴扣宝 48.00 完成评分 48.00 98 2023年12月26日 13:53 48
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村68号 吴长礼 48.00 完成评分 48.00 99 2023年12月26日 13:54 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村42号 周新生 48.00 完成评分 48.00 100 2023年12月26日 13:55 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村37号 谭金全 48.00 完成评分 48.00 101 2023年12月26日 13:56 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村51号 周小银 48.00 完成评分 48.00 102 2023年12月26日 13:56 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村24号 盛阿六 48.00 完成评分 48.00 103 2023年12月26日 13:57 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村5号 周美英 48.00 完成评分 48.00 104 2023年12月26日 13:57 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村25号 盛小弟 48.00 完成评分 48.00 105 2023年12月26日 13:57 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村19号 周兴龙 48.00 完成评分 48.00 106 2023年12月26日 13:58 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村16号 盛阿二 48.00 完成评分 48.00 107 2023年12月26日 13:58 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村31号 盛小妹 48.00 完成评分 48.00 108 2023年12月26日 13:59 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村4号 周建林 48.00 完成评分 48.00 109 2023年12月26日 14:01 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村4号 周卫明 48.00 完成评分 48.00 110 2023年12月26日 14:01 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村6号 周林根 48.00 完成评分 48.00 111 2023年12月26日 14:01 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村7号 周福根 48.00 完成评分 48.00 112 2023年12月26日 14:02 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村8号 周林弟 48.00 完成评分 48.00 113 2023年12月26日 14:02 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村41号 盛六弟 48.00 完成评分 48.00 114 2023年12月26日 14:02 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村57号 盛全林 48.00 完成评分 48.00 115 2023年12月26日 14:03 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村20号 周建荣 48.00 完成评分 48.00 116 2023年12月26日 14:03 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村38号 薛杏英 48.00 完成评分 48.00 117 2023年12月26日 14:03 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村43号 朱卫贞 48.00 完成评分 48.00 118 2023年12月26日 14:03 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村40号 盛长龙 48.00 完成评分 48.00 119 2023年12月26日 14:04 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村15号 盛益刚 48.00 完成评分 48.00 120 2023年12月26日 14:04 48
联湖村 3组 锦溪镇联湖村3组44号 周金生 48.00 完成评分 48.00 121 2023年12月26日 14:05 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村19号 周伟荣 48.00 完成评分 48.00 122 2023年12月26日 14:05 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村12号 盛白弟 48.00 完成评分 48.00 123 2023年12月26日 14:06 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村27号 周金生 48.00 完成评分 48.00 124 2023年12月26日 14:07 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村11号 周新弟 48.00 完成评分 48.00 125 2023年12月26日 14:07 48
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村18号 盛金林 48.00 完成评分 48.00 126 2023年12月26日 14:07 48
联湖村 4组 锦溪镇联湖4组83号 潘培元 48.00 完成评分 48.00 127 2023年12月27日 8:43 48
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村72号 张雪根 48.00 完成评分 48.00 128 2023年12月27日 8:43 48
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村103号 蒋小钰 48.00 完成评分 48.00 129 2023年12月27日 8:44 48
联湖村 4组 锦溪镇联湖4组74号 蒋大根 48.00 完成评分 48.00 130 2023年12月27日 8:45 48
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村78号 戴春弟 48.00 完成评分 48.00 131 2023年12月27日 8:45 48
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村100号 张根林 48.00 完成评分 48.00 132 2023年12月27日 8:45 48
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村92号 朱建伟 48.00 完成评分 48.00 133 2023年12月27日 8:45 48
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村91号 戴春林 48.00 完成评分 48.00 134 2023年12月27日 8:46 48
联湖村 4组 锦溪镇联湖村4组94号 朱建炳 48.00 完成评分 48.00 135 2023年12月27日 8:46 48
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村89号 张小毛 48.00 完成评分 48.00 136 2023年12月27日 8:46 48
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村75号 戴巧根 48.00 完成评分 48.00 137 2023年12月27日 8:48 48
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村69号 王小弟 48.00 完成评分 48.00 138 2023年12月27日 8:49 48
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村71号 王金林 48.00 完成评分 48.00 139 2023年12月27日 8:50 48
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村91号 戴金林 48.00 完成评分 48.00 140 2023年12月27日 8:50 48
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村73号 戴根林 48.00 完成评分 48.00 141 2023年12月27日 8:51 48
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村71号 王玉林 48.00 完成评分 48.00 142 2023年12月27日 8:51 48
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村70号 周小毛 48.00 完成评分 48.00 143 2023年12月27日 8:51 48
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村92号 朱建新 48.00 完成评分 48.00 144 2023年12月27日 8:52 48
联湖村 4组 锦溪镇联湖村4组渔业村86号 戴小毛 48.00 完成评分 48.00 145 2023年12月27日 8:52 48
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村80号 张永明 48.00 完成评分 48.00 146 2023年12月27日 8:52 48
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村43号 钱龙弟 48.00 完成评分 48.00 147 2023年12月27日 8:52 48
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村50号 钱彩妹 48.00 完成评分 48.00 148 2023年12月27日 14:38 48
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村51号 戴金娥 48.00 完成评分 48.00 149 2023年12月27日 14:38 48
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村57号 陈阿大 48.00 完成评分 48.00 150 2023年12月27日 14:38 48
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村60号 钱雪根 48.00 完成评分 48.00 151 2023年12月27日 14:48 48
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村61号 王小男 48.00 完成评分 48.00 152 2023年12月27日 14:49 48
联湖村 5组 锦溪镇联湖村5组67号 盛华 48.00 完成评分 48.00 153 2023年12月27日 14:49 48
联湖村 5组 锦溪镇联湖村5组渔业村38号 戴小八 48.00 完成评分 48.00 154 2023年12月27日 14:49 48
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村40号 戴大毛 48.00 完成评分 48.00 155 2023年12月27日 14:50 48
联湖村 5组 锦溪镇联湖村5组渔业村39号 戴阿四 48.00 完成评分 48.00 156 2023年12月27日 14:50 48
联湖村 5组 锦溪镇联湖5组82号 陈阿四 48.00 完成评分 48.00 157 2023年12月28日 10:33 48
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村46号 钱荣 48.00 完成评分 48.00 158 2023年12月28日 10:34 48
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村56号 钱福全 48.00 完成评分 48.00 159 2023年12月28日 10:34 48
联湖村 5组 锦溪镇联湖村5组58号 王唐根 48.00 完成评分 48.00 160 2023年12月28日 10:34 48
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村60号 钱阿林 48.00 完成评分 48.00 161 2023年12月28日 10:34 48
联湖村 5组 锦溪镇联湖村5组渔业村42号 戴大根 48.00 完成评分 48.00 162 2023年12月28日 10:35 48
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村52号 钱阿小 48.00 完成评分 48.00 163 2023年12月28日 10:35 48
联湖村 5组 锦溪镇联湖村5组渔业村54号 王海金 48.00 完成评分 48.00 164 2023年12月28日 10:35 48
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村58号 王龙弟 48.00 完成评分 48.00 165 2023年12月28日 10:35 48
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村65号 钱小东 48.00 完成评分 48.00 166 2023年12月28日 10:36 48
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村34号 戴凤林 48.00 完成评分 48.00 167 2023年12月28日 10:38 48
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村7号 许明芳 48.00 完成评分 48.00 168 2023年12月28日 10:38 48
联湖村 6组 锦溪镇联湖村6组33号 朱雪岗 48.00 完成评分 48.00 169 2023年12月28日 10:38 48
联湖村 6组 锦溪镇联湖村6组渔业村8号 陈老虎 48.00 完成评分 48.00 170 2023年12月28日 10:39 48
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村25号 陈同生 48.00 完成评分 48.00 171 2023年12月28日 10:39 48
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村30号 戴文荣 48.00 完成评分 48.00 172 2023年12月28日 10:40 48
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村9号 陆建明 48.00 完成评分 48.00 173 2023年12月28日 10:40 48
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村15号 戴雪明 48.00 完成评分 48.00 174 2023年12月28日 10:40 48
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村21号 戴巧荣 48.00 完成评分 48.00 175 2023年12月28日 10:41 48
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村7号 许寿芳 48.00 完成评分 48.00 176 2023年12月28日 10:41 48
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村98号 潘其林 48.00 完成评分 48.00 177 2023年12月28日 10:42 48
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村1号 蔡良生 48.00 完成评分 48.00 178 2023年12月28日 10:42 48
联湖村 6组 锦溪镇联湖6组32号 朱秋忠 48.00 完成评分 48.00 179 2023年12月28日 10:42 48
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村23号 陆全根 48.00 完成评分 48.00 180 2023年12月28日 10:43 48
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村36号 戴巧男 48.00 完成评分 48.00 181 2023年12月28日 10:43 48
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村16号 郑小弟 48.00 完成评分 48.00 182 2023年12月28日 10:43 48
联湖村 6组 锦溪镇联湖6组26号 陆卫芳 48.00 完成评分 48.00 183 2023年12月28日 10:44 48
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村2号 朱惠忠 48.00 完成评分 48.00 184 2023年12月28日 10:45 48
联湖村 6组 锦溪镇联湖6组5号 杨坤平 48.00 完成评分 48.00 185 2023年12月28日 10:46 48
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村77号 韩小弟 48.00 完成评分 48.00 186 2023年12月28日 10:46 48
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村84号 吴根宝 48.00 完成评分 48.00 187 2023年12月28日 10:47 48
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村70号 丰老土 42.00 完成评分 42.00 188 2023年12月26日 13:52 33
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村63号 吕红根 42.00 完成评分 42.00 189 2023年12月26日 13:54 33

版权所有 © 昆山市农村综合信息服务平台 返回网上村委会导航页面
苏ICP备17061219号