锦溪镇2023年下半年家庭积分评价-联湖村-评分结果公开

【时间:2023/12/5 10:13:40】【作者:】

锦溪镇2023年下半年家庭积分评价-联湖村-评分结果:

村/社区 组别 家庭住址 户主姓名 细则类别 评分状态 得分 名次 评分日期 获得积分 获得荣誉 奖励通过审核
美丽乡村 (94.00分) 农房管理 (56.00分) 村规民约 (50.00分) 公益慈善 (5.00分) 家庭荣誉 (22.00分) 遵纪守法 (一票否决) 生产管理 (4.00分)
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村93号 张明华 94.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 203.00 1 2023年11月2日 10:08 203 金牌家庭户
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村77号 戴学军 94.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 203.00 2 2023年11月2日 10:08 203 金牌家庭户
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村99号 戴三男 94.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 203.00 3 2023年11月2日 10:08 203 金牌家庭户
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村12号 朱伟国 94.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 203.00 4 2023年11月2日 10:08 203 金牌家庭户
联湖村 4组 锦溪镇联湖村4组88号 周雪根 94.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 203.00 5 2023年11月2日 10:08 203 金牌家庭户
联湖村 6组 锦溪镇联湖村6组26号 陆巧根 94.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 203.00 6 2023年11月2日 10:08 203 金牌家庭户
联湖村 5组 锦溪镇联湖5组81号 戴章英 94.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 203.00 7 2023年11月2日 10:08 203 金牌家庭户
联湖村 4组 锦溪镇联湖4组90号 戴立新 94.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 203.00 8 2023年11月2日 10:08 203 金牌家庭户
联湖村 5组 锦溪镇联湖5组46号 钱寅 94.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 203.00 9 2023年11月2日 10:08 203 金牌家庭户
联湖村 联湖村4组 联湖4组76号 盛凤生 94.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 203.00 10 2023年11月2日 10:08 203 金牌家庭户
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村24号 许小弟 94.00 56.00 50.00 0.00 2.00 0.00 完成评分 202.00 11 2023年11月2日 10:08 202 银牌家庭户
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村32号 朱雪荣 94.00 56.00 50.00 0.00 2.00 0.00 完成评分 202.00 12 2023年11月2日 10:08 202 银牌家庭户
联湖村 6组 锦溪镇联湖村6组渔业村28号 戴小弟 93.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 202.00 13 2023年11月2日 10:08 202 银牌家庭户
联湖村 6组 锦溪镇联湖村6组渔业村22号 戴美珍 94.00 56.00 50.00 0.00 2.00 0.00 完成评分 202.00 14 2023年11月2日 10:08 202 银牌家庭户
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村86号 唐小根 94.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 201.00 15 2023年11月2日 10:08 201 银牌家庭户
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村71号 王见平 94.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 201.00 16 2023年11月2日 10:08 201 银牌家庭户
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村84号 张巧云 94.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 201.00 17 2023年11月2日 10:08 201 银牌家庭户
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村59号 戴永根 94.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 201.00 18 2023年11月2日 10:08 201 银牌家庭户
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村48号 戴彬林 92.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 201.00 19 2023年11月2日 10:08 201 银牌家庭户
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村49号 戴炳男 92.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 201.00 20 2023年11月2日 10:08 201 银牌家庭户
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村6号 陈苏华 92.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 201.00 21 2023年11月2日 10:08 201 银牌家庭户
联湖村 1组 锦溪镇联湖村1组45号 张建春 94.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 201.00 22 2023年11月2日 10:08 201 银牌家庭户
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组55号 盛卫林 94.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 201.00 23 2023年11月2日 10:08 201 银牌家庭户
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖6组渔业村3号 陈梅林 94.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 201.00 24 2023年11月2日 10:08 201 银牌家庭户
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖4组85号 张巧生 92.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 201.00 25 2023年11月2日 10:08 201 银牌家庭户
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村28号 张金新 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 200.00 26 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村48号 陈福根 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 200.00 27 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村53号 李永根 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 200.00 28 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村42号 张金林 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 200.00 29 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村61号 许春林 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 200.00 30 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村62号 丰建明 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 200.00 31 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村91号 吕春芝 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 200.00 32 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村81号 吴小宝 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 200.00 33 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村9号 周祖林 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 200.00 34 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村51号 周小银 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 200.00 35 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村62号 朱仁刚 94.00 56.00 50.00 0.00 0.00 0.00 完成评分 200.00 36 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村60号 周雪林 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 200.00 37 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村91号 戴金林 91.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 200.00 38 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村43号 钱龙弟 89.00 56.00 50.00 0.00 5.00 0.00 完成评分 200.00 39 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村66号 钱小荣 91.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 200.00 40 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村29号 陈琪明 91.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 200.00 41 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村2号 朱惠忠 94.00 53.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 200.00 42 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村24号 陆文根 93.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 200.00 43 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 6组 锦溪镇联湖村6组33号 朱雪岗 91.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 200.00 44 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村17号 盛惠娥 92.00 56.00 50.00 0.00 1.00 1.00 完成评分 200.00 45 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村9号 陆建明 91.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 200.00 46 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 4组 锦溪镇联湖4组83号 潘培元 91.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 200.00 47 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 6组 锦溪镇联湖村6组渔业村8号 陈老虎 91.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 200.00 48 2023年11月2日 10:08 200 铜牌家庭户
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村7号 许明芳 90.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 199.00 49 2023年11月2日 10:08 199
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村51号 戴永明 91.00 56.00 50.00 0.00 2.00 0.00 完成评分 199.00 50 2023年11月2日 10:08 199
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村34号 戴凤林 90.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 199.00 51 2023年11月2日 10:08 199
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村2号 沈红林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 52 2023年11月2日 9:49 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村38号 薛杏英 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 53 2023年11月2日 9:52 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村42号 周新生 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 54 2023年11月2日 10:03 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村41号 盛六弟 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 55 2023年11月2日 10:05 198
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村32号 陈火根 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 56 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村35号 陈爱林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 57 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村47号 吴武林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 58 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村49号 李根林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 59 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村50号 吴全林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 60 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村51号 陈益明 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 61 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村52号 沈阿二 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 62 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村54号 王小弟 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 63 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村56号 张木生 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 64 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村58号 李小弟 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 65 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村39号 张小弟 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 66 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村29号 张和新 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 67 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村36号 李福林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 68 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村41号 李雪林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 69 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村51号 陈菊林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 70 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村7号 张美英 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 71 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村61号 许叶华 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 72 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村68号 吴长礼 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 73 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村73号 沈芬扣 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 74 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村89号 许毛头 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 75 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村62号 丰建新 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 76 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村75号 王金林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 77 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村31号 盛小妹 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 78 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村4号 周建林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 79 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村7号 周福根 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 80 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村8号 周林弟 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 81 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村11号 周新弟 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 82 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村15号 盛益刚 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 83 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村18号 盛金林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 84 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村19号 周伟荣 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 85 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村19号 周兴龙 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 86 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村25号 盛小弟 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 87 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村36号 盛德龙 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 88 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村37号 谭金全 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 89 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村53号 周杏林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 90 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村57号 盛全林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 91 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村58号 周福根 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 92 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村20号 周建荣 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 93 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村24号 盛阿六 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 94 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村4号 周卫明 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 95 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村12号 盛白弟 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 96 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村40号 盛长龙 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 97 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村88号 许小毛 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 98 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村3组 锦溪镇联湖村3组联湖村27号 周金生 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 99 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村89号 张小毛 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 100 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村103号 蒋小钰 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 101 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村78号 戴春弟 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 102 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村80号 张永明 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 103 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村92号 朱建新 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 104 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村92号 朱建伟 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 105 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村91号 戴春林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 106 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村100号 张根林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 107 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村71号 王金林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 108 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村46号 钱荣 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 109 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村50号 钱建福 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 110 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村52号 钱阿小 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 111 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村60号 钱阿林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 112 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村50号 钱彩妹 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 113 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村56号 钱福全 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 114 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村61号 王小男 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 115 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村1号 蔡良生 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 116 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村5号 潘培林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 117 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村21号 戴巧荣 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 118 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村23号 陆全根 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 119 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村15号 戴雪明 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 120 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村25号 陈同生 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 121 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村30号 戴文荣 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 122 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村98号 潘其林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 123 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村53号 李永林 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 124 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 4组 锦溪镇联湖村4组94号 朱建炳 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 125 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 5组 锦溪镇联湖村5组58号 王唐根 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 126 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 5组 锦溪镇联湖村5组67号 盛华 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 127 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村55号 吴全根 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 128 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村65号 丰秋弟 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 129 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 6组 锦溪镇联湖6组32号 朱秋忠 89.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 198.00 130 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 4组 锦溪镇联湖4组74号 蒋大根 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 131 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 4组 锦溪镇联湖村4组渔业村86号 戴小毛 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 132 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 5组 锦溪镇联湖村5组渔业村54号 王海金 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 133 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 5组 锦溪镇联湖村5组渔业村42号 戴大根 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 134 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 5组 锦溪镇联湖村5组渔业村39号 戴阿四 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 135 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 2组 锦溪镇联湖村2组联湖村74号 陈雨龙 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 136 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 2组 锦溪镇联湖村2组联湖村67号 丰阿二 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 137 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 2组 锦溪镇联湖村2组联湖村69号 潘林英 91.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 198.00 138 2023年11月2日 10:08 198
联湖村 2组 锦溪镇联湖村2组64号 丰雪妹 88.00 56.00 50.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 197.00 139 2023年11月2日 9:43 197
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村82号 沈海根 91.00 56.00 50.00 0.00 0.00 0.00 完成评分 197.00 140 2023年11月2日 10:08 197
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村69号 王小弟 91.00 56.00 50.00 0.00 0.00 0.00 完成评分 197.00 141 2023年11月2日 10:08 197
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村69号 王立根 90.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 197.00 142 2023年11月2日 10:08 197
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村51号 戴金娥 91.00 56.00 50.00 0.00 0.00 0.00 完成评分 197.00 143 2023年11月2日 10:08 197
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村57号 陈阿大 91.00 56.00 50.00 0.00 0.00 0.00 完成评分 197.00 144 2023年11月2日 10:08 197
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村58号 王龙弟 91.00 56.00 50.00 0.00 0.00 0.00 完成评分 197.00 145 2023年11月2日 10:08 197
联湖村 联湖村6组 锦溪镇联湖村6组渔业村33号 陈梅生 91.00 56.00 50.00 0.00 0.00 0.00 完成评分 197.00 146 2023年11月2日 10:08 197
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖1组49号 吴小毛 91.00 56.00 50.00 0.00 0.00 0.00 完成评分 197.00 147 2023年11月2日 10:08 197
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村4号 沈小林 88.00 56.00 50.00 0.00 1.00 1.00 完成评分 196.00 148 2023年11月2日 10:08 196
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村75号 戴巧根 89.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 196.00 149 2023年11月2日 10:08 196
联湖村 联湖村4组 锦溪镇联湖村4组渔业村72号 张雪根 89.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 196.00 150 2023年11月2日 10:08 196
联湖村 联湖村5组 锦溪镇联湖村5组渔业村62号 戴小兔 89.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 196.00 151 2023年11月2日 10:08 196
联湖村 4组 锦溪镇联湖村4组82号 沈长弟 91.00 56.00 46.00 0.00 3.00 0.00 完成评分 196.00 152 2023年11月2日 10:08 196
联湖村 6组 锦溪镇联湖6组5号 杨坤平 92.00 53.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 196.00 153 2023年11月2日 10:08 196
联湖村 联湖村2组 锦溪镇联湖村2组联湖村2号 吴阿牛 88.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 195.00 154 2023年11月2日 9:54 195
联湖村 联湖村1组 锦溪镇联湖村1组联湖村7号 李全林 88.00 56.00 50.00 0.00 1.00 0.00 完成评分 195.00 155 2023年11月2日 9:56 195
