锦溪镇2023年下半年家庭积分评价-顾家浜-评分结果公开

【时间:2023/11/13 9:55:43】【作者:】

锦溪镇2023年下半年家庭积分评价-顾家浜-评分结果:

村/社区 组别 家庭住址 户主姓名 细则类别 评分状态 得分 名次 评分日期 获得积分 获得荣誉 奖励通过审核
美丽乡村 (47.00分) 农房管理 (28.00分) 村规民约 (25.00分)
顾家浜村 5 顾家浜村5组193号 高阿大 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 1 2023年10月25日 10:29 0 金牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组151号 沈丹峰 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 2 2023年10月25日 10:29 0 金牌家庭户
顾家浜村 1 顾家浜村1组68号 沈阿华 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 3 2023年10月25日 10:29 0 金牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组20号 沈玉泉 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 4 2023年10月25日 10:30 0 金牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组11号 徐长根 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 5 2023年10月25日 10:31 0 金牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组101号 陈玉梁 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 6 2023年10月25日 14:04 0 金牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组205号 陈菊 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 7 2023年11月8日 10:02 0 金牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组196号 高利平 47.00 28.00 25.00 完成评分 100.00 8 2023年11月8日 10:06 0 金牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组236号 陈岳明 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 9 2023年10月25日 10:21 0 金牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组246号 高敏 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 10 2023年10月25日 10:27 0 金牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组190号 高长根 47.00 27.00 25.00 完成评分 99.00 11 2023年10月25日 10:28 0 金牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村121号 王建新 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 12 2023年10月25日 10:28 0 金牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组91-1号 沈勤民 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 13 2023年10月25日 10:29 0 金牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组130-1号 徐国华 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 14 2023年10月25日 10:29 0 金牌家庭户
顾家浜村 6 顾家浜村8组袁家甸村8号 沈叶英 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 15 2023年10月25日 10:30 0 金牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组174号 陈生国 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 16 2023年10月25日 10:31 0 金牌家庭户
顾家浜村 8 顾家浜村8组袁家甸村62号 王海宝 47.00 27.00 25.00 完成评分 99.00 17 2023年10月25日 14:01 0 金牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村117号 顾杏根 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 18 2023年10月25日 14:02 0 金牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组207号 高戏荣 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 19 2023年10月25日 14:04 0 金牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村66号 沈洪根 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 20 2023年10月25日 14:05 0 金牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组214号 高介良 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 21 2023年10月25日 14:05 0 金牌家庭户
顾家浜村 6 顾家浜村6组280号 高先东 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 22 2023年10月25日 14:42 0 金牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村120号 王阿大 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 23 2023年10月30日 9:08 0 金牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村108号 王德勇 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 24 2023年11月2日 15:24 0 金牌家庭户
顾家浜村 7 顾家浜村7组袁家甸村26号 王根全 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 25 2023年11月6日 12:44 0 金牌家庭户
顾家浜村 6 顾家浜村6组272号 金中林 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 26 2023年11月6日 12:58 0 金牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组265号 陈国新 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 27 2023年11月6日 13:10 0 金牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组202号 陈建新 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 28 2023年11月8日 10:06 0 金牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组203号 陈林弟 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 29 2023年11月8日 10:06 0 金牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组199号 高兴龙 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 30 2023年11月8日 10:06 0 金牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组196号 高利新 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 31 2023年11月8日 10:06 0 金牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组194号 徐文校 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 32 2023年11月8日 10:06 0 金牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组191号 高介全 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 33 2023年11月8日 10:06 0 金牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组190号 高敏红 46.00 28.00 25.00 完成评分 99.00 34 2023年11月8日 10:06 0 金牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组183号 陈彩荣 47.00 26.00 25.00 完成评分 98.00 35 2023年10月25日 10:28 0 银牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组4号 徐金凤 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 36 2023年10月25日 14:22 0 银牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组13号 陈林生 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 37 2023年10月25日 14:23 0 银牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村126号 沈林 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 38 2023年10月25日 14:23 0 银牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村108号 王福根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 39 2023年10月25日 14:40 0 银牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村128号 夏大妹 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 40 2023年10月30日 9:06 0 银牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村112号 王全明 46.00 27.00 25.00 完成评分 98.00 41 2023年10月30日 9:06 0 银牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村119号 王阿全 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 42 2023年10月30日 9:09 0 银牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组249号 高仲林 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 43 2023年11月6日 13:09 0 银牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组185号 高建荣 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 44 2023年11月8日 10:09 0 银牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组187号 高飞 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 45 2023年11月8日 10:12 0 银牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组178号 陈根兴 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 46 2023年11月8日 10:19 0 银牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组87号 陈龙泉 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 47 2023年11月8日 10:20 0 银牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组150号 袁明芳 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 48 2023年11月8日 10:20 0 银牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组21号 高大弟 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 49 2023年11月8日 10:21 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组189号 顾桃荣 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 50 2023年11月8日 10:22 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组105号 陈华荣 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 51 2023年11月8日 10:22 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组245号 陈黎平 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 52 2023年11月8日 10:23 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组246号 朱扬妹 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 53 2023年11月8日 10:24 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组241号 高祥龙 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 54 2023年11月8日 10:24 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组237号 陈雪良 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 55 2023年11月8日 10:25 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组233号 陈连根 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 56 2023年11月8日 10:25 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组227号 高利全 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 57 2023年11月8日 10:26 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组200号 高伟华 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 58 2023年11月8日 10:27 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组192号 陈文荣 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 59 2023年11月8日 10:27 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组182号 顾成国 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 60 2023年11月8日 10:28 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组169号 陈小第 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 61 2023年11月8日 10:29 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组170号 陈群先 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 62 2023年11月8日 10:29 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组168号 徐建平 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 63 2023年11月8日 10:30 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组164号 陈福平 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 64 2023年11月8日 10:31 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组163号 陈伟新 45.00 28.00 25.00 完成评分 98.00 65 2023年11月8日 10:31 0 银牌家庭户
顾家浜村 6 顾家浜村6组235号 高华明 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 66 2023年10月25日 14:23 0 银牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村109号 顾传兴 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 67 2023年10月25日 14:24 0 银牌家庭户
顾家浜村 6 顾家浜村6组221号 徐培芳 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 68 2023年10月25日 14:40 0 银牌家庭户
顾家浜村 1 顾家浜村1组52号 王小毛 45.00 27.00 25.00 完成评分 97.00 69 2023年10月25日 14:41 0 银牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村114号 郭林菊 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 70 2023年10月26日 10:45 0 银牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村128号 朱阿大 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 71 2023年10月26日 10:46 0 银牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村110号 王阿二 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 72 2023年10月30日 9:08 0 银牌家庭户
顾家浜村 9 顾家浜村9组袁家甸村76号 顾阿本 45.00 27.00 25.00 完成评分 97.00 73 2023年11月3日 9:36 0 银牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组186号 高圣龙 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 74 2023年11月8日 10:13 0 银牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组184号 陈兴根 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 75 2023年11月8日 10:13 0 银牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组172号 金明 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 76 2023年11月8日 10:16 0 银牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组172号 金伟冬 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 77 2023年11月8日 10:18 0 银牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组174号 陈生华 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 78 2023年11月8日 10:19 0 银牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组84号 高泉林 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 79 2023年11月8日 10:20 0 银牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组150号 袁家芳 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 80 2023年11月8日 10:21 0 银牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组2号 陈福全 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 81 2023年11月8日 10:21 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组151号 凌金珠 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 82 2023年11月8日 10:22 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村3组86号 沈金珍 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 83 2023年11月8日 10:22 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组189号 高菊英 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 84 2023年11月8日 10:23 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组241号 高培弟 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 85 2023年11月8日 10:24 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组240号 顾金泉 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 86 2023年11月8日 10:24 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组236号 朱雪金 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 87 2023年11月8日 10:25 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组232号 陈雪荣 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 88 2023年11月8日 10:26 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组229号 沈小妹 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 89 2023年11月8日 10:26 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组188号 袁幸娟 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 90 2023年11月8日 10:27 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组177号 陈兴生 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 91 2023年11月8日 10:28 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组181号 高全荣 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 92 2023年11月8日 10:28 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组171号 陈雪勤 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 93 2023年11月8日 10:29 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组175号 陈平 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 94 2023年11月8日 10:30 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组167号 陈林荣 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 95 2023年11月8日 10:30 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组166号 陈玉荣 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 96 2023年11月8日 10:31 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组162号 陈近华 44.00 28.00 25.00 完成评分 97.00 97 2023年11月8日 10:32 0 银牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村124号 丁四宝 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 98 2023年10月26日 10:43 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村126号 沈三大 45.00 27.00 24.00 完成评分 96.00 99 2023年10月30日 9:06 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村66号 沈盘根 45.00 26.00 25.00 完成评分 96.00 100 2023年10月30日 9:06 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村88号 沈金学 45.00 26.00 25.00 完成评分 96.00 101 2023年11月2日 15:10 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村87号 王全元 44.00 27.00 25.00 完成评分 96.00 102 2023年11月2日 16:09 0 铜牌家庭户
顾家浜村 9 顾家浜村9组袁家甸村92号 郭雪文 45.00 26.00 25.00 完成评分 96.00 103 2023年11月3日 9:46 0 铜牌家庭户
顾家浜村 7 顾家浜村7组袁家甸村39号 王福林 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 104 2023年11月6日 12:41 0 铜牌家庭户
顾家浜村 6 顾家浜村6组230号 高泉金 44.00 27.00 25.00 完成评分 96.00 105 2023年11月6日 12:50 0 铜牌家庭户
顾家浜村 6 顾家浜村6组272号 金介林 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 106 2023年11月6日 12:58 0 铜牌家庭户
顾家浜村 6 顾家浜村6组264号 顾洪生 45.00 26.00 25.00 完成评分 96.00 107 2023年11月6日 13:00 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组201号 陈海妹 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 108 2023年11月6日 13:09 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组261号 高明英 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 109 2023年11月6日 13:09 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组206-1号 高明金 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 110 2023年11月6日 16:21 0 铜牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组151号 沈建红 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 111 2023年11月8日 10:44 0 铜牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组104号 陈智荣 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 112 2023年11月8日 10:45 0 铜牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组94号 陈青荣 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 113 2023年11月8日 10:47 0 铜牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组90号 陈渭荣 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 114 2023年11月8日 10:48 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组 沈则荣 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 115 2023年11月8日 10:49 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组 徐福生 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 116 2023年11月8日 10:49 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组125号 袁泉生 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 117 2023年11月8日 10:50 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组149号 高仲明 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 118 2023年11月8日 10:51 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组128号 袁利荣 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 119 2023年11月8日 10:52 0 铜牌家庭户
顾家浜村   锦溪镇周家浜村(4)周家浜村141号 袁峰 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 120 2023年11月8日 10:53 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组114号 袁忠明 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 121 2023年11月8日 10:53 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组135号 沈芳 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 122 2023年11月8日 10:54 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组89号 陈益生 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 123 2023年11月8日 10:55 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组136号 沈晓东 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 124 2023年11月8日 15:17 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组133号 沈选明 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 125 2023年11月8日 15:18 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组132号 沈新荣 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 126 2023年11月8日 15:18 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组138号 沈巧荣 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 127 2023年11月8日 15:19 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组141号 沈文新 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 128 2023年11月8日 15:20 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组145号 徐大生 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 129 2023年11月8日 15:21 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组148号 徐玉生 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 130 2023年11月8日 15:22 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组147号 沈幸福 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 131 2023年11月8日 15:22 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组34号 王秀凤 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 132 2023年11月8日 15:23 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组1号 陈云先 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 133 2023年11月8日 15:24 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组73号 王新林 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 134 2023年11月8日 15:25 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组238号 顾兴传 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 135 2023年11月8日 15:26 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组57号 高炳文 43.00 28.00 25.00 完成评分 96.00 136 2023年11月8日 15:26 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村9组袁家甸村83号 王桃妹 45.00 25.00 25.00 完成评分 95.00 137 2023年10月25日 14:33 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村79号 朱建华 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 138 2023年10月30日 9:05 0 铜牌家庭户
顾家浜村 9 顾家浜村9组袁家甸村100号 郭正荣 44.00 26.00 25.00 完成评分 95.00 139 2023年11月2日 16:10 0 铜牌家庭户
顾家浜村 9 顾家浜村9组袁家甸村61号 沈美玲 44.00 27.00 24.00 完成评分 95.00 140 2023年11月3日 9:35 0 铜牌家庭户
顾家浜村 9 顾家浜村9组袁家甸村83号 王全林 44.00 27.00 24.00 完成评分 95.00 141 2023年11月3日 9:48 0 铜牌家庭户
顾家浜村 7 顾家浜村7组袁家甸村45号 王云生 44.00 26.00 25.00 完成评分 95.00 142 2023年11月6日 12:41 0 铜牌家庭户
顾家浜村 7 顾家浜村7组袁家甸村28号 王生全 43.00 27.00 25.00 完成评分 95.00 143 2023年11月6日 12:43 0 铜牌家庭户
顾家浜村 6 顾家浜村6组278号 高建清 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 144 2023年11月6日 12:59 0 铜牌家庭户
顾家浜村 6 顾家浜村6组267号 高则泉 44.00 26.00 25.00 完成评分 95.00 145 2023年11月6日 12:59 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组209号 高东林 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 146 2023年11月6日 13:08 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组176号 陈红伟 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 147 2023年11月6日 13:10 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组165号 高兴夫 44.00 26.00 25.00 完成评分 95.00 148 2023年11月6日 16:21 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组178号 顾建珍 43.00 27.00 25.00 完成评分 95.00 149 2023年11月6日 16:21 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组252号 陈小平 44.00 26.00 25.00 完成评分 95.00 150 2023年11月6日 16:21 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组260号 高生清 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 151 2023年11月6日 16:22 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组258号 陈荣根 44.00 26.00 25.00 完成评分 95.00 152 2023年11月6日 16:22 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组251号 徐福忠 44.00 26.00 25.00 完成评分 95.00 153 2023年11月6日 16:24 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组216号 金庆峰 44.00 26.00 25.00 完成评分 95.00 154 2023年11月6日 16:24 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组213号 高木金 43.00 27.00 25.00 完成评分 95.00 155 2023年11月6日 16:26 0 铜牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组161号 高美忠 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 156 2023年11月8日 10:34 0 铜牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组109号 陈建华 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 157 2023年11月8日 10:44 0 铜牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组107号 顾梅荣 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 158 2023年11月8日 10:46 0 铜牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组95号 陈福荣 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 159 2023年11月8日 10:47 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组136号 张燕芳 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 160 2023年11月8日 10:48 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组143号 王友春 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 161 2023年11月8日 10:49 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组 沈志强 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 162 2023年11月8日 10:50 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组 沈国珍 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 163 2023年11月8日 10:51 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组121号 袁军红 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 164 2023年11月8日 10:51 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组107号 沈小明 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 165 2023年11月8日 10:52 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组112号 袁敏 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 166 2023年11月8日 10:53 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组117号 沈国勤 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 167 2023年11月8日 10:54 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村2组6号 冷杏芬 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 168 2023年11月8日 10:54 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组134号 沈守林 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 169 2023年11月8日 15:17 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组137号 沈新华 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 170 2023年11月8日 15:18 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组69号 袁建坤 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 171 2023年11月8日 15:19 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组139号 沈华 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 172 2023年11月8日 15:20 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组141号 沈文钱 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 173 2023年11月8日 15:20 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组146号 徐雨平 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 174 2023年11月8日 15:21 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组143号 沈幸良 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 175 2023年11月8日 15:22 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组19号 袁明生 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 176 2023年11月8日 15:23 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组7号 陈益珍 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 177 2023年11月8日 15:24 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组1号 沈其宝 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 178 2023年11月8日 15:24 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村1组56号 徐四妹 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 179 2023年11月8日 15:25 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组93号 沈孝华 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 180 2023年11月8日 15:26 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组97号 沈秋华 42.00 28.00 25.00 完成评分 95.00 181 2023年11月8日 15:27 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村66号 沈方根 45.00 27.00 22.00 完成评分 94.00 182 2023年10月25日 14:41 0  
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村109号 顾云平 45.00 26.00 23.00 完成评分 94.00 183 2023年10月26日 10:43 0  
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村65号 顾逢根 44.00 25.00 25.00 完成评分 94.00 184 2023年10月26日 10:46 0  
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村125号 王雪珍 45.00 27.00 22.00 完成评分 94.00 185 2023年10月30日 9:05 0  
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村111号 蒋阿荣 45.00 26.00 23.00 完成评分 94.00 186 2023年10月30日 9:07 0  
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村102号 朱家明 43.00 26.00 25.00 完成评分 94.00 187 2023年11月2日 15:26 0  
顾家浜村 9 顾家浜村9组袁家甸村14号 陆雪林 41.00 28.00 25.00 完成评分 94.00 188 2023年11月3日 9:36 0  
顾家浜村 9 顾家浜村9组袁家甸村73号 蒋金荣 43.00 26.00 25.00 完成评分 94.00 189 2023年11月3日 9:48 0  
顾家浜村 9 顾家浜村9组袁家甸村85号 沈安全 43.00 26.00 25.00 完成评分 94.00 190 2023年11月3日 9:48 0  
