2023年中秋重阳过节费发放

【时间:2023/10/17 9:27:28】【作者:王静】

 

 

        前进村2023年60周岁以上人员名单   组别:1组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 邬毛根 370115 86 300   23 王阿二 531111 70 200
2 王进良 381220 85 300   24 邬德明 531026 70 200
3 王菊宝 390918 84 300   25 朱菊英 540816 69 200
4 王小英 411213 82 300   26 肖阿雪 540505 69 200
5 李妹云 420903 81 300   27 陈雪娥 540711 69 200
6 王林生 441015 79 200   28 褚大奎 540505 69 200
7 王菊泉 450920 78 200   29 王大男 550301 68 200
8 王秀珍 450704 78 200   30 朱妹囡 561115 67 200
9 马根林 450825 78 200   31 王阿三 570103 66 200
10 邬秀英 461207 77 200   32 邬祥元 570125 66 200
11 沈小妹 460911 77 200   33 朱桃妹 570208 66 200
12 王阿金 471207 76 200   34 周金娥 570504 66 200
13 王兴元 471209 76 200   35 王四泉 571110 66 200
14 马桃林 470603 76 200   36 王梅生 580105 65 200
15 褚雪娥 470711 76 200   37 王传英 580830 65 200
16 朱雪英 481220 75 200   38 王芬英 600324 63 200
17 邬阿妹 481224 75 200   39 顾云良 611021 62 200
18 王四生 480521 75 200   40 张金英 620222 61 200
19 谢福金 490210 74 200   41 王霞芬 620625 61 200
20 王妹英 490108 74 200              
21 沈小英 530717 70 200              
22 王小弟 530717 70 200              
                         
              小计       3800
小计       4900   合计       8700
        前进村2023年60周岁以上人员名单   组别:2组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 陈雪娥 350206 88 300   23 沈玲珍 520920 71 200
2 陈铭荣 381226 85 300   24 夏阿连 530417 70 200
3 陈阿娥 391015 84 300   25 陈永兴 531211 70 200
4 姜素英 400908 83 300   26 朱四妹 540201 69 200
5 张玉珍 410414 82 300   27 褚亮 540109 69 200
6 陈雪荣 431018 80 300   28 朱玉英 570820 66 200
7 褚土生 440712 79 200   29 陈惠明 580113 65 200
8 陈雪琴 440217 79 200   30 王小妹 580310 65 200
9 褚火生 440909 79 200   31 林俭 621127 61 200
10 褚小生 451012 78 200   32 曾端珍 620505 61 200
11 褚文明 460430 77 200   33 陈金珍 630220 60 200
12 申杏妹 460201 77 200   34 王秀珍 630328 60 200
13 陈菊林 460930 77 200   35 陈林元 630327 60 200
14 王菊英 461003 77 200   36 陈亮明 630929 60 200
15 夏阿桂 470302 76 200   37 褚金荣 631127 60 200
16 褚桂珍 470210 76 200   38 余云珍 630420 60 200
17 褚阿妹 480107 75 200   39 褚金男 630425 60 200
18 陈志明 480202 75 200   40 王佩芳 630512 60 200
19 李阿小 491106 74 200   41 沈月明 630529 60 200
20 陆桂珍 490801 74 200              
21 顾小妹 501221 73 200              
22 陈阿丙 520222 71 200              
              小计       3800
小计       5000   合计       8800
        前进村2023年60周岁以上人员名单   组别:3组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 申小和 300705 93 300   27 陆小菊 520419 71 200
2 马金珠 320319 91 300   28 徐金凤 530401 70 200
3 张秀英 330630 90 300   29 王小妹 530804 70 200
4 顾士珍 350515 88 300   30 王大弟 540825 69 200
5 沈荣林 360325 87 300   31 朱阿桂 540824 69 200
6 蔡菊生 360907 87 300   32 夏桂英 550722 68 200
7 沈阿星 360622 87 300   33 叶阿二 550129 68 200
8 朱小二 370225 86 300   34 冯引新 561221 67 200
9 朱小大 381028 85 300   35 周云芳 570228 66 200
10 陆素珍 380406 85 300   36 王惠元 570701 66 200
11 朱根泉 380206 85 300   37 朱兴元 570827 66 200
12 季阿大 411007 82 300   38 张新英 580128 65 200
13 万菊生 411016 82 300   39 朱大男 580710 65 200
14 孙培玲 421215 81 300   40 朱建明 590615 64 200
15 朱小苟 430601 80 300   41 陈三男 590908 64 200
16 贾宝珍 431103 80 300   42 王桃元 600622 63 200
17 朱三毛 451216 78 200   43 朱小英 600706 63 200
18 朱小弟 450608 78 200   44 张沈弟 620716 61 200
19 洪阿大 460816 77 200   45 朱彩英 621111 61 200
20 沈文妹 460903 77 200   46 姚妹芳 631006 60 200
21 王妹英 470703 76 200   47 朱祥元 630514 60 200
22 张美英 491006 74 200   48 朱彩娥 631228 60 200
23 张云弟 491023 74 200   49 王玲珍 630626 60 200
24 乔小妹 500411 73 200              
25 叶根英 500914 73 200              
26 朱金荣 520608 71 200              
              小计       4600
小计       6800   合计       11400
     前进村2023年60周岁以上人员名单   组别:4组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 黄白妹 340109 89 300   23 马祥生 541001 69 200
2 陆金火 380917 85 300   24 朱雪生 540923 69 200
3 朱德明 390420 84 300   25 朱彩娥 540104 69 200
4 顾秀珍 410804 82 300   26 徐秀珍 540619 69 200
5 马四根 410703 82 300   27 陆永元 541105 69 200
6 金金妹 421220 81 300   28 赵金珍 550530 68 200
7 申林妹 430929 80 300   29 吴妹珍 561216 67 200
8 陆永根 441106 79 200   30 沈美英 560120 67 200
9 陆凤珍 450820 78 200   31 袁素琴 561206 67 200
10 沈小林 480225 75 200   32 朱林元 560927 67 200
11 徐桂英 490802 74 200   33 杨金芳 570301 66 200
12 朱坤元 490729 74 200   34 朱阿玉 570816 66 200
13 王全英 491029 74 200   35 潘雪林 571121 66 200
14 盛阿三 500606 73 200   36 朱彩英 610207 62 200
15 马界元 511222 72 200   37 陈坤元 620818 61 200
16 朱三妹 520618 71 200   38 张月珍 620819 61 200
17 朱凤珍 520929 71 200   39 马金珍 631110 60 200
18 褚星宝 521115 71 200   40 陈金奎 630525 60 200
19 马桃生 520138 71 200   41 朱敖林 630120 60 200
20 朱凤英 531120 70 200   42 马彩珍 631028 60 200
21 陆阿三 531212 70 200              
22 盛金英 531224 70 200              
              小计       4000
小计       5100   合计       9100
       前进村2023年60周岁以上人员名单   组别:5组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 李雪珍 421220 81 300   20 管林珍 550506 68 200
2 申羊弟 420913 81 300   21 管雪珍 550815 68 200
3 王林生 421110 81 300   22 李阿菊 550220 68 200
4 陆小妹 431225 80 300   23 秦克昌 560404 67 200
5 陆金泉 470224 76 200   24 陈桂珍 570824 66 200
6 姚美珍 491215 74 200   25 陆兴林 571118 66 200
7 傅小宝 490920 74 200   26 金玲珍 571225 66 200
8 申小兴 490126 74 200   27 李桃云 580620 65 200
9 金阿三 500907 73 200   28 李建明 580208 65 200
10 蔡林宝 501005 73 200   29 陆兴明 590610 64 200
11 李云囡 520311 71 200   30 邢平 600324 63 200
12 朱大男 530109 70 200   31 朱阿林 600510 63 200
13 黄敏荣 530824 70 200   32 孙汉明 620716 61 200
14 缪小妹 530809 70 200   33 朱金娥 620619 61 200
15 陆四泉 540218 69 200   34 朱雪元 621229 61 200
16 蔡小玲 540606 69 200   35 黄泉元 620410 61 200
17 申惠明 540617 69 200   36 周三宝 620821 61 200
18 黄敏良 551014 68 200   37 秦惠珍 630208 60 200
19 朱桂珍 550312 68 200   38 申凤英 631017 60 200
                         
              小计       3800
小计       4200   合计       8000
        2023年60周岁以上人员名单   组别:6组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 陈火根 330823 90 300   24 蔡建良 561113 67 200
2 陈阿雪 351126 88 300   25 陈雪英 561218 67 200
3 陈菊宝 361030 87 300   26 顾雪元 560707 67 200
4 马三囡 390731 84 300   27 倪小妹 560911 67 200
5 蔡小妹 430716 80 300   28 王小宝 570725 66 200
6 姜道生 441216 79 200   29 姜道元 570726 66 200
7 蔡阿敖 450829 78 200   30 马玉琴 571222 66 200
8 王介明 450403 78 200   31 陈大男 580708 65 200
9 陈金泉 470214 76 200   32 陈金弟 580604 65 200
10 陈英囡 471115 76 200   33 马秀珍 590921 64 200
11 陈妹子 481120 75 200   34 顾道元 600116 63 200
12 管阿二 480617 75 200   35 倪亚官 610213 62 200
13 顾阿敖 500212 73 200   36 王林英 620928 61 200
14 王小弟 500714 73 200   37 张月英 621203 61 200
15 朱金林 501210 73 200   38 马阿二 620823 61 200
16 蔡四珍 520416 71 200   39 陈阿明 630410 60 200
17 曹林珍 521016 71 200   40 陈克勤 630628 60 200
18 孙兴元 531226 70 200   41 陈建国 630816 60 200
19 张康英 541009 69 200   42 薛琴珍 630221 60 200
20 严阿培 541105 69 200   43 陆凤珍 631023 60 200
21 蔡建明 540320 69 200              
22 陈金暖 541107 69 200              
23 蔡大奎 540824 69 200              
              小计       4000
小计         5100   合计       9100
       前进村2023年60周岁以上人员名单   组别:7组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 顾阿坤 330422 90 300   21 孙金良 520813 71 200
2 王雪英 341010 89 300   22 蔡志文 530512 70 200
3 顾杏妹 340905 89 300   23 陈金宝 530816 70 200
4 顾福元 411017 82 300   24 郎金珍 530922 70 200
5 蔡桂泉 421005 81 300   25 蔡妹子 541029 69 200
6 蔡志民 420108 81 300   26 王传林 560503 67 200
7 王道元 431010 80 300   27 顾文奎 570302 66 200
8 蔡志勤 441201 79 200   28 吴美囡 570428 66 200
9 蔡小妹 441008 79 200   29 王秋荣 570829 66 200
10 朱彩英 451023 78 200   30 沈玉英 590519 64 200
11 王姑娘 450920 78 200   31 沈林生 590615 64 200
12 蔡阿二 460824 77 200   32 蔡阿三 610505 62 200
13 姜善珍 470825 76 200   33 金三宝 620322 61 200
14 吴金娣 470309 76 200   34 顾金民 620605 61 200
15 蔡金泉 470319 76 200   35 顾卫东 630401 60 200
16 孙秀英 481024 75 200   36 王金英 630529 60 200
17 吕金凤 490125 74 200   37 顾和林 630806 60 200
18 严云仙 491121 74 200   38 蔡  勇 630119 60 200
19 顾明礼 490312 74 200              
20 吴全宝 511112 72 200              
              小计         3600
小计         4700   合计         8300
                       
      前进村2023年60周岁以上人员名单   组别:8组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 王根法 291110 94 300   33 周妹珠 531110 70 200
2 丁阿娥 301008 93 300   34 郭林珍 540320 69 200
3 丁根甫 321229 91 300   35 朱翠英 541028 69 200
4 孙阿大 330922 90 300   36 孙培荣 540916 69 200
5 蔡春林 340112 89 300   37 孙小英 541205 69 200
6 王阿雪 340208 89 300   38 沈密宝 540920 69 200
7 丁小妹 360623 87 300   39 孙进元 540530 69 200
8 陆阿妹 370214 86 300   40 陈四元 540215 69 200
9 孙福林 370406 86 300   41 邵美英 551021 68 200
10 陆彩娥 411209 82 300   42 孙阿六 560808 67 200
11 吴秀珍 410919 82 300   43 孙凤元 561225 67 200
12 孙阿妹 410928 82 300   44 严梅英 570712 66 200
13 孙筱敏 430330 80 300   45 朱取妹 570913 66 200
14 孙学文 440110 79 200   46 蔡阿玉 571101 66 200
15 孙茂兴 450315 78 200   47 陶林英 571206 66 200
16 孙学章 451128 78 200   48 陆林元 571223 66 200
17 陈菊珍 450511 78 200   49 周建芳 571231 66 200
18 严雪明 451101 78 200   50 丁为民 570824 66 200
19 季道生 460805 77 200   51 孙计民 580104 65 200
20 徐金娥 471126 76 200   52 倪惠英 580730 65 200
21 陈志坤 480824 75 200   53 孙金泉 580124 65 200
22 严小妹 490710 74 200   54 孙金男 581106 65 200
23 周阿星 490811 74 200   55 王森林 590629 64 200
24 季道林 500201 73 200   56 周金生 621105 61 200
25 孙菊英 501230 73 200   57 陈妹妹 620920 61 200
26 孙学琴 500914 73 200   58 朱取英 630705 60 200
27 孙福明 500921 73 200   59 陈桂珍 630730 60 200
28 吴备珍 510818 72 200   60 陆建国 630114 60 200
29 王阿大 511023 72 200   61 孙玉琴 630813 60 200
30 池小妹 510917 72 200   62 孙文学 630918 60 200
31 孙四泉 510126 72 200              
32 孙学明 530819 70 200              
              小计         6000
小计         7700   合计         13700
           前进村2023年60周岁以上人员名单   组别:9组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 陈阿二 300120 93 300   21 马新根 570909 66 200
2 鲍雪英 350215 88 300   22 沈小弟 571206 66 200
3 马小妹 350116 88 300   23 何东英 571107 66 200
4 周小妹 360726 87 300   24 邵惠珍 580720 65 200
5 蔡祥珍 420711 81 300   25 王生元 580413 65 200
6 陈阿六 431206 80 300   26 陈炳元 590121 64 200
7 姜敖生 441226 79 200   27 魏林付 591207 64 200
8 姜小妹 461210 77 200   28 朱菊梅 620302 61 200
9 倪学明 480925 75 200   29 倪菊元 621124 61 200
10 蔡金妹 481213 75 200   30 马荣根 620107 61 200
11 马根林 480224 75 200   31 郭玉英 630728 60 200
12 马志明 490319 74 200   32 沈凤菊 630301 60 200
13 朱会珍 500926 73 200   33 王小元 630504 60 200
14 蔡金英 510214 72 200   34 蔡云青 631127 60 200
15 蔡菊林 531018 70 200   35 魏根荣 630921 60 200
16 陈小弟 550811 68 200   36 何亚兰 630529 60 200
17 倪菊英 551016 68 200              
18 唐金娥 561227 67 200              
19 周彩娥 570318 66 200              
20 马桂泉 570904 66 200   小计       3200
小计       4600   合计       7800
                       
        前进村2023年60周岁以上人员名单   组别:10组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 朱林宝 280622 95 300   21 朱菊明 530210 70 200
2 陆大囡 310814 92 300   22 朱坤林 540823 69 200
3 朱小弟 400409 83 300   23 朱阿四 550909 68 200
4 朱巧妹 410222 82 300   24 顾惠兴 550326 68 200
5 朱阿英 430420 80 300   25 万金凤 551202 68 200
6 朱林福 430523 80 300   26 朱惠菊 561129 67 200
7 陆妹英 430131 80 300   27 朱玉英 560918 67 200
8 朱健康 460803 77 200   28 朱奎林 560529 67 200
9 朱雪娥 471008 76 200   29 陈菊英 570202 66 200
10 曹金宝 481101 75 200   30 陆泉元 570611 66 200
11 朱大弟 480219 75 200   31 周新珍 580806 65 200
12 朱大妹 480414 75 200   32 翁美英 590603 64 200
13 朱健刚 480208 75 200   33 周桃妹 600420 63 200
14 朱冬珍 480127 75 200   34 朱卫东 600609 63 200
15 施凤珍 480806 75 200   35 朱杏林 600617 63 200
16 陆福元 480222 75 200   36 朱金林 620517 61 200
17 沈凤英 491116 74 200   37 朱凤英 621214 61 200
18 朱进泉 501122 73 200   38 陈惠英 621228 61 200
19 张雪珍 500820 73 200   39 朱金荣 630517 60 200
20 郭桂宝 520318 71 200   40 朱金元 630104 60 200
              小计       4000
小计       4700   合计       8700
              前进村2023年60周岁以上人员名单          组别:11组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 王大妹 340412 89 300   26 陆彩英 530929 70 200
2 周金妹 341214 89 300   27 陆菊珍 530910 70 200
3 周妹宝 350710 88 300   28 严健生 541101 69 200
4 沈杏宝 380425 85 300   29 金小五 540916 69 200
5 吴阿大 380317 85 300   30 严培元 540327 69 200
6 吴雪芳 390613 84 300   31 任巧珍 540709 69 200
7 陆土泉 410513 82 300   32 汤玉英 540119 69 200
8 陆密宝 420323 81 300   33 沈阿根 540114 69 200
9 陆四林 440423 79 200   34 王小妹 540823 69 200
10 王永元 460110 77 200   35 陆大弟 540314 69 200
11 严凤英 470704 76 200   36 严小弟 541111 69 200
12 严金元 480227 75 200   37 周秀英 550218 68 200
13 陆阿三 480202 75 200   38 黄根明 550306 68 200
14 王炳元 500514 73 200   39 陆克明 560620 67 200
15 严四英 500327 73 200   40 夏品英 570115 66 200
16 李金林 500201 73 200   41 朱菊珍 570810 66 200
17 严福元 500618 73 200   42 周泉根 571002 66 200
18 周老虎 500226 73 200   43 吴林英 620327 61 200
19 沈菊英 501008 73 200   44 吴阿荣 620919 61 200
20 顾会娥 510127 72 200   45 严小平 621002 61 200
21 严大弟 510106 72 200   46 周火珍 630907 60 200
22 周林英 521212 71 200   47 严祥臻 630426 60 200
23 赵冬英 521122 71 200   48 陈大英 630617 60 200
24 王妹宝 520104 71 200              
25 周瑞珍 530416 70 200   小计       4600
小计       5800   合计       10400
                       
        前进村2023年60周岁以上人员名单   组别:12组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 叶正康 410921 82 300   15 叶雪林 570213 66 200
2 沈大妹 441225 79 200   16 顾惠英 570529 66 200
3 叶妹珍 461025 77 200   17 管小弟 571219 66 200
4 施桂珍 470314 76 200   18 陆生林 580705 65 200
5 吴桂英 480103 75 200   19 候芬英 590820 64 200
6 施荣泉 490823 74 200   20 陆白妹 600813 63 200
7 管荣生 491010 74 200   21 施建华 621102 61 200
8 潘梅英 500805 73 200   22 蔡金泉 621216 61 200
9 叶小英 521204 71 200   23 施金元 631104 60 200
10 叶惠林 541212 69 200              
11 吕祖荣 540814 69 200              
12 叶惠明 551124 68 200              
13 陆根林 560112 67 200              
14 施水明 560730 67 200              
                         
                         
              小计         1800
小计         2900   合计         4700
        前进村2023年60周岁以上人员名单   组别:13组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 周小宝 290407 94 300   22 顾阿娥 530517 70 200
2 龚纪明 321127 91 300   23 陆林珍 530718 70 200
3 王小金 361009 87 300   24 蒋月英 540301 69 200
4 陈福新 400212 83 300   25 陈金凤 541009 69 200
5 郭海根 410708 82 300   26 周新根 550228 68 200
6 张秀金 430421 80 300   27 翁美珍 551114 68 200
7 陈福珍 430127 80 300   28 朱荣根 550610 68 200
8 郭凤英 441220 79 200   29 陈阿小 550725 68 200
9 朱荣元 450101 78 200   30 曹小妹 550103 68 200
10 管大男 451104 78 200   31 周福根 550506 68 200
11 朱妹宝 451124 78 200   32 金密宝 560823 67 200
12 陈大男 470823 76 200   33 龚文龙 581006 65 200
13 郭桂英 480120 75 200   34 李海英 580322 65 200
14 陆凤根 500211 73 200   35 叶昆元 600620 63 200
15 郭大祥 500327 73 200   36 韩小弟 621029 61 200
16 张爱珍 500512 73 200   37 龚文付 620603 61 200
17 叶根元 511217 72 200   38 王惠珍 620306 61 200
18 管泉元 511204 72 200   39 朱荣昆 630428 60 200
19 陈惠娥 520808 71 200   40 马桃珍 630430 60 200
20 朱金英 520105 71 200   41 王桂珍 630812 60 200
21 管杏元 520720 71 200              
              小计       4000
小计       4900   合计       8900
        前进村2023年60周岁以上人员名单     组别:14组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 王四根 300710 93 300   15 周小妹 620815 61 200
2 何杏宝 330106 90 300   16 王友林 620422 61 200
3 陈荣泉 341028 89 300   17 朱桃英 620208 61 200
4 王小巧 341025 89 300   18 王喜林 620626 61 200
5 马惠珍 371002 86 300   19 严巧林 630713 60 200
6 吴杏妹 391117 84 300   20 邹学琴 631127 60 200
7 叶云元 391121 84 300   21 王金珍 630913 60 200
8 王阿东 401019 83 300              
9 王杏英 440212 79 200              
10 陈阿小 450613 78 200              
11 叶金宝 481006 75 200              
12 夏雪英 511218 72 200              
13 陈道根 590320 64 200              
14 王金元 620307 61 200              
                         
                         
              小计         1400
小计         3600   合计         5000
        前进村2023年60周岁以上人员名单     组别:15组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 徐阿会 300808 93 300   20 周学英 560617 67 200
2 曹金男 370915 86 300   21 周东生 561105 67 200
3 朱惠然 390623 84 300   22 陈凤英 570705 66 200
4 周炳元 450309 78 200   23 赵生元 570806 66 200
5 冯云英 460206 77 200   24 朱菊生 571015 66 200
6 朱文克 470220 76 200   25 冯建华 571127 66 200
7 王杏子 471108 76 200   26 史藕英 580713 65 200
8 徐阿毛 480101 75 200   27 邬五宝 610719 62 200
9 朱菊仙 500915 73 200   28 周阿娥 620401 61 200
10 褚林元 510117 72 200   29 徐桂生 620811 61 200
11 冯小华 510502 72 200   30 朱友根 621227 61 200
12 姚凤珍 521011 71 200   31 周炳生 631005 60 200
13 周荣生 520820 71 200   32 马敖英 631202 60 200
14 周永金 520526 71 200   33 徐林根 630921 60 200
15 金小娥 540311 69 200   34 曾卫新 630528 60 200
16 朱秀金 540310 69 200   35 朱雪根 630829 60 200
17 王惠英 540121 69 200   36 沈建英 630623 60 200
18 褚桃元 550307 68 200              
19 周永元 550324 68 200              
              小计       3400
小计       4100   合计       7500
        前进村2023年60周岁以上人员名单   组别:16组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 马荣林 321122 93 300   23 潘素珍 521006 71 200
2 陆星宝 341203 89 300   24 仲妹 531113 70 200
3 陈妹英 370129 86 300   25 徐幸福 530106 70 200
4 马子仪 410210 82 300   26 王雪元 531123 70 200
5 王培明 420917 81 300   27 马正元 550101 68 200
6 陈炳生 430819 80 300   28 陈培元 550625 68 200
7 洪井明 430605 80 300   29 沈秋英 550909 68 200
8 马庆林 441024 79 200   30 徐炳生 571002 66 200
9 王阿四 440829 79 200   31 沈惠英 571020 66 200
10 陈炳根 450715 78 200   32 邵杏琴 580705 65 200
11 王珍宝 460912 77 200   33 金杏妹 590228 64 200
12 马火珍 460719 77 200   34 陈雪峰 590606 64 200
13 沈金凤 470205 76 200   35 陈林生 600330 63 200
14 沈阿大 480412 75 200   36 陈培明 600606 63 200
15 马阿林 480816 75 200   37 马彩珍 611119 62 200
16 马林珍 480211 75 200   38 夏林芳 620522 61 200
17 冯福祥 500606 73 200   39 管秀英 631110 60 200
18 洪三男 500816 73 200   40 陈道生 630701 60 200
19 马妹珍 500929 73 200   41 徐巧元 631028 60 200
20 王荣根 511207 72 200   42 马红兵 630107 60 200
21 沈秀英 510222 72 200              
22 陈凤娥 521226 71 200              
              小计       4000
小计       5100   合计       9100
        前进村2023年60周岁以上人员名单   组别:17组
编号 姓名 性别 出身年月 周岁 金额   编号 姓名 性别 出生年月 周岁 金额
1 曹阿大 281225 95 300   18 徐建芳 500620 73 200
2 赵桂宝 320730 91 300   19 徐荣元 510616 72 200
3 夏妹珍 340610 89 300   20 陈毛弟 511127 72 200
4 何雪娥 390125 84 300   21 夏泉根 530227 70 200
5 曹金泉 421207 81 300   22 史阿玉 531029 70 200
6 陈根福 420310 81 300   23 曹泉荣 531216 70 200
7 马云泉 440510 79 200   24 夏金娥 540920 69 200
8 马秀珍 450303 78 200   25 陈大妹 541215 69 200
9 张祥珍 461210 77 200   26 夏林珍 560703 67 200
10 夏林英 461217 77 200   27 徐美娥 570116 66 200
11 马耀元 471010 76 200   28 夏林元 580212 65 200
12 马根林 480812 75 200   29 曹大奎 600513 63 200
13 马阿小 480927 75 200   30 陈杏英 631128 60 200
14 曹金娥 480304 75 200              
15 杨白妹 481016 75 200              
16 汤三宝 490907 74 200              
17 陈火英 490925 74 200              
              小计       2600
小计       4000   合计       6600

 

版权所有 © 昆山市农村综合信息服务平台 返回网上村委会导航页面
苏ICP备17061219号