2023年东阳澄湖村家庭积分奖励(上半年)-评分结果公开

【时间:2023/6/13 8:46:11】【作者:】

2023年东阳澄湖村家庭积分奖励(上半年)-评分结果:

村/社区 组别 家庭住址 户主姓名 细则类别 评分状态 得分 名次 评分日期 获得积分 获得荣誉 奖励通过审核
美丽乡村 (40.00分) 农房管理 (30.00分) 村规民约 (30.00分) 公益慈善 (10.00分) 家庭荣誉 (70.00分) 遵纪守法 (一票否决)
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜12号 费长宝 40.00 30.00 30.00 7.00 4.00 完成评分 111.00 1 2023年5月28日 21:06 111 金牌家庭户
东阳澄湖村 3 巴城镇杨林新村37号 陆阿三 40.00 30.00 30.00 7.00 3.00 完成评分 110.00 2 2023年5月29日 16:25 110 金牌家庭户
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)黄泥田37号 武全兴 40.00 30.00 30.00 7.00 3.00 完成评分 110.00 3 2023年5月29日 16:33 110 金牌家庭户
东阳澄湖村 8 巴城镇东阳澄湖村(8)杜潭浜5号 顾坤元 40.00 30.00 30.00 7.00 3.00 完成评分 110.00 4 2023年5月31日 14:21 110 金牌家庭户
东阳澄湖村 11 巴城镇东阳澄湖村(11)公司10号 冯黎明 40.00 30.00 30.00 8.00 2.00 完成评分 110.00 5 2023年5月31日 16:39 110 金牌家庭户
东阳澄湖村 8 巴城镇东阳澄湖村(8)新开河2号 顾全龙 40.00 30.00 30.00 6.00 3.00 完成评分 109.00 6 2023年5月29日 22:34 87 银牌家庭户
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜8号 宋妙琴 40.00 30.00 30.00 5.00 3.00 完成评分 108.00 7 2023年5月28日 21:40 86 银牌家庭户
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)黄泥田14-1号 陆阿二 40.00 30.00 30.00 5.00 3.00 完成评分 108.00 8 2023年5月29日 16:29 86 银牌家庭户
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)南村14号 陈秧生 40.00 30.00 30.00 5.00 3.00 完成评分 108.00 9 2023年5月29日 21:43 86 银牌家庭户
东阳澄湖村 5 巴城镇东阳澄湖村(5)富康新村7-1号 钱永康 40.00 30.00 30.00 5.00 3.00 完成评分 108.00 10 2023年5月30日 13:45 86 银牌家庭户
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜27号 姚惠兴 40.00 30.00 30.00 4.00 2.00 完成评分 106.00 11 2023年5月28日 21:28 63 铜牌家庭户
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)黄泥田7号 陆阿四 40.00 30.00 30.00 4.00 2.00 完成评分 106.00 12 2023年5月29日 16:26 63 铜牌家庭户
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)黄泥田47号 张建明 40.00 30.00 30.00 4.00 2.00 完成评分 106.00 13 2023年5月29日 16:35 63 铜牌家庭户
东阳澄湖村 5 巴城镇东阳澄湖村(5)富康新村33号 李三男 40.00 30.00 30.00 4.00 2.00 完成评分 106.00 14 2023年5月30日 13:39 63 铜牌家庭户
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜27号 温建新 40.00 30.00 30.00 4.00 1.00 完成评分 105.00 15 2023年5月22日 13:38 63 铜牌家庭户
东阳澄湖村 8 巴城镇东阳澄湖村(8)杜潭浜5号 陈妹大 40.00 30.00 30.00 3.00 2.00 完成评分 105.00 16 2023年5月31日 14:44 63 铜牌家庭户
东阳澄湖村 5 巴城镇东阳澄湖村(5)富康新村61号 李阿同 40.00 30.00 30.00 4.00 1.00 完成评分 105.00 17 2023年5月31日 14:52 63 铜牌家庭户
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜16号 姚云龙 40.00 30.00 30.00 4.00 0.00 完成评分 104.00 18 2023年5月28日 21:04 62 铜牌家庭户
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)南村46号 陈白男 40.00 30.00 30.00 4.00 0.00 完成评分 104.00 19 2023年5月29日 21:32 62 铜牌家庭户
东阳澄湖村 8 巴城镇东阳澄湖村(8)杜潭浜8号 顾兴元 40.00 30.00 30.00 4.00 0.00 完成评分 104.00 20 2023年5月29日 22:38 62 铜牌家庭户
东阳澄湖村 11 巴城镇东阳澄湖村(11)公司4号 常坚生 40.00 30.00 30.00 3.00 1.00 完成评分 104.00 21 2023年5月30日 13:37 62 铜牌家庭户
东阳澄湖村 7 巴城镇东阳澄湖村(7)新村25号 计才元 40.00 30.00 30.00 2.00 1.00 完成评分 103.00 22 2023年5月22日 10:33 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜28号 宋祖兴 40.00 30.00 30.00 2.00 1.00 完成评分 103.00 23 2023年5月28日 21:28 0
东阳澄湖村 5 巴城镇东阳澄湖村(5)富康新村53号 张凤英 40.00 30.00 30.00 2.00 1.00 完成评分 103.00 24 2023年6月1日 10:42 0
东阳澄湖村 10 巴城镇东阳澄湖村(10)后浜29号 金菊英 40.00 30.00 30.00 1.00 1.00 完成评分 102.00 25 2023年5月17日 22:04 0
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜30号 宋荣生 40.00 30.00 30.00 1.00 1.00 完成评分 102.00 26 2023年5月22日 11:35 0
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜18号 谭小歧 40.00 30.00 30.00 2.00 0.00 完成评分 102.00 27 2023年5月29日 22:01 0
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜10号 胡生林 40.00 30.00 30.00 0.00 1.00 完成评分 101.00 28 2023年5月22日 11:37 0
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜28号 姚大妹 40.00 30.00 30.00 0.00 1.00 完成评分 101.00 29 2023年5月22日 13:36 0
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜23号 计小祥 40.00 30.00 30.00 0.00 1.00 完成评分 101.00 30 2023年5月22日 13:46 0
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜11号 胡阿龙 40.00 30.00 30.00 0.00 1.00 完成评分 101.00 31 2023年5月22日 13:55 0
东阳澄湖村 8 巴城镇东阳澄湖村(8)新开河3号 陈小惠 40.00 30.00 30.00 1.00 0.00 完成评分 101.00 32 2023年5月22日 14:00 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜37号 陆龙生 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 33 2023年5月22日 10:41 0
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜15号 管龙兴 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 34 2023年5月22日 11:22 0
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜32号 管梅生 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 35 2023年5月22日 11:32 0
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜31号 庄三弟 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 36 2023年5月22日 11:34 0
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜26号 管小弟 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 37 2023年5月22日 13:40 0
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜6号 管元弟 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 38 2023年5月22日 13:41 0
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜5号 管元生 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 39 2023年5月22日 13:42 0
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜18号 姚阿六 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 40 2023年5月22日 13:47 0
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜17号 金柏荣 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 41 2023年5月22日 13:48 0
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜16号 金国平 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 42 2023年5月22日 13:49 0
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜13号 毛金海 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 43 2023年5月22日 13:53 0
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜12号 胡小龙 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 44 2023年5月22日 13:54 0
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜10号 谭水林 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 45 2023年5月22日 13:55 0
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜8号 曹文华 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 46 2023年5月22日 13:56 0
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜7号 曹金龙 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 47 2023年5月22日 13:56 0
东阳澄湖村 9 巴城镇东阳澄湖村(9)荷花浜5号 瞿龙生 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 48 2023年5月22日 13:57 0
东阳澄湖村 8 巴城镇东阳澄湖村(8)新开河1号 毛阿雪 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 49 2023年5月22日 14:02 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜20号 陆建明 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 50 2023年5月28日 21:00 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜33号 陆剑昆 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 51 2023年5月28日 21:00 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜9-1号 姚友龙 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 52 2023年5月28日 21:02 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜20号 姚友明 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 53 2023年5月28日 21:02 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜28号 姚全元 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 54 2023年5月28日 21:03 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜27号 姚永兴 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 55 2023年5月28日 21:03 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜17号 姚阿毛 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 56 2023年5月28日 21:03 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜26号 张全元 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 57 2023年5月28日 21:03 0
东阳澄湖村 姚阿祖 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 58 2023年5月28日 21:04 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜15号 姚秀珍 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 59 2023年5月28日 21:04 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜24号 费宝龙 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 60 2023年5月28日 21:05 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜13号 费一宝 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 61 2023年5月28日 21:05 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜9号 费元龙 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 62 2023年5月28日 21:05 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜22号 费惠龙 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 63 2023年5月28日 21:06 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜11号 费雪康 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 64 2023年5月28日 21:06 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜10号 费全龙 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 65 2023年5月28日 21:06 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜6号 宋凤玲 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 66 2023年5月28日 21:06 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜9号 姚惠岐 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 67 2023年5月28日 21:07 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜8号 姚建清 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 68 2023年5月28日 21:07 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜7号 姚金华 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 69 2023年5月28日 21:07 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜20号 姚小华 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 70 2023年5月28日 21:08 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜26号 姚雪龙 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 71 2023年5月28日 21:08 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜4号 姚阿桃 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 72 2023年5月28日 21:09 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜2号 沈文元 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 73 2023年5月28日 21:09 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜1号 姚其林 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 74 2023年5月28日 21:09 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜32号 周白妹 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 75 2023年5月28日 21:20 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜35号 陆炳兴 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 76 2023年5月28日 21:21 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜19号 姚祖福 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 77 2023年5月28日 21:24 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜18号 姚文建 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 78 2023年5月28日 21:26 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜2号 姚元兴 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 79 2023年5月28日 21:27 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜30号 姚兴男 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 80 2023年5月28日 21:28 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜29号 姚洪兴 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 81 2023年5月28日 21:28 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜25号 姚福元 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 82 2023年5月28日 21:28 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜21号 陈木英 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 83 2023年5月28日 21:29 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜17号 宋宝根 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 84 2023年5月28日 21:30 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜17号 顾仲秋 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 85 2023年5月28日 21:31 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜16号 顾伯康 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 86 2023年5月28日 21:31 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜15号 顾阿元 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 87 2023年5月28日 21:31 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜14号 顾建明 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 88 2023年5月28日 21:32 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜2号 郭根兄 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 89 2023年5月28日 21:32 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜19号 宋根兴 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 90 2023年5月28日 21:38 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜12号 顾仲冬 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 91 2023年5月28日 21:38 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜11号 姚洪林 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 92 2023年5月28日 21:39 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜10号 姚文元 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 93 2023年5月28日 21:39 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜7号 姚文龙 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 94 2023年5月28日 21:41 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜5号 姚林生 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 95 2023年5月28日 21:41 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜4号 宋坤元 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 96 2023年5月28日 21:41 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜3号 姚惠生 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 97 2023年5月28日 21:42 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜2号 姚多生 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 98 2023年5月28日 21:42 0
东阳澄湖村 14 巴城镇东阳澄湖村(14)石家浜1号 吴宝龙 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 99 2023年5月28日 21:42 0
东阳澄湖村 13 巴城镇东阳澄湖村(13)费家浜16号 姚阿水 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 100 2023年5月28日 21:43 0
东阳澄湖村 4 巴城镇东阳澄湖村(4)东村浜27号 龚惠清 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 101 2023年5月29日 14:05 0
东阳澄湖村 4 巴城镇东阳澄湖村(4)东村浜27号 龚惠清 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 102 2023年5月29日 14:06 0
东阳澄湖村 5 巴城镇东阳澄湖村(5)富康新村11号 朱惠忠 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 103 2023年5月29日 16:20 0
东阳澄湖村 5 巴城镇东阳澄湖村(5)富康新村18号 金良弟 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 104 2023年5月29日 16:21 0
东阳澄湖村 5 巴城镇东阳澄湖村(5)富康新村7号 李文清 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 105 2023年5月29日 16:22 0
东阳澄湖村 5 巴城镇东阳澄湖村(5)富康新村19号 李华 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 106 2023年5月29日 16:22 0
东阳澄湖村 5 巴城镇东阳澄湖村(5)富康新村20号 林炳男 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 107 2023年5月29日 16:23 0
东阳澄湖村 1 巴城镇东阳澄湖村(1)蒋家浜5号 张建刚 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 108 2023年5月29日 16:23 0
东阳澄湖村 5 巴城镇东阳澄湖村(5)富康新村17号 沈金龙 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 109 2023年5月29日 16:23 0
东阳澄湖村 1 巴城镇东阳澄湖村(1)蒋家浜40-1号 邢康生 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 110 2023年5月29日 16:24 0
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)黄泥田19号 武兴全 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 111 2023年5月29日 16:24 0
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)黄泥田17号 武兴坤 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 112 2023年5月29日 16:24 0
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)黄泥田11号 陆克华 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 113 2023年5月29日 16:25 0
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)黄泥田25号 张建新 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 114 2023年5月29日 16:25 0
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)黄泥田26号 张永琪 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 115 2023年5月29日 16:26 0
东阳澄湖村 3 阿里山花园19-504 凌荣根 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 116 2023年5月29日 16:26 0
东阳澄湖村 5 巴城镇东阳澄湖村(5)富康新村18号 李玉 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 117 2023年5月29日 16:26 0
东阳澄湖村 平俊民 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 118 2023年5月29日 16:27 0
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)黄泥田15号 刘雪和 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 119 2023年5月29日 16:27 0
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)黄泥田30-1号 罗兵 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 120 2023年5月29日 16:27 0
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)黄泥田22号 武泉元 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 121 2023年5月29日 16:28 0
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)黄泥田23号 武泉龙 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 122 2023年5月29日 16:30 0
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)黄泥田13号 武凤元 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 123 2023年5月29日 16:30 0
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)黄泥田1号 刘文明 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 124 2023年5月29日 16:30 0
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)黄泥田31号 刘金男 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 125 2023年5月29日 16:30 0
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)黄泥田3号 刘友龙 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 126 2023年5月29日 16:31 0
东阳澄湖村 3 共振路22号 武泉福 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 127 2023年5月29日 16:32 0
东阳澄湖村 3 花都艺墅105-830 殷玉勤 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 128 2023年5月29日 16:33 0
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)黄泥田51号 王阿彩 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 129 2023年5月29日 16:33 0
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)黄泥田38-1号 沈永良 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 130 2023年5月29日 16:33 0
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)黄泥田43号 蒋惠琴 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 131 2023年5月29日 16:34 0
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)黄泥田36号 刘金龙 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 132 2023年5月29日 16:34 0
东阳澄湖村 巴城镇东阳澄湖村(3)黄泥田34号 宋雪根 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 133 2023年5月29日 16:34 0
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)黄泥田52号 徐澄 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 134 2023年5月29日 16:35 0
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)黄泥田33号 殷白男 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 135 2023年5月29日 16:35 0
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)黄泥田53号 徐玲芬 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 136 2023年5月29日 16:35 0
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)黄泥田54号 徐水林 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 137 2023年5月29日 16:35 0
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)黄泥田50号 王文元 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 138 2023年5月29日 16:36 0
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)黄泥田39号 蒋文华 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 139 2023年5月29日 16:36 0
东阳澄湖村 1 星海花园4-1103 邢凤元 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 140 2023年5月29日 16:37 0
东阳澄湖村 2 杨林小区19-301 陈云华 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 141 2023年5月29日 21:27 0
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)南村4-1号 丁友龙 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 142 2023年5月29日 21:27 0
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)南村6号 陈阿银 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 143 2023年5月29日 21:27 0
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)南村8号 陈金龙 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 144 2023年5月29日 21:28 0
东阳澄湖村 2 清风华院5-1701 石阿三 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 145 2023年5月29日 21:28 0
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)南村4号 张冬岐 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 146 2023年5月29日 21:28 0
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)南村55号 计爱妹 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 147 2023年5月29日 21:29 0
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)黄泥田21号 张永明 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 148 2023年5月29日 21:29 0
东阳澄湖村 4 巴城镇东阳澄湖村(4)东村浜1-1号 龚元龙 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 149 2023年5月29日 21:29 0
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)南村42-1号 林忠 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 150 2023年5月29日 21:30 0
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)南村51号 陆雪龙 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 151 2023年5月29日 21:30 0
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)南村50号 吕大君 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 152 2023年5月29日 21:30 0
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)南村49号 陈根兴 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 153 2023年5月29日 21:30 0
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)南村48号 陆文龙 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 154 2023年5月29日 21:31 0
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)南村47号 陈水华 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 155 2023年5月29日 21:31 0
东阳澄湖村 2 巴城镇东阳澄湖村(2)南村45号 吕亚君 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 156 2023年5月29日 21:32 0
东阳澄湖村 4 巴城镇东阳澄湖村(4)东村浜26号 龚建刚 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 157 2023年5月29日 21:32 0
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)南村13号 顾阿三 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 158 2023年5月29日 21:39 0
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)南村37号 陈迈龙 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 159 2023年5月29日 21:39 0
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)南村9号 林小福 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 160 2023年5月29日 21:40 0
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)南村6号 陆叙兰 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 161 2023年5月29日 21:40 0
东阳澄湖村 3 巴城镇东阳澄湖村(3)南村32号 陈炳兴 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00 完成评分 100.00 162 2023年5月29日 21:40 0
