锦溪镇2023年上半年度家庭积分评价-陆泾村-评分结果公开

【时间:2023/6/9 15:52:05】【作者:】

锦溪镇2023年上半年度家庭积分评价-陆泾村-评分结果:

村/社区 组别 家庭住址 户主姓名 细则类别 评分状态 得分 名次 评分日期 获得积分 获得荣誉 奖励通过审核
美丽乡村 (40.00分) 农房管理 (30.00分) 村规民约 (30.00分)
陆泾村 陆泾村12组 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 李大奎 38.00 30.00 30.00 完成评分 98.00 1 2023年5月17日 13:24 0 金牌家庭户
陆泾村 陆泾村1组 锦溪镇陆泾村(01)陆家浜 陆金妹 38.00 30.00 30.00 完成评分 98.00 2 2023年5月18日 13:31 0 金牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田27号 王桃珍 39.00 29.00 29.00 完成评分 97.00 3 2023年5月17日 11:06 0 金牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田87号 李国强 37.00 30.00 30.00 完成评分 97.00 4 2023年5月17日 13:18 0 金牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田82号 夏关荣 38.00 29.00 30.00 完成评分 97.00 5 2023年5月17日 13:18 0 金牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田20号 张菊根 37.00 30.00 30.00 完成评分 97.00 6 2023年5月17日 13:20 0 金牌家庭户
陆泾村 陆泾村13组 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 李全林 39.00 30.00 28.00 完成评分 97.00 7 2023年5月17日 13:21 0 金牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾195号 李全刚 37.00 30.00 30.00 完成评分 97.00 8 2023年5月17日 13:23 0 金牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾180号 李金根 37.00 30.00 30.00 完成评分 97.00 9 2023年5月17日 13:23 0 金牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾148号 李中玉 37.00 30.00 30.00 完成评分 97.00 10 2023年5月17日 13:24 0 金牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(10)陆家湾 锦溪镇陆泾村(10)陆家湾54号 陆全山 37.00 30.00 30.00 完成评分 97.00 11 2023年5月18日 10:53 0 金牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(09)陆家湾 锦溪镇陆泾村(09)陆家湾40号 王伟平 36.00 30.00 30.00 完成评分 96.00 12 2023年5月17日 13:15 0 银牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(09)陆家湾 锦溪镇陆泾村(09)陆家湾10号 金小弟 36.00 30.00 30.00 完成评分 96.00 13 2023年5月17日 13:15 0 银牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田80号 夏小巧 36.00 30.00 30.00 完成评分 96.00 14 2023年5月17日 13:18 0 银牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田77号 夏家声 36.00 30.00 30.00 完成评分 96.00 15 2023年5月17日 13:18 0 银牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田20号 张海忠 36.00 30.00 30.00 完成评分 96.00 16 2023年5月17日 13:20 0 银牌家庭户
陆泾村 陆泾村13组 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 胡大宝 36.00 30.00 30.00 完成评分 96.00 17 2023年5月17日 13:24 0 银牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾174号 李水林 36.00 30.00 30.00 完成评分 96.00 18 2023年5月17日 13:24 0 银牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾119号 胡炳荣 36.00 30.00 30.00 完成评分 96.00 19 2023年5月17日 13:24 0 银牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾163号 李小弟 36.00 30.00 30.00 完成评分 96.00 20 2023年5月17日 13:24 0 银牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾161号 李雪刚 36.00 30.00 30.00 完成评分 96.00 21 2023年5月17日 13:24 0 银牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾159号 李荣福 36.00 30.00 30.00 完成评分 96.00 22 2023年5月17日 13:24 0 银牌家庭户
陆泾村 陆泾村12组 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 胡巧英 36.00 30.00 30.00 完成评分 96.00 23 2023年5月17日 13:24 0 银牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾128号 李伟勤 36.00 30.00 30.00 完成评分 96.00 24 2023年5月17日 13:25 0 银牌家庭户
陆泾村 陆泾村12组 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 李巧林 36.00 30.00 30.00 完成评分 96.00 25 2023年5月17日 13:25 0 银牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(11)陆家湾 锦溪镇陆泾村(11)陆家湾111号 胡元昌 36.00 30.00 30.00 完成评分 96.00 26 2023年5月17日 13:26 0 银牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田78号 夏龙金 35.00 30.00 30.00 完成评分 95.00 27 2023年5月17日 13:18 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村15组 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 胡小妹 35.00 30.00 30.00 完成评分 95.00 28 2023年5月17日 13:19 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田4号 张巧英 35.00 30.00 30.00 完成评分 95.00 29 2023年5月17日 13:21 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾197号 李金明 35.00 30.00 30.00 完成评分 95.00 30 2023年5月17日 13:21 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾149号 金诚 35.00 30.00 30.00 完成评分 95.00 31 2023年5月17日 13:25 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾126号 金梅生 35.00 30.00 30.00 完成评分 95.00 32 2023年5月17日 13:25 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾150号 金惠 35.00 30.00 30.00 完成评分 95.00 33 2023年5月17日 13:26 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村12组 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 陆四英 35.00 30.00 30.00 完成评分 95.00 34 2023年5月17日 13:26 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾142号 李银全 35.00 30.00 30.00 完成评分 95.00 35 2023年5月17日 13:26 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾141号 金阿大 35.00 30.00 30.00 完成评分 95.00 36 2023年5月17日 13:26 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾139号 金关林 35.00 30.00 30.00 完成评分 95.00 37 2023年5月17日 13:26 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾138号 金钰生 35.00 30.00 30.00 完成评分 95.00 38 2023年5月17日 13:26 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村12组 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 金林泉 35.00 30.00 30.00 完成评分 95.00 39 2023年5月17日 13:26 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾131号 金秋林 35.00 30.00 30.00 完成评分 95.00 40 2023年5月17日 13:26 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村12组 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 金全林 35.00 30.00 30.00 完成评分 95.00 41 2023年5月17日 13:26 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田98号 陈道林 37.00 29.00 28.00 完成评分 94.00 42 2023年5月17日 11:01 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田26号 张海龙 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 43 2023年5月17日 13:20 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田25号 汤根泉 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 44 2023年5月17日 13:20 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田24号 姚志忠 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 45 2023年5月17日 13:20 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田1号 夏利伟 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 46 2023年5月17日 13:20 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田40号 孙巧红 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 47 2023年5月17日 13:20 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田15号 张建红 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 48 2023年5月17日 13:20 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田44号 王伟根 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 49 2023年5月17日 13:20 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田28号 王小弟 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 50 2023年5月17日 13:20 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村14组 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 陆道根 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 51 2023年5月17日 13:20 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村14组 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 姚建华 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 52 2023年5月17日 13:20 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田36号 姚凤祥 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 53 2023年5月17日 13:21 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田18号 张全元 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 54 2023年5月17日 13:21 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田9号 王秋根 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 55 2023年5月17日 13:21 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村14组 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 王健荣 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 56 2023年5月17日 13:21 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田16号 张进元 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 57 2023年5月17日 13:21 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村14组 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 张根大 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 58 2023年5月17日 13:21 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田13号 王建兴 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 59 2023年5月17日 13:21 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田12号 张全金 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 60 2023年5月17日 13:21 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田2号 姚小弟 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 61 2023年5月17日 13:21 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田10号 姚忠新 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 62 2023年5月17日 13:21 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田36号 姚凤江 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 63 2023年5月17日 13:21 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村13组 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 李金海 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 64 2023年5月17日 13:21 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾140号 蒋明根 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 65 2023年5月17日 13:21 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾209号 蒋金宝 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 66 2023年5月17日 13:21 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾198号 蒋中弟 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 67 2023年5月17日 13:21 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾196号 李水根 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 68 2023年5月17日 13:21 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村13组 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 王平 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 69 2023年5月17日 13:21 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾193号 钱金宝 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 70 2023年5月17日 13:21 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村13组 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 李小妹 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 71 2023年5月17日 13:21 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾184号 张小关 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 72 2023年5月17日 13:22 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾176号 李大囡 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 73 2023年5月17日 13:22 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村13组 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 蒋小良 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 74 2023年5月17日 13:22 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村13组 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 蒋木根 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 75 2023年5月17日 13:22 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾201号 蒋火根 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 76 2023年5月17日 13:22 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村13组 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 李伟勤 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 77 2023年5月17日 13:22 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾188号 李龙泉 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 78 2023年5月17日 13:22 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾187号 李龙根 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 79 2023年5月17日 13:22 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾178号 李定华 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 80 2023年5月17日 13:23 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾177号 李云华 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 81 2023年5月17日 13:23 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村13组 锦溪镇陆泾村(13)陆家湾 李春林 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 82 2023年5月17日 13:24 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村12组 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 胡金根 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 83 2023年5月17日 13:24 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾162号 孙台芳 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 84 2023年5月17日 13:24 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾181号 金阿元 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 85 2023年5月17日 13:24 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村12组 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 俞桂宝 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 86 2023年5月17日 13:24 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村12组 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 李志和 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 87 2023年5月17日 13:25 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村12组 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 金联芳 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 88 2023年5月17日 13:25 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾142号 李福明 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 89 2023年5月17日 13:25 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾 锦溪镇陆泾村(12)陆家湾143号 胡新根 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 90 2023年5月17日 13:26 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田55号 夏金明 36.00 28.00 26.00 完成评分 90.00 91 2023年5月17日 11:04 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(10)陆家湾 锦溪镇陆泾村(10)陆家湾80号 王雪明 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 92 2023年5月17日 13:15 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(09)陆家湾 锦溪镇陆泾村(09)陆家湾9号 张东生 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 93 2023年5月17日 13:15 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(08)陆家浜 锦溪镇陆泾村(08)陆家浜48号 顾串洪 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 94 2023年5月17日 13:15 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(07)蒋家浜 锦溪镇陆泾村(07)蒋家浜68号 朱龙根 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 95 2023年5月17日 13:15 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(07)蒋家浜 锦溪镇陆泾村(07)蒋家浜51 陆小东 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 96 2023年5月17日 13:15 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(07)蒋家浜 锦溪镇陆泾村(07)蒋家浜49 陆旭东 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 97 2023年5月17日 13:15 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(06)蒋家浜 锦溪镇陆泾村(06)蒋家浜12号 张冬妹 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 98 2023年5月17日 13:15 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(05)蒋家浜 锦溪镇陆泾村(05)蒋家浜124号 高大弟 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 99 2023年5月17日 13:15 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(05)蒋家浜 锦溪镇陆泾村(05)蒋家浜123号 高菊根 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 100 2023年5月17日 13:16 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(03)陆家浜 锦溪镇陆泾村(03)陆家浜87号 顾全强 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 101 2023年5月17日 13:16 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(03)陆家浜 锦溪镇陆泾村(03)陆家浜68 张小兴 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 102 2023年5月17日 13:16 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(02)陆家浜 锦溪镇陆泾村(02)陆家浜127号 张东兴 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 103 2023年5月17日 13:16 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(02)陆家浜 锦溪镇陆泾村(02)陆家浜113 杭雪根 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 104 2023年5月17日 13:16 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(02)陆家浜 锦溪镇陆泾村(02)陆家浜96号 孙巧林 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 105 2023年5月17日 13:16 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(01)陆家浜 锦溪镇陆泾村(01)陆家浜25号 张炳英 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 106 2023年5月17日 13:16 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(02)陆家浜 锦溪镇陆泾村(02)陆家浜130号 王校元 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 107 2023年5月17日 13:16 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村15组 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 金大月 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 108 2023年5月17日 13:16 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村15组 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 朱阿仁 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 109 2023年5月17日 13:17 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田62号 夏建江 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 110 2023年5月17日 13:17 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田62号 夏伟江 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 111 2023年5月17日 13:17 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田89号 沈伟平 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 112 2023年5月17日 13:17 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田91号 徐根元 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 113 2023年5月17日 13:17 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田97号 李国中 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 114 2023年5月17日 13:17 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田96号 夏伟华 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 115 2023年5月17日 13:18 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田96号 夏杏珍 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 116 2023年5月17日 13:18 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田94号 夏大巧 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 117 2023年5月17日 13:18 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村15组 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 沈小弟 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 118 2023年5月17日 13:18 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田91号 徐小弟 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 119 2023年5月17日 13:18 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田90号 夏关林 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 120 2023年5月17日 13:18 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田86号 夏阿木 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 121 2023年5月17日 13:18 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田84号 夏伟青 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 122 2023年5月17日 13:18 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田85号 夏三伟 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 123 2023年5月17日 13:18 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田83号 夏小关 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 124 2023年5月17日 13:18 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田81号 夏振东 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 125 2023年5月17日 13:18 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田79号 夏伟伟 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 126 2023年5月17日 13:18 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村15组 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 夏全荣 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 127 2023年5月17日 13:18 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村15组 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 李小妹 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 128 2023年5月17日 13:18 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田71号 夏伟明 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 129 2023年5月17日 13:18 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田59号 夏金根 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 130 2023年5月17日 13:19 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田69号 夏金海 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 131 2023年5月17日 13:19 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田68号 夏正伟 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 132 2023年5月17日 13:19 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田67号 夏正明 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 133 2023年5月17日 13:19 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田60号 金建平 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 134 2023年5月17日 13:19 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田61号 金国平 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 135 2023年5月17日 13:19 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田34号 夏小平 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 136 2023年5月17日 13:19 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田59号 夏建新 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 137 2023年5月17日 13:19 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田 锦溪镇陆泾村(15)谈巨田58号 张全英 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 138 2023年5月17日 13:19 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(06)蒋家浜 锦溪镇陆泾村(06)蒋家浜30号 陆文林 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 139 2023年5月17日 13:37 0 铜牌家庭户
陆泾村 陆泾村3组 锦溪镇陆泾村(03)陆家浜 秦秀珍 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 140 2023年5月17日 13:40 0 铜牌家庭户
陆泾村 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田 锦溪镇陆泾村(14)谈巨田30号 夏金龙 34.00 27.00 27.00 完成评分 88.00 141 2023年5月17日 11:05 0 铜牌家庭户
