锦溪镇2023年上半年度家庭积分评价-顾家浜-评分结果公开

【时间:2023/6/9 13:23:08】【作者:】

锦溪镇2023年上半年度家庭积分评价-顾家浜-评分结果:

村/社区 组别 家庭住址 户主姓名 细则类别 评分状态 得分 名次 评分日期 获得积分 获得荣誉 奖励通过审核
美丽乡村 (40.00分) 农房管理 (30.00分) 村规民约 (30.00分)
顾家浜村 5 顾家浜村5组249号 高仲林 40.00 30.00 30.00 完成评分 100.00 1 2023年5月16日 9:01 0 金牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组251号 徐福忠 40.00 30.00 30.00 完成评分 100.00 2 2023年5月16日 10:25 0 金牌家庭户
顾家浜村 6 顾家浜村6组271号 金建平 38.00 30.00 30.00 完成评分 98.00 3 2023年5月10日 15:04 0 金牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组283号 金梅根 37.00 30.00 30.00 完成评分 97.00 4 2023年5月16日 9:00 0 金牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组253号 陈菊泉 37.00 30.00 30.00 完成评分 97.00 5 2023年5月16日 10:25 0 金牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组70号 顾益万 37.00 30.00 30.00 完成评分 97.00 6 2023年5月16日 14:27 0 金牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组18号 徐东生 37.00 30.00 30.00 完成评分 97.00 7 2023年5月16日 14:30 0 金牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组4号 高华林 37.00 30.00 30.00 完成评分 97.00 8 2023年5月16日 14:32 0 金牌家庭户
顾家浜村 1 顾家浜村1组39号 沈琴妹 37.00 30.00 30.00 完成评分 97.00 9 2023年5月16日 14:33 0 金牌家庭户
顾家浜村 1 顾家浜村1组55号 沈建清 37.00 30.00 30.00 完成评分 97.00 10 2023年5月16日 14:36 0 金牌家庭户
顾家浜村 1 顾家浜村1组52号 王小毛 37.00 30.00 30.00 完成评分 97.00 11 2023年5月16日 14:38 0 金牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村124号 顾传林 37.00 28.00 30.00 完成评分 95.00 12 2023年5月12日 10:29 0 银牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组165号 高兴夫 35.00 30.00 30.00 完成评分 95.00 13 2023年5月16日 9:04 0 银牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村126号 沈林 37.00 28.00 29.00 完成评分 94.00 14 2023年5月12日 10:28 0 银牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组169号 陈小第 38.00 29.00 27.00 完成评分 94.00 15 2023年5月16日 10:53 0 银牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组1号 沈其宝 34.00 30.00 30.00 完成评分 94.00 16 2023年5月16日 14:21 0 银牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组93号 沈孝华 34.00 30.00 30.00 完成评分 94.00 17 2023年5月16日 14:22 0 银牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组79号 顾益民 34.00 30.00 30.00 完成评分 94.00 18 2023年5月16日 14:24 0 银牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组75号 高雪东 34.00 30.00 30.00 完成评分 94.00 19 2023年5月16日 14:26 0 银牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组74号 徐梅生 34.00 30.00 30.00 完成评分 94.00 20 2023年5月16日 14:26 0 银牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组110号 高华忠 34.00 30.00 30.00 完成评分 94.00 21 2023年5月16日 14:27 0 银牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组62号 徐陶生 34.00 30.00 30.00 完成评分 94.00 22 2023年5月16日 14:29 0 银牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组61号 高林文 34.00 30.00 30.00 完成评分 94.00 23 2023年5月16日 14:29 0 银牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组3号 徐建龙 34.00 30.00 30.00 完成评分 94.00 24 2023年5月16日 14:30 0 银牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组11号 徐向忠 34.00 30.00 30.00 完成评分 94.00 25 2023年5月16日 14:31 0 银牌家庭户
顾家浜村 1 顾家浜村1组59号 何叙根 34.00 30.00 30.00 完成评分 94.00 26 2023年5月16日 14:36 0 银牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村126号 沈三大 37.00 28.00 28.00 完成评分 93.00 27 2023年5月12日 10:50 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村119号 王阿全 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 28 2023年5月15日 16:26 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组256号 陈建华 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 29 2023年5月16日 9:03 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组57号 高炳文 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 30 2023年5月16日 14:22 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组78号 徐金林 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 31 2023年5月16日 14:25 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组73号 王玉林 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 32 2023年5月16日 14:26 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组65号 徐国林 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 33 2023年5月16日 14:28 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组51号 沈坤林 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 34 2023年5月16日 14:29 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组12号 徐祥根 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 35 2023年5月16日 14:29 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组16号 徐新生 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 36 2023年5月16日 14:31 0 铜牌家庭户
顾家浜村 锦溪镇周家浜村(5)周家浜村66号 王小弟 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 37 2023年5月16日 14:33 0 铜牌家庭户
顾家浜村 1 顾家浜村1组67号 冷建忠 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 38 2023年5月16日 14:34 0 铜牌家庭户
顾家浜村 1 顾家浜村1组56号 徐洪生 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 39 2023年5月16日 14:35 0 铜牌家庭户
顾家浜村 1 顾家浜村1组64号 冷建林 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 40 2023年5月16日 14:36 0 铜牌家庭户
顾家浜村 1 顾家浜村1组47号 沈荣福 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 41 2023年5月16日 14:38 0 铜牌家庭户
顾家浜村 1 顾家浜村1组68号 沈阿华 37.00 27.00 28.00 完成评分 92.00 42 2023年5月10日 15:10 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村121号 王建新 35.00 27.00 30.00 完成评分 92.00 43 2023年5月10日 16:07 0 铜牌家庭户
顾家浜村 1 顾家浜村1组46号 沈建忠 37.00 28.00 27.00 完成评分 92.00 44 2023年5月12日 10:29 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村79号 朱建华 37.00 27.00 28.00 完成评分 92.00 45 2023年5月12日 10:31 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村65号 顾逢根 35.00 28.00 29.00 完成评分 92.00 46 2023年5月12日 10:53 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组176号 陈学忠 32.00 30.00 30.00 完成评分 92.00 47 2023年5月16日 8:58 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组 王福新 32.00 30.00 30.00 完成评分 92.00 48 2023年5月16日 8:58 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组201号 陈海妹 32.00 30.00 30.00 完成评分 92.00 49 2023年5月16日 9:00 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组257号 沈庆芳 32.00 30.00 30.00 完成评分 92.00 50 2023年5月16日 9:01 0 铜牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组175号 陈平 32.00 30.00 30.00 完成评分 92.00 51 2023年5月16日 10:54 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组238号 顾兴传 32.00 30.00 30.00 完成评分 92.00 52 2023年5月16日 14:22 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组5号 沈晓春 32.00 30.00 30.00 完成评分 92.00 53 2023年5月16日 14:32 0 铜牌家庭户
顾家浜村 1 顾家浜村1组33号 徐海根 32.00 30.00 30.00 完成评分 92.00 54 2023年5月16日 14:45 0 铜牌家庭户
顾家浜村 1 顾家浜村1组32号 徐水仙 32.00 30.00 30.00 完成评分 92.00 55 2023年5月16日 14:46 0 铜牌家庭户
顾家浜村 1 顾家浜村1组31号 徐建福 32.00 30.00 30.00 完成评分 92.00 56 2023年5月16日 14:48 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村9组袁家甸村83号 王桃妹 35.00 28.00 28.00 完成评分 91.00 57 2023年5月10日 16:07 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村117号 顾杏根 37.00 27.00 27.00 完成评分 91.00 58 2023年5月10日 16:08 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村108号 王福根 35.00 29.00 27.00 完成评分 91.00 59 2023年5月12日 10:29 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村114号 郭林菊 36.00 25.00 30.00 完成评分 91.00 60 2023年5月12日 10:29 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村125号 王雪珍 35.00 28.00 28.00 完成评分 91.00 61 2023年5月12日 10:32 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村128号 夏大妹 36.00 25.00 30.00 完成评分 91.00 62 2023年5月12日 10:32 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村112号 王全明 33.00 28.00 30.00 完成评分 91.00 63 2023年5月15日 10:13 0 铜牌家庭户
顾家浜村 6 顾家浜村6组180号 陈健 31.00 30.00 30.00 完成评分 91.00 64 2023年5月15日 17:20 0 铜牌家庭户
顾家浜村 6 顾家浜村6组81号 陈丙根 31.00 30.00 30.00 完成评分 91.00 65 2023年5月16日 8:57 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村3组148号 高利琴 31.00 30.00 30.00 完成评分 91.00 66 2023年5月16日 8:59 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组261号 高明英 31.00 30.00 30.00 完成评分 91.00 67 2023年5月16日 9:01 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组265号 陈国新 31.00 30.00 30.00 完成评分 91.00 68 2023年5月16日 9:02 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组224号 陈坤福 31.00 30.00 30.00 完成评分 91.00 69 2023年5月16日 9:03 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组206-1号 高明金 31.00 30.00 30.00 完成评分 91.00 70 2023年5月16日 9:03 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组260号 高生清 31.00 30.00 30.00 完成评分 91.00 71 2023年5月16日 9:05 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组259号 陈林福 31.00 30.00 30.00 完成评分 91.00 72 2023年5月16日 9:05 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组257号 陈建明 34.00 27.00 30.00 完成评分 91.00 73 2023年5月16日 9:20 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组250号 高仲利 31.00 30.00 30.00 完成评分 91.00 74 2023年5月16日 10:24 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组205号 陈菊 31.00 30.00 30.00 完成评分 91.00 75 2023年5月16日 10:31 0 铜牌家庭户
顾家浜村 3 顾家浜村3组1号 陈云先 31.00 30.00 30.00 完成评分 91.00 76 2023年5月16日 14:20 0 铜牌家庭户
顾家浜村 1 顾家浜村1组67号 沈火珍 31.00 30.00 30.00 完成评分 91.00 77 2023年5月16日 14:34 0 铜牌家庭户
顾家浜村 1 顾家浜村1组36号 徐国荣 31.00 30.00 30.00 完成评分 91.00 78 2023年5月16日 14:45 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组190号 高长根 33.00 27.00 30.00 完成评分 90.00 79 2023年5月10日 15:07 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村109号 顾传兴 36.00 28.00 26.00 完成评分 90.00 80 2023年5月11日 15:28 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村128号 朱阿大 33.00 27.00 30.00 完成评分 90.00 81 2023年5月12日 10:31 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村118号 顾龙根 33.00 27.00 30.00 完成评分 90.00 82 2023年5月12日 10:31 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村111号 蒋阿荣 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 83 2023年5月15日 10:44 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村122号 王全根 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 84 2023年5月15日 16:22 0 铜牌家庭户
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村120号 王阿大 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 85 2023年5月15日 16:24 0 铜牌家庭户
顾家浜村 9 顾家浜村9组袁家甸村97号 沈三林 31.00 29.00 30.00 完成评分 90.00 86 2023年5月15日 16:40 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组218号 高引芳 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 87 2023年5月16日 8:58 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组209号 金丽妹 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 88 2023年5月16日 9:02 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组176号 陈红伟 33.00 27.00 30.00 完成评分 90.00 89 2023年5月16日 9:02 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组258号 陈荣根 34.00 27.00 29.00 完成评分 90.00 90 2023年5月16日 9:19 0 铜牌家庭户
顾家浜村 5 顾家浜村5组172号 金明 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 91 2023年5月16日 10:37 0 铜牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组192号 陈文荣 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 92 2023年5月16日 10:51 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村1组56号 徐四妹 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 93 2023年5月16日 14:22 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组96号 沈云生 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 94 2023年5月16日 14:24 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组77号 沈玉文 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 95 2023年5月16日 14:24 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组76号 徐国荣 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 96 2023年5月16日 14:25 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组75号 高华东 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 97 2023年5月16日 14:25 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组110号 高福忠 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 98 2023年5月16日 14:27 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组63号 冷益新 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 99 2023年5月16日 14:28 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组3号 徐建新 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 100 2023年5月16日 14:30 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组15号 沈龙林 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 101 2023年5月16日 14:31 0 铜牌家庭户
顾家浜村 2 顾家浜村2组6号 冷建国 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 102 2023年5月16日 14:33 0 铜牌家庭户
顾家浜村 1 顾家浜村5组251号 徐全英 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 103 2023年5月16日 14:33 0 铜牌家庭户
顾家浜村 1 顾家浜村1组58号 沈扣金 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 104 2023年5月16日 14:34 0 铜牌家庭户
顾家浜村 1 顾家浜村1组48号 徐玉兰 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 105 2023年5月16日 14:37 0 铜牌家庭户
顾家浜村 1 顾家浜村1组23号 沈采华 30.00 30.00 30.00 完成评分 90.00 106 2023年5月16日 14:49 0 铜牌家庭户
顾家浜村 4 顾家浜村4组236号 陈岳明 36.00 25.00 28.00 完成评分 89.00 107 2023年5月10日 15:06 0
顾家浜村 2 顾家浜村2组11号 徐长根 34.00 27.00 28.00 完成评分 89.00 108 2023年5月10日 16:06 0
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村88号 沈金学 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 109 2023年5月15日 16:27 0
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村89号 沈建荣 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 110 2023年5月15日 16:28 0
顾家浜村 10 顾家浜村10组袁家甸村86号 郑和生 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 111 2023年5月15日 16:31 0
顾家浜村 9 顾家浜村9组袁家甸村61号 沈美玲 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 112 2023年5月15日 16:33 0
顾家浜村 9 顾家浜村9组袁家甸村52号 郭正根 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 113 2023年5月15日 16:34 0
顾家浜村 9 顾家浜村9组袁家甸村81号 沈邱根 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 114 2023年5月15日 16:35 0
顾家浜村 9 顾家浜村9组袁家甸村90号 朱爱英 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 115 2023年5月15日 16:37 0
顾家浜村 9 顾家浜村9组袁家甸村77号 蒋金中 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 116 2023年5月15日 16:38 0
顾家浜村 9 顾家浜村9组袁家甸村82号 沈加根 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 117 2023年5月15日 16:41 0
顾家浜村 9 顾家浜村9组袁家甸村78号 朱金根 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 118 2023年5月15日 16:43 0
顾家浜村 9 顾家浜村9组袁家甸村3号 沈培龙 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 119 2023年5月15日 16:44 0
顾家浜村 8 顾家浜村8组袁家甸村72号 朱杏英 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 120 2023年5月15日 16:45 0
顾家浜村 8 顾家浜村8组袁家甸村70号 王雪生 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 121 2023年5月15日 16:47 0
顾家浜村 8 顾家浜村8组袁家甸村68号 朱利花 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 122 2023年5月15日 16:48 0
顾家浜村 8 顾家浜村8组袁家甸村89号 蒋大妹 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 123 2023年5月15日 16:50 0
顾家浜村 8 顾家浜村8组袁家甸村37号 郭全荣 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 124 2023年5月15日 16:51 0
顾家浜村 8 顾家浜村8组袁家甸村36号 沈培林 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 125 2023年5月15日 16:55 0
顾家浜村 8 顾家浜村8组袁家甸村11号 沈新生 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 126 2023年5月15日 16:56 0
顾家浜村 8 顾家浜村8组袁家甸村13号 沈红文 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 127 2023年5月15日 16:57 0
顾家浜村 8 顾家浜村8组袁家甸村8号 沈爱生 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 128 2023年5月15日 16:59 0
顾家浜村 8 顾家浜村8组袁家甸村4号 郭为林 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 129 2023年5月15日 17:00 0
顾家浜村 7 顾家浜村7组袁家甸村29号 沈文菊 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 130 2023年5月15日 17:02 0
顾家浜村 7 顾家浜村7组袁家甸村38号 王建荣 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 131 2023年5月15日 17:03 0
顾家浜村 7 顾家浜村7组袁家甸村41号 沈其林 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 132 2023年5月15日 17:04 0
顾家浜村 7 顾家浜村7组袁家甸村42号 郭祥近 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 133 2023年5月15日 17:06 0
顾家浜村 7 顾家浜村7组袁家甸村39号 王福林 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 134 2023年5月15日 17:07 0
顾家浜村 7 顾家浜村7组袁家甸村57号 沈文祥 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 135 2023年5月15日 17:09 0
顾家浜村 7 顾家浜村7组袁家甸村64号 王其根 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 136 2023年5月15日 17:10 0
顾家浜村 7 顾家浜村7组袁家甸村33号 沈全林 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 137 2023年5月15日 17:11 0
顾家浜村 7 顾家浜村7组袁家甸村31号 王德良 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 138 2023年5月15日 17:13 0
顾家浜村 7 顾家浜村7组袁家甸村5号 郭龙金 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 139 2023年5月15日 17:14 0
顾家浜村 6 顾家浜村6组269号 徐扣珍 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 140 2023年5月15日 17:16 0
顾家浜村 6 顾家浜村6组276-1号 高海宝 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 141 2023年5月15日 17:17 0
顾家浜村 6 顾家浜村6组264号 顾洪星 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 142 2023年5月15日 17:18 0
顾家浜村 6 顾家浜村6组230号 高泉金 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 143 2023年5月15日 17:21 0
顾家浜村 6 顾家浜村6组275号 金炳荣 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 144 2023年5月15日 17:22 0
顾家浜村 6 顾家浜村6组272号 金中林 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 145 2023年5月15日 17:24 0
顾家浜村 6 顾家浜村6组278号 高建清 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 146 2023年5月15日 17:25 0
顾家浜村 6 顾家浜村6组263号 顾月平 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 147 2023年5月15日 17:27 0
顾家浜村 6 顾家浜村6组269号 顾龙根 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 148 2023年5月15日 17:28 0
顾家浜村 6 顾家浜村6组239号 高密荣 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 149 2023年5月15日 17:29 0
顾家浜村 6 顾家浜村6组231号 陈连英 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 150 2023年5月15日 17:31 0
顾家浜村 6 顾家浜村6组221号 徐培芳 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 151 2023年5月15日 17:32 0
顾家浜村 6 顾家浜村6组217号 高梓守 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 152 2023年5月15日 17:34 0
顾家浜村 6 顾家浜村6组204号 冷恩弟 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 153 2023年5月15日 17:35 0
顾家浜村 5 顾家浜村5组252号 陈小平 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 154 2023年5月16日 9:04 0
顾家浜村 5 顾家浜村5组216号 金庆峰 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 155 2023年5月16日 10:26 0
顾家浜村 5 顾家浜村5组215号 高群 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 156 2023年5月16日 10:27 0
顾家浜村 5 顾家浜村5组206号 高明弟 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 157 2023年5月16日 10:29 0
顾家浜村 5 顾家浜村5组213号 高木金 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 158 2023年5月16日 10:30 0
顾家浜村 5 顾家浜村5组203号 陈林弟 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 159 2023年5月16日 10:32 0
顾家浜村 5 顾家浜村5组190号 高敏红 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 160 2023年5月16日 10:34 0
顾家浜村 5 顾家浜村5组186号 高圣龙 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 161 2023年5月16日 10:36 0
顾家浜村 5 顾家浜村5组174号 陈生华 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 162 2023年5月16日 10:39 0
顾家浜村 5 顾家浜村5组84号 高泉林 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 163 2023年5月16日 10:40 0
顾家浜村 5 顾家浜村5组21号 高大弟 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 164 2023年5月16日 10:41 0
顾家浜村 4 顾家浜村3组86号 沈金珍 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 165 2023年5月16日 10:44 0
顾家浜村 4 顾家浜村4组246号 朱扬妹 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 166 2023年5月16日 10:46 0
顾家浜村 4 顾家浜村4组240号 顾金泉 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 167 2023年5月16日 10:47 0
顾家浜村 4 顾家浜村4组233号 陈连根 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 168 2023年5月16日 10:48 0
顾家浜村 4 顾家浜村4组229号 沈小妹 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 169 2023年5月16日 10:50 0
顾家浜村 4 顾家浜村4组181号 高全荣 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 170 2023年5月16日 10:53 0
顾家浜村 4 顾家浜村4组164号 陈福平 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 171 2023年5月16日 10:55 0
顾家浜村 4 顾家浜村4组162号 陈近华 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 172 2023年5月16日 10:57 0
顾家浜村 4 顾家浜村4组109号 陈建华 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 173 2023年5月16日 10:58 0
顾家浜村 4 顾家浜村4组94号 陈青荣 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 174 2023年5月16日 11:00 0
顾家浜村 3 顾家浜村3组136号 张燕芳 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 175 2023年5月16日 11:01 0
顾家浜村 3 顾家浜村3组 徐福生 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 176 2023年5月16日 11:02 0
顾家浜村 3 顾家浜村3组125号 袁泉生 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 177 2023年5月16日 11:04 0
顾家浜村 3 顾家浜村3组121号 袁军红 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 178 2023年5月16日 11:05 0
顾家浜村 锦溪镇周家浜村(4)周家浜村141号 袁峰 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 179 2023年5月16日 11:07 0
顾家浜村 3 顾家浜村3组117号 沈国勤 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 180 2023年5月16日 11:08 0
顾家浜村 3 顾家浜村3组89号 陈益生 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 181 2023年5月16日 11:09 0
顾家浜村 3 顾家浜村3组98号 袁文强 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 182 2023年5月16日 11:11 0
顾家浜村 3 顾家浜村3组111号 沈文才 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 183 2023年5月16日 11:12 0
顾家浜村 3 顾家浜村3组106号 徐金花 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 184 2023年5月16日 11:14 0
顾家浜村 3 顾家浜村3组116号 沈小弟 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 185 2023年5月16日 11:15 0
顾家浜村 3 顾家浜村3组140号 沈建明 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 186 2023年5月16日 11:16 0
顾家浜村 3 顾家浜村3组130号 徐金华 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 187 2023年5月16日 11:18 0
顾家浜村 3 顾家浜村3组134号 沈守林 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 188 2023年5月16日 11:19 0
顾家浜村 3 顾家浜村3组132号 沈新荣 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 189 2023年5月16日 11:21 0
顾家浜村 3 顾家浜村3组139号 沈华 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 190 2023年5月16日 11:22 0
顾家浜村 3 顾家浜村3组145号 徐大生 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 191 2023年5月16日 11:23 0
顾家浜村 3 顾家浜村3组143号 沈幸良 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 192 2023年5月16日 11:25 0
顾家浜村 3 顾家浜村3组34号 王秀凤 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 193 2023年5月16日 11:26 0
顾家浜村 2 顾家浜村2组97号 沈秋华 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 194 2023年5月16日 14:23 0
顾家浜村 2 顾家浜村2组72号 高杏荣 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 195 2023年5月16日 14:26 0
顾家浜村 1 顾家浜村1组50号 王东明 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 196 2023年5月16日 14:40 0
顾家浜村 1 顾家浜村1组43号 沈宝刚 29.00 30.00 30.00 完成评分 89.00 197 2023年5月16日 14:41 0
