锦溪镇2023年上半年度家庭积分评价-虬泽村-评分结果公开

【时间:2023/6/9 13:13:13】【作者:】

锦溪镇2023年上半年度家庭积分评价-虬泽村-评分结果:

村/社区 组别 家庭住址 户主姓名 细则类别 评分状态 得分 名次 评分日期 获得积分 获得荣誉 奖励通过审核
美丽乡村 (40.00分) 农房管理 (30.00分) 村规民约 (30.00分)
虬泽村 虬泽村(24)组 锦溪镇虬泽村(24)梅浜村148号 梅祥荣 40.00 30.00 30.00 完成评分 100.00 1 2023年5月9日 9:43 0 金牌家庭户
虬泽村 虬泽村(17)组 锦溪镇虬泽村(17)虬泽村179号 黄初新 38.00 29.00 30.00 完成评分 97.00 2 2023年5月9日 9:31 0 金牌家庭户
虬泽村 虬泽村(4)组 锦溪镇虬泽村(4)虬南村190号 冯进泉 36.00 30.00 30.00 完成评分 96.00 3 2023年5月9日 9:58 0 金牌家庭户
虬泽村 虬泽村(5)组 锦溪镇虬泽村(5)虬南村28号 顾珍宝 37.00 29.00 30.00 完成评分 96.00 4 2023年5月9日 10:04 0 金牌家庭户
虬泽村 虬泽村(1)组 锦溪镇虬泽村(1)虬南村65号 彭祥宝 35.00 30.00 30.00 完成评分 95.00 5 2023年5月9日 8:58 0 金牌家庭户
虬泽村 虬泽村(1)组 锦溪镇虬泽村(1)虬南村66号 李惠根 35.00 30.00 30.00 完成评分 95.00 6 2023年5月9日 8:58 0 金牌家庭户
虬泽村 虬泽村(14)组 锦溪镇虬泽村(14)虬泽村61号 吴天源 35.00 30.00 30.00 完成评分 95.00 7 2023年5月9日 9:20 0 金牌家庭户
虬泽村 虬泽村(2)组 锦溪镇虬泽村(2)虬南村69号 盛成竹 36.00 29.00 30.00 完成评分 95.00 8 2023年5月9日 9:42 0 金牌家庭户
虬泽村 虬泽村(2)组 锦溪镇虬泽村(2)虬南村80号 彭永锋 36.00 29.00 30.00 完成评分 95.00 9 2023年5月9日 9:43 0 金牌家庭户
虬泽村 虬泽村(2)组 锦溪镇虬泽村(2)虬南村88号 周正泉 35.00 30.00 30.00 完成评分 95.00 10 2023年5月9日 9:43 0 金牌家庭户
虬泽村 虬泽村(4)组 锦溪镇虬泽村(4)虬南村173号 梅正元 36.00 29.00 30.00 完成评分 95.00 11 2023年5月9日 9:55 0 金牌家庭户
虬泽村 虬泽村(7)组 锦溪镇虬泽村(7)虬西村11号 盛三男 35.00 30.00 30.00 完成评分 95.00 12 2023年5月9日 11:09 0 金牌家庭户
虬泽村 虬泽村(5)组 锦溪镇虬泽村(5)虬南村56号 徐林元 38.00 28.00 28.00 完成评分 94.00 13 2023年5月9日 10:09 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(22)组 锦溪镇虬泽村(22)徐泾村36号 顾志良 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 14 2023年5月9日 9:24 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(2)组 锦溪镇虬泽村(2)虬南村82号 彭文生 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 15 2023年5月9日 9:43 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村147号 冯友农 33.00 30.00 30.00 完成评分 93.00 16 2023年5月9日 9:48 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(5)组 锦溪镇虬泽村(5)虬南村34号 陈冬生 34.00 29.00 30.00 完成评分 93.00 17 2023年5月9日 10:05 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(2)组 锦溪镇虬泽村(2)虬南村68号 沈产兴 34.00 29.00 30.00 完成评分 93.00 18 2023年5月9日 13:10 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(1)组 锦溪镇虬泽村(1)虬南村7号 周生荣 32.00 30.00 30.00 完成评分 92.00 19 2023年5月9日 8:59 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(11)组 锦溪镇虬泽村(11)虬西村212号 陈家兴 32.00 30.00 30.00 完成评分 92.00 20 2023年5月9日 9:04 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(15)组 锦溪镇虬泽村(15)虬泽村120号 钱正元 34.00 30.00 28.00 完成评分 92.00 21 2023年5月9日 9:23 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(2)组 锦溪镇虬泽村(2)虬南村84号 胡建珍 32.00 30.00 30.00 完成评分 92.00 22 2023年5月9日 9:43 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村157号 蒋来元 34.00 28.00 30.00 完成评分 92.00 23 2023年5月9日 9:50 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(4)组 锦溪镇虬泽村(4)虬南村166号 盛志杰 32.00 30.00 30.00 完成评分 92.00 24 2023年5月9日 9:53 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(4)组 锦溪镇虬泽村(4)虬南村177号 李振兴 32.00 30.00 30.00 完成评分 92.00 25 2023年5月9日 9:55 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(5)组 锦溪镇虬泽村(5)虬南村25号 徐凤元 34.00 28.00 30.00 完成评分 92.00 26 2023年5月9日 10:03 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(5)组 锦溪镇虬泽村(5)虬南村51号 冯幸福 33.00 29.00 30.00 完成评分 92.00 27 2023年5月9日 10:08 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(6)组 锦溪镇虬泽村(6)虬西村47号 徐明福 32.00 30.00 30.00 完成评分 92.00 28 2023年5月9日 11:06 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(6)组 锦溪镇虬泽村(6)虬西村6号 张全生 36.00 28.00 28.00 完成评分 92.00 29 2023年5月9日 11:07 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(7)组 锦溪镇虬泽村(7)虬西村4号 王其新 32.00 30.00 30.00 完成评分 92.00 30 2023年5月9日 11:44 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(16)组 锦溪镇虬泽村(16)虬泽村146号 冯品祥 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 31 2023年5月9日 9:28 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(24)组 锦溪镇虬泽村(24)梅浜村131号 沈海贤 34.00 28.00 29.00 完成评分 91.00 32 2023年5月9日 9:40 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(6)组 锦溪镇虬泽村(6)虬西村29号 盛金龙 32.00 29.00 30.00 完成评分 91.00 33 2023年5月9日 10:15 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(9)组 锦溪镇虬泽村(9)虬西村87号 薛波林 35.00 26.00 30.00 完成评分 91.00 34 2023年5月9日 11:52 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(9)组 锦溪镇虬泽村(9)虬西村90号 顾金弟 36.00 27.00 28.00 完成评分 91.00 35 2023年5月9日 11:52 0 银牌家庭户
虬泽村 虬泽村(1)组 锦溪镇虬泽村(1)虬南村11号 龚德刚 32.00 30.00 28.00 完成评分 90.00 36 2023年5月9日 8:53 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(4)组 锦溪镇虬泽村(4)虬南村196号 盛囡囡 36.00 24.00 30.00 完成评分 90.00 37 2023年5月9日 9:59 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(4)组 锦溪镇虬泽村(4)虬南村205号 张阿林 34.00 26.00 30.00 完成评分 90.00 38 2023年5月9日 9:59 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(6)组 锦溪镇虬泽村(6)虬西村1号 张成华 34.00 26.00 30.00 完成评分 90.00 39 2023年5月9日 10:13 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(9)组 锦溪镇虬泽村(9)虬西村100号 庄初云 34.00 26.00 30.00 完成评分 90.00 40 2023年5月9日 11:49 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(9)组 锦溪镇虬泽村(9)虬西村97号 沈学华 32.00 30.00 28.00 完成评分 90.00 41 2023年5月9日 13:12 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村139号 周炳荣 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 42 2023年5月9日 9:47 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村141号 周进元 32.00 27.00 30.00 完成评分 89.00 43 2023年5月9日 9:48 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村145号 盛阿全 31.00 28.00 30.00 完成评分 89.00 44 2023年5月9日 9:48 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(9)组 锦溪镇虬泽村(9)虬西村221号 庄巧生 36.00 26.00 27.00 完成评分 89.00 45 2023年5月9日 11:52 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(1)组 锦溪镇虬泽村(1)虬南村19号 樊胜年 30.00 28.00 30.00 完成评分 88.00 46 2023年5月9日 8:54 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(1)组 锦溪镇虬泽村(1)虬南村45号 周根元 28.00 30.00 30.00 完成评分 88.00 47 2023年5月9日 8:56 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(2)组 锦溪镇虬泽村(2)虬南村115号 顾友芳 30.00 28.00 30.00 完成评分 88.00 48 2023年5月9日 9:41 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(2)组 锦溪镇虬泽村(2)虬南村90号 陈建平 31.00 27.00 30.00 完成评分 88.00 49 2023年5月9日 9:44 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村138号 周小毛 30.00 28.00 30.00 完成评分 88.00 50 2023年5月9日 9:47 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村148号 冯胜华 30.00 28.00 30.00 完成评分 88.00 51 2023年5月9日 9:48 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村149号 冯文华 30.00 28.00 30.00 完成评分 88.00 52 2023年5月9日 9:49 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村150号 冯国华 30.00 28.00 30.00 完成评分 88.00 53 2023年5月9日 9:49 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村154号 冯国兴 30.00 28.00 30.00 完成评分 88.00 54 2023年5月9日 9:49 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村156号 彭兰英 30.00 28.00 30.00 完成评分 88.00 55 2023年5月9日 9:50 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(4)组 锦溪镇虬泽村(4)虬南村191号 李秀英 28.00 30.00 30.00 完成评分 88.00 56 2023年5月9日 9:58 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(4)组 锦溪镇虬泽村(4)虬南村226号 李根元 30.00 30.00 28.00 完成评分 88.00 57 2023年5月9日 10:00 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(5)组 锦溪镇虬泽村(5)虬南村59号 徐福明 34.00 24.00 30.00 完成评分 88.00 58 2023年5月9日 10:09 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(5)组 锦溪镇虬泽村(5)虬南村62号 冯金妹 30.00 28.00 30.00 完成评分 88.00 59 2023年5月9日 10:09 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村132号 徐生元 32.00 25.00 30.00 完成评分 87.00 60 2023年5月9日 9:46 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村135号 周雪林 30.00 27.00 30.00 完成评分 87.00 61 2023年5月9日 9:47 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村136号 高根生 32.00 26.00 29.00 完成评分 87.00 62 2023年5月9日 9:47 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村137号 周其林 30.00 27.00 30.00 完成评分 87.00 63 2023年5月9日 9:47 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村140号 周征峰 32.00 25.00 30.00 完成评分 87.00 64 2023年5月9日 9:47 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村142号 冯夫华 30.00 27.00 30.00 完成评分 87.00 65 2023年5月9日 9:48 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村143号 冯幸年 30.00 27.00 30.00 完成评分 87.00 66 2023年5月9日 9:48 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村151号 蒋彩高 28.00 29.00 30.00 完成评分 87.00 67 2023年5月9日 9:49 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村152号 蒋幸宝 29.00 28.00 30.00 完成评分 87.00 68 2023年5月9日 9:49 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村159号 盛祥生 31.00 26.00 30.00 完成评分 87.00 69 2023年5月9日 9:50 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(3)组 锦溪镇虬泽村(3)虬南村220号 冯勤华 30.00 27.00 30.00 完成评分 87.00 70 2023年5月9日 9:52 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(9)组 锦溪镇虬泽村(9)虬西村88号 薛品求 32.00 25.00 30.00 完成评分 87.00 71 2023年5月9日 11:52 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(2)组 锦溪镇虬泽村(2)虬南村92号 顾吉祥 30.00 29.00 27.00 完成评分 86.00 72 2023年5月9日 8:51 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(1)组 锦溪镇虬泽村(1)虬南村21号 蒋全福 30.00 29.00 27.00 完成评分 86.00 73 2023年5月9日 8:54 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(1)组 锦溪镇虬泽村(1)虬南村28号 彭兴福 31.00 29.00 26.00 完成评分 86.00 74 2023年5月9日 8:55 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(20)组 锦溪镇虬泽村(20)虬泽村33号 冯勤生 28.00 29.00 29.00 完成评分 86.00 75 2023年5月9日 8:55 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(1)组 锦溪镇虬泽村(1)虬南村41号 王阿小 29.00 28.00 29.00 完成评分 86.00 76 2023年5月9日 8:56 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(10)组 锦溪镇虬泽村(10)虬西村126号 陈如平 28.00 28.00 30.00 完成评分 86.00 77 2023年5月9日 9:00 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(11)组 锦溪镇虬泽村(11)虬西村146号 陈会九 28.00 28.00 30.00 完成评分 86.00 78 2023年5月9日 9:03 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(12)组 锦溪镇虬泽村(12)虬西村171号 庄小红 30.00 28.00 28.00 完成评分 86.00 79 2023年5月9日 9:12 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(12)组 锦溪镇虬泽村(12)虬西村176号 陈文达 29.00 30.00 27.00 完成评分 86.00 80 2023年5月9日 9:13 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(12)组 锦溪镇虬泽村(12)虬西村189号 徐学能 31.00 28.00 27.00 完成评分 86.00 81 2023年5月9日 9:14 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(13)组 锦溪镇虬泽村(13)虬泽村229号 唐彩文 28.00 28.00 30.00 完成评分 86.00 82 2023年5月9日 9:15 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(13)组 锦溪镇虬泽村(13)虬泽村25号 张德元 30.00 28.00 28.00 完成评分 86.00 83 2023年5月9日 9:15 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(13)组 锦溪镇虬泽村(13)虬泽村26号 张德福 28.00 28.00 30.00 完成评分 86.00 84 2023年5月9日 9:15 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(21)组 锦溪镇虬泽村(21)徐泾村10号 顾凤珍 28.00 30.00 28.00 完成评分 86.00 85 2023年5月9日 9:16 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(21)组 锦溪镇虬泽村(21)徐泾村14号 朱兴林 28.00 28.00 30.00 完成评分 86.00 86 2023年5月9日 9:18 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(21)组 锦溪镇虬泽村(21)徐泾村16号 王永新 28.00 28.00 30.00 完成评分 86.00 87 2023年5月9日 9:19 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(21)组 锦溪镇虬泽村(21)徐泾村18号 顾其荣 28.00 28.00 30.00 完成评分 86.00 88 2023年5月9日 9:20 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(15)组 锦溪镇虬泽村(15)虬泽村119号 钱友元 28.00 28.00 30.00 完成评分 86.00 89 2023年5月9日 9:23 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(15)组 锦溪镇虬泽村(15)虬泽村125号 龚见丰 27.00 29.00 30.00 完成评分 86.00 90 2023年5月9日 9:24 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(15)组 锦溪镇虬泽村(15)虬泽村128号 叶巧龙 28.00 29.00 29.00 完成评分 86.00 91 2023年5月9日 9:24 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(22)组 锦溪镇虬泽村(22)徐泾村43号 陆卫兴 28.00 29.00 29.00 完成评分 86.00 92 2023年5月9日 9:26 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(22)组 锦溪镇虬泽村(22)徐泾村47号 陈卫忠 28.00 28.00 30.00 完成评分 86.00 93 2023年5月9日 9:26 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(17)组 锦溪镇虬泽村(17)虬泽村160号 王维华 28.00 28.00 30.00 完成评分 86.00 94 2023年5月9日 9:30 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(17)组 锦溪镇虬泽村(17)虬泽村192号 徐桃根 28.00 28.00 30.00 完成评分 86.00 95 2023年5月9日 9:32 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(17)组 锦溪镇虬泽村(17)虬泽村197号 陈昌新 30.00 28.00 28.00 完成评分 86.00 96 2023年5月9日 9:32 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(23)组 锦溪镇虬泽村(23)夏潭村81号 李东 28.00 29.00 29.00 完成评分 86.00 97 2023年5月9日 9:32 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(17)组 锦溪镇虬泽村(17)虬泽村198号 陈卫星 27.00 29.00 30.00 完成评分 86.00 98 2023年5月9日 9:32 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(17)组 锦溪镇虬泽村(17)虬泽村207号 徐菊英 28.00 28.00 30.00 完成评分 86.00 99 2023年5月9日 9:33 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(23)组 锦溪镇虬泽村(23)夏潭村86号 顾庆明 27.00 29.00 30.00 完成评分 86.00 100 2023年5月9日 9:33 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(18)组 锦溪镇虬泽村(18)虬泽村29号 薛林弟 28.00 28.00 30.00 完成评分 86.00 101 2023年5月9日 9:33 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(23)组 锦溪镇虬泽村(23)夏潭村89号 吴文荣 28.00 28.00 30.00 完成评分 86.00 102 2023年5月9日 9:34 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(23)组 锦溪镇虬泽村(23)夏潭村97号 梅引林 29.00 28.00 29.00 完成评分 86.00 103 2023年5月9日 9:35 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(18)组 锦溪镇虬泽村(18)虬泽村59号 金小二 30.00 28.00 28.00 完成评分 86.00 104 2023年5月9日 9:35 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(18)组 锦溪镇虬泽村(18)虬泽村62号 朱根福 30.00 28.00 28.00 完成评分 86.00 105 2023年5月9日 9:35 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(4)组 锦溪镇虬泽村(4)虬南村168号 李爱全 32.00 24.00 30.00 完成评分 86.00 106 2023年5月9日 9:53 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(5)组 锦溪镇虬泽村(5)虬南村52号 冯向农 32.00 24.00 30.00 完成评分 86.00 107 2023年5月9日 10:08 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(2)组 锦溪镇虬泽村(2)虬南村91号 顾道林 29.00 30.00 26.00 完成评分 85.00 108 2023年5月9日 8:51 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(2)组 锦溪镇虬泽村(2)虬南村95号 顾根元 29.00 28.00 28.00 完成评分 85.00 109 2023年5月9日 8:51 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(2)组 锦溪镇虬泽村(2)虬南村96号 周勤平 29.00 28.00 28.00 完成评分 85.00 110 2023年5月9日 8:51 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(1)组 锦溪镇虬泽村(1)虬南村16号 彭兴国 30.00 28.00 27.00 完成评分 85.00 111 2023年5月9日 8:54 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(1)组 锦溪镇虬泽村(1)虬南村27号 蒋美珍 29.00 28.00 28.00 完成评分 85.00 112 2023年5月9日 8:55 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(1)组 锦溪镇虬泽村(1)虬南村47号 龚德明 29.00 28.00 28.00 完成评分 85.00 113 2023年5月9日 8:56 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(1)组 锦溪镇虬泽村(1)虬南村49号 周全根 30.00 28.00 27.00 完成评分 85.00 114 2023年5月9日 8:56 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(1)组 锦溪镇虬泽村(1)虬南村51号 陆阿大 27.00 29.00 29.00 完成评分 85.00 115 2023年5月9日 8:57 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(1)组 锦溪镇虬泽村(1)虬南村57号 周菊英 28.00 29.00 28.00 完成评分 85.00 116 2023年5月9日 8:57 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(1)组 锦溪镇虬泽村(1)虬南村59号 陆宝元 29.00 27.00 29.00 完成评分 85.00 117 2023年5月9日 8:58 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(1)组 锦溪镇虬泽村(1)虬南村5号 彭全元 29.00 29.00 27.00 完成评分 85.00 118 2023年5月9日 8:58 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(1)组 锦溪镇虬泽村(1)虬南村8号 蒋冬林 28.00 29.00 28.00 完成评分 85.00 119 2023年5月9日 8:59 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(10)组 锦溪镇虬泽村(10)虬西村117号 盛阿兴 31.00 26.00 28.00 完成评分 85.00 120 2023年5月9日 9:00 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(11)组 锦溪镇虬泽村(11)虬西村151号 陈永全 29.00 26.00 30.00 完成评分 85.00 121 2023年5月9日 9:04 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(11)组 锦溪镇虬泽村(11)虬西村211号 陈海初 29.00 28.00 28.00 完成评分 85.00 122 2023年5月9日 9:04 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(12)组 锦溪镇虬泽村(12)虬西村172号 冯曙华 28.00 28.00 29.00 完成评分 85.00 123 2023年5月9日 9:12 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(12)组 锦溪镇虬泽村(12)虬西村175号 盛忠心 27.00 29.00 29.00 完成评分 85.00 124 2023年5月9日 9:12 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(12)组 锦溪镇虬泽村(12)虬西村178号 庄明元 27.00 30.00 28.00 完成评分 85.00 125 2023年5月9日 9:13 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(12)组 锦溪镇虬泽村(12)虬西村186号 庄永兴 29.00 29.00 27.00 完成评分 85.00 126 2023年5月9日 9:13 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(12)组 锦溪镇虬泽村(12)虬西村231号 陈阿大 27.00 29.00 29.00 完成评分 85.00 127 2023年5月9日 9:14 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(13)组 锦溪镇虬泽村(13)虬泽村21号 王德福 28.00 29.00 28.00 完成评分 85.00 128 2023年5月9日 9:14 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(13)组 锦溪镇虬泽村(13)虬泽村225号 陈建忠 28.00 29.00 28.00 完成评分 85.00 129 2023年5月9日 9:14 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(13)组 锦溪镇虬泽村(13)虬泽村226号 冯红星 28.00 28.00 29.00 完成评分 85.00 130 2023年5月9日 9:14 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(13)组 锦溪镇虬泽村(13)虬泽村22号 薛小芳 28.00 28.00 29.00 完成评分 85.00 131 2023年5月9日 9:15 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(13)组 锦溪镇虬泽村(13)虬泽村34号 陈文英 30.00 28.00 27.00 完成评分 85.00 132 2023年5月9日 9:16 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(13)组 锦溪镇虬泽村(13)虬泽村39号 张德幸 27.00 29.00 29.00 完成评分 85.00 133 2023年5月9日 9:16 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(13)组 锦溪镇虬泽村(13)虬泽村42号 唐和荣 28.00 28.00 29.00 完成评分 85.00 134 2023年5月9日 9:17 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(13)组 锦溪镇虬泽村(13)虬泽村46号 周益忠 29.00 28.00 28.00 完成评分 85.00 135 2023年5月9日 9:17 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(14)组 锦溪镇虬泽村(14)虬泽村230号 朱林生 29.00 28.00 28.00 完成评分 85.00 136 2023年5月9日 9:18 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(14)组 锦溪镇虬泽村(14)虬泽村48号 唐林发 27.00 29.00 29.00 完成评分 85.00 137 2023年5月9日 9:19 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(21)组 锦溪镇虬泽村(21)徐泾村19号 顾其林 27.00 28.00 30.00 完成评分 85.00 138 2023年5月9日 9:20 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(14)组 锦溪镇虬泽村(14)虬泽村83号 彭连生 27.00 28.00 30.00 完成评分 85.00 139 2023年5月9日 9:21 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(21)组 锦溪镇虬泽村(21)徐泾村26号 陈卫娟 28.00 28.00 29.00 完成评分 85.00 140 2023年5月9日 9:21 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(21)组 锦溪镇虬泽村(21)徐泾村2号 沈炳金 28.00 28.00 29.00 完成评分 85.00 141 2023年5月9日 9:22 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(15)组 锦溪镇虬泽村(15)虬泽村100号 冯振东 28.00 27.00 30.00 完成评分 85.00 142 2023年5月9日 9:22 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(15)组 锦溪镇虬泽村(15)虬泽村105号 冯小弟 30.00 27.00 28.00 完成评分 85.00 143 2023年5月9日 9:22 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(15)组 锦溪镇虬泽村(15)虬泽村106号 彭燕梅 28.00 28.00 29.00 完成评分 85.00 144 2023年5月9日 9:22 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(15)组 锦溪镇虬泽村(15)虬泽村109号 庄泉根 28.00 29.00 28.00 完成评分 85.00 145 2023年5月9日 9:22 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(21)组 锦溪镇虬泽村(21)徐泾村6号 夏巧娥 30.00 28.00 27.00 完成评分 85.00 146 2023年5月9日 9:22 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(15)组 锦溪镇虬泽村(15)虬泽村110号 钱保兴 27.00 28.00 30.00 完成评分 85.00 147 2023年5月9日 9:22 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(15)组 锦溪镇虬泽村(15)虬泽村111号 龚昌生 28.00 28.00 29.00 完成评分 85.00 148 2023年5月9日 9:23 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(15)组 锦溪镇虬泽村(15)虬泽村112号 钱保元 27.00 29.00 29.00 完成评分 85.00 149 2023年5月9日 9:23 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(15)组 锦溪镇虬泽村(15)虬泽村113号 龚昌荣 27.00 28.00 30.00 完成评分 85.00 150 2023年5月9日 9:23 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(15)组 锦溪镇虬泽村(15)虬泽村114号 龚小见 27.00 28.00 30.00 完成评分 85.00 151 2023年5月9日 9:23 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(22)组 锦溪镇虬泽村(22)徐泾村29号 顾雪生 28.00 27.00 30.00 完成评分 85.00 152 2023年5月9日 9:23 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(15)组 锦溪镇虬泽村(15)虬泽村117号 钱林生 29.00 28.00 28.00 完成评分 85.00 153 2023年5月9日 9:23 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(15)组 锦溪镇虬泽村(15)虬泽村121号 陶丽琴 28.00 28.00 29.00 完成评分 85.00 154 2023年5月9日 9:24 0 铜牌家庭户
虬泽村 虬泽村(15)组 锦溪镇虬泽村(15)虬泽村122号 吴素英 27.00 28.00 30.00 完成评分 85.00 155 2023年5月9日 9:24 0 铜牌家庭户
